логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 332. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
1. Аль-Наср (Бенгази, Ливия) 10 8 2 0 10 - 2 +8 26
2. Кортрейк (Бельгия) 10 8 1 1 14 - 7 +7 25
3. Пху Донг (Виньлонг, Вьетнам) 10 8 1 1 9 - 2 +7 25
4. СИМА (Вест Энд, Каймановы о-ва) 10 8 0 2 15 - 5 +10 24
5. Тайгерс (Виндхук, Намибия) 10 7 3 0 11 - 1 +10 24
6. Эль Насьональ (Кито, Эквадор) 10 7 2 1 13 - 2 +11 23
7. Атлетико Вердун (Лима, Перу) 10 7 2 1 15 - 8 +7 23
8. Баменда (Яунде, Камерун) 10 7 2 1 15 - 10 +5 23
9. Кардифф Сити (Англия) 10 6 4 0 13 - 3 +10 22
10. Аль-Месаймир (Доха, Катар) 10 7 1 2 11 - 4 +7 22
11. Верджин Горда Юнайтед (Зе Вэлли, Брит. Виргины) 10 6 4 0 9 - 2 +7 22
12. Темпо Оверейсе (Бельгия) 10 6 4 0 7 - 1 +6 22
13. Чинэндега (Дирьямба, Никарагуа) 10 7 1 2 12 - 9 +3 22
14. Такома Тайд (Фиркрест, США) 10 7 0 3 21 - 8 +13 21
15. Муром (Россия) 10 6 3 1 22 - 14 +8 21
16. Пачанга Дилиман (Филиппины) 10 7 0 3 14 - 6 +8 21
17. Альта (Норвегия) 10 6 3 1 12 - 4 +8 21
18. Аморебьета (Испания) 10 7 0 3 13 - 7 +6 21
19. Сада Сумут (Кабанджахе, Индонезия) 10 7 0 3 16 - 11 +5 21
20. Гарден Сити (Джалинго, Нигерия) 10 6 3 1 18 - 14 +4 21
21. Ратчабури Драгонс (Таиланд) 10 7 0 3 15 - 12 +3 21
22. Сатурн (Раменское, Россия) 10 6 2 2 16 - 8 +8 20
23. Эрзурумспор (Турция) 10 6 2 2 20 - 13 +7 20
24. Гудья Юнайтед (Мальта) 10 6 2 2 20 - 14 +6 20
25. Лебринг (Австрия) 10 6 2 2 13 - 8 +5 20
26. Шатору (Франция) 10 6 2 2 10 - 6 +4 20
27. Жирона (Испания) 10 6 2 2 9 - 5 +4 20
28. Лос-Кабос Юнайтед (Мексика) 10 6 1 3 17 - 6 +11 19
29. Джибути Телеком (Али-Сабих, Джибути) 10 5 4 1 13 - 2 +11 19
30. Порденоне (Италия) 10 6 1 3 13 - 3 +10 19
31. Осло Сити ФК (Норвегия) 10 5 4 1 15 - 6 +9 19
32. Рампла Хуниорс (Монтевидео, Уругвай) 10 6 1 3 13 - 7 +6 19
33. Эсир (Вестманна, Фареры) 10 6 1 3 11 - 5 +6 19
34. Янг Африканс (Банжул, Гамбия) 10 6 1 3 10 - 4 +6 19
35. Сира (Менсдорф, Люксембург) 10 5 4 1 10 - 4 +6 19
36. Фулл Монти (Сэнди Граунд, Ангилья) 10 6 1 3 16 - 11 +5 19
37. АС Калум (Конакри, Гвинея) 10 5 4 1 10 - 5 +5 19
38. Комуналь Кабреро (Пуэнте Альто, Чили) 10 6 1 3 9 - 5 +4 19
39. Уэрдинген (Крефельд, Германия) 10 6 1 3 12 - 10 +2 19
40. Боффа (Гвинея) 10 6 0 4 20 - 10 +10 18
41. Янг Старс (Анс Ла Рэ, Сент-Люсия) 10 5 3 2 17 - 8 +9 18
42. Хай-Тек (Сиань, Китай) 10 6 0 4 18 - 10 +8 18
43. Монтроуз (Шотландия) 10 6 0 4 14 - 7 +7 18
44. Палма-Сориано (Куба) 10 5 3 2 14 - 8 +6 18
45. Сайяма Рейнджерс (Сьерра Леоне) 10 5 3 2 13 - 7 +6 18
46. Эгалео (Афины, Греция) 10 5 3 2 17 - 12 +5 18
47. Хапоэль Ум Эльфахем (Ум Эльфахем, Израиль) 10 4 6 0 11 - 6 +5 18
48. Каллеха (Санта Крус, Боливия) 10 5 3 2 9 - 4 +5 18
49. Нови Сад (Сербия) 10 6 0 4 18 - 14 +4 18
50. Стад Дюделанж (Люксембург) 10 5 3 2 13 - 9 +4 18
51. Бразилиа (Бразилия) 10 5 3 2 13 - 9 +4 18
52. Шёвде (Швеция) 10 5 3 2 11 - 7 +4 18
53. Селтик (Свакопмунд, Намибия) 10 5 3 2 8 - 4 +4 18
54. Серкль Брюгге (Бельгия) 10 6 0 4 13 - 10 +3 18
55. Атлетик (Бильбао, Испания) 10 5 3 2 8 - 5 +3 18
56. Салаам (Вау, Южный Судан) 10 5 3 2 7 - 4 +3 18
57. Бенфика (Келимане, Мозамбик) 10 6 0 4 13 - 11 +2 18
58. Аконагуи (Экваториальная Гвинея) 10 6 0 4 10 - 8 +2 18
59. Пабраде (Литва) 10 5 3 2 10 - 8 +2 18
60. Лампхун Уорриорз (Таиланд) 10 5 3 2 8 - 6 +2 18
61. Онисилос (Сотира, Кипр) 10 5 3 2 7 - 7 +0 18
62. Драк Стар (Тхимпху, Бутан) 10 5 2 3 18 - 12 +6 17
63. Мичиру Каслс (Блантайр-Лимбе, Малави) 10 5 2 3 18 - 12 +6 17
64. Радник (Сурдулица, Сербия) 10 5 2 3 12 - 6 +6 17
65. ХооГее (Эспоо, Финляндия) 10 5 2 3 16 - 12 +4 17
66. Бату Берсурат (Сериа, Бруней) 10 4 5 1 12 - 8 +4 17
67. Каркету (Дили, Восточный Тимор) 10 5 2 3 11 - 7 +4 17
68. Хэйеблех (Али-Дадда, Джибути) 10 4 5 1 9 - 5 +4 17
69. Напредак (Беране, Черногория) 10 4 5 1 13 - 10 +3 17
70. Баберва (Кейптаун, ЮАР) 10 5 2 3 12 - 9 +3 17
71. Виндбьярт (Веннесла, Норвегия) 10 5 2 3 12 - 9 +3 17
72. ЧФР 1907 (Клуж, Румыния) 10 5 2 3 8 - 5 +3 17
73. Акюрейри (Исландия) 10 5 2 3 7 - 4 +3 17
74. Санта Мария (Санта-Мария-ди-Кастеллабате, Италия) 10 4 5 1 7 - 4 +3 17
75. Накхонпатхом Юнайтед (Накхон Патхом, Таиланд) 10 5 2 3 6 - 3 +3 17
76. Севилья (Хункос, Пуэрто-Рико) 10 5 2 3 9 - 7 +2 17
77. Стейлбридж Селтик (Англия) 10 5 2 3 7 - 5 +2 17
78. Валенсия (Испания) 10 5 2 3 16 - 15 +1 17
79. Айви Роверс (Барбадос) 10 5 2 3 13 - 12 +1 17
80. Реал Томаяпо (Ла Пас, Боливия) 10 5 2 3 7 - 6 +1 17
81. Кубань Холдинг (Павловская, Россия) 10 5 1 4 15 - 9 +6 16
82. Нива (Чаусы, Беларусь) 10 4 4 2 10 - 4 +6 16
83. Гонконг (Цуен Ван, Гонконг) 10 4 4 2 10 - 5 +5 16
84. Акедеми (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 5 1 4 14 - 10 +4 16
85. Тенерифе (Испания) 10 4 4 2 13 - 9 +4 16
86. Трес де Фебреро (Сьюдад дель Эсте, Парагвай) 10 5 1 4 12 - 8 +4 16
87. Цесна (Алматы, Казахстан) 10 4 4 2 10 - 6 +4 16
88. Локомотива (Загреб, Хорватия) 10 4 4 2 9 - 5 +4 16
89. Жетысу (Талдыкорган, Казахстан) 10 4 4 2 8 - 4 +4 16
90. Бюосен (Тронхейм, Норвегия) 10 5 1 4 21 - 18 +3 16
91. Татран (Красно над Кисуцоу, Словакия) 10 5 1 4 14 - 11 +3 16
92. Реал де Какулима (Дубрека, Гвинея) 10 5 1 4 14 - 11 +3 16
93. Мило (Луганвилль, Вануату) 10 5 1 4 13 - 10 +3 16
94. Реал Понтбюйтен (Парамарибо, Суринам) 10 5 1 4 11 - 8 +3 16
95. Сент Джорджес (Порт Антонио, Ямайка) 10 5 1 4 11 - 8 +3 16
96. Аль-Хилал (Кадугли, Судан) 10 4 4 2 11 - 8 +3 16
97. ММК (Катманду, Непал) 10 4 4 2 10 - 7 +3 16
98. Хамрарнир (Оулафсвик, Исландия) 10 4 4 2 8 - 5 +3 16
99. Орлеан (Франция) 10 4 4 2 6 - 3 +3 16
100. Нью Сэйнтс (Освестри, Уэльс) 10 5 1 4 18 - 16 +2 16
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 332. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 22 менеджера
oleguh Пишу не ридику. ридика в финале уделают
Ridik oleguh: Пишите своим знакомым и друзьям, я вас не знаю, и нет ни малейшего желания отвлекаться на общение с незнакомыми людьми
barca10fan TimBat: Gordey: вы че опять на Серегу бочку гоните?) отставить)
oleguh Ridik: там тебя уделают))
Che Guevara Ridik: ага
Ridik Che Guevara: Ещё же за финал Африки положено 5 единиц
Che Guevara Ridik: тоже нужное
Ridik Che Guevara: Хоть долг отдам. Девять единиц должен
Ridik Che Guevara: Я сам себе помог. Просто были сильнее. А вот Дагону повезло, оба были достойны
Gordey TimBat: за 100 баллов перевалил)
Gordey TimBat: для Ридика нет)
TimBat Gordey: важней двух сегодняшних вместе взятых))
Gordey TimBat: ок) завтра очень важный финал)
TimBat Gordey: там ведь индусы)
TimBat Gordey: дак мы ж с тобой надолго договорились)
Gordey TimBat: следующий сезон играешь? никарагуа?
Gordey Ух-ты: чет мало( пришло
TimBat Gordey: Маракана - бред Аслана
Ух-ты Gordey: ну ты же написал 36
Gordey TimBat: а то я сейчас бы с Мараканой мучалося, что-бы она в д1 осталась)
TimBat Gordey: и второй вратарь пригодился))
Gordey Ух-ты: а ты блин какую цену на матч поставил?
Gordey TimBat: типо того)))
Ух-ты
TimBat Gordey: у Гордея два трофея?))
Gordey TimBat: браво!!!!
Che Guevara Ridik: ну как, фонитио помог попасть в группу?
TimBat Gordey: никарагуа!
Ух-ты Gordey: много в 1 тайме пропустили(
Gordey Ух-ты: ну не плохо бился)
Gordey Ух-ты: ))
Ух-ты во заливает
Ух-ты
Ridik Gordey: И алкашом в реале меня ещё ни кто не называл. Так, что ты что-то путаешь
Ridik Gordey: Мне нечему верить! Если у тебя сотня баб, и ты можешь забыть кого-то, то у меня нет такого количества, и я прекрасно знаю, кому я позвонить могу поболтать, и то это не в классическом понимании бабы, это из нашей компании, я их мужей знаю, мы все друзья. Меня послать ни кто не мог
Gordey Ridik: я не могу делать после твоих сообщений постоянный скрин.. поэтому поверь на слово, пока фрикс не пришел..
Ridik Такс, 15 минут осталось, надо бы перепроверить составчики
Ridik Gordey: Я бы даже забыть бы не смог, потому, что физически этого быть не могло
Ridik TimBat: 21:44:06
Ridik Gordey: Так вот и не ври! У меня ща нет никого, кому бы я мог позвонить, что бы меня послали. Просто нет таких контактов. Нет каких-то новых знакомых
Che Guevara Ridik: да фиг знает, сборников много
Gordey Ridik: не мне нет никакого смысла врать)
TimBat Ridik: они не такие?
Ridik Gordey: Нет у меня таких подруг, которые так могли бы ответить. Это по определению невозможно
Gordey Ух-ты: да фирикс придет скинет.. или химера)... там реально было, я позвонил, меня послали со словами "пошел на ... алкашь"))
Ridik Gordey: Потому, что я-то о себе уж точно знаю
Gordey Ridik: ну почему не знаю то?))
Ridik Che Guevara: Там дополнительные призы хорошие. Есть чем записаться?
Ridik Gordey: Я поинтересовался про тебя об игре, потому, что не знаю, играешь ли ты всерьёз, и тупо было интересно. Вместо нормального ответа, ты почему-то начал провоцировать, ничего о человеке не зная. По твоему это нормально?
Ух-ты Gordey: думаю он правду сейчас говорит, вряд ли у него есть телефон хоть какой-то девушки
Профиль
Закрыть