логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 434. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
201. Татабанья (Венгрия) 10 3 5 2 12 - 11 +1 14
202. Нюбергсунд (Норвегия) 10 4 2 4 11 - 10 +1 14
203. Керулет ТВЕ (Венгрия) 10 3 5 2 8 - 7 +1 14
204. Эйтли (ЮАР) 10 4 2 4 17 - 17 +0 14
205. Архентинос Хуниорс (Аргентина) 10 4 2 4 13 - 13 +0 14
206. Франкфурт Серни (Андорра) 10 4 2 4 9 - 9 +0 14
207. Сан Хосе дель Монте (Филиппины) 10 4 2 4 8 - 8 +0 14
208. Харбор Вью (Ямайка) 10 4 2 4 16 - 17 -1 14
209. Шанхай Порт (Китай) 10 4 2 4 10 - 11 -1 14
210. Бокео Провинс (Лаос) 10 4 2 4 9 - 10 -1 14
211. Вест Аделаида (Австралия) 10 4 2 4 17 - 19 -2 14
212. Шенуа (Швейцария) 10 4 2 4 13 - 15 -2 14
213. Институт Пастер (Мадагаскар) 10 4 2 4 13 - 15 -2 14
214. Сайпа (Иран) 10 4 2 4 12 - 14 -2 14
215. Серкль (Флак, Маврикий) 10 4 2 4 12 - 14 -2 14
216. Метрополитанос (Венесуэла) 10 3 5 2 12 - 14 -2 14
217. Фаворит (Казахстан) 10 4 2 4 11 - 13 -2 14
218. Порс Гренланд (Норвегия) 10 4 2 4 6 - 8 -2 14
219. Крафт (Финляндия) 10 4 2 4 11 - 14 -3 14
220. ВСАДК (Сент-Люсия) 10 4 2 4 10 - 13 -3 14
221. Нгази Спорт (Коморские о-ва) 10 4 2 4 5 - 8 -3 14
222. АПЕА (Кипр) 10 4 2 4 7 - 11 -4 14
223. Пакаронгай (Тайвань) 10 4 2 4 6 - 10 -4 14
224. Канадиен Соккер Клаб (Уругвай) 10 4 2 4 12 - 18 -6 14
225. Контрамаестре (Куба) 10 4 2 4 8 - 16 -8 14
226. Алькасир (Сирия) 10 4 1 5 13 - 9 +4 13
227. Аритма (Чехия) 10 3 4 3 17 - 14 +3 13
228. Портленд Пилотс (США) 10 4 1 5 12 - 9 +3 13
229. Санта Елена (Парагвай) 10 3 4 3 18 - 16 +2 13
230. Ундеба (Кюрасао) 10 3 4 3 11 - 10 +1 13
231. Остиа Маре (Италия) 10 3 4 3 11 - 10 +1 13
232. Слован (Галанта, Словакия) 10 3 4 3 10 - 9 +1 13
233. Динамо (Туркменистан) 10 3 4 3 9 - 8 +1 13
234. Бурятия (Россия) 10 3 4 3 8 - 7 +1 13
235. Мандава Юнайтед (Зимбабве) 10 3 4 3 8 - 7 +1 13
236. Аруа Хилл (Уганда) 10 3 4 3 14 - 14 +0 13
237. Оддер (Дания) 10 3 4 3 13 - 13 +0 13
238. Стадиум (Ливия) 10 3 4 3 10 - 10 +0 13
239. Кисима Бомберс (Кения) 10 4 1 5 9 - 9 +0 13
240. Сулия (Венесуэла) 10 4 1 5 8 - 8 +0 13
241. Ла Фиорита (Сан-Марино) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
242. Шаркс (Нигерия) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
243. Чирунду Юнайтед (Замбия) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
244. Коннас-Ки Номадс (Уэльс) 10 3 4 3 15 - 16 -1 13
245. Авангард (Россия) 10 3 4 3 12 - 13 -1 13
246. Санта-Мария (Португалия) 10 4 1 5 10 - 11 -1 13
247. Нефтехимик (Россия) 10 4 1 5 8 - 9 -1 13
248. Нива (Винница, Украина) 10 3 4 3 3 - 4 -1 13
249. Мельбурн Виктори (Австралия) 10 3 4 3 15 - 17 -2 13
250. Шемрок (Гренада) 10 3 4 3 13 - 15 -2 13
251. Ольховцы (Украина) 10 4 1 5 9 - 11 -2 13
252. Хэппи Бойс (Суринам) 10 4 1 5 9 - 11 -2 13
253. Приморье (Словения) 10 3 4 3 9 - 11 -2 13
254. Фьючер (Каймановы о-ва) 10 3 4 3 4 - 6 -2 13
255. Толедо (Испания) 10 4 1 5 13 - 16 -3 13
256. Сармьенто (Ла-Банда, Аргентина) 10 4 1 5 10 - 13 -3 13
257. Олимпия (Парагвай) 10 4 1 5 10 - 13 -3 13
258. Гокулам Керала (Индия) 10 3 4 3 10 - 13 -3 13
259. Металлург (Украина) 10 4 1 5 8 - 11 -3 13
260. Юнитас (Нидерланды) 10 4 1 5 8 - 11 -3 13
261. Эль Али-Матир (Тунис) 10 3 4 3 8 - 11 -3 13
262. Садар Упазила (Бангладеш) 10 3 4 3 6 - 9 -3 13
263. Спортинг (Доминиканская Республика) 10 4 1 5 12 - 16 -4 13
264. Уния (Тарнов, Польша) 10 4 1 5 11 - 15 -4 13
265. Маракана (Сальвадор) 10 3 4 3 9 - 13 -4 13
266. Агильяс (Мексика) 10 3 4 3 8 - 12 -4 13
267. Абертиллери Блюбердс (Уэльс) 10 4 1 5 10 - 15 -5 13
268. Мурес-Маросвасархели (Румыния) 10 2 6 2 11 - 10 +1 12
269. Уакам (Сенегал) 10 3 3 4 10 - 9 +1 12
270. Джалал-Абад (Кыргызстан) 10 3 3 4 14 - 14 +0 12
271. Джордж Телеграф (Индия) 10 4 0 6 13 - 13 +0 12
272. Мэгпайс (Гибралтар) 10 3 3 4 13 - 13 +0 12
273. Туэн Мун (Норд Пойнт, Гонконг) 10 2 6 2 12 - 12 +0 12
274. Сола (Норвегия) 10 3 3 4 11 - 11 +0 12
275. Сент-Джон Роверс (Сьерра Леоне) 10 3 3 4 10 - 10 +0 12
276. Роялс (Папуа Новая Гвинея) 10 3 3 4 10 - 10 +0 12
277. Трау (Индия) 10 3 3 4 8 - 8 +0 12
278. Челу (Кот-Дивуар) 10 3 3 4 8 - 8 +0 12
279. Мертир Таун (Уэльс) 10 3 3 4 14 - 15 -1 12
280. Дева Юнайтед Бантен (Индонезия) 10 3 3 4 10 - 11 -1 12
281. Сенанга Леопардс (Замбия) 10 3 3 4 10 - 11 -1 12
282. Триангл (Зимбабве) 10 3 3 4 6 - 7 -1 12
283. РТСУ (Таджикистан) 10 3 3 4 16 - 18 -2 12
284. Мантия (Латвия) 10 3 3 4 14 - 16 -2 12
285. Атлас (Теркс и Кайкос) 10 3 3 4 9 - 11 -2 12
286. Димона (Израиль) 10 3 3 4 8 - 10 -2 12
287. Лафголл (Северная Ирландия) 10 3 3 4 10 - 13 -3 12
288. Гёйгёль (Азербайджан) 10 3 3 4 9 - 12 -3 12
289. Ист Стерлингшир (Шотландия) 10 3 3 4 7 - 10 -3 12
290. Япончуудын (Монголия) 10 3 3 4 11 - 15 -4 12
291. Итуано (Бразилия) 10 3 3 4 10 - 14 -4 12
292. Эмпайр (Барбадос) 10 3 3 4 7 - 11 -4 12
293. ЮСБ (Каймановы о-ва) 10 4 0 6 6 - 10 -4 12
294. Сиркуло Депортиво (Аргентина) 10 3 3 4 6 - 10 -4 12
295. Карлслунд (Швеция) 10 4 0 6 5 - 9 -4 12
296. Кабин (Таиланд) 10 4 0 6 13 - 18 -5 12
297. Социал Сол (Гондурас) 10 3 3 4 7 - 12 -5 12
298. Атлетико (Боливия) 10 4 0 6 12 - 18 -6 12
299. Джуниорс (Китай) 10 3 2 5 15 - 13 +2 11
300. Морибабугу (Мали) 10 3 2 5 14 - 12 +2 11
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 434. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика