логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF БангладешД. Израхим 32 231 9 7
2. CF ЛиванА. Эль Хомси 32 242 10 7
3. CF/LF МалайзияП. Зайлани 27 196 10 6
4. CF/RF ИракХ. Аль-Саррай 28 220 10 6
5. CM/CF АвстралияА. Акца 29 203 6 5
6. CF/CM ИракН. Аль-Хляиджи 24 184 7 5
7. CF/CM ВануатуК. Саеутте 29 212 8 5
8. LF СамоаМ. Алесана 32 240 8 5
9. CM/CF КитайЯ. Фэй 31 219 9 5
10. CF/RF Папуа Нов. Гв.Т. Семми 27 210 10 5
11. RM/RF КитайС. Ли 25 213 10 5
12. CM/CF ФилиппиныМ. Эвангелиста 31 222 10 5
13. CF/CM МьянмаЖ. Дан 29 197 8 4
14. CM/CF Нов. КаледонияД. Каее 29 202 8 4
15. CM ИндияИ. Рават 32 220 8 4
16. CM/CF ТаджикистанМ. Содиков 32 232 8 4
17. CF ОманД. Сафван 31 211 9 4
18. CF/CM МалайзияЖ. Васкурчак 31 231 9 4
19. CF/CM АвстралияР. Скэлзи 31 235 9 4
20. CM/CF Сауд. АравияХ. Аль-Субави 31 225 10 4
21. CM/CF ИракХ. Эсмаэиль 32 233 10 4
22. CF/CM АвстралияР. Милески 31 246 10 4
23. CF/CM Южная КореяЙ. Ким 33 157 2 3
24. RM/RF ЛиванР. Хоури 26 159 5 3
25. LM/LF Шри ЛанкаН. Бандаранаяке 30 237 6 3
26. CM/CF Шри ЛанкаВ. Бастиампиллай 30 177 7 3
27. RF/RM Южная КореяЧ. Ли 30 181 7 3
28. CM/CF КамбоджаД. Чу 28 189 7 3
29. RF КыргызстанА. Мирзалиев 24 199 7 3
30. CF/CM ИндияХ. Хоссин 30 213 7 3
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM АвстралияР. Скэлзи 31 235 9 7
2. CF ЛиванХ. Хуссейн 31 264 10 7
3. RM/RF СингапурД. Кейсер 30 230 10 6
4. CM/CD КатарТ. Аль Блоуши 30 255 9 5
5. RM/RF КитайС. Ли 25 213 10 5
6. CF ГонконгВ. Лев 31 196 7 4
7. CM ИндияИ. Рават 32 220 8 4
8. CF/RF Нов. ЗеландияР. Янг 31 231 10 4
9. RF/CF Шри ЛанкаЧ. Джаябандара 30 220 4 3
10. CF МакаоЛ. Фу 32 187 5 3
11. CF/CM ГуамМ. Круз 30 228 5 3
12. CF/CM ВануатуТ. Ромэрок 27 191 8 3
13. CF/LF БутанД. Янгдел 30 191 8 3
14. CF Шри ЛанкаА. Мушин 32 195 8 3
15. CF ГонконгС. Фонг 32 204 10 3
16. CM/CF Сауд. АравияА. Отаиф 31 209 10 3
17. CF/RF ИракХ. Аль-Саррай 28 220 10 3
18. CM/CF ИракХ. Эсмаэиль 32 233 10 3
19. CF/LF ЯпонияО. Ватари 30 271 10 3
20. CF/RF КамбоджаС. Ротхана 31 200 3 2
21. CM/CF БахрейнТ. Аль-Хаики 29 169 4 2
22. CF СоломоныМ. Мага 31 173 5 2
23. CF/CM О-ва КукаТ. Канангара 29 186 5 2
24. CM ВануатуД. Кава 32 177 6 2
25. CF/CM ТуркменистанИ. Ходжаахмедов 30 249 6 2
26. CF/CM Южная КореяД. Парк 27 177 7 2
27. CF МьянмаЁ. Онг 31 181 7 2
28. CM/CF ТаиландС. Кетрод 30 194 7 2
29. LM/LF СоломоныА. Инасуа 31 194 7 2
30. CF/CM ТаитиС. Атани 25 213 7 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM АвстралияР. Скэлзи 31 235 9 11 (4+7)
2. RM/RF КитайС. Ли 25 213 10 10 (5+5)
3. CF ЛиванХ. Хуссейн 31 264 10 10 (3+7)
4. CF БангладешД. Израхим 32 231 9 9 (7+2)
5. CF/RF ИракХ. Аль-Саррай 28 220 10 9 (6+3)
6. CM ИндияИ. Рават 32 220 8 8 (4+4)
7. CM/CD КатарТ. Аль Блоуши 30 255 9 8 (3+5)
8. CF ЛиванА. Эль Хомси 32 242 10 8 (7+1)
9. CM/CF КитайЯ. Фэй 31 219 9 7 (5+2)
10. CF/LF МалайзияП. Зайлани 27 196 10 7 (6+1)
11. CF/RF Папуа Нов. Гв.Т. Семми 27 210 10 7 (5+2)
12. RM/RF СингапурД. Кейсер 30 230 10 7 (1+6)
13. CF/RF Нов. ЗеландияР. Янг 31 231 10 7 (3+4)
14. CM/CF ИракХ. Эсмаэиль 32 233 10 7 (4+3)
15. LF СамоаМ. Алесана 32 240 8 6 (5+1)
16. CF/CM МалайзияЖ. Васкурчак 31 231 9 6 (4+2)
17. CF/CM АвстралияР. Милески 31 246 10 6 (4+2)
18. CF/LF ЯпонияО. Ватари 30 271 10 6 (3+3)
19. CM/CF АвстралияА. Акца 29 203 6 5 (5+0)
20. CF/CM ИракН. Аль-Хляиджи 24 184 7 5 (5+0)
21. CF/CM ВануатуК. Саеутте 29 212 8 5 (5+0)
22. CF/CM КНДРЧ. Чол Мин 31 214 8 5 (3+2)
23. CM/CF КатарХ. Аслан 29 232 8 5 (3+2)
24. CM/CF ТаджикистанМ. Содиков 32 232 8 5 (4+1)
25. CF ОманД. Сафван 31 211 9 5 (4+1)
26. CM/CF Сауд. АравияА. Отаиф 31 209 10 5 (2+3)
27. RF Амер. СамоаД. Финаи 29 215 10 5 (3+2)
28. CM/CF ФилиппиныМ. Эвангелиста 31 222 10 5 (5+0)
29. CM/CF ФилиппиныА. Кастильяс 31 249 10 5 (3+2)
30. CF/CM ГуамМ. Круз 30 228 5 4 (1+3)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ФиджиЛ. Алфез 32 180 7 1 0.143
2. GK КатарС. Аль Шиб 27 189 10 4 0.400
3. GK КамбоджаС. Ум 31 163 5 2 0.400
4. GK ВануатуЛ. Малток 30 184 10 5 0.500
5. GK МьянмаД. Мо 31 171 8 4 0.500
6. GK Сауд. АравияФ. Халди 31 153 6 3 0.500
7. GK БрунейМ. Жебул 30 182 6 3 0.500
8. GK СингапурП. Мезутани 30 187 6 3 0.500
9. GK ОманХ. Оларра 31 170 4 2 0.500
10. GK СингапурН. Бин Умар 29 196 4 2 0.500
11. GK БутанТ. Янгки 30 201 9 5 0.556
12. GK КыргызстанА. Шеримкулов 33 167 7 4 0.571
13. GK МалайзияМ. Фаризал Розали 30 172 7 4 0.571
14. GK АфганистанМ. Хашимзаде 30 194 7 4 0.571
15. GK ТаджикистанС. Саидрахманов 27 162 8 5 0.625
16. GK ЛиванХ. Битар 32 173 9 6 0.667
17. GK БахрейнС. Аль-Аттар 29 169 6 4 0.667
18. GK КНДРМ. Ким 30 187 10 7 0.700
19. GK ФилиппиныД. Аракаки 30 210 10 7 0.700
20. GK УзбекистанМ. Мирзалимов 30 169 7 5 0.714
21. GK МонголияЭ. Цогтбаатар 30 175 7 5 0.714
22. GK МакаоЧ. Венхао 30 211 7 5 0.714
23. GK ИндонезияС. Рахади 30 215 8 6 0.750
24. GK БахрейнМ. Марзуки 25 162 4 3 0.750
25. GK ГуамА. Сантос 30 189 4 3 0.750
26. GK ТуркменистанН. Горбунов 30 190 4 3 0.750
27. GK Амер. СамоаН. Фаафетай 29 170 9 7 0.778
28. GK Нов. ЗеландияК. Моррис 31 181 9 7 0.778
29. GK КитайД. Вэй 31 188 9 7 0.778
30. GK ИракА. Муташар 30 210 10 8 0.800
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ТайваньЦ. Ксанг 29 161 5.240
2. GK ОАЭМ. Насер 30 183 5.125
3. GK МонголияЭ. Цогтбаатар 30 175 5.071
4. GK ФиджиЛ. Алфез 32 180 5.057
5. GK МьянмаД. Мо 31 171 5.013
6. GK КамбоджаС. Ум 31 163 5.000
7. GK БахрейнС. Аль-Аттар 29 169 4.967
8. GK ТайваньЦ. Луо 28 150 4.940
9. GK УзбекистанМ. Мирзалимов 30 169 4.914
10. GK АфганистанМ. Хашимзаде 30 194 4.829
11. GK ИранМ. Бадр Ахмади 31 168 4.825
12. RM/RD АвстралияР. Акбар 29 177 4.757
13. GK БутанТ. Янгки 30 201 4.744
14. CD/CM ИракМ. Абдульхади 29 141 4.740
15. GK ВануатуЛ. Малток 30 184 4.730
16. CM/CD Амер. СамоаМ. Лоа 30 135 4.725
17. GK ОманХ. Оларра 31 170 4.725
18. GK Сауд. АравияФ. Халди 31 153 4.717
19. GK ТонгаС. Таомепеау 30 190 4.717
20. CF/CM ОманД. Фалатах 31 149 4.700
21. CD/CM ИракМ. Фавзи 29 142 4.700
22. CD/CM ЛиванМ. Рейда 30 164 4.678
23. CD/CM ЛиванК. Ребаб 29 160 4.667
24. GK Южная КореяЧ. Ю-Сунг 30 159 4.650
25. CF/CM КНДРМ. Ким 29 171 4.650
26. CM/CF АвстралияА. Акца 29 203 4.650
27. LM/LF ИракХ. Салим 29 164 4.643
28. GK МалайзияМ. Фаризал Розали 30 172 4.643
29. LM/LF Южная КореяД. Ан 30 162 4.640
30. GK ТаджикистанС. Саидрахманов 27 162 4.638
31. GK МальдивыИ. Амил 31 170 4.633
32. GK СингапурП. Мезутани 30 187 4.633
33. RD/LD ЛиванМ. Куауам 30 166 4.630
34. GK ТуркменистанН. Горбунов 30 190 4.625
35. CF/CM КатарА. Ханим 29 200 4.625
36. RM/LM ОманС. Ахмад 29 144 4.617
37. GK ИндияЛ. Тарлуе 27 150 4.600
38. GK Амер. СамоаН. Фаафетай 29 170 4.589
39. RM/RF ЛиванР. Хоури 26 159 4.580
40. CD/CM АвстралияД. Тэрка 30 176 4.575
41. LM/RM АвстралияК. Джонстон 30 170 4.567
42. RF ГонконгД. Нгай 29 162 4.567
43. RD/LD АвстралияИ. Колдуэлл 30 169 4.567
44. RM/LM АвстралияА. Томич 30 168 4.557
45. LM/LF ФилиппиныИ. Гандионко 30 182 4.550
46. GK ИранМ. Аджажанян 32 157 4.550
47. CM/CF БахрейнТ. Аль-Хаики 29 169 4.550
48. CM/CF Шри ЛанкаВ. Бастиампиллай 30 177 4.543
49. GK Вост. ТиморО. Сежижмунду 28 173 4.540
50. LD/RD ОманЮ. Мубарак 30 155 4.533
51. CM/CD КыргызстанУ. Нурусбаев 30 156 4.529
52. CF/LF ИракК. Абдул-Джаббар 31 166 4.525
53. RD/LD МакаоД. де Альмейда 30 148 4.525
54. GK ИндияД. Боумик 28 156 4.525
55. GK ВьетнамН. Мань Зунг 30 181 4.520
56. GK БрунейМ. Жебул 30 182 4.517
57. RD/LD ЛиванР. Мерхедж 29 167 4.511
58. CD/CM АвстралияИ. Симоновски 30 164 4.500
59. CD/CM ГуамГ. Жули 30 163 4.500
60. LM/LF ИндияА. Кхан 29 161 4.500
61. GK СоломоныД. Седа 31 155 4.488
62. CF/CM ТуркменистанТ. Аммамамедов 30 188 4.483
63. RM/RF ЛиванР. Абу Хаддар 29 169 4.480
64. GK Нов. КаледонияА. Карая 29 183 4.480
65. CM/CF ОманХ. Аль-Мегбил 30 180 4.478
66. CD/CM Амер. СамоаК. Доо 28 146 4.475
67. LM/LD ТуркменистанС. Хельдаров 29 160 4.475
68. CF/CM Амер. СамоаХ. Алепу 27 139 4.467
69. RM/RF КНДРК. Шим 30 169 4.460
70. GK ЙеменА. Джума 28 169 4.457
71. CD/LD Сауд. АравияИ. Насер 30 173 4.450
72. GK КНДРМ. Ким 30 187 4.440
73. RM/RD КНДРЁ. И 29 150 4.440
74. RD/CD СингапурН. Сардани 29 166 4.440
75. CM/CF КНДРЧ. Кеум 29 174 4.440
76. RD/CD МалайзияА. Тахуддин 29 149 4.429
77. CF/CM КамбоджаМ. Пуулан 30 201 4.425
78. RD/LD Сауд. АравияА. Аль-Фархан 29 133 4.422
79. RM/RF ТуркменистанЮ. Митюшин 30 170 4.420
80. CD/CM Амер. СамоаС. Наска 28 133 4.417
81. LM/LD МалайзияК. Камарузаман 30 162 4.417
82. LD/RD ИракО. Аль-Адами 27 126 4.414
83. RD/RM КитайЦ. Чжао 31 159 4.411
84. LD/RD БахрейнС. Ибрахим 30 159 4.400
85. CD/CM ТаиландЧ. Чаппиус 30 164 4.400
86. CD/CM МалайзияА. Бин Тике 30 174 4.400
87. CF/CM БрунейШ. Харди 30 195 4.400
88. RD/LD АвстралияД. Волкер 28 155 4.400
89. RD/LD КамбоджаР. Меак 30 160 4.400
90. LD/RD МакаоС. Чионг 30 170 4.400
91. CD/CM СамоаЛ. Ли Силао 30 176 4.400
92. RM/RF МалайзияФ. Джунаиди 30 190 4.400
93. CM/CD ЛиванХ. Саадех 29 163 4.380
94. RM/RF Амер. СамоаТ. Темесе 29 176 4.378
95. RM/RF БутанД. Лико 31 159 4.375
96. RM/RD УзбекистанУ. Лобанов 28 146 4.375
97. RD/LD ИндияТ. Оливейра 30 151 4.375
98. LM/LF ИракГ. Абдулхуссейн 29 163 4.375
99. LD/CD ВануатуР. Махлон 30 168 4.371
100. GK КатарС. Аль Шиб 27 189 4.370
101. CM/CD КНДРД. Донг Со 27 154 4.360
102. GK Нов. ЗеландияК. Моррис 31 181 4.356
103. GK ПалестинаЯ. Галал 33 166 4.350
104. CD/CM КитайЧ. Шицун 29 166 4.338
105. CD/CM КатарЛ. Меджибел 29 174 4.338
106. RM/RF ВануатуА. Оранго 30 185 4.333
107. LD/RD СингапурН. Прем 30 172 4.333
108. CD/CM ИндияВ. Малла 30 162 4.329
109. CF/CM ОманМ. Маджраши 30 171 4.325
110. GK О-ва КукаН. Фаннелл 31 183 4.322
111. RF/RM СингапурЛ. Нг 30 201 4.322
112. CD/RD КатарТ. Закариа 29 176 4.317
113. LM ИндияД. Чаклападт 30 162 4.314
114. RF/RM Южная КореяЧ. Ли 30 181 4.314
115. GK МакаоЧ. Венхао 30 211 4.314
116. CM/CD ОманЯ. Аль-Камшад 29 158 4.311
117. CF/RF ИракХ. Аль-Саррай 28 220 4.300
118. CM/CF ЛиванК. Аль Бобо 29 199 4.300
119. LD/RD БутанД. Дари 29 132 4.300
120. LM/LD БутанО. Си 29 161 4.300
121. CM КатарМ. Аль-Обиди 32 155 4.300
122. RM/RD ТуркменистанД. Якубов 32 148 4.300
123. RD/LD НепалЧ. Шах 31 128 4.300
124. GK БахрейнМ. Марзуки 25 162 4.300
125. CD/LD Нов. ЗеландияС. Кэмпбелл 30 148 4.288

Назад

В чате 7 менеджеров
Lord_Raistlin Ridik: а что с ним не так? Нормальный цм же.
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Португалец Che Guevara: с тобой все ясно иди в игноре туси
Che Guevara Португалец: да и доход в такси в разы выше чем средняя зп
Che Guevara Португалец: логан покупался для работы, зачем мне две машины
Che Guevara barca10fan: мне главное чтоб моё заплатили, также и с детьми, но в последнее время они не отдают
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Профиль
Закрыть