логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Алексей Асонов
Последний визит: 22.04.2024, 22:15
Ник: ason29
Личный счёт: 30 000 = 30.0к = 0.03м
Рейтинг: 446 = 4689 место
Сборные менеджера
День рождения: 23 февраля 1980
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 20 августа 2009
Профиль | Трофеи21 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Эбботсфорд Мэринерс (Канада) + Канада, D2 Сев. Америка 23 2772 2988 3190 2344 698 865 000
2. Телефонат (Бани Суэф, Египет) + Египет, D2 Африка 20 2518 2841 3150 2229 604 198 000
3. Сидживи (Мальта) + Мальта, D2 Европа 24 2477 2937 3271 2275 579 861 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -6.61*1.00 41 20 2 19 3 3 1 2 1 14 2 0 0 2 0 7 1 6 0 5 8 3 0 0 0
68 -39.20*0.75 108 33 31 44 2 10 0 2 0 26 5 5 1 17 8 23 6 9 0 6 46 8 2 1 2
67 -25.65*0.50 91 46 12 33 13 13 0 2 1 36 7 0 1 7 4 13 3 13 0 4 27 3 6 0 1
66 -20.61*0.25 132 63 22 47 7 9 0 3 1 47 12 0 1 17 4 18 3 15 1 10 30 8 2 0 2
65 +3.49*0.00 130 70 13 47 12 12 3 2 2 54 9 3 1 6 3 24 3 10 0 10 26 12 5 0 3
64 -11.24*0.00 143 68 22 53 9 16 2 2 5 49 10 1 5 11 5 22 6 10 2 13 19 13 4 2 0
63 +8.72*0.00 97 56 18 23 8 11 1 1 2 46 6 2 2 10 4 6 0 5 2 10 13 11 2 10 3
62 -19.95*0.00 53 22 14 17 1 3 1 0 0 19 2 2 1 9 2 9 1 4 0 3 28 4 1 0 2
61 -40.70*0.00 95 20 32 43 2 7 0 1 0 19 0 3 8 15 6 27 4 4 1 7 55 8 1 0 2
60 -38.71*0.00 121 34 20 67 4 6 0 1 2 26 5 5 2 10 3 45 1 13 2 6 52 6 3 0 2
59 -1.27*0.00 126 64 26 36 4 12 1 2 0 50 11 3 2 13 8 19 2 2 1 12 18 9 5 0 1
58 +25.76*0.00 118 80 14 24 2 11 4 3 2 61 10 5 1 3 5 10 0 5 1 8 6 14 1 0 6
57 -26.61*0.00 145 66 19 60 3 20 1 1 1 55 8 2 0 11 6 27 1 10 3 19 41 18 2 0 2
56 -11.32*0.00 135 62 22 51 10 15 1 4 1 45 11 6 2 9 5 24 3 9 1 14 43 9 7 0 2
55 -29.13*0.00 141 59 22 60 12 24 2 3 1 40 13 3 4 12 3 24 4 12 2 18 54 15 6 0 4
54 +6.76*0.00 134 78 22 34 14 16 1 2 0 64 11 5 2 11 4 17 5 3 2 7 38 9 4 0 2
53 -3.92*0.00 127 54 23 50 8 11 0 2 3 36 13 3 2 14 4 21 8 3 0 18 10 14 4 0 3
52 -43.74*0.00 140 60 28 52 6 26 0 1 0 49 10 2 1 18 7 26 7 6 3 10 72 10 4 0 2
51 -38.95*0.00 144 57 21 66 7 19 1 2 1 43 10 4 5 8 4 26 7 13 3 17 58 9 2 0 1
50 -9.49*0.00 138 66 18 54 5 12 0 4 2 49 11 2 2 7 7 27 3 8 0 16 51 16 5 0 0
49 -34.83*0.00 143 64 25 54 5 24 3 1 4 47 9 4 3 12 6 26 8 12 2 6 39 10 4 0 4
48 -30.84*0.00 139 61 24 54 4 11 0 2 3 45 11 5 2 14 3 29 5 12 2 6 47 5 4 0 0
47 -6.16*0.00 134 53 24 57 10 12 1 3 5 33 11 9 0 9 6 32 8 3 0 14 70 14 3 0 1
46 -41.86*0.00 128 37 14 77 14 19 0 2 2 28 5 4 4 4 2 44 3 14 5 11 36 2 4 0 2
45 -38.89*0.00 134 38 22 74 8 14 0 6 0 28 4 3 2 9 8 42 4 13 5 10 40 7 4 1 0
44 -37.19*0.00 132 45 23 64 8 17 1 1 4 28 11 7 1 10 5 36 5 11 2 10 46 6 9 0 2
43 -31.82*0.00 130 52 29 49 7 15 1 1 1 36 13 4 1 14 10 24 6 8 1 10 45 9 10 0 5
42 -17.13*0.00 135 49 28 58 17 16 1 3 1 34 10 3 5 11 9 24 6 8 4 16 39 11 5 0 1
41 -17.70*0.00 132 56 30 46 13 18 1 0 4 38 13 4 3 16 7 16 5 8 2 15 38 11 5 0 1
40 -32.34*0.00 140 55 29 56 10 27 1 4 2 38 10 2 2 14 11 26 7 10 0 13 56 15 6 0 0
39 -27.22*0.00 139 53 30 56 13 24 1 3 5 34 10 6 4 15 5 25 7 9 3 12 38 7 5 0 0
38 -26.92*0.00 131 57 28 46 8 38 0 3 5 41 8 8 4 8 8 15 3 9 1 18 23 16 4 1 0
37 -27.47*0.00 137 49 34 54 14 30 1 3 2 31 12 8 6 9 11 29 5 8 1 11 38 13 6 1 1
36 -31.61*0.00 136 68 30 38 7 28 0 5 7 49 7 6 4 16 4 10 5 6 9 8 41 4 7 0 2
35 +0.10*0.00 139 74 30 35 9 19 0 2 3 56 13 7 3 9 11 20 2 2 3 8 19 11 7 0 2
34 -17.79*0.00 91 34 23 34 5 18 0 5 3 20 6 7 2 7 7 25 3 2 2 2 19 2 7 0 0
33 -9.93*0.00 141 57 36 48 5 13 1 2 5 47 2 7 9 15 5 17 6 4 4 17 42 14 3 2 2
32 -28.70*0.00 129 44 32 53 0 16 2 3 2 30 7 6 4 11 11 31 3 7 2 10 39 8 7 0 3
31 -15.62*0.00 113 35 33 45 6 12 2 1 3 26 3 7 4 10 12 26 4 4 2 9 21 8 4 0 0
30 -8.38*0.00 105 44 26 35 2 1 1 0 2 33 8 5 5 8 8 19 3 3 2 8 26 7 9 1 1
29 -1.93*0.00 114 48 28 38 5 8 0 2 4 31 11 6 4 9 9 19 5 2 0 12 25 11 9 1 1
28 -0.96*0.00 108 52 22 34 7 11 1 1 5 38 7 2 5 9 6 16 5 2 1 10 39 11 3 1 5
27 -19.81*0.00 109 40 29 40 7 12 0 1 3 31 5 6 7 11 5 20 4 6 0 10 32 7 3 0 2
26 +0.02*0.00 113 51 19 43 9 13 3 1 7 34 6 4 2 7 6 22 6 3 3 9 12 11 8 0 1
25 -18.23*0.00 108 45 23 40 4 17 1 2 8 31 3 2 3 11 7 17 3 6 3 11 7 9 4 0 1
24 -21.39*0.00 103 39 27 37 8 14 1 3 6 23 6 4 5 12 6 7 6 8 3 13 29 10 4 2 1
23 -38.82*0.00 83 23 25 35 4 12 0 2 2 15 4 3 5 9 8 22 2 4 4 3 15 3 3 1 2
22 -18.98*0.00 52 13 18 21 3 6 0 2 3 6 2 6 1 6 5 13 2 0 2 4 23 2 1 1 0
21 -31.35*0.00 55 15 16 24 3 9 0 1 3 7 4 3 3 4 6 16 1 2 1 4 9 3 2 0 0
20 -11.75*0.00 55 16 12 27 1 6 2 3 5 6 0 5 3 3 1 17 3 1 3 3 12 3 1 6 1
19 -35.19*0.00 51 13 11 27 2 9 0 1 2 6 4 4 3 1 3 20 1 0 1 5 16 4 5 6 2
18 -38.19*0.00 51 13 6 32 2 5 0 1 2 7 3 0 2 1 3 22 3 1 1 5 19 4 3 1 1
17 -14.78*0.00 52 17 5 30 2 3 0 0 5 7 5 0 1 1 3 26 0 0 0 4 24 3 2 0 3
16 -9.89*0.00 51 14 10 27 1 1 0 1 2 8 3 4 3 0 3 24 2 0 1 0 4 2 1 1 0
15 -6.59*0.00 31 8 7 16 3 4 0 0 2 4 2 3 2 2 0 13 1 0 0 2 5 2 1 1 2
Итого: -54.0 6103 2510 1209 2384 358 758 44 111 147 1804 404 220 160 517 312 1205 210 348 99 522 1728 464 229 40 89
События | Команды | Сборные | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Индонезии (юн.) зам. 55 27 9 окт 2020 67 138 30 окт 2023
2. Сборная Китая (мол.) зам. 49 336 29 июн 2019 62 151 10 авг 2022
3. Сборная Ирана (нац.) зам. 46 54 20 июл 2018 55 91 24 окт 2020
4. Сборная Аргентины (нац.) зам. 40 12 10 янв 2017 49 357 7 июл 2019
5. Сборная Ливии (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 9 6 янв 2016
6. Сборная ОАЭ (мол.) зам. 34 22 14 июл 2015 46 62 22 июл 2018
7. Сборная Непала (мол.) зам. 31 165 10 ноя 2014 41 296 21 июн 2017
8. Сборная США (нац.) зам. 25 41 12 ноя 2012 40 364 9 апр 2017
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи1
В чате 13 менеджеров
TimBat мутно все... смута у нас... вот что
Ridik
Ну и имечко с фамилией https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6706604
WorstFriend TimBat: че пишут?
Ridik Португалец: А что?
Португалец Ridik: когда в деревню едешь?
Португалец О с утра веселуха
Ridik Привык, что меня не разбудишь, т.к. если сплю, комп выключен, и пиши хоть запишись
Ridik Блин, забываю что телеграмм почти у всех на телефоне и вот ща человека разбудил, злой будет
Ridik Che Guevara: А без суперов в плей офф иногда даже и проще. Возьмём этот матч https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=22946&match_id=460409
Будь у гостей супер на ответку, шансов у них было бы на проход меньше. А у них нет супера, и шансы на проход вырастают. Игровой парадокс в действии
TimBat Ridik: ты должен Родине!
Ridik Che Guevara: Это мои цели, какая кому разница? Я в реале хочу на Луну полететь, и что? Кого это должно волновать? Это разве не реально? Я ставлю для себя всегда сложные цели и стремлюсь к ним, что бы не расслабляться. Вот Орион хочет в Д1, и в следующем сезоне сходу в мирокубок зайти. Назови мне хоть одну причину почему я не могу себе поставить эту цель и к ней пытаться идти? Это запрещено какими-то моральными принципами и устоями? Я что-то нарушаю этим стремлением? Кому-то мешаю? Ставлю для себя планки определённые, так играть интереснее. Кому, я что должен?
Ridik Che Guevara: У него сила любого из трех игроков лучших, выше чем моего самого сильного. А ты пишешь так, как будь-то мой клуб его должен не заметить играя с дисквой к тому же
Che Guevara Ridik: ну просто ты такие грандиозные цели писал на сезон
Ridik Che Guevara: Я вообще не понимаю, почему я должен без супера играть, и почему мне должно быть вообще легко с соперником равным? Мы что клуб-папа в розыгрыше?
И даже если предположить игру без супера, то шансов на ничью дома больше без супера, чем было шансов на ничью с супером в гостях
Che Guevara Ridik: ну дома без супера сложно будет
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе
Ridik Кому вратаря 16 лет ПРС 93%? Дорого! Пишите в приват
Ridik Che Guevara: Не понял, а как я должен был сыграть в гостях при более слабом супере и с более слабыми нападами? Отличный результат
nuclear launch detected Португалец: та мне бы сначала что-то похожее на команду изобразить ) а то ж с голой жопой смысла нет рыпаться
Che Guevara Ridik: чего то Дагон слабовато сыграл, теперь снова супер жечь
ExZeCuToR какой штраф к силе, если игрок играет не под своим стилем?
Португалец nuclear launch detected: ты тоже изучай будущих соперников
nuclear launch detected Португалец: там даже про меня вспомнили
Ridik Gordey: 1. Слухи сильно преувеличены, я употребляю меньше половины тут, у меня перерывы по месяцу бывают когда вообще ни грамма
2. А когда и употребляю, то я не бываю в мясо
Che Guevara Португалец: ага, ещё и слышали о лейрии
Португалец Che Guevara: видишь тебя ждут в Д1
Che Guevara Португалец: даже обо мне чел написал)
Португалец Che Guevara: https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=27&t=202954&view=unread#unread читаем форум федерации
Gordey TimBat: да фиг еще знает.. я же когда в отпуске, сразу в Серегу превращаюсь)
TimBat Gordey: ради тебя поворот-переворот можно сделать на месяц раньше) приедь в Екб, а тут разберемся)
Ridik Gordey: А по 50?
Gordey Ridik: я там был.. ничо интересного(
Gordey TimBat: не.. я только если в июне смогу
Ridik Gordey: В Минск приезжай
TimBat Gordey: вторая половина июля. милости просим)
Gordey TimBat: мож составлю тебе компанию, правда если сам в хлам не буду...)
Ridik TimBat: Скоро уеду 500 км, как там мои составы будут
Ridik TimBat: Я не люблю до беспамятства, а летом тем более. Ты чё, в жару -- это жестоко
barca10fan TimBat: по краю ходишь)
TimBat Gordey:
Ridik TimBat: шарахнуть, долбануть, ударить, вмазать, жахнуть, бахнуть
TimBat Ridik: я вот летом хочу в хлам превратиться на недельку))
barca10fan TimBat: слово жахнуть тебе тоже запрещено, оно слишком совпадает со словом Жанна)
TimBat нада Жестко Жахнуть!
TimBat что за слово такое? шахнуть... как шептун...
Ridik TimBat: Нет, ни капли, и не тянет пока. Мне за руль ещё вечером
TimBat Ridik: Надо найти свободное время, и что бы не заболеть, жахнуть!
TimBat Ridik: сегодня накатил чуток уже?
barca10fan ну это сразу скрин на память
Профиль
Закрыть