логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
андрей лощаков
Последний визит: 14.01.2026, 21:02
Ник: loan
Личный счёт: 500 = 0.5к = 0.00м
Рейтинг: 429 = 5289 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 12 июля 1977
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Беларусь
Дата регистрации: 25 апреля 2004
Профиль | Трофеи1 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Арми (Суринам) + Суринам, D3 Сев. Америка 23 2051 2354 2582 1830 544 431 000
2. Келантан Реал Уорриорс (Малайзия) + - Азия 18 1458 1677 1862 1314 328 004 000
3. Буден (Швеция) + Швеция, D3-A Европа 19 1100 1280 1472 1009 257 299 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -2.10*1.00 39 17 8 14 0 0 1 1 1 14 0 2 1 3 2 9 2 2 0 1 22 2 2 1 2
75 -55.83*0.75 131 22 29 80 3 13 0 0 0 21 1 13 5 10 1 45 9 15 1 10 47 10 2 3 0
74 -33.86*0.50 117 38 23 56 2 8 0 1 2 33 2 4 6 12 1 31 6 11 1 7 35 8 1 3 0
73 -40.05*0.25 90 24 22 44 4 11 0 0 1 22 1 4 4 12 2 28 7 5 0 4 19 4 2 2 2
72 -19.92*0.00 48 16 12 20 4 1 0 0 0 15 1 3 1 7 1 14 2 2 2 0 4 0 1 2 0
71 -28.97*0.00 43 18 7 18 2 3 1 0 0 17 0 1 1 4 1 8 3 5 0 2 18 3 1 0 2
70 -68.53*0.00 57 11 8 38 1 4 0 0 1 10 0 0 2 6 0 21 6 8 0 3 35 3 0 0 1
69 -53.77*0.00 87 32 18 37 0 5 0 0 0 32 0 6 1 10 1 20 3 10 3 1 57 1 3 4 0
68 -28.42*0.00 87 40 11 36 2 7 1 0 0 39 0 4 4 3 0 19 2 10 0 5 47 6 1 1 0
67 -20.22*0.00 59 25 15 19 1 12 0 1 2 22 0 6 1 7 1 14 2 2 0 1 11 2 0 1 0
66 -20.47*0.00 43 17 11 15 1 0 0 0 1 14 2 4 0 7 0 11 2 2 0 0 27 0 0 0 1
65 -30.05*0.00 45 22 10 13 1 4 0 0 1 19 2 1 1 6 2 5 1 3 2 2 16 3 3 2 0
64 -7.78*0.00 42 23 7 12 0 3 0 1 1 19 2 2 1 3 1 9 0 1 1 1 19 2 1 4 0
63 -21.83*0.00 47 20 10 17 1 3 0 1 1 17 1 2 1 6 1 12 1 1 1 2 33 2 0 5 0
62 -37.27*0.00 43 16 12 15 0 3 0 0 0 15 1 4 3 4 1 8 4 1 1 1 29 1 2 1 0
61 -45.19*0.00 31 3 8 20 1 1 0 0 0 2 1 6 0 2 0 14 1 4 1 0 20 0 0 3 0
55 -47.00*0.00 40 6 7 27 0 0 0 0 0 5 1 1 1 5 0 23 2 1 1 0 20 0 0 2 2
54 -40.26*0.00 44 20 10 14 0 0 0 0 0 20 0 1 2 6 1 4 3 6 0 1 32 2 1 0 0
53 -26.76*0.00 24 2 9 13 2 0 0 0 0 2 0 1 2 6 0 8 1 2 1 1 12 1 0 0 0
51 -24.05*0.00 15 2 8 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 7 0 2 2 1 0 0 15 0 0 0 0
50 -37.70*0.00 30 9 7 14 1 1 0 0 0 9 0 1 1 4 1 8 3 3 0 0 25 0 1 0 1
49 -29.33*0.00 47 14 17 16 1 0 0 1 0 13 0 1 2 12 2 10 3 2 0 1 27 1 1 1 3
48 -34.15*0.00 45 18 13 14 0 2 0 1 0 15 2 2 1 7 3 7 1 3 1 2 26 2 5 2 2
47 -60.15*0.00 45 9 11 25 1 2 1 0 1 7 0 2 2 6 1 11 5 4 3 2 25 3 0 2 0
46 -19.11*0.00 29 8 10 11 1 1 0 0 1 7 0 2 1 6 1 8 1 1 1 0 12 1 1 0 0
43 -21.83*0.00 27 8 6 13 1 1 0 1 1 6 0 1 2 3 0 6 4 2 0 1 18 1 0 0 0
42 +3.18*0.00 48 22 7 19 2 0 1 1 1 18 1 2 3 2 0 15 2 1 1 0 17 1 0 0 1
41 -24.98*0.00 42 14 11 17 0 6 0 1 2 9 2 7 0 3 1 12 1 2 1 1 13 2 0 0 1
40 -25.98*0.00 32 10 6 16 1 5 0 2 2 6 0 2 2 1 1 11 0 2 3 0 6 0 1 0 0
34 -26.88*0.00 39 9 12 18 1 3 0 2 2 5 0 3 1 6 2 13 1 3 0 1 12 1 1 0 0
33 -40.72*0.00 48 13 8 27 4 5 0 0 0 11 2 3 2 1 2 18 2 4 1 2 17 3 0 0 2
32 -18.57*0.00 43 18 10 15 0 2 0 0 2 15 1 4 2 4 0 11 2 1 1 0 17 0 1 0 0
31 -46.63*0.00 71 18 19 34 1 3 0 0 1 16 1 6 4 7 2 23 3 3 2 3 40 4 1 0 0
30 +0.10*0.00 89 26 37 26 4 2 0 5 4 16 1 15 11 7 4 19 2 4 1 0 52 1 1 0 1
28 -35.96*0.00 44 13 14 17 0 3 0 1 1 11 0 3 6 5 0 9 3 3 0 2 30 2 1 0 1
27 -4.37*0.00 53 21 11 21 5 3 1 0 3 15 2 3 2 2 4 13 4 2 0 2 20 4 5 0 0
26 -15.05*0.00 55 21 15 19 3 2 0 0 3 17 1 1 5 7 2 11 4 1 1 2 23 3 1 1 1
25 -10.27*0.00 53 19 16 18 3 5 1 0 2 15 1 0 3 8 5 6 5 1 0 6 18 9 1 3 2
24 -20.11*0.00 49 24 14 11 0 3 0 0 3 19 2 2 5 4 3 2 4 3 1 1 18 4 2 1 1
23 +18.73*0.00 53 25 16 12 3 4 1 2 4 16 2 3 5 7 1 8 0 1 1 2 20 5 1 0 1
22 -20.76*0.00 54 26 12 16 2 8 1 0 2 21 2 1 1 7 3 8 4 2 0 2 13 5 2 2 1
21 +7.65*0.00 55 21 22 12 2 4 0 1 3 15 2 3 5 9 5 5 3 0 0 4 15 8 1 2 2
20 -24.22*0.00 48 7 15 26 3 5 1 0 2 2 2 8 2 5 0 18 2 0 2 4 12 5 3 1 0
19 +29.17*0.00 57 31 13 13 7 3 1 0 1 27 2 3 2 6 2 9 0 1 1 2 15 4 0 1 5
18 -2.38*0.00 86 41 17 28 4 7 2 1 4 28 6 3 6 3 5 12 7 4 1 4 27 7 4 5 1
17 -26.88*0.00 126 36 36 54 2 7 0 1 6 21 8 11 10 11 4 30 12 2 2 8 53 10 6 11 4
16 -0.87*0.00 150 45 46 59 12 8 2 6 8 27 2 4 17 20 5 43 5 4 1 6 58 10 1 17 6
15 -1.74*0.00 157 48 42 67 12 10 1 1 9 26 11 13 16 10 3 41 13 0 0 13 50 16 2 12 9
14 -9.22*0.00 134 46 36 52 7 10 1 0 9 31 5 9 13 7 7 37 8 2 1 4 35 9 4 1 8
13 -0.82*0.00 107 46 25 36 4 9 0 1 3 33 9 4 9 6 6 19 5 1 1 10 15 13 2 9 10
12 -7.06*0.00 108 26 27 55 9 5 0 2 4 9 11 6 10 5 6 45 4 1 0 5 17 7 3 3 4
11 -38.61*0.00 99 16 28 55 4 10 0 1 4 6 5 6 8 7 7 42 4 2 2 5 19 2 6 0 5
10 -33.77*0.00 97 22 21 54 1 6 0 0 2 13 7 4 7 3 7 32 10 0 2 10 16 7 5 2 8
9 -25.55*0.00 101 29 16 56 6 14 0 1 5 17 6 5 5 5 1 34 10 0 3 9 8 9 0 1 11
8 -39.15*0.00 101 18 21 62 4 5 0 0 4 8 6 7 10 3 1 46 6 2 3 5 24 4 3 31 8
7 -49.64*0.00 103 22 23 58 4 10 0 0 4 12 6 4 13 4 2 45 8 2 1 2 30 1 3 57 10
6 -6.82*0.00 80 26 19 35 7 7 0 0 6 14 6 5 12 1 1 21 6 0 3 5 8 4 4 38 5
5 -9.97*0.00 201 60 56 85 18 15 1 3 21 19 16 9 36 4 7 53 22 1 3 6 50 8 6 86 20
4 -1.99*0.00 15 3 7 5 1 2 0 0 0 0 3 0 5 1 1 1 1 0 0 3 5 3 0 9 3
Итого: -70.9 3953 1262 987 1704 166 276 18 40 141 915 148 234 284 345 124 1067 239 162 59 177 1424 229 99 332 147
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Румынии (юн.) зам. 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
2. Сборная Румынии (юн.) зам. 26 35 5 мар 2013 - - -
3. Сборная Румынии (юн.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
4. Сборная Румынии (юн.) зам. 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
5. Сборная Румынии (мол.) зам. 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
6. Сборная Ирландии (нац.) зам. 7 29 4 мая 2006 7 210 10 сен 2006
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 29 менеджеров
Barabulik
VSOL Che Guevara: ну он же ходит по чужим матчам, ты тоже, а мне нельзя?
Fonitio так и работает акаровская демотивация в ответке
Che Guevara VSOL: все дела в своей Прибалтике переделал?
Che Guevara VSOL: тебе заняться больше нечем?
Fonitio так ведь не в первый раз
VSOL Che Guevara: это не запрещено
VSOL Fonitio: это будет феерично
Fonitio VSOL: это первый шаг к тому, чтобы во вторник набухаться, заснуть и проиграть 0:5
Che Guevara VSOL: ты зачем по матчам Серёги ходишь
VSOL Che Guevara: ну да, на этот раз у серёги всё получилось )
Che Guevara VSOL: у соперника Серёги демотивация вот и счет
VSOL Che Guevara: я вообще подумал что жто ыторой матч и первый он проиграл 1-3 но и так крупновато
Che Guevara VSOL: крупновато даже
VSOL и демотвация не помешала
VSOL не слышно что то нытья от едитопа по поводу заглушек ) тут для него всё в порядке? ) https://vsol.ws/viewmatch.php?day=25361&match_id=264255
6aL6eC Fonitio: Евгений Ваганович. Я вас не сразу узнал
Fonitio подождите, я состав еще правлю
6aL6eC генерация матчей каждый день запаздывает? или я так попадаю?
Fonitio рецепт свиных крылышек у Яндекс Алисы всегда можно спросить
Tyrion у меня там с августа 2024 год рецепт куриних ножек записан
6aL6eC Fonitio:
Avers Fonitio: Лишь бы без запрещенки
Fonitio Avers: удобно, можно хранить ключи от биткоин-кошельков
Fonitio 6aL6eC: хочешь передать мастерство потомкам?
6aL6eC Avers: это хорошо. спасибо
Avers 6aL6eC: пока не удалишь
6aL6eC всем привет
6aL6eC черновик который в игре. В котором можно заметки писать. Он со временем сотрется? Или храниться будет пока не удалю?
Григорий Смыслов Можите подсказать как вставлять такие эмодзи
Григорий Смыслов Привет :oops
Che Guevara Португалец: надо поискать, а то спартаковские Аргентинцы всегда пьют
Португалец Che Guevara: так ты попробуй где-нибудь в кафешке
Ridik Sapient: Отношение стартового состава к ВС . Стартовый состав в отчёте матча есть.
Sapient Ну пересчитать с заменами пропорции по времени матча мне лень) Может где-то можно просто посмотреть это значение
Sapient Всем привет. Подскажите, может есть возможность узнать оптимальность состава (опт2), которая была при отправке состава на матч свой собственной команды? В отчете игры там уже замешаны замены, а мне нужна исходная?
Che Guevara Португалец: да там одна чашка с трубкой стоит 2000, ну если норм
Португалец Che Guevara: че то я там никакой бодрости не почувствовал, попробуй сам потом сделаешь вывод
Che Guevara Португалец: а бодрит?
Португалец Che Guevara: да, горячий, не сладкий пьешь через какую-то трубочку железную, фигня короче
Che Guevara Португалец: пробовал?
Loki Akar:
Barabulik Loki: индивидуально, брат, но если ты в чате пинганешь Акару/Аверсу, будет быстрее, на опыте
Loki добрый день, в течении какого времени рассматривают запрос на смену команды?
Barabulik barca10fan: пуэр мне кажется каждая собака пила уже)
Barabulik barca10fan: ну я постарался как можно более близко к реальности описать))
Португалец Che Guevara: хрень собачая, пей чай как советует Серега или водку
Dolus barca10fan: Про мачу это ты по-белорусски написал?
barca10fan Barabulik: ахахха норм объяснил ты думаешь команданте пил пуэр или мачу?))
Barabulik Che Guevara: я пил, просто еще один кофеиносодержащий напиток, по вкусу что-то среднее между пуэром и матчей
Профиль
Закрыть