логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Дмитрий Ткач
Последний визит: сегодня в 01:21
Ник: xdonzix
Личный счёт: 630 084 = 630.0к = 0.63м
Рейтинг: 556 = 579 место
Сборные менеджера
День рождения: 2 мая 1982
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 5 апреля 2004
Профиль | Трофеи18 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Сьон (Швейцария) + Швейцария, D1 Европа 23 2832 3319 3890 2630 1 006 235 000
2. Сборная Швейцарии (юношеская) + Отборочный турнир к Чемпионату Европы Европа 23 932 1144 1345 896 10 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +7.02*1.00 13 4 6 3 1 0 0 1 0 2 1 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
75 +42.96*0.75 102 46 28 28 15 8 0 6 10 22 8 11 4 5 8 17 1 2 1 7 19 10 5 0 3
74 +12.28*0.50 85 35 21 29 9 20 0 5 6 18 6 9 3 4 5 13 2 2 0 12 4 12 2 0 4
73 +42.93*0.25 105 46 32 27 14 10 2 7 9 19 9 11 4 8 9 17 5 1 0 4 6 10 7 0 2
72 +33.15*0.00 99 63 17 19 19 15 0 4 8 43 8 3 3 7 4 7 6 2 1 3 9 5 6 0 3
71 -5.19*0.00 86 31 18 37 7 13 0 5 0 20 6 8 2 5 3 25 2 2 1 7 6 4 6 0 5
70 +26.42*0.00 145 49 45 51 23 22 0 14 4 26 5 23 0 12 10 41 2 2 1 5 10 6 5 0 6
69 +46.51*0.00 142 63 44 35 27 20 0 15 5 34 9 24 7 4 9 23 5 2 1 4 4 8 4 0 2
68 +46.29*0.00 127 53 35 39 30 14 0 13 7 24 9 20 0 9 6 28 3 2 1 5 7 7 6 1 3
67 +29.44*0.00 142 58 40 44 20 29 0 20 7 28 3 21 4 9 6 27 1 5 3 8 6 5 3 0 2
66 +38.54*0.00 127 56 36 35 22 10 0 9 5 32 10 19 5 8 4 22 3 1 2 7 5 7 3 0 2
65 +45.98*0.00 86 43 19 24 15 9 1 9 3 23 7 9 2 3 5 17 0 1 1 5 7 6 5 0 2
64 +30.78*0.00 96 33 31 32 15 11 0 7 4 16 6 18 3 5 5 24 1 3 0 4 8 8 3 0 1
63 +16.62*0.00 94 36 28 30 9 8 1 3 4 24 4 13 5 8 2 18 1 4 1 6 7 8 1 0 2
62 +30.84*0.00 87 29 32 26 9 9 0 8 5 14 2 21 3 5 3 15 2 1 3 5 10 9 0 0 1
61 +45.97*0.00 93 50 18 25 14 9 1 8 1 37 3 7 4 4 3 17 0 2 0 6 10 6 0 0 0
60 +28.49*0.00 98 42 30 26 14 9 0 6 3 24 9 17 3 8 2 15 2 3 1 5 10 6 4 0 1
59 +14.36*0.00 92 37 22 33 7 3 0 6 2 24 5 10 2 6 4 21 2 5 1 4 12 7 2 0 0
58 -7.59*0.00 102 33 19 50 6 7 0 5 1 18 9 10 2 4 3 36 4 4 1 5 13 9 3 1 1
57 +3.12*0.00 93 29 25 39 11 3 1 2 1 17 8 11 4 6 4 29 2 5 1 2 11 5 2 0 2
56 +2.99*0.00 88 24 27 37 5 8 1 3 5 11 4 13 1 7 6 32 1 2 0 2 6 5 3 0 1
55 -4.36*0.00 99 30 25 44 8 14 0 5 1 22 2 13 4 2 6 28 4 3 2 7 7 9 3 0 1
54 +22.55*0.00 90 41 24 25 6 5 0 5 7 26 3 11 1 8 4 18 0 3 2 2 7 4 2 0 1
53 +8.27*0.00 71 33 17 21 5 8 1 4 0 23 5 11 0 5 1 13 1 4 1 2 1 3 2 0 1
52 -27.13*0.00 47 21 11 15 2 6 0 0 1 18 2 3 2 4 2 10 0 3 2 0 6 0 1 0 2
51 -1.65*0.00 45 19 6 20 3 5 0 3 1 12 3 3 2 1 0 14 1 2 1 2 3 2 1 0 0
50 +30.31*0.00 41 21 3 17 6 6 0 6 0 11 4 0 0 2 1 12 0 1 0 4 3 5 2 0 0
49 +17.13*0.00 43 20 8 15 7 5 0 4 0 11 5 4 2 2 0 10 0 3 0 2 5 2 3 0 2
48 +7.45*0.00 45 20 10 15 5 5 0 2 2 14 2 2 2 3 3 9 3 1 1 1 4 3 0 0 0
47 +24.42*0.00 42 21 10 11 9 5 0 2 1 16 2 5 0 2 3 4 0 3 2 2 1 4 1 0 0
46 +27.35*0.00 45 22 11 12 6 7 1 3 2 14 2 3 0 4 4 9 1 0 1 1 1 3 1 0 0
45 +15.37*0.00 47 21 8 18 6 8 0 4 2 11 4 2 3 1 2 16 0 0 1 1 4 2 2 0 0
44 +9.85*0.00 45 22 5 18 5 7 2 2 3 9 6 1 1 3 0 11 0 3 0 4 5 5 3 0 0
43 +32.23*0.00 70 28 21 21 9 13 1 5 3 16 3 7 4 6 4 15 1 1 0 4 4 4 1 0 0
42 +30.20*0.00 58 22 13 23 8 7 1 7 1 9 4 8 1 3 1 15 0 1 2 5 7 3 3 0 0
41 +37.52*0.00 42 19 5 18 10 3 0 5 1 8 5 3 1 0 1 13 0 2 1 2 4 2 2 0 0
40 +2.35*0.00 45 13 9 23 6 6 0 2 1 8 2 2 1 1 5 19 2 0 0 2 3 3 1 0 0
39 +32.88*0.00 48 23 15 10 6 5 1 3 1 13 5 8 1 6 0 4 0 1 1 4 7 5 3 0 1
38 +9.04*0.00 44 14 9 21 6 5 1 2 0 9 2 4 1 2 2 15 0 2 0 4 9 5 1 0 0
37 -3.20*0.00 141 43 40 58 16 20 0 8 6 22 7 17 7 8 8 42 6 5 1 4 22 5 7 0 0
36 +25.95*0.00 144 51 43 50 25 20 2 6 12 24 7 21 5 8 9 37 6 2 0 5 19 11 9 0 1
35 +20.59*0.00 128 45 46 37 14 4 1 6 6 24 8 16 6 12 12 23 5 4 0 5 29 13 6 0 1
34 +29.05*0.00 146 61 56 29 11 7 3 7 7 33 11 20 12 13 11 14 7 3 1 4 13 13 6 0 1
33 +1.10*0.00 100 46 32 22 9 8 0 1 4 34 7 7 9 12 4 7 4 5 2 4 14 4 1 0 0
32 +8.57*0.00 94 37 25 32 8 5 0 1 5 24 7 11 3 6 5 25 3 2 0 2 14 5 4 1 0
31 +48.93*0.00 115 42 36 37 17 6 4 8 3 21 6 14 7 9 6 22 7 0 1 7 16 12 4 0 0
30 +15.23*0.00 105 37 32 36 14 7 1 4 4 25 3 10 7 7 8 23 5 3 1 4 30 10 6 0 0
29 +23.34*0.00 117 58 39 20 10 2 2 2 4 40 10 11 6 21 1 9 4 2 2 3 32 8 4 0 2
28 +27.99*0.00 107 26 43 38 10 2 0 6 5 13 2 15 9 8 11 24 4 0 2 8 26 14 1 1 2
27 +12.95*0.00 110 47 31 32 6 4 1 4 6 31 5 10 6 11 4 19 4 4 1 4 24 6 4 0 5
26 +13.82*0.00 113 49 34 30 6 5 1 3 7 34 4 7 4 16 7 17 6 2 0 5 28 9 4 0 3
25 +25.35*0.00 110 49 26 35 9 3 4 6 5 27 7 12 5 5 4 17 9 5 1 3 28 9 3 0 3
24 +41.37*0.00 113 55 20 38 9 4 1 8 13 25 8 10 3 6 1 23 4 3 2 6 20 10 2 0 0
23 +19.80*0.00 110 40 31 39 8 6 1 3 9 18 9 15 6 3 7 30 3 1 1 4 15 8 8 0 4
22 +31.89*0.00 108 38 33 37 7 6 2 7 5 20 4 16 9 2 6 24 6 2 0 5 9 11 2 1 3
21 +48.18*0.00 115 58 31 26 9 5 5 7 4 31 11 9 8 9 5 16 3 3 0 4 11 14 4 0 2
20 +6.27*0.00 103 32 19 52 9 5 0 6 4 16 6 9 3 4 3 32 8 1 3 8 8 9 3 0 1
19 +26.03*0.00 105 48 27 30 1 4 4 5 4 27 8 9 6 7 5 19 6 1 0 4 11 13 3 0 3
18 +22.00*0.00 110 43 35 32 6 4 2 6 7 23 5 9 12 9 5 19 6 2 2 3 14 7 5 0 3
17 +16.53*0.00 159 62 44 53 11 4 2 4 8 36 12 18 14 5 7 27 14 2 2 8 23 14 5 1 1
16 +9.60*0.00 161 56 53 52 5 6 1 5 7 34 9 15 16 14 8 35 8 1 1 7 17 12 4 0 5
15 +16.36*0.00 158 71 27 60 11 9 3 0 11 47 10 8 6 7 6 35 9 1 2 13 14 19 7 0 10
14 -1.11*0.00 156 51 35 70 10 8 0 2 12 31 6 11 12 6 6 49 10 2 4 5 4 9 6 1 13
13 -6.59*0.00 139 49 36 54 5 7 0 4 12 23 10 10 9 13 4 31 7 6 2 8 25 10 9 0 3
12 -2.48*0.00 105 36 18 51 11 4 0 2 5 18 11 3 6 4 5 37 11 0 1 2 2 5 7 5 8
11 +26.43*0.00 106 52 21 33 8 6 2 1 11 29 9 6 6 4 5 24 3 0 2 4 16 11 6 2 7
10 +15.93*0.00 105 51 15 39 9 4 2 1 10 25 13 5 4 3 3 19 14 1 0 5 14 10 6 0 8
9 -21.14*0.00 102 38 9 55 4 6 0 1 5 24 8 0 3 4 2 36 12 2 0 5 14 7 3 3 10
8 -22.79*0.00 103 34 18 51 7 8 0 2 6 15 11 4 11 1 2 33 13 1 2 2 24 4 3 1 7
7 +1.54*0.00 98 31 17 50 12 4 1 1 5 12 12 5 5 3 4 31 8 1 1 9 26 13 6 4 15
6 +5.92*0.00 52 18 14 20 6 2 0 2 2 10 4 4 6 1 3 14 4 0 2 0 14 2 2 3 15
5 +22.81*0.00 51 30 10 11 7 3 1 0 1 20 8 4 2 2 2 6 5 0 0 0 8 2 4 6 15
4 +11.84*0.00 4 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1
Итого: +56.1 6862 2756 1780 2326 716 555 62 349 332 1562 451 711 321 426 322 1500 283 151 76 316 836 520 256 32 203
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры8 | Статьи8
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Швейцарии (юн.) тренер 76 29 8 янв 2026 - - -
2. Сборная Коста-Рики (мол.) тренер 73 21 8 апр 2025 73 358 29 июн 2025
3. Сборная Коста-Рики (мол.) тренер 71 20 1 окт 2024 72 366 30 мар 2025
4. Сборная Коста-Рики (мол.) тренер 70 23 3 июл 2024 70 360 22 сен 2024
5. Сборная Китая (мол.) зам. 69 323 12 июн 2024 69 359 23 июн 2024
6. Сборная Китая (мол.) зам. 67 32 9 окт 2023 67 357 26 дек 2023
7. Сборная Китая (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
8. Сборная Китая (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
9. Сборная Швейцарии (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
10. Сборная Швейцарии (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
11. Сборная Швейцарии (нац.) зам. 41 31 24 апр 2017 42 358 1 окт 2017
12. Сборная Швейцарии (мол.) зам. 40 40 24 янв 2017 40 364 9 апр 2017
13. Сборная Швейцарии (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
14. Сборная США (мол.) зам. 35 124 7 ноя 2015 36 361 10 апр 2016
15. Сборная Эквадора (мол.) зам. 34 34 21 июл 2015 34 353 4 окт 2015
16. Сборная Эквадора (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
17. Сборная Швейцарии (нац.) зам. 29 36 20 фев 2014 29 370 22 мая 2014
18. Сборная Швейцарии (нац.) зам. 27 37 3 июл 2013 27 368 28 сен 2013
19. Сборная Швейцарии (юн.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
20. Сборная Швейцарии (мол.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
21. Сборная Швейцарии (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
22. Сборная Швейцарии (мол.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
23. Сборная Новой Зеландии (нац.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
24. Сборная Новой Зеландии (мол.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
25. Сборная Новой Зеландии (мол.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
26. Сборная Новой Зеландии (юн.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
27. Сборная Швейцарии (юн.) зам. 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры8 | Статьи8
В чате 20 менеджеров
6aL6eC DjDance: очень хороший вопрос. Я бы тоже это хотел узнать
Dolus DjDance: какая команда?
DjDance Или есть админ, которому можно написать он сможет объяснить почему так получается?
DjDance Господа, может кто-нибудь знает - можно ли где-то посмотреть формулу вычисления основы-резерва? Я понимаю общий принцип - учитываются позиции игрока, сила, спецухи. Но у меня есть в основе ветеран силой 91, и два молодых силой 78, и показывает что оба молодых - основа, а ветеран - резерв, хотя при определенных расстановках ветеран должен проходить в основу.
6aL6eC Dolus: открыл америку ))) благодарю. сейчас похимичу с арендой с хорватским клубом)))
Dolus 6aL6eC: 700k за один матч - не так уж и плохо, а?
Dolus Dolus: И ещё 100 за его же выход на поле.
Dolus 6aL6eC: 19 мар 2025, 22:30 12 034 507 +600 000 12 634 507 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Токсар Танжариков
Dolus 6aL6eC: Во-первых, бывают премии и больше. Во-вторых, я уже говорил, эта фишка полезна для слабых команд.
6aL6eC Dolus: ну а какой смысл? ослаблять состав чтоб заработать 100к? думаешь есть в этом смысл?
Dolus 6aL6eC: Нет, 100k - это за 90 минут. Будет другое кол-во минут - размер премии будет соответствующий.
6aL6eC Dolus: а если его выпустить на замену на 5 минут? 100к так же заплатят? )
Dolus 6aL6eC: Строчка в твоих финансах
Dolus 6aL6eC: 7 янв 2026, 22:06 -3 553 507 +100 000 -3 453 507 Выход на поле арендованного игрока Карлуш Жоау Бенту
6aL6eC Dolus: эти условия выставляет сама игра? не вижу выбора таких опций
Dolus 6aL6eC: Деньги автоматом переводятся от хозяина игрока тебе.
Dolus 6aL6eC: За каждый плюс любому из этих игроков премия по 100k. Но бывают премии и крупнее раз в... несколько)
6aL6eC Dolus: эти деньги реально мне будет платить хозяин этих игроков? или игра сама их начисляет? как это работает не пойму ))))
Dolus 6aL6eC: А двое остальных - уже не молодёжь, они только за баллы приносят прибыль.
6aL6eC Dolus: а где можно почитать об этом? если я взял игрока. и он получил +1 балл. сколько я денег получаю? где это прописано?
Dolus 6aL6eC: То же самое у Бенту.
Dolus 6aL6eC: Ну вот твой Фогаа. Открываешь его карточку и смотришь: Бонус за игру: 100 000. Бонус за рост силы: 100 000
Dolus 6aL6eC: Лучше всего брать в слабую команду юниоров с высокой ПРС и, конечно, низким травматизмом.
6aL6eC Dolus: можно брать игроков в аренду и на этом еще и зарабатывать? ))) это как? если можно поподробней
6aL6eC Dolus: да это не я игроков в аренду брал ))) если ты об этом. честно - я пока еще в это не вникал. есть смысл брать игроков в аренду?
Dolus 6aL6eC: Даёшь практику молодому или ветерану - получаешь от хозяина деньги тупо за минуты на поле. Если арендованный игрок получает плюс - получаешь от него же дополнительную премию.
Dolus 6aL6eC: С арендой разобрался?
6aL6eC thesubj: понял. спасибо
6aL6eC Dolus: увидел лояльность) спасибо
thesubj 6aL6eC: чем выше падение, тем выше вероятность получить минус по итогам матча. Еще с вероятностью получения ЖК есть кое какая синергия. ПРС довольно переоцененный параметр, но многие, если не большинство, оценивают его примерно также, как и ты
6aL6eC Dolus: понял. а что за лояльность? где её можно поглядеть. не вижу у себя
Dolus 6aL6eC: Визуально - красная и фиолетовая шкала - это плохо.
Dolus 6aL6eC: ПРС и лояльность должны быть высокими, а ППС и травматизм - низкими.
6aL6eC травматичность. 76% это хорошо? или он на 76% будет больше травм получать? )
6aL6eC thesubj: благодарю за подсказки
6aL6eC thesubj: понял. а рост силы и рост падения. рост силы чем больше - тем лучше. а рост падения? чем меньше процент тем лучше или наоборот?
thesubj подсказка, что в случаях если команда должна потерять балл силы по итогам матча, у такого игрока будет высокий приоритет словить минус
6aL6eC а что вот это такое? Перспективность тренировок - Сверхсильный игрок. Будет терять все натренироваые баллы силы в матчах?
6aL6eC много чего не понятно пока ) до меня до сих пор не доходит зачем предыдуший игрок этот мусор в аренду понабрал. ну либо я чего то не понимаю.
thesubj в остальном невыгодность заключается в том, что ты навкачиваешь в этих игроков баллов и спецух, разгонишь общую стоимость, а в качестве практически ничего не выиграешь
thesubj их невыгодно качать, потому что бельгиец достаточно старый, а у сент-китса, скорее всего, убогие 2 или 3 скрытых из 4
6aL6eC thesubj: их надо продавать пока они молодые и стоят дорого? с взрослением ихняя цена будет падать? в двух словах если не сложно нубу
thesubj желательно с переходом на солнечный сетап, если ты не чемпион по выигрышу коллизий, конечно
thesubj а так надо продавать бельгийца, сент-китс, сносить сш, выходить на 7 базу и брать малолеток и ветеранов под разгон
thesubj тренировать можно хоть по х8, если деньги есть и игрок подходящий. У тебя ни денег, ни игрока
6aL6eC с каким множителем тренировать силу? х5 не стоит. я понял. максимум х3?
6aL6eC thesubj: когда вкачаю все спецухи? уменьшить уровень? посоветуй. что делать с балами силы. не качать их? ну очень дорошо выходит. я всё равно все 60 не смогу натренировать. денег не хватит
thesubj пока не вкачаны все спецвозможности смысла в этом нет. Ровно как и в тренировке по кф х5 конкретно твоих игроков
6aL6eC выбрать спец возможности и после уменьшить или вообще не трогать? пусть 8й лвл и будет? кто что думает на этот счет? )
6aL6eC думаю, что по хорошему надо. Но за снос вернут только половину денег. Жалко )
Профиль
Закрыть