логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Кирилл Пудов
Последний визит: вчера в 22:50
Ник: Werwolf
Личный счёт: 5 237 = 5.0к = 0.00м
Рейтинг: 541 = 981 место
Сборные менеджера
День рождения: 20 февраля 1984
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 28 января 2007
Профиль | Трофеи268 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Сахаб (Иордания) + Иордания, D1 Азия 22 2752 3237 3667 2529 1 139 784 000
2. Стив Бико (Гамбия) + Гамбия, D1 Африка 23 2746 3124 3460 2444 950 461 000
3. Стоунз Юнайтед (Сент-Китс и Невис) + Сент-Китс, D1 Сев. Америка 21 2339 2687 3126 2135 905 242 000
4. Радник (Сербия) + Сербия, D2 Европа 19 2527 2866 3112 2227 847 442 000
5. Куско (Перу) + Перу, D2 Южн. Америка 21 2451 2750 3025 2155 825 726 000
6. Аль-Вахда (Шухаир, Йемен) + Йемен, D1 Азия 22 2180 2528 2768 1960 749 265 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +6.59*1.00 66 28 15 23 5 0 1 1 6 13 7 4 5 3 3 10 3 4 0 6 0 9 2 0 2
75 +26.32*0.75 252 145 40 67 15 6 3 5 17 97 23 12 6 15 7 30 18 4 1 14 28 22 10 0 7
74 +18.71*0.50 225 105 53 67 15 3 1 6 13 71 14 9 13 24 7 33 14 6 0 14 10 20 7 0 2
73 +19.72*0.25 239 125 55 59 13 2 0 5 20 76 24 18 9 20 8 29 12 8 1 9 25 17 15 0 6
72 +23.50*0.00 230 105 41 84 20 3 4 8 6 68 19 11 3 15 12 60 2 6 3 13 14 29 14 0 3
71 +21.55*0.00 223 132 36 55 14 3 0 14 3 93 22 8 2 19 7 34 2 11 2 6 13 12 13 0 3
70 +21.61*0.00 244 106 45 93 22 7 1 12 6 70 17 18 3 15 9 57 8 9 1 18 15 24 7 0 0
69 +15.01*0.00 255 119 50 86 16 9 3 12 9 72 23 22 5 18 5 39 11 17 1 18 11 24 10 0 1
68 +34.86*0.00 230 128 46 56 14 6 5 16 5 73 29 16 6 13 11 35 4 6 1 10 0 21 15 0 4
67 +58.90*0.00 261 149 50 62 20 7 7 22 9 86 25 22 5 15 8 37 6 2 0 17 1 30 14 0 2
66 +52.49*0.00 257 149 49 59 20 8 2 22 19 85 21 24 8 10 7 23 8 7 3 18 7 20 9 0 4
65 +65.20*0.00 250 142 44 64 25 5 6 26 10 74 26 19 4 8 13 35 3 3 0 23 15 32 17 0 5
64 +48.33*0.00 235 128 56 51 27 5 1 19 3 83 22 23 2 15 16 31 5 5 1 9 1 26 9 0 3
63 +75.41*0.00 257 141 57 59 37 7 1 34 14 62 30 30 7 9 11 35 8 0 0 16 3 16 15 0 2
62 +62.22*0.00 228 115 50 63 29 9 2 30 6 60 17 30 2 7 11 38 2 4 1 18 7 28 6 0 0
61 +56.83*0.00 223 134 44 45 42 9 1 15 11 84 23 20 4 11 9 27 4 6 1 7 2 22 7 0 2
60 +57.80*0.00 232 102 40 90 56 11 6 12 9 59 16 25 5 7 3 60 3 6 1 20 4 30 7 0 4
59 +55.96*0.00 231 123 43 65 39 15 1 19 12 70 21 27 3 6 7 44 2 2 2 15 0 23 12 0 1
58 +37.01*0.00 244 114 46 84 38 12 2 9 6 78 19 22 6 10 8 52 6 6 0 20 1 20 9 0 2
57 +40.49*0.00 236 150 34 52 32 12 2 11 12 104 21 2 5 18 9 22 11 6 0 13 0 16 12 0 1
56 +17.02*0.00 222 96 44 82 33 18 0 4 5 67 20 17 6 10 11 54 3 4 2 19 5 16 15 0 0
55 +29.30*0.00 219 119 28 72 28 11 1 12 6 78 22 8 6 10 4 40 5 7 1 19 5 15 10 0 0
54 +24.24*0.00 218 109 40 69 22 10 5 11 0 74 19 7 5 19 9 41 5 6 2 15 0 21 9 0 1
53 +35.70*0.00 222 90 36 96 24 7 5 15 8 53 9 16 2 13 5 71 2 2 2 19 0 18 4 0 0
52 +29.62*0.00 218 121 35 62 15 10 1 11 6 84 19 18 3 5 9 43 2 4 0 13 6 12 8 0 1
51 +26.10*0.00 211 100 22 89 26 5 2 9 10 66 13 10 4 5 3 60 3 10 1 15 0 11 3 0 2
50 +33.53*0.00 213 131 33 49 18 6 1 13 8 92 17 11 3 14 5 23 2 9 0 15 30 16 8 0 4
49 +25.11*0.00 216 109 31 76 25 16 2 10 5 78 14 10 2 17 2 46 3 6 1 20 5 21 4 0 0
48 +50.20*0.00 222 126 40 56 34 9 3 15 11 75 22 14 6 13 7 31 6 5 0 14 5 23 6 0 3
47 +44.51*0.00 217 131 44 42 27 7 1 14 9 85 22 17 2 19 6 26 2 6 0 8 8 19 8 0 0
46 +55.66*0.00 218 140 31 47 27 11 2 19 12 92 15 13 3 11 4 28 2 3 1 13 8 22 6 0 1
45 +40.37*0.00 233 133 33 67 30 8 1 16 16 76 24 14 5 10 4 42 13 7 0 5 6 18 12 0 2
44 +39.74*0.00 219 124 24 71 38 18 3 12 12 79 18 11 4 6 3 46 4 8 1 12 0 17 6 0 0
43 +33.67*0.00 233 152 31 50 32 19 2 10 5 111 24 9 3 13 6 19 3 11 3 14 0 25 14 0 2
42 +22.49*0.00 224 139 38 47 24 14 0 11 4 97 27 3 7 20 8 26 4 11 0 6 0 15 15 0 4
41 +15.15*0.00 223 121 33 69 32 19 2 12 6 71 30 9 1 17 6 25 12 18 0 14 5 22 14 0 2
40 +18.87*0.00 225 124 52 49 32 22 0 9 3 91 21 10 6 27 9 26 5 11 0 7 2 16 12 0 2
39 +42.30*0.00 234 150 34 50 33 12 5 9 6 104 26 12 5 10 7 22 3 12 1 12 2 26 10 0 0
38 +21.19*0.00 227 136 42 49 17 8 3 6 6 98 23 9 2 18 13 14 8 12 2 13 5 27 17 0 2
37 +32.75*0.00 236 153 40 43 22 11 1 6 6 114 26 9 8 14 9 14 2 8 2 17 0 22 12 0 0
36 +39.91*0.00 244 141 47 56 30 21 8 12 12 85 24 13 6 14 14 23 4 9 4 16 0 29 14 0 0
35 +29.81*0.00 234 144 34 56 13 7 10 10 2 88 34 9 4 13 8 28 7 6 3 12 5 28 20 0 1
34 +27.40*0.00 239 143 39 57 10 8 2 8 7 101 25 9 3 16 11 27 1 5 3 21 0 25 15 0 0
33 +12.99*0.00 235 131 42 62 9 12 5 7 5 88 26 14 4 15 9 23 9 10 2 18 19 25 19 0 1
32 +2.36*0.00 232 136 41 55 5 15 3 5 5 94 29 11 5 15 10 23 2 16 3 11 0 18 19 0 1
31 +34.39*0.00 285 189 44 52 9 8 11 2 6 139 31 6 7 15 16 25 2 7 4 14 4 32 20 0 2
30 +48.73*0.00 283 185 42 56 10 6 6 14 9 127 29 13 5 11 13 31 3 6 0 16 0 27 17 0 2
29 +51.67*0.00 283 166 48 69 10 5 12 12 9 111 22 18 13 12 5 29 10 6 0 24 0 35 4 0 2
28 +52.29*0.00 277 179 33 65 12 0 8 9 12 125 25 10 4 7 12 32 6 6 1 20 0 37 12 0 4
27 +43.62*0.00 271 175 37 59 10 4 9 4 4 135 23 9 10 9 9 20 3 5 2 29 0 37 17 0 3
26 +26.94*0.00 260 164 43 53 6 2 3 3 6 116 36 8 7 14 14 21 3 7 0 22 0 27 22 0 2
25 +46.83*0.00 285 164 53 68 9 3 12 2 12 117 21 18 6 16 13 27 7 3 2 29 0 41 11 0 2
24 +31.34*0.00 278 155 43 80 9 1 4 8 5 116 22 7 5 16 15 44 4 7 1 24 0 30 13 0 7
23 +36.64*0.00 269 166 36 67 8 3 8 3 7 119 29 5 1 13 17 29 3 6 1 28 0 45 21 0 3
22 +27.96*0.00 249 149 29 71 4 1 5 5 7 107 25 8 4 8 9 39 2 6 2 22 0 28 17 0 7
21 +26.55*0.00 255 128 29 98 9 0 8 6 5 78 31 9 3 7 10 60 3 5 1 29 0 33 20 0 5
20 +27.12*0.00 249 121 40 88 9 1 6 8 10 77 20 9 5 12 14 51 4 7 1 25 0 24 11 0 7
19 +34.31*0.00 274 149 42 83 14 8 5 11 19 89 25 14 6 10 12 42 11 5 3 22 0 20 16 1 9
18 +9.73*0.00 256 107 40 109 6 8 3 7 12 66 19 16 5 10 9 69 6 4 6 24 1 22 13 0 9
17 +27.01*0.00 266 134 53 79 7 4 8 10 12 83 21 14 13 14 12 47 7 4 7 14 1 21 12 0 12
16 +25.46*0.00 269 113 60 96 6 3 3 12 18 63 17 18 10 17 15 58 6 4 3 25 0 20 13 0 9
15 +20.79*0.00 243 112 43 88 3 1 6 12 10 62 22 13 8 14 8 46 17 3 3 19 0 27 11 0 12
14 +26.60*0.00 271 128 49 94 5 3 6 10 16 75 21 16 17 10 6 66 10 2 4 12 1 20 9 0 27
13 +37.14*0.00 271 140 52 79 2 1 6 6 24 86 18 15 18 9 10 43 9 3 2 22 0 25 5 0 23
12 +26.22*0.00 290 135 49 106 14 17 2 10 31 66 26 8 19 12 10 56 16 3 1 30 10 29 13 0 27
11 +28.34*0.00 270 134 38 98 16 7 3 3 18 83 27 11 10 5 12 54 9 4 1 30 13 33 12 0 23
10 +6.45*0.00 146 76 18 52 4 7 0 1 10 42 23 5 7 3 3 33 11 0 1 7 6 9 8 11 10
9 -24.59*0.00 59 23 1 35 2 2 0 1 3 11 8 0 0 1 0 20 8 0 0 7 14 4 4 0 6
8 -5.03*0.00 7 1 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 2 2 0 0 3
Итого: +40.6 16118 8832 2731 4555 1289 538 251 723 636 5713 1509 895 391 848 597 2496 404 427 100 1128 325 1576 791 12 299
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры40 | Статьи117
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Гамбии (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
2. Сборная Иордании (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
3. Сборная Иордании (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
4. Сборная Иордании (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
5. Сборная Иордании (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
6. Сборная Иордании (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
7. Сборная Иордании (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
8. Сборная Иордании (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
9. Сборная Иордании (нац.) тренер 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
10. Сборная Перу (нац.) тренер 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
11. Сборная Люксембурга (нац.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
12. Сборная Ямайки (нац.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
13. Сборная Ямайки (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
14. Сборная Ямайки (нац.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
15. Сборная Иордании (нац.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
16. Сборная Нидерландов (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
17. Сборная Гамбии (нац.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
18. Сборная Ирана (нац.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
19. Сборная Ирана (нац.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
20. Сборная Иордании (нац.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
21. Сборная Гамбии (юн.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
22. Сборная Гамбии (юн.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры40 | Статьи117
В чате 20 менеджеров
6aL6eC DjDance: очень хороший вопрос. Я бы тоже это хотел узнать
Dolus DjDance: какая команда?
DjDance Или есть админ, которому можно написать он сможет объяснить почему так получается?
DjDance Господа, может кто-нибудь знает - можно ли где-то посмотреть формулу вычисления основы-резерва? Я понимаю общий принцип - учитываются позиции игрока, сила, спецухи. Но у меня есть в основе ветеран силой 91, и два молодых силой 78, и показывает что оба молодых - основа, а ветеран - резерв, хотя при определенных расстановках ветеран должен проходить в основу.
6aL6eC Dolus: открыл америку ))) благодарю. сейчас похимичу с арендой с хорватским клубом)))
Dolus 6aL6eC: 700k за один матч - не так уж и плохо, а?
Dolus Dolus: И ещё 100 за его же выход на поле.
Dolus 6aL6eC: 19 мар 2025, 22:30 12 034 507 +600 000 12 634 507 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Токсар Танжариков
Dolus 6aL6eC: Во-первых, бывают премии и больше. Во-вторых, я уже говорил, эта фишка полезна для слабых команд.
6aL6eC Dolus: ну а какой смысл? ослаблять состав чтоб заработать 100к? думаешь есть в этом смысл?
Dolus 6aL6eC: Нет, 100k - это за 90 минут. Будет другое кол-во минут - размер премии будет соответствующий.
6aL6eC Dolus: а если его выпустить на замену на 5 минут? 100к так же заплатят? )
Dolus 6aL6eC: Строчка в твоих финансах
Dolus 6aL6eC: 7 янв 2026, 22:06 -3 553 507 +100 000 -3 453 507 Выход на поле арендованного игрока Карлуш Жоау Бенту
6aL6eC Dolus: эти условия выставляет сама игра? не вижу выбора таких опций
Dolus 6aL6eC: Деньги автоматом переводятся от хозяина игрока тебе.
Dolus 6aL6eC: За каждый плюс любому из этих игроков премия по 100k. Но бывают премии и крупнее раз в... несколько)
6aL6eC Dolus: эти деньги реально мне будет платить хозяин этих игроков? или игра сама их начисляет? как это работает не пойму ))))
Dolus 6aL6eC: А двое остальных - уже не молодёжь, они только за баллы приносят прибыль.
6aL6eC Dolus: а где можно почитать об этом? если я взял игрока. и он получил +1 балл. сколько я денег получаю? где это прописано?
Dolus 6aL6eC: То же самое у Бенту.
Dolus 6aL6eC: Ну вот твой Фогаа. Открываешь его карточку и смотришь: Бонус за игру: 100 000. Бонус за рост силы: 100 000
Dolus 6aL6eC: Лучше всего брать в слабую команду юниоров с высокой ПРС и, конечно, низким травматизмом.
6aL6eC Dolus: можно брать игроков в аренду и на этом еще и зарабатывать? ))) это как? если можно поподробней
6aL6eC Dolus: да это не я игроков в аренду брал ))) если ты об этом. честно - я пока еще в это не вникал. есть смысл брать игроков в аренду?
Dolus 6aL6eC: Даёшь практику молодому или ветерану - получаешь от хозяина деньги тупо за минуты на поле. Если арендованный игрок получает плюс - получаешь от него же дополнительную премию.
Dolus 6aL6eC: С арендой разобрался?
6aL6eC thesubj: понял. спасибо
6aL6eC Dolus: увидел лояльность) спасибо
thesubj 6aL6eC: чем выше падение, тем выше вероятность получить минус по итогам матча. Еще с вероятностью получения ЖК есть кое какая синергия. ПРС довольно переоцененный параметр, но многие, если не большинство, оценивают его примерно также, как и ты
6aL6eC Dolus: понял. а что за лояльность? где её можно поглядеть. не вижу у себя
Dolus 6aL6eC: Визуально - красная и фиолетовая шкала - это плохо.
Dolus 6aL6eC: ПРС и лояльность должны быть высокими, а ППС и травматизм - низкими.
6aL6eC травматичность. 76% это хорошо? или он на 76% будет больше травм получать? )
6aL6eC thesubj: благодарю за подсказки
6aL6eC thesubj: понял. а рост силы и рост падения. рост силы чем больше - тем лучше. а рост падения? чем меньше процент тем лучше или наоборот?
thesubj подсказка, что в случаях если команда должна потерять балл силы по итогам матча, у такого игрока будет высокий приоритет словить минус
6aL6eC а что вот это такое? Перспективность тренировок - Сверхсильный игрок. Будет терять все натренироваые баллы силы в матчах?
6aL6eC много чего не понятно пока ) до меня до сих пор не доходит зачем предыдуший игрок этот мусор в аренду понабрал. ну либо я чего то не понимаю.
thesubj в остальном невыгодность заключается в том, что ты навкачиваешь в этих игроков баллов и спецух, разгонишь общую стоимость, а в качестве практически ничего не выиграешь
thesubj их невыгодно качать, потому что бельгиец достаточно старый, а у сент-китса, скорее всего, убогие 2 или 3 скрытых из 4
6aL6eC thesubj: их надо продавать пока они молодые и стоят дорого? с взрослением ихняя цена будет падать? в двух словах если не сложно нубу
thesubj желательно с переходом на солнечный сетап, если ты не чемпион по выигрышу коллизий, конечно
thesubj а так надо продавать бельгийца, сент-китс, сносить сш, выходить на 7 базу и брать малолеток и ветеранов под разгон
thesubj тренировать можно хоть по х8, если деньги есть и игрок подходящий. У тебя ни денег, ни игрока
6aL6eC с каким множителем тренировать силу? х5 не стоит. я понял. максимум х3?
6aL6eC thesubj: когда вкачаю все спецухи? уменьшить уровень? посоветуй. что делать с балами силы. не качать их? ну очень дорошо выходит. я всё равно все 60 не смогу натренировать. денег не хватит
thesubj пока не вкачаны все спецвозможности смысла в этом нет. Ровно как и в тренировке по кф х5 конкретно твоих игроков
6aL6eC выбрать спец возможности и после уменьшить или вообще не трогать? пусть 8й лвл и будет? кто что думает на этот счет? )
6aL6eC думаю, что по хорошему надо. Но за снос вернут только половину денег. Жалко )
Профиль
Закрыть