логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Дима Педченко
Последний визит: сегодня в 18:11
Ник: DIMON
Личный счёт: 11 077 947 = 11 077.0к = 11.0м
Рейтинг: 532 = 1404 место
Статьи менеджера
День рождения: ---
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 27 января 2006
Профиль | Трофеи170 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Абдыш-Ата (Кыргызстан) + Кыргызстан, D1 Азия 22 3579 4244 4489 3224 1 358 969 000
2. Верес (Ровно, Украина) + Украина, D3-B Европа 21 2481 2756 2940 2142 740 890 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +5.38*1.00 18 10 6 2 0 1 1 0 0 8 1 2 0 4 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0
68 0.00*0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 +21.00*0.50 30 17 5 8 3 1 0 7 1 4 5 3 0 1 1 5 2 0 0 1 4 1 2 0 1
66 +65.28*0.25 129 67 32 30 12 13 1 24 4 29 9 13 2 10 7 14 2 2 0 12 4 11 6 0 1
65 +23.23*0.00 149 87 32 30 9 13 1 8 3 62 13 8 3 13 8 11 2 6 0 11 4 11 9 0 0
64 +22.52*0.00 111 50 32 29 12 9 3 4 3 32 8 9 5 10 8 12 2 8 0 7 2 9 5 0 1
63 +19.02*0.00 113 59 27 27 11 16 0 7 4 33 15 5 3 11 8 15 2 2 0 8 4 11 13 0 0
62 -4.85*0.00 91 42 18 31 6 10 0 4 2 26 10 9 0 8 1 17 1 7 1 5 2 5 4 0 0
61 +29.61*0.00 102 50 16 36 11 4 2 5 3 36 4 6 2 6 2 21 4 5 0 6 7 8 2 0 0
60 +37.34*0.00 107 55 22 30 12 5 1 3 11 31 9 4 3 8 7 19 1 3 0 7 5 7 8 0 0
59 +39.35*0.00 89 52 17 20 6 4 1 6 3 33 9 7 0 7 3 11 1 0 1 7 5 7 2 0 2
58 +11.12*0.00 94 43 19 32 9 8 0 3 4 26 10 4 2 8 5 18 6 1 0 7 6 9 5 0 0
57 +4.30*0.00 63 26 4 33 9 2 0 2 0 16 8 2 0 2 0 23 3 3 0 4 7 1 3 0 0
56 -20.55*0.00 45 23 8 14 5 8 2 0 1 14 6 0 0 5 3 2 0 8 0 4 4 8 3 0 0
55 +7.82*0.00 62 46 5 11 1 4 1 0 0 36 9 0 0 3 2 1 1 5 0 4 0 8 6 0 0
54 +7.51*0.00 61 44 5 12 5 4 1 0 0 33 10 0 0 4 1 2 0 5 1 4 4 6 8 0 0
53 +1.31*0.00 51 34 6 11 3 2 1 0 0 26 7 0 1 5 0 3 0 5 0 3 6 4 6 0 2
52 +27.15*0.00 55 40 6 9 6 8 3 0 0 30 7 0 0 3 3 2 0 3 0 4 3 8 6 0 0
51 -1.35*0.00 55 41 6 8 3 6 0 0 0 33 8 0 0 2 4 1 0 3 1 3 3 4 10 0 0
50 +27.68*0.00 58 42 11 5 2 6 3 0 0 32 7 0 0 8 3 1 0 1 0 3 4 8 6 0 0
49 +21.54*0.00 64 45 12 7 8 8 2 0 0 34 9 0 0 9 3 0 0 4 0 3 3 6 6 0 0
48 +34.32*0.00 62 42 12 8 7 2 2 0 0 31 9 1 2 8 1 0 3 2 0 3 2 6 8 1 0
47 +70.98*0.00 58 48 8 2 6 6 4 1 0 35 8 1 0 3 4 1 0 0 0 1 1 10 5 0 0
46 -5.39*0.00 51 36 7 8 3 5 1 0 0 23 12 0 0 7 0 1 0 3 0 4 0 4 13 0 0
45 +11.92*0.00 109 64 17 28 13 13 3 2 1 45 13 3 0 12 2 12 1 7 0 8 14 13 10 0 0
44 +11.92*0.00 110 69 21 20 11 18 4 1 0 53 11 1 0 15 5 5 1 5 1 8 7 14 8 0 0
43 +12.45*0.00 166 104 31 31 13 24 4 3 3 78 16 3 3 19 6 9 3 7 1 11 7 18 12 0 0
42 +15.49*0.00 167 115 30 22 8 18 2 2 4 86 21 2 4 15 9 11 1 5 0 5 5 9 13 0 0
41 +19.67*0.00 160 103 28 29 18 21 5 2 1 73 22 3 2 13 10 7 1 9 2 10 0 26 15 0 0
40 +26.62*0.00 165 112 32 21 20 15 4 3 0 81 24 2 0 21 9 3 1 9 0 8 7 19 18 0 0
39 +43.42*0.00 176 111 28 37 26 13 3 2 5 87 14 4 2 13 9 7 4 8 1 17 2 24 10 4 0
38 +32.65*0.00 74 40 22 12 15 10 2 0 2 26 10 4 1 10 7 4 3 2 0 3 0 10 6 0 0
37 +31.62*0.00 214 135 34 45 27 27 5 6 10 95 19 3 5 18 8 18 6 9 1 11 8 27 10 0 1
36 +25.09*0.00 219 124 37 58 32 17 6 2 9 88 19 5 4 20 8 24 6 13 3 12 4 23 13 0 0
35 +41.61*0.00 153 91 27 35 14 15 9 7 4 57 14 8 3 6 10 14 3 7 0 11 0 24 13 1 1
34 +60.57*0.00 162 101 34 27 16 15 7 11 10 59 14 10 6 14 4 15 5 1 0 6 1 17 5 0 1
33 +11.20*0.00 161 74 36 51 10 19 3 6 11 38 16 9 6 14 7 29 6 5 0 11 2 15 11 0 0
32 +22.12*0.00 137 76 25 36 18 10 0 5 3 49 19 6 3 11 5 18 2 4 1 11 0 7 10 0 0
31 +39.82*0.00 122 71 25 26 14 9 0 4 6 50 11 5 1 8 11 9 2 4 0 11 1 16 11 0 2
30 +30.54*0.00 179 110 31 38 16 17 5 3 5 86 11 4 4 17 6 24 3 2 3 6 3 13 7 0 6
29 +29.94*0.00 192 121 34 37 17 23 6 2 2 87 24 4 3 15 12 18 4 3 0 12 1 24 16 0 1
28 +25.28*0.00 184 124 25 35 6 20 6 0 7 95 16 4 3 13 5 20 1 4 1 9 0 20 12 0 1
27 +20.15*0.00 140 94 20 26 5 15 3 4 3 68 16 1 2 8 9 7 2 4 3 10 3 16 17 0 0
26 +18.08*0.00 125 85 13 27 4 14 3 0 1 71 10 3 1 7 2 11 2 5 0 9 0 15 5 0 0
25 +46.38*0.00 125 91 15 19 6 9 2 5 4 61 19 4 1 4 6 6 2 2 0 9 2 15 14 0 0
24 +43.16*0.00 132 97 17 18 3 8 5 3 1 77 11 2 1 8 6 6 3 2 1 6 1 12 10 0 1
23 +52.27*0.00 134 98 17 19 5 2 7 2 0 77 12 1 2 9 5 6 3 3 2 5 3 15 9 0 2
22 +56.37*0.00 134 101 15 18 7 9 6 2 3 81 9 1 1 7 6 3 4 4 0 7 0 18 7 0 2
21 +40.73*0.00 125 103 13 9 3 3 5 2 1 68 27 2 0 6 5 2 1 3 1 2 0 13 23 1 2
20 +16.65*0.00 130 87 16 27 2 5 3 1 0 64 19 2 2 10 2 8 2 6 0 11 4 16 16 0 1
19 +37.86*0.00 131 98 16 17 5 5 2 1 0 82 13 1 4 5 6 9 3 2 0 3 4 9 10 0 1
18 +41.09*0.00 137 101 9 27 2 3 5 1 3 71 21 1 1 5 2 9 5 1 1 11 2 15 17 0 8
17 +44.70*0.00 129 89 13 27 6 4 2 5 2 66 14 0 1 3 9 10 2 3 1 11 2 16 15 1 1
16 +46.17*0.00 123 90 12 21 2 5 5 4 3 58 20 2 3 3 4 11 1 1 1 7 2 13 14 0 9
15 +61.06*0.00 132 94 18 20 4 4 5 3 4 67 15 3 5 3 7 11 3 0 0 6 1 17 11 0 6
14 +53.07*0.00 123 87 11 25 0 3 8 2 1 62 14 3 0 5 3 12 1 0 1 11 0 17 11 0 7
13 +70.39*0.00 118 85 13 20 4 0 9 4 5 54 13 1 2 6 4 10 3 1 1 5 1 18 7 3 6
12 +32.93*0.00 115 65 15 35 3 2 0 2 9 44 10 1 5 4 5 16 5 1 0 13 2 14 5 0 6
11 +42.07*0.00 113 73 6 34 6 0 5 2 5 50 11 1 4 1 0 18 6 2 1 7 3 12 6 18 10
10 +38.65*0.00 110 64 13 33 10 10 0 4 15 35 10 4 4 1 4 13 7 1 0 12 2 14 2 69 1
9 +29.23*0.00 105 52 11 42 9 6 1 2 17 22 10 3 6 1 1 28 3 2 1 8 0 10 5 47 10
8 +47.88*0.00 68 38 7 23 8 5 1 3 7 20 7 0 4 1 2 8 6 0 0 9 1 8 0 26 13
7 +13.83*0.00 53 16 14 23 3 0 0 0 6 7 3 2 4 3 5 11 3 1 1 7 0 7 1 4 4
6 +5.77*0.00 7 2 2 3 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Итого: +32.2 7077 4454 1119 1504 542 561 181 187 212 3101 773 192 128 499 300 645 150 225 33 451 176 764 541 175 110
Сезон:
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры22 | Статьи1
ДатаОбзоры туров чемпионата
5 мар 2008
5 прочитавших
1
Пуэрто-Рико (D1), тур 10
Тур 4 - Треть чемпионата пройдена..., только вперед!!!
 
Профиль | Трофеи170 | Достижения
В чате 23 менеджера
Freeks Да и девятиэтажка должна быть
Freeks barca10fan: точно не его. Там про хорошую энергетику написано
barca10fan https://re.kufar.by/vi/mogilev/kupit/kvartiru/220478583?rank=22&searchId=e5e1646d434a9e8d495451eb03e062e6ad13 нашел чист серегину даже ковер такой же))
barca10fan Freeks: там только надо на курс бел рубля умножить)
Che Guevara Freeks: ага, там трешка на кучу человек записана
Freeks Che Guevara: через нотариуса. Обзаведешься жильем в другой стране
Freeks Che Guevara: да сгоняй тыщ за 150, чо ты
Ridik Еще бы играть научится, было бы норм
Ridik Да ладно. Водитель расстояния не боится
Che Guevara Ridik: не, далеко
Ridik Che Guevara: кдь сюда, вези домой
thesubj месси какой-то совсем не goat
Gordey Barabulik: он считает это качественными комментами)))
WorstFriend Freeks: там и другие цены интересные
Freeks https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6740541 Месси надо кому? 2 миллиарда всего
WorstFriend https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6940059 с отличным ПРС и лоялкой всего за 41 миллион!
Barabulik TimBat: nuclear launch detected: коммент маэстро пушка просто)
nuclear launch detected TimBat: надеюсь, что я всё-таки когда-нибудь перерасту уровень , на котором Хроня ещё может оценивать
TimBat nuclear launch detected: хроник тебя достойно оценил: В целом достаточно достойное выступление для одной из самых слабейших команд Лиги)))
WorstFriend nuclear launch detected: идет на последнем месте в группе при том, что тренер не занимается вредительством
WorstFriend nuclear launch detected: я не проводил анализ, может, ты прав - но, по ощущениям, эта, все-таки, послабее средней команды малой феды
WorstFriend nuclear launch detected: да, юниорка очень слабая
nuclear launch detected WorstFriend: думаю чо Ахмед кандидат в сборную, а она у вас там тихий ужас ) но это наверное у многих малых фед так
Португалец Ridik: с тайроном вчера весело было в индии
WorstFriend nuclear launch detected:
Gordey nuclear launch detected: тоже самое)
nuclear launch detected Barabulik: Хроня мне в личку фигню какую-то начал писать, я его в игнор закинул и не знаю хлопот
2_challenger Спасибо Вам большое
Offworld единственный топ-менеджер уже начал праздновать день дохода до Берлина?
2_challenger Менеджера, адекватные, объясните пожалуйста по человески
barca10fan 2_challenger: паспорт
2_challenger Подскажите, как отказаться от команды?! Что бы их было у меня не три, а две...
Gordey Ridik: олимпиёп лучше звучит)
Ridik Олимпика*
Ridik Олимпиеп*
Ridik Barabulik: слушай, а мне интересно, что хроник напишет когда Катюша из Олимпиеа Д2 выиграет? Реально болею за неё, что бы ему место указала
Ridik Barabulik: дайте ему чат телеграма, когда жена могка его сделает по итогу чемпа в ЦАр
Ridik Barabulik: у меня у самого с психикой бывают срывы, но это из-за грусти, что спорт по здоровью не могу, а там другое. Приходить и минусовать комменты, это уже не психика, это мание величия, сопряжённая с безсилием. Такие люди всегда будут находить поводы своим действиям, к сожалению никогда не поймут в чем игра интересна
Barabulik Ridik: это уже не суть, что он считает, людей с расстройствами психики полно)
Ridik Barabulik: я знаю этот прием, бей сильного,и тебя будут уважать. Это тут не работает, Хроник даже не менеджер, это собиратель трофеев для галочки, самое страшное, что он реально считает себя хорошим менеджером
Ridik Barabulik: вот примерно такие наполеонами себя считают, все помнят что слуучилось с этим воякой
mag93 Берите Павлина себе, прс 80%, Спартак, только за этот сезон набрал уже 10 баллов силы с игры, у вас он ещё больше наберет: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721 успейте взять легенду за номинальную стоимость
Ridik Barabulik: причем тут он? Он человек маленький, который хочет что бы его считали большим, пусть дальше себя закапывает, его выбор
Barabulik Ridik: не отвечай Хронику, его это больше всего бесит! А так у него есть публика и она ему оппонирует...
Ridik Che Guevara: о девках не дают думать, пока есть такие. Открой матч анегри, он в мирокубке тоже играет, не думал что на столько все плохо, это же не менеджер, в ушерб клубу делает своему. Мне ни чем не помешало, мне не особо нужно чемпионство из за демотивацииу
Ridik солнце достало, пошел прилег, водки нет
Che Guevara Ridik: о девках бы думал, а ты всё о всоле, это всего лишь игра
Ridik Мне еще Орионом англию ложить
Ridik Barabulik: сижу на озере, думаю, от дома 500 км, в воду не полезу, не дождетесь
Профиль
Закрыть