логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 22. Чемпионаты стран. Папуа Новая Гвинея, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаМ. Кейб 30 224 21 33
2. CM ЛигаМ. Ягум 31 223 22 23
3. CM ЛигаО. Чарльз 26 113 21 18
4. LM ЛигаЖ. Пинто 27 147 24 18
5. CF ЛигаС. Биллон 26 153 24 18
6. LM ЛигаФ. Апо 28 192 19 16
7. CF ЛигаД. Гуйсе 24 165 20 15
8. CF ЛигаД. Кема 27 189 20 14
9. CF ЛигаМ. Хевлей 22 91 21 14
10. RM ЛигаМ. Конга 24 132 22 14
11. RM ЛигаД. Мута 29 167 22 14
12. LM ЛигаЭ. Лепани 28 150 20 13
13. CM ЛигаН. Винсент 30 169 17 12
14. RF ЛигаФ. Макдональд 26 114 19 12
15. CF ЛигаЛ. Виту 29 171 20 12
16. CM ЛигаХ. Улах 24 106 24 12
17. CF ЛигаП. Ипатас 25 171 13 11
18. RM ЛигаТ. Хени 23 104 20 11
19. LM ЛигаК. Восер 26 129 20 11
20. CF ЛигаС. Марнхи 22 105 21 11
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЛигаД. Кема 27 189 20 25
2. LM ЛигаФ. Апо 28 192 19 17
3. CF ЛигаД. Гуйсе 24 165 20 17
4. CF ЛигаМ. Кейб 30 224 21 17
5. CF ЛигаД. Бренкли 26 137 19 14
6. CM ЛигаМ. Ягум 31 223 22 14
7. CM ЛигаН. Винсент 30 169 17 13
8. CF ЛигаС. Биллон 26 153 24 13
9. CM ЛигаО. Гордон 24 103 21 11
10. CF ЛигаП. Ипатас 25 171 13 10
11. RM ЛигаХ. Аль-Харби 29 145 20 10
12. RM ЛигаД. Мута 29 167 22 10
13. CF ЛигаБ. Корои 23 115 24 10
14. CM ЛигаХ. Хайвета 24 117 16 8
15. CF ЛигаП. Кэррол 25 133 21 8
16. CF ЛигаВ. Арики 21 89 23 8
17. CF ЛигаМ. Пала джуниор 25 119 25 8
18. CF ЛигаЛ. Виту 29 171 20 7
19. LM ЛигаЖ. Пинто 27 147 24 7
20. RF ЛигаП. Джоса 26 119 23 6
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаМ. Кейб 30 224 21 50 (33+17)
2. CF ЛигаД. Кема 27 189 20 39 (14+25)
3. CM ЛигаМ. Ягум 31 223 22 37 (23+14)
4. LM ЛигаФ. Апо 28 192 19 33 (16+17)
5. CF ЛигаД. Гуйсе 24 165 20 32 (15+17)
6. CF ЛигаС. Биллон 26 153 24 31 (18+13)
7. CM ЛигаН. Винсент 30 169 17 25 (12+13)
8. LM ЛигаЖ. Пинто 27 147 24 25 (18+7)
9. RM ЛигаД. Мута 29 167 22 24 (14+10)
10. CF ЛигаД. Бренкли 26 137 19 23 (9+14)
11. CM ЛигаО. Чарльз 26 113 21 22 (18+4)
12. CF ЛигаП. Ипатас 25 171 13 21 (11+10)
13. CF ЛигаЛ. Виту 29 171 20 19 (12+7)
14. RM ЛигаХ. Аль-Харби 29 145 20 18 (8+10)
15. CF ЛигаП. Кэррол 25 133 21 17 (9+8)
16. CM ЛигаХ. Улах 24 106 24 17 (12+5)
17. CF ЛигаБ. Корои 23 115 24 17 (7+10)
18. CF ЛигаМ. Пала джуниор 25 119 25 17 (9+8)
19. LM ЛигаЭ. Лепани 28 150 20 16 (13+3)
20. CM ЛигаО. Гордон 24 103 21 16 (5+11)
21. RM ЛигаМ. Конга 24 132 22 16 (14+2)
22. CM ЛигаХ. Хайвета 24 117 16 15 (7+8)
23. CF ЛигаМ. Хевлей 22 91 21 15 (14+1)
24. CF ЛигаС. Марнхи 22 105 21 15 (11+4)
25. RF ЛигаФ. Макдональд 26 114 19 14 (12+2)
26. RF/CF ЛигаД. Сандерли 31 156 19 14 (9+5)
27. CF ЛигаВ. Арики 21 89 23 14 (6+8)
28. LM ЛигаК. Восер 26 129 20 13 (11+2)
29. CM ЛигаИ. Хуссейн 22 95 17 12 (10+2)
30. LM/LF ЛигаА. Валийопа 34 91 20 12 (9+3)
31. RM ЛигаТ. Хени 23 104 20 12 (11+1)
32. CF/RF ЛигаД. Лансье 34 117 21 12 (8+4)
33. RF ЛигаП. Джоса 26 119 23 12 (6+6)
34. CD ЛигаФ. Койманреа 24 126 23 12 (9+3)
35. CF/CM ЛигаА. Гаспари 32 113 19 11 (8+3)
36. CF/CM ЛигаМ. Гейнз 32 104 20 11 (7+4)
37. CF ЛигаМ. Тембо 29 142 20 11 (6+5)
38. LM ЛигаР. Гими 27 130 21 11 (7+4)
39. CF ЛигаГ. Таги 26 109 21 10 (8+2)
40. RM/RF ЛигаМ. Апо 29 126 22 10 (7+3)
41. LM ЛигаБ. Капук 21 73 17 9 (5+4)
42. CF ЛигаС. Сусейв 23 90 18 9 (8+1)
43. CF ЛигаЭ. Марампау 25 100 18 9 (9+0)
44. CF ЛигаБ. Каритавол 24 106 21 9 (7+2)
45. CF ЛигаТ. Ёахим 27 107 23 9 (7+2)
46. CF/CM ЛигаД. Блэксток 32 126 18 8 (4+4)
47. CM ЛигаЧ. Кумбесс 24 116 20 8 (5+3)
48. CD ЛигаМ. Виллиамс 25 123 21 8 (3+5)
49. LM ЛигаК. Берне 22 84 18 7 (3+4)
50. CF ЛигаМ. Хусейн 25 121 19 7 (4+3)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаД. Нубири 16 36 10 1 0.100
2. GK ЛигаР. Фратерно 31 95 20 14 0.700
3. GK ЛигаО. Папо 26 83 17 13 0.765
4. GK ЛигаД. Катс 23 82 15 15 1.000
5. GK ЛигаТ. Корая 26 89 23 24 1.043
6. GK ЛигаА. Хайманов 24 100 18 19 1.056
7. GK ЛигаМ. Стриатто 28 107 19 21 1.105
8. GK ЛигаД. Ауа 27 116 17 19 1.118
9. GK ЛигаР. Шрестха 25 43 11 14 1.273
10. GK ЛигаД. Пундари 26 106 23 30 1.304
11. GK ЛигаД. Капутин 28 147 21 28 1.333
12. GK ЛигаД. Вамапири 27 136 24 35 1.458
13. GK ЛигаР. Бангко 34 49 15 23 1.533
14. GK ЛигаП. Айсидор 24 98 24 39 1.625
15. GK ЛигаР. Гриффин 19 74 11 19 1.727
16. GK ЛигаЛ. Крамер 24 75 12 22 1.833
17. GK ЛигаЛ. Нато 25 98 20 41 2.050
18. GK ЛигаГ. Ганарафо 26 88 23 48 2.087
19. GK ЛигаК. Вей 33 78 16 34 2.125
20. GK ЛигаА. Друцэ 29 79 20 43 2.150
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RM ЛигаД. Лаулам 24 47 5.950
2. LD/CD ЛигаТ. Имбе 31 49 5.850
3. RD/CD ЛигаМ. Петерс 31 53 5.838
4. LM/CM ЛигаА. Рекс 31 63 5.807
5. CM ЛигаО. Чарльз 26 113 5.757
6. CF ЛигаГ. Амос 28 58 5.717
7. CM ЛигаН. Винсент 30 169 5.671
8. GK ЛигаД. Нубири 16 36 5.650
9. CF ЛигаС. Биллон 26 153 5.579
10. RF/CF ЛигаК. Мерноун 31 56 5.547
11. CD ЛигаД. Моксон 33 44 5.531
12. CD ЛигаБ. Каупа 25 49 5.528
13. CD ЛигаТ. Компаор 30 58 5.511
14. GK ЛигаР. Фратерно 31 95 5.480
15. CM/CD ЛигаО. Девис 31 68 5.467
16. CM ЛигаД. Китчеги 25 74 5.461
17. CM ЛигаС. Кимана 22 31 5.450
18. CF ЛигаМ. Кейб 30 224 5.448
19. RM ЛигаД. Мута 29 167 5.446
20. CM ЛигаТ. Клаурисс 29 60 5.410
21. RF ЛигаФ. Макдональд 26 114 5.405
22. CM ЛигаХ. Улах 24 106 5.400
23. LM ЛигаЭ. Лепани 28 150 5.385
24. LF/CF ЛигаД. Кириау 33 46 5.378
25. CD/CM ЛигаИ. Стоянкович 30 81 5.358
26. RM ЛигаД. Пиро 26 66 5.356
27. CF ЛигаЭ. Марампау 25 100 5.356
28. RM ЛигаФ. Баденхорст 24 62 5.346
29. CF/CM ЛигаМ. Гейнз 32 104 5.340
30. LD ЛигаГ. Туа 23 33 5.281
31. CF ЛигаТ. Ёахим 27 107 5.261
32. LM ЛигаТ. Туа 23 44 5.242
33. LD/LM ЛигаЭ. Балби 33 64 5.217
34. RM ЛигаХ. Аль-Харби 29 145 5.210
35. CF ЛигаД. Кема 27 189 5.205
36. RM/RF ЛигаМ. Апо 29 126 5.182
37. CF ЛигаМ. Хевлей 22 91 5.181
38. CD ЛигаМ. Бро Хансен 29 61 5.165
39. GK ЛигаР. Шрестха 25 43 5.164
40. CM/CD ЛигаД. Мафус 31 61 5.162
41. CF/CM ЛигаА. Гаспари 32 113 5.137
42. CF ЛигаГ. Таги 26 109 5.133
43. CF ЛигаП. Ипатас 25 171 5.131
44. CM ЛигаК. Амунеке 29 71 5.110
45. LD ЛигаА. Бурканов 25 85 5.106
46. LM ЛигаФ. Апо 28 192 5.100
47. RD ЛигаВ. Гаро 21 49 5.093
48. CM ЛигаИ. Шандор 27 89 5.091
49. CM/CD ЛигаБ. Крейг 33 48 5.080
50. LM ЛигаЖ. Пинто 27 147 5.075
51. RF ЛигаП. Джоса 26 119 5.057
52. CM ЛигаД. Ван 26 107 5.045
53. RM ЛигаМ. Конга 24 132 5.036
54. CF ЛигаД. Бренкли 26 137 5.026
55. CF ЛигаФ. Мояп 29 63 5.024
56. RD ЛигаД. Мюг 22 49 5.008
57. GK ЛигаО. Папо 26 83 5.000
58. RM/RF ЛигаС. Сиагиаги 33 58 5.000
59. CD ЛигаШ. Печка 28 91 4.983
60. CF/CM ЛигаП. Дандреа 31 67 4.968
61. CM ЛигаК. Кнапчик 25 102 4.968
62. CF ЛигаС. Сусейв 23 90 4.967
63. LD ЛигаД. Камбука 29 145 4.950
64. CF ЛигаМ. Будар 28 76 4.930
65. CF ЛигаА. Руиз 25 90 4.926
66. LM ЛигаР. Нгаметуа 33 50 4.922
67. CM ЛигаО. Гордон 24 103 4.919
68. LM ЛигаК. Восер 26 129 4.915
69. CM/CF ЛигаР. Маха 29 55 4.914
70. CD ЛигаК. Олесен 23 90 4.914
71. CF ЛигаМ. Тембо 29 142 4.910
72. CF/CM ЛигаД. Блэксток 32 126 4.906
73. CM ЛигаФ. Клермон 23 64 4.892
74. LM ЛигаР. Майоко 27 104 4.886
75. CM ЛигаР. Даниэль 24 68 4.885
76. CD ЛигаФ. Койманреа 24 126 4.883
77. CF ЛигаП. Кэррол 25 133 4.881
78. CF ЛигаД. Гуйсе 24 165 4.860
79. CF ЛигаР. Давани 23 83 4.857
80. CM ЛигаХ. Хайвета 24 117 4.844
81. CM ЛигаШ. Акбаров 30 70 4.843
82. RD ЛигаЧ. Юн 27 134 4.838
83. CM ЛигаТ. Джо 26 103 4.835
84. RF/CF ЛигаД. Сандерли 31 156 4.811
85. LM ЛигаР. Гими 27 130 4.805
86. CF/RF ЛигаД. Лансье 34 117 4.800
87. LM ЛигаБ. Капук 21 73 4.800
88. RD ЛигаР. Паита 26 79 4.794
89. GK ЛигаМ. Стриатто 28 107 4.779
90. LF/LM ЛигаУ. Андриаманпионона 24 98 4.773
91. CM ЛигаМ. Ниакуам 22 68 4.768
92. CM/CD ЛигаМ. Ирфан 30 55 4.744
93. CF ЛигаМ. Хусейн 25 121 4.737
94. LM ЛигаМ. Назри 31 74 4.732
95. RM ЛигаМ. Кавоп 22 82 4.729
96. CF ЛигаС. Элиза 19 63 4.718
97. RD ЛигаТ. Эзира 25 106 4.714
98. CM ЛигаД. Бенн 27 107 4.700
99. LM ЛигаЭ. Мими 23 83 4.700
100. LD ЛигаА. Биа 24 86 4.695

Турнирная таблица

В чате 21 менеджер
Португалец TimBat: жизнь без женщин, любимого дела и еще водка безалкогольная
TimBat Португалец: он на безалкогольную перешел))
Португалец зеленый уже намахнул?
Barabulik Ridik: ты мне лучше скажи
Ridik Barabulik: Потом вспомнил про свой возраст, сам себе сказал: "Сярожка сиди дома, водку пей" Не по Сеньке шапка. Обидно
Ridik Barabulik: Я пытался познакомится с Аней Кашмал, влюбился с экрана
Barabulik Ridik: клип бомба просто
Ridik Есть у кого колонки, хочу не один песню послушать, 50 грамм и спать пойду
Barabulik Ridik:
Ridik Barabulik: Что опять?
Barabulik диалог двух джентльменов
TimBat Ridik: никогда не говори никогда))
Che Guevara Ridik: нету команд в юа, пришёл туда
Che Guevara Ridik: да ну, нашёл кому утирать)
Ridik Che Guevara: Португальцу нос утереть?
Che Guevara Ridik: играть
Ridik Che Guevara: Цель какая?
Ridik Che Guevara: Давай так. Зачем тебе Лейрия?
Ridik Che Guevara: Я не торгаш, не умею я делать из воздуха всолики
Che Guevara Ridik: у лейрии лоялка лучше, а тут в следующем сезоне вратарь хочет 400к за тур
Ridik Che Guevara: Как думаешь, почему Маракану не принял? Помимо того, что не я строил
Ridik Che Guevara: Гордей не таксист, и с Мараканой не справился, там же и Лейрия будет
Ridik Che Guevara: Я про з/п
Ridik Che Guevara: Сколько на такси зарабатываешь? Намёк
Che Guevara Ridik: там похоже выше чем в маракане будет
Che Guevara Ridik: я вот не знаю что с зп делать в вайперсе вот беда
Ridik Che Guevara: Так я знал, что проиграю, чё мне шуметь?
Che Guevara Ridik: ты всегда говоришь о том чего не будет, вот позавчера проиграл мароканцам ну признай и все, а ты начинаешь вот если бы норма, вот если бы бб
Ridik Che Guevara: Тут одно но! Анегри засунь в Уганду, по чемпу разберусь. Чемп это 30 туров, а не игра одна-две
Ridik Che Guevara: Кантика выиграю, если силы будут не пропасть
Che Guevara Ridik: я хочу посмотреть на твой матч с пролайном
Ridik Che Guevara: Ты сегодня любишь жену, а завтра (образно) полюбишь другую. Характер у тебя такой. Хорошо хоть не бухаешь, иначе тебе одна из жон с ножницами пришла, пока спишь
Che Guevara TimBat: ну если у меня их две)
TimBat Che Guevara: кошек)))
Ridik Che Guevara: И вообще мне не нравятся угандюки, самомнение у них аж прёт. А с Эдосиком я ещё поговорю, переманить попытаюсь
Che Guevara Ridik: да пусть и будет так, я люблю свою жену, дочь, родителей, кошек, но клубы любить, ну не знаю, не моё это
Ridik Che Guevara: Ничего бы ты не достиг, ты не любишь клубы, в которых играешь, они для тебя мусор, поэтому и не говори, что ты менеджер. Лень? Бред, это боязнь обс*ся У тебя Марокко было, чашку мог брать, так же и с Вайперсом будет
Che Guevara Ridik: реально ли лейрии удержать счёт 2-1?
Ridik TimBat: Диван непонятный какой-то, не идёт на контакт, что у человека на уме, не знаю
Che Guevara Ridik: не, мне многое лень делать) если б не ленился может чего и достиг
Ridik Che Guevara: Ты силён как менеджер? Сам как себя оцениваешь?
TimBat Ridik: ну да. у тебя снова появится шанс с Диваном вничью сыграть...
Che Guevara Ridik: я вчера лейрией победил, против супера, у меня суперов нет(
Ridik TimBat: Хороште мечты, третий Аурос себе оставлю. Мечту хочу исполнить, хоть разок Байкал увидеть
Che Guevara TimBat: ну я слышал про знаменитые беларусские креветки, но про водку в первый раз
Che Guevara TimBat: а такая бывает?
TimBat Che Guevara: видишь ведь... пьет с горя водку безалкогольную... уже в санях похоже...
Che Guevara Ridik: чего то 3-0 не увидел обещанных
Che Guevara Веселье хлещет через край?)
TimBat Ridik: это не так важно... расскажи про водку безалкогольную.. плиз...
Профиль
Закрыть