логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 20. Чемпионаты стран. Исландия, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаС. Тордарссон 28 118 20 13
2. CF/CM ЛигаС. Смарасон 33 123 18 9
3. CF ЛигаА. Фридрикссон 21 71 19 9
4. CF ЛигаО. Карассон 23 89 22 9
5. CF ЛигаБ. Агустссон 21 81 23 9
6. CF ЛигаК. Элиассон 23 82 21 8
7. LM ЛигаС. Хельги 24 106 22 8
8. CM ЛигаТ. Ари Теодорссон 22 103 23 8
9. CF/CM ЛигаИ. Гудмундссон 30 153 18 7
10. CF ЛигаГ. Хелгасон 26 94 23 7
11. CF/CM ЛигаД. Андерсон 32 91 19 6
12. CF ЛигаМ. Да Силва 29 102 20 6
13. CF ЛигаС. Туре 27 114 20 6
14. CF ЛигаП. Стефанссон 20 79 22 6
15. RF ЛигаВ. Домбаи 24 84 16 5
16. CF/LF ЛигаО. Вайникаинен 32 94 18 5
17. CM ЛигаК. Брагассон 27 78 20 5
18. CM/CF ЛигаГ. Рунольфссон 31 88 21 5
19. CF/RF ЛигаФ. Пош 29 89 21 5
20. CM ЛигаГ. Паллссон 28 110 22 5
Поз Ассистенты В С И П
1. CM ЛигаТ. Ари Теодорссон 22 103 23 10
2. CF/CM ЛигаИ. Гудмундссон 30 153 18 8
3. CF/CM ЛигаЙ. Финнссон 33 121 18 7
4. LM ЛигаС. Хельги 24 106 22 7
5. CM/CF ЛигаЯ. Бьорнссон 32 102 20 6
6. LM/LF ЛигаВ. Сигурдссон 32 81 18 5
7. CF ЛигаС. Тордарссон 28 118 20 5
8. CM ЛигаГ. Паллссон 28 110 22 5
9. CF ЛигаГ. Хелгасон 26 94 23 5
10. CF/LF ЛигаГ. Лудссон 27 104 25 5
11. CF ЛигаА. Биргиссон 19 84 17 4
12. CF/CM ЛигаС. Смарасон 33 123 18 4
13. CF/CM ЛигаХ. Ронвалдссон 32 90 22 4
14. CF/CM ЛигаХ. Ахмед 31 106 23 4
15. RF ЛигаВ. Домбаи 24 84 16 3
16. CM/CD ЛигаЙ. Сигурдссон 32 89 16 3
17. RF ЛигаЯ. Эспиноса 27 77 17 3
18. CF ЛигаА. Фридрикссон 21 71 19 3
19. CD/LD ЛигаГ. Балдурссон 31 100 20 3
20. CF ЛигаМ. Да Силва 29 102 20 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаС. Тордарссон 28 118 20 18 (13+5)
2. CM ЛигаТ. Ари Теодорссон 22 103 23 18 (8+10)
3. CF/CM ЛигаИ. Гудмундссон 30 153 18 15 (7+8)
4. LM ЛигаС. Хельги 24 106 22 15 (8+7)
5. CF/CM ЛигаС. Смарасон 33 123 18 13 (9+4)
6. CF ЛигаА. Фридрикссон 21 71 19 12 (9+3)
7. CF ЛигаГ. Хелгасон 26 94 23 12 (7+5)
8. CF/CM ЛигаЙ. Финнссон 33 121 18 11 (4+7)
9. CF ЛигаО. Карассон 23 89 22 10 (9+1)
10. CM ЛигаГ. Паллссон 28 110 22 10 (5+5)
11. CF ЛигаБ. Агустссон 21 81 23 10 (9+1)
12. CF/LF ЛигаГ. Лудссон 27 104 25 10 (5+5)
13. CF ЛигаМ. Да Силва 29 102 20 9 (6+3)
14. CM/CF ЛигаЯ. Бьорнссон 32 102 20 9 (3+6)
15. CF ЛигаС. Туре 27 114 20 9 (6+3)
16. RF ЛигаВ. Домбаи 24 84 16 8 (5+3)
17. CF ЛигаА. Биргиссон 19 84 17 8 (4+4)
18. CF/CM ЛигаД. Андерсон 32 91 19 8 (6+2)
19. CF ЛигаК. Элиассон 23 82 21 8 (8+0)
20. LM/LF ЛигаВ. Сигурдссон 32 81 18 7 (2+5)
21. CF/LF ЛигаО. Вайникаинен 32 94 18 7 (5+2)
22. CM ЛигаК. Брагассон 27 78 20 7 (5+2)
23. CF ЛигаП. Стефанссон 20 79 22 7 (6+1)
24. CF/CM ЛигаХ. Ронвалдссон 32 90 22 7 (3+4)
25. RF ЛигаЯ. Эспиноса 27 77 17 6 (3+3)
26. CM ЛигаТ. Нинир 28 73 19 6 (4+2)
27. CF/RF ЛигаФ. Пош 29 89 21 6 (5+1)
28. CF/CM ЛигаХ. Ахмед 31 106 23 6 (2+4)
29. RF ЛигаГ. Носек 21 64 11 5 (4+1)
30. CF/CM ЛигаД. Йоргенсен 32 94 13 5 (4+1)
31. CM/CD ЛигаЙ. Сигурдссон 32 89 16 5 (2+3)
32. LF ЛигаХ. Янсон 19 72 17 5 (4+1)
33. CF ЛигаБ. Болзидар 22 86 17 5 (4+1)
34. RM/RF ЛигаВ. Йонассон 32 60 18 5 (4+1)
35. CF/CM ЛигаХ. Хрейдарссон 28 89 18 5 (3+2)
36. CM/LM ЛигаК. Девор 32 96 19 5 (3+2)
37. CF ЛигаМ. Сане 23 84 20 5 (3+2)
38. CD/LD ЛигаГ. Балдурссон 31 100 20 5 (2+3)
39. CM/CF ЛигаВ. Сигурдсон 29 84 21 5 (3+2)
40. CM/CF ЛигаГ. Рунольфссон 31 88 21 5 (5+0)
41. CM ЛигаЭ. Хялтасон 21 82 15 4 (4+0)
42. RM ЛигаА. Хафстейнссон 21 72 19 4 (2+2)
43. CM ЛигаД. Гудйонссон 20 76 19 4 (3+1)
44. CM ЛигаР. Бьорнссон 27 75 20 4 (2+2)
45. CD ЛигаР. Вильбергссон 24 81 20 4 (2+2)
46. CF ЛигаТ. Храфн Олафссон 22 79 21 4 (4+0)
47. LM/CM ЛигаП. Юнссон 31 80 21 4 (4+0)
48. CF ЛигаР. Рубино 30 88 21 4 (3+1)
49. CF/CM ЛигаС. Ларуссон 29 95 22 4 (3+1)
50. CF/CM ЛигаЗ. Бирол 31 96 23 4 (1+3)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаЭ. Адальстейнссон 25 108 19 5 0.263
2. GK ЛигаО. Сигурйонссон 22 65 14 4 0.286
3. GK ЛигаВ. Хедарссон 23 82 23 7 0.304
4. GK ЛигаА. Тейтссон 32 100 19 8 0.421
5. GK ЛигаН. Капо 32 103 16 7 0.438
6. GK ЛигаВ. Робертссон 29 94 19 9 0.474
7. GK ЛигаХ. Гудьенссон 26 125 19 9 0.474
8. GK ЛигаГ. Херьюлфссон 32 106 24 13 0.542
9. GK ЛигаЭ. Рейниссон 23 93 14 8 0.571
10. GK ЛигаТ. Халльгримссон 22 87 24 15 0.625
11. GK ЛигаТ. Пиннок 23 87 11 9 0.818
12. GK ЛигаД. Коул 30 92 11 9 0.818
13. GK ЛигаХ. Асквейрссон 23 104 18 15 0.833
14. GK ЛигаЭ. Магнуссон 25 99 21 19 0.905
15. GK ЛигаГ. Лундал 27 91 15 14 0.933
16. GK ЛигаШ. Родни 28 99 16 15 0.938
17. GK ЛигаА. Геворкян 28 106 19 18 0.947
18. GK ЛигаТ. Вильхьяльмссон 22 90 23 23 1.000
19. GK ЛигаЭ. Халлдорссон 34 72 11 11 1.000
20. GK ЛигаГ. Миколачик 28 106 18 21 1.167
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LD/CD ЛигаЮ. Сузуки 29 55 5.942
2. CM ЛигаТ. Нинир 28 73 5.784
3. GK ЛигаВ. Робертссон 29 94 5.700
4. CD/LD ЛигаА. Укасон 30 65 5.700
5. GK ЛигаГ. Лундал 27 91 5.680
6. CF ЛигаР. Рубино 30 88 5.648
7. RM/RF ЛигаВ. Йонассон 32 60 5.639
8. CM ЛигаД. Меад 26 57 5.620
9. CF ЛигаС. Тордарссон 28 118 5.575
10. CM ЛигаН. Нинир 27 59 5.573
11. LM/LD ЛигаС. Беккер 33 50 5.567
12. RM ЛигаЭ. Олафссон 28 73 5.554
13. LM/LF ЛигаВ. Сигурдссон 32 81 5.494
14. LM/LF ЛигаС. Валдимар 29 76 5.472
15. CD/LD ЛигаП. Эрлингссон 29 53 5.471
16. CM ЛигаД. Аль-Квени 26 53 5.460
17. LM/CM ЛигаП. Юнссон 31 80 5.452
18. CM/CF ЛигаГ. Рунольфссон 31 88 5.443
19. CM ЛигаК. Брагассон 27 78 5.440
20. CF/CM ЛигаХ. Хрейдарссон 28 89 5.383
21. LM/LD ЛигаФ. Туре 31 77 5.374
22. CF/LF ЛигаВ. Эгилссон 29 57 5.373
23. GK ЛигаД. Коул 30 92 5.373
24. CD ЛигаМ. Иварссон 26 63 5.371
25. GK ЛигаН. Капо 32 103 5.369
26. GK ЛигаА. Тейтссон 32 100 5.363
27. LD ЛигаБ. Гуннарссон 24 50 5.360
28. CM/CF ЛигаВ. Сигурдсон 29 84 5.357
29. CD ЛигаК. Жамбазов 28 73 5.355
30. CD/CM ЛигаР. Хьялмарссон 30 83 5.355
31. CD/CM ЛигаРашиньо 32 59 5.350
32. CF ЛигаС. Туре 27 114 5.340
33. LM ЛигаИ. Куэльяр 28 64 5.331
34. RD/LD ЛигаД. Карабиас 32 58 5.329
35. GK ЛигаА. Геворкян 28 106 5.326
36. CM/CF ЛигаЯ. Бьорнссон 32 102 5.325
37. CF ЛигаВ. Ванса 32 76 5.322
38. CD ЛигаХ. Хухтамаки 33 51 5.317
39. CM ЛигаГ. Паллссон 28 110 5.314
40. CF/LF ЛигаО. Вайникаинен 32 94 5.311
41. GK ЛигаФ. Сигурбьорнссон 31 88 5.306
42. LM ЛигаС. Кристьянссон 29 79 5.295
43. RD/CD ЛигаЭ. Гуднасон 29 55 5.270
44. RD/CD ЛигаГ. Вутье 33 66 5.269
45. GK ЛигаЭ. Адальстейнссон 25 108 5.268
46. CF/CM ЛигаИ. Яблан 28 85 5.263
47. RM ЛигаД. Аддонизио 28 75 5.240
48. GK ЛигаО. Сигурйонссон 22 65 5.236
49. LM/LF ЛигаЙ. Эрикссон 32 70 5.227
50. CM ЛигаР. Бьорнссон 27 75 5.225
51. CD/LD ЛигаГ. Балдурссон 31 100 5.225
52. CF/CM ЛигаЗ. Бирол 31 96 5.200
53. RD ЛигаМ. Абу Рашдан 29 77 5.200
54. CD/CM ЛигаГ. Фернандес 28 78 5.200
55. GK ЛигаМ. Космач 33 85 5.200
56. CF/CM ЛигаБ. Бьоргвинссон 30 83 5.194
57. CM/CD ЛигаМ. Сванссон 32 65 5.186
58. CD/RD ЛигаМ. Балдвинссон 30 82 5.152
59. GK ЛигаВ. Хедарссон 23 82 5.148
60. CM/CD ЛигаЭ. Свейнссон 34 60 5.136
61. CD ЛигаО. Рунарссон 26 69 5.132
62. CF/CM ЛигаД. Андерсон 32 91 5.132
63. RM/RF ЛигаД. Меландер 32 79 5.124
64. CF ЛигаО. Карассон 23 89 5.123
65. CF/CM ЛигаС. Смарасон 33 123 5.122
66. CD/CM ЛигаН. Сотитья 34 50 5.121
67. LD/LM ЛигаЛ. Бондарчук 31 70 5.121
68. CF/CM ЛигаХ. Ронвалдссон 32 90 5.114
69. CD/RD ЛигаТ. Йоханссон 31 73 5.100
70. RM/RF ЛигаГ. Сошан 32 84 5.089
71. CF/RF ЛигаФ. Пош 29 89 5.086
72. CF ЛигаС. Паллссон 25 70 5.075
73. GK ЛигаЭ. Халлдорссон 34 72 5.064
74. CF/CM ЛигаД. Йоргенсен 32 94 5.046
75. CM ЛигаН. Брахья 28 78 5.044
76. GK ЛигаГ. Миколачик 28 106 5.044
77. CF/LF ЛигаР. Хольм 31 70 5.032
78. RF ЛигаВ. Домбаи 24 84 5.031
79. CF/CM ЛигаХ. Ахмед 31 106 5.022
80. GK ЛигаГ. Херьюлфссон 32 106 5.021
81. CF/CM ЛигаК. Фриидумсон 34 69 5.018
82. RF ЛигаЯ. Эспиноса 27 77 5.018
83. RM/RD ЛигаФ. Лавиль 29 82 5.014
84. CF ЛигаК. Черри 24 59 5.013
85. CD ЛигаФ. Пиккен 28 86 5.000
86. RD/RM ЛигаК. Кирк 27 60 5.000
87. CF ЛигаГ. Хелгасон 26 94 4.996
88. CM/LM ЛигаК. Девор 32 96 4.995
89. LM ЛигаС. Хельги 24 106 4.991
90. CD ЛигаФ. Торстеинссон 26 65 4.991
91. LM ЛигаЭ. Штьефни 24 61 4.990
92. RD ЛигаК. Агнарссон 27 82 4.988
93. CF ЛигаТ. Храфн Олафссон 22 79 4.981
94. CD/LD ЛигаД. Васильев 33 90 4.974
95. LM ЛигаБ. Адамс 29 72 4.969
96. CF ЛигаК. Элиассон 23 82 4.967
97. CF ЛигаМ. Да Силва 29 102 4.965
98. LD/CD ЛигаЖ. Касавубу 33 54 4.965
99. GK ЛигаЭ. Рейниссон 23 93 4.957
100. GK ЛигаШ. Родни 28 99 4.956

Турнирная таблица

В чате 31 менеджер
Ridik Che Guevara: Тему слышал, на московской на кольцевой?
Ridik Che Guevara: Оказывается ей памятник даже поставили
Ridik Che Guevara: Вчера весь день Захарова слушал про собаку песню
Ridik Che Guevara: Суперить буду, только это уже может и не помочь, если соперник все сделает праввильно
Che Guevara Ridik: надо скоро ехать домой, с собакой в няньках сидеть, а то холодно
Ridik Che Guevara: Если ответку так же отправлю, вылечу
Che Guevara Ridik: ну в ответке нвдо
Ridik Che Guevara: Шаблон содрал, только убрал дискву и всё
Ridik Che Guevara: Вчера хорошо, что вообще его отправил, не хотел вообще отправлять
Che Guevara Ridik: аааа а, я вол
Ridik Che Guevara: 1982 же
Португалец Che Guevara: а че орел в петуха может превратиться?
Ridik Che Guevara: Я в год собаки родился
Che Guevara Ridik: ты чего вчера так слабо дагоном, можно и вылететь
Che Guevara Ridik: ну петух ж тоже не летают) орёл не может в собаку превратится)
Ridik Португалец: Купил на последние деньги гранат, а он падла сладкий оказался, надо было грейпфрут брать Расстроился
Ridik Португалец: Ну не прожалось С на клаве
Португалец Ridik: тока ты мог написать: «ижу за решеткой»
Ridik Португалец: Молоко не пил лет 20
Ridik Португалец: Ёжики молоко любят, а я кефир
Ridik Che Guevara: Я же не летаю уже давно
Che Guevara Ridik: ну в душе то хоть 10
Ridik Che Guevara: И не старый, мне 18 в душе
Португалец Che Guevara: он еж за решеткой
Che Guevara Ridik: чего это)
Ridik Che Guevara: Я даже не орёл, я собака
Che Guevara Ridik: ты уже старый орёл))
Португалец Ridik: напиши в Привате
Ridik Португалец: Бан дадут
Португалец Ridik: Серега расскажи что за коляска Фрикса?
Ridik barca10fan: И Муссолини ненавижу
Ridik barca10fan: А что они меня достают, я ни макароны не ем, ни пиццу Достали
Ridik ижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Barabulik
6aL6eC
barca10fan VSOL: "из принципа трезвый буду" - это просто прекрасно)
shakal Не напиваться не принципиально - такого наверное в его Вселенной не бывает)
Che Guevara VSOL: молодец Серёга, как отрезал
Freeks Вечера, граждане
Fonitio вот! молодец! трезвым надо быть
VSOL Che Guevara: Ridik (Дагон): "Как же вы все меня бесите со своим катеначчо. Хрен ты пройдёшь, из принципа трезвый буду"
VSOL Che Guevara: беруу свои слова обратно
Che Guevara Ridik: чего там тебя ловят то, пора браться за пику
Che Guevara VSOL: это и пугает
6aL6eC Che Guevara: что опять крыса на коллизию поймала?
VSOL Che Guevara: это какой то ужас, заговор против нашего магистра, сопьётся совсем
Che Guevara VSOL: снова Серёге крыса попалась?
serzhi Fonitio: Стою на асфальте я, в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут, то ли я е....тый.
Вспомнилось
Fonitio paokaaraaaa: лыжники интересуют? недорого... за бутылку
paokaaraaaa есть каго купит?
Профиль
Закрыть