логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 18. Чемпионаты стран. Грузия, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. LM/LF ЛигаР. Турадзе 28 179 18 21
2. RF/CF ЛигаВ. Кобахидзе 30 160 21 16
3. CF/CM ЛигаГ. Самадия 27 127 22 16
4. RM ЛигаГ. Маргалитадзе 26 127 18 15
5. CF ЛигаТ. Сёдерберг 26 149 18 14
6. CF ЛигаТ. Клдиашвили 24 108 20 14
7. LF ЛигаБ. Шекриладзе 23 119 20 13
8. RF/CF ЛигаБ. Новадзе 30 148 19 12
9. CF ЛигаД. Гогичаишвили 27 116 22 11
10. CM/CD ЛигаВ. Турманидзе 28 133 22 11
11. LF/CF ЛигаШ. Лобжанидзе 32 140 22 11
12. CF/LF ЛигаС. Аргуелло 34 82 18 9
13. CM ЛигаИ. Ломидзе 23 106 19 9
14. CF/RF ЛигаК. Торотадзе 32 104 21 9
15. CF ЛигаИ. Квернадзе 23 96 17 8
16. CF ЛигаД. Самсеишвили 23 100 17 8
17. CM/CF ЛигаВ. Сабри 29 79 20 8
18. RM/RF ЛигаП. Малашхиа 20 80 21 8
19. CF ЛигаМ. Басегхян 24 82 22 8
20. LF ЛигаГ. Шавладзе 21 78 20 7
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF ЛигаР. Турадзе 28 179 18 23
2. CM ЛигаР. Капанидзе 25 113 22 16
3. CM/CD ЛигаВ. Турманидзе 28 133 22 16
4. LF/CF ЛигаШ. Лобжанидзе 32 140 22 14
5. CF ЛигаТ. Сёдерберг 26 149 18 11
6. RF/CF ЛигаБ. Новадзе 30 148 19 11
7. RF/CF ЛигаВ. Кобахидзе 30 160 21 11
8. CF ЛигаД. Гогичаишвили 27 116 22 11
9. LF ЛигаБ. Шекриладзе 23 119 20 10
10. RD ЛигаГ. Одишариа 23 106 19 9
11. LM/LF ЛигаБ. Меликишвили 26 122 19 9
12. CF/CM ЛигаШ. Мургулия 32 110 17 8
13. CF/CM ЛигаГ. Самадия 27 127 22 7
14. CF ЛигаД. Самсеишвили 23 100 17 6
15. RM ЛигаГ. Маргалитадзе 26 127 18 6
16. CM ЛигаИ. Ломидзе 23 106 19 6
17. LM/LF ЛигаМ. Ярвуд 31 108 19 6
18. CF ЛигаТ. Клдиашвили 24 108 20 6
19. RD/RM ЛигаГ. Рамбашидзе 30 94 19 5
20. LF ЛигаГ. Шавладзе 21 78 20 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF ЛигаР. Турадзе 28 179 18 44 (21+23)
2. RF/CF ЛигаВ. Кобахидзе 30 160 21 27 (16+11)
3. CM/CD ЛигаВ. Турманидзе 28 133 22 27 (11+16)
4. CF ЛигаТ. Сёдерберг 26 149 18 25 (14+11)
5. LF/CF ЛигаШ. Лобжанидзе 32 140 22 25 (11+14)
6. RF/CF ЛигаБ. Новадзе 30 148 19 23 (12+11)
7. LF ЛигаБ. Шекриладзе 23 119 20 23 (13+10)
8. CF/CM ЛигаГ. Самадия 27 127 22 23 (16+7)
9. CF ЛигаД. Гогичаишвили 27 116 22 22 (11+11)
10. RM ЛигаГ. Маргалитадзе 26 127 18 21 (15+6)
11. CM ЛигаР. Капанидзе 25 113 22 21 (5+16)
12. CF ЛигаТ. Клдиашвили 24 108 20 20 (14+6)
13. CM ЛигаИ. Ломидзе 23 106 19 15 (9+6)
14. LM/LF ЛигаБ. Меликишвили 26 122 19 15 (6+9)
15. CF ЛигаД. Самсеишвили 23 100 17 14 (8+6)
16. RD ЛигаГ. Одишариа 23 106 19 14 (5+9)
17. CF/CM ЛигаШ. Мургулия 32 110 17 13 (5+8)
18. CM/CF ЛигаВ. Сабри 29 79 20 12 (8+4)
19. CF/LF ЛигаС. Аргуелло 34 82 18 11 (9+2)
20. LF ЛигаГ. Шавладзе 21 78 20 11 (7+4)
21. LM/LF ЛигаА. Митаридзе 26 109 21 11 (7+4)
22. CF ЛигаИ. Квернадзе 23 96 17 10 (8+2)
23. CF ЛигаБ. Маисурадзе 25 111 20 10 (7+3)
24. CF/RF ЛигаК. Торотадзе 32 104 21 10 (9+1)
25. CF ЛигаМ. Басегхян 24 82 22 10 (8+2)
26. CM/CF ЛигаГ. Гурцкая 29 99 22 10 (6+4)
27. LF ЛигаЗ. Капанадзе 26 109 22 10 (7+3)
28. CM/CF ЛигаФ. Кожрич 32 108 17 9 (6+3)
29. LM/LF ЛигаМ. Ярвуд 31 108 19 9 (3+6)
30. CF/CM ЛигаБ. Натидзе 30 100 20 9 (7+2)
31. RM/RF ЛигаП. Малашхиа 20 80 21 9 (8+1)
32. CF ЛигаА. Цинцадзе 21 67 20 8 (5+3)
33. CF/CM ЛигаБ. Тотори 28 110 20 8 (7+1)
34. LF/RF ЛигаН. Альнуджи 29 111 20 8 (6+2)
35. CF ЛигаВ. Габуния 21 79 14 7 (5+2)
36. CF/LF ЛигаД. Гиоргобиани 27 88 19 7 (4+3)
37. CM ЛигаВ. Беридзе 21 80 20 7 (6+1)
38. LF/CF ЛигаМ. Маисурадзе 30 100 20 7 (5+2)
39. RF/RM ЛигаЕ. Элиава 28 104 20 7 (5+2)
40. CF/RF ЛигаВ. Дшгамадзе 26 103 21 7 (5+2)
41. LF/RF ЛигаД. Сиоридзе 31 116 21 7 (4+3)
42. CF ЛигаЛ. Чхоидзе 22 82 23 7 (3+4)
43. RD/RM ЛигаГ. Рамбашидзе 30 94 19 6 (1+5)
44. CD/CM ЛигаИ. Гонгадзе 30 90 20 6 (3+3)
45. CD/RD ЛигаА. Цоцонава 32 93 20 6 (2+4)
46. CF/LF ЛигаГ. Надирадзе 28 110 20 6 (6+0)
47. CD/CM ЛигаГ. Немситсверидзе 30 123 20 6 (4+2)
48. RM ЛигаВ. Хачидзе 27 78 21 6 (6+0)
49. CM/CF ЛигаГ. Хачапуридзе 27 103 21 6 (5+1)
50. RM ЛигаМ. Папунаишвили 25 98 23 6 (2+4)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаК. Бакрадзе 30 102 18 9 0.500
2. GK ЛигаК. Шатикишвили 22 103 13 8 0.615
3. GK ЛигаА. Каниза 24 86 12 8 0.667
4. GK ЛигаТ. Диогидзе 23 95 11 8 0.727
5. GK ЛигаВ. Самсония 22 86 22 17 0.773
6. GK ЛигаД. Гварамадзе 34 56 18 15 0.833
7. GK ЛигаИ. Какулия 28 79 13 13 1.000
8. GK ЛигаК. Сепиашвили 23 82 12 12 1.000
9. GK ЛигаК. Двалишвили 30 113 21 22 1.048
10. GK ЛигаЗ. Бобгиашвили 20 89 21 23 1.095
11. GK ЛигаК. Боградзе 26 87 20 22 1.100
12. GK ЛигаБ. Жгенти 20 62 15 17 1.133
13. GK ЛигаЛ. Алдашвили 32 97 18 21 1.167
14. GK ЛигаД. Буадзе 32 119 18 21 1.167
15. GK ЛигаГ. Ломаия 25 81 17 20 1.176
16. GK ЛигаР. Улумбегашвили 30 133 19 25 1.316
17. GK ЛигаК. Андино 21 69 18 24 1.333
18. GK ЛигаТ. Илуридзе 32 92 16 22 1.375
19. GK ЛигаК. Трайтс 25 48 12 17 1.417
20. GK ЛигаГ. Читаури 34 76 18 26 1.444
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF ЛигаВ. Сабри 29 79 5.815
2. CF ЛигаД. Гогичаишвили 27 116 5.773
3. LM/LF ЛигаР. Турадзе 28 179 5.711
4. CD/CM ЛигаМ. Вацадзе 31 48 5.679
5. CM/CD ЛигаФ. Лусурьяга 29 84 5.623
6. CF/LF ЛигаД. Гиоргобиани 27 88 5.616
7. CM/CD ЛигаД. Джапаридзе 30 90 5.595
8. LM ЛигаЮ. Габискирия 27 54 5.577
9. RM ЛигаВ. Хачидзе 27 78 5.519
10. CM/CF ЛигаГ. Гурцкая 29 99 5.505
11. CF/LF ЛигаС. Аргуелло 34 82 5.500
12. CM ЛигаТ. Ткебучава 25 57 5.493
13. LD ЛигаП. Габуния 26 52 5.464
14. CM/CD ЛигаВ. Турманидзе 28 133 5.446
15. GK ЛигаК. Бакрадзе 30 102 5.439
16. CF/CM ЛигаГ. Самадия 27 127 5.436
17. RF/CF ЛигаВ. Кобахидзе 30 160 5.429
18. LF/RF ЛигаН. Альнуджи 29 111 5.425
19. LF/CF ЛигаШ. Лобжанидзе 32 140 5.423
20. LF/LM ЛигаЭ. Ломая 28 89 5.400
21. RM ЛигаГ. Маргалитадзе 26 127 5.394
22. LF/LM ЛигаБ. Читанава 32 77 5.350
23. CF ЛигаМ. Басегхян 24 82 5.341
24. CD ЛигаА. Глонти 31 53 5.335
25. LM ЛигаД. Раич-Шудар 26 78 5.311
26. CD/RD ЛигаЛ. Челидзе 28 98 5.310
27. CF/CM ЛигаД. Рухадзе 28 75 5.285
28. GK ЛигаИ. Какулия 28 79 5.254
29. CF ЛигаТ. Клдиашвили 24 108 5.250
30. RF/CF ЛигаБ. Новадзе 30 148 5.242
31. CM/CD ЛигаА. Бебето 29 56 5.229
32. LM/LF ЛигаА. Митаридзе 26 109 5.224
33. CF/CM ЛигаШ. Мургулия 32 110 5.200
34. GK ЛигаД. Гварамадзе 34 56 5.189
35. LM/LF ЛигаИ. Хучуа 27 68 5.189
36. CF ЛигаБ. Токич 25 73 5.188
37. RF/RM ЛигаР. Мхедвишвили 28 64 5.163
38. RD/RM ЛигаГ. Рамбашидзе 30 94 5.147
39. CM/CF ЛигаФ. Кожрич 32 108 5.141
40. LM/LD ЛигаР. Джинчарадзе 30 64 5.124
41. LF ЛигаК. Акубардия 32 97 5.107
42. CF/LF ЛигаГ. Надирадзе 28 110 5.075
43. RM ЛигаГ. Бигвава 26 61 5.075
44. RM/RF ЛигаЗ. Заркуа 33 51 5.071
45. LF/CF ЛигаМ. Маисурадзе 30 100 5.070
46. CF/CM ЛигаБ. Натидзе 30 100 5.060
47. LM ЛигаД. Самниашвили 22 53 5.060
48. RM/RD ЛигаБ. Нозадзе 32 50 5.056
49. RD ЛигаГ. Каркосашвили 23 52 5.055
50. CF ЛигаТ. Сёдерберг 26 149 5.044
51. CM/CF ЛигаП. Гуастен 30 98 5.042
52. LM ЛигаВ. Какауридзе 22 66 5.032
53. CF/CM ЛигаБ. Тотори 28 110 5.010
54. LF/LM ЛигаЛ. Сабадзе 31 78 5.010
55. RD ЛигаП. Рехвиашвили 24 55 5.008
56. CM/CF ЛигаА. Лабадзе 30 83 5.006
57. RF/RM ЛигаЕ. Элиава 28 104 5.005
58. CF ЛигаГ. Надирашвили 25 72 4.995
59. CM/CF ЛигаГ. Хачапуридзе 27 103 4.986
60. CD/CM ЛигаМ. Киркитадзе 27 60 4.983
61. GK ЛигаА. Каниза 24 86 4.983
62. GK ЛигаК. Двалишвили 30 113 4.971
63. RD ЛигаТ. Атисаури 24 66 4.971
64. CD/RD ЛигаН. Кухалеишвили 33 63 4.956
65. CF ЛигаГ. Папунаишвили 22 49 4.955
66. CM ЛигаП. Мелуа 33 45 4.953
67. CF/CM ЛигаБ. Мамрадзе 28 61 4.950
68. CD/LD ЛигаБ. Лория 27 84 4.948
69. CD/RD ЛигаЛ. Гроба 32 72 4.940
70. CM/CF ЛигаА. Квелашвили 34 55 4.939
71. LF/CF ЛигаВ. Гахокидзе 34 65 4.939
72. RM/RD ЛигаК. Гегешидзе 26 57 4.939
73. CD/CM ЛигаГ. Немситсверидзе 30 123 4.930
74. RD/CD ЛигаР. Квиквиния 29 73 4.924
75. CF/RF ЛигаК. Торотадзе 32 104 4.924
76. CD/CM ЛигаИ. Гонгадзе 30 90 4.920
77. LD ЛигаГ. Худжадзе 24 64 4.917
78. CD/LD ЛигаГ. Путкарадзе 32 62 4.905
79. CM/CF ЛигаЗ. Гурешвили 30 89 4.900
80. LD ЛигаБ. Лилуашвили 26 46 4.892
81. RD ЛигаД. Чагелишвили 24 46 4.891
82. CD/CM ЛигаП. Чахунашвили 26 60 4.891
83. LM/LF ЛигаМ. Ярвуд 31 108 4.890
84. RF ЛигаГ. Ичкити 25 74 4.879
85. CD/CM ЛигаП. Хидашелизде 26 55 4.874
86. CD/CM ЛигаИ. Тория 29 71 4.874
87. LF ЛигаЗ. Капанадзе 26 109 4.873
88. CM ЛигаК. Чхаидзе 26 54 4.859
89. CM ЛигаГ. Цимакуридзе 25 79 4.858
90. RD ЛигаМ. Чичия 26 55 4.846
91. LD ЛигаА. Кукава 24 52 4.842
92. RD/CD ЛигаГ. Натидзе 31 69 4.837
93. CF/LF ЛигаС. Чилинсек 31 85 4.832
94. CD/CM ЛигаМ. Марауччи 31 76 4.815
95. CM/CD ЛигаК. Авалиани 31 66 4.811
96. CF ЛигаГ. Курулашвили 25 60 4.809
97. CF ЛигаИ. Квернадзе 23 96 4.806
98. GK ЛигаЛ. Алдашвили 32 97 4.806
99. GK ЛигаК. Боградзе 26 87 4.800
100. LM/LF ЛигаА. Капанадзе 30 85 4.794

Турнирная таблица

В чате 28 менеджеров
Ridik Португалец: Ну пока ещё Дагончик не научился с экрана рисовать то чего надо )
Ridik Che Guevara: МалЕнькими
Португалец Ridik: Команда Дагон и ты ходишь за Догонкой?
Ridik Che Guevara: Так я шёл ка 80-ти летний дед малинькими шагами, если бы упал, то уже бы не встал
Che Guevara Ridik: ну ладно хоть обошлось
Ridik Che Guevara: И мне припёрло сходить за дагонкой)))
Ridik Che Guevara: Да
Che Guevara Ridik: ничего себе, наверно дождь был ледяной
Ridik Che Guevara: Где Растлин? В бане?
Ridik Che Guevara: Глянь, что творится https://postimg.cc/HrjTxv3j Пол часа чапал, что бы не урониться
VSOL Che Guevara: не мешай ему мечтать, он всю жизнь это делает
Che Guevara Ridik: ара знаешь скока стоит, около 100000
Ridik Che Guevara: Ща скрин сделаю
VSOL здравствуйте, товарищи
Freeks Утра, граждане
VSOL ждём фото
Ridik Che Guevara: Вчера чуть пришёл, такой обледенелости никогда не видел, даже сфоткать не поленился.
Ridik Che Guevara: Если кого и заведу, Ару, научу его говорить Ридик пришёл Дамой буду приходить, он меня фразой этой встретит)
Ridik Che Guevara: Не, уже не вариант. Во первых привязываться не хочу больше ни к кому, во вторых просто уже один привык жить
Che Guevara Ridik: дак вот и завёл бы
Ridik Che Guevara: Суп хотел сварить, пол картохи обчистил, и кинул это дело
Ridik Che Guevara: Мечтал в детстве об овчарке, не могли себе позволить, жили скромно
Che Guevara Вроде
Che Guevara Ridik: слышал, правда памятник про собаку в Тольятти
Ridik Che Guevara: Тему слышал, на московской на кольцевой?
Ridik Che Guevara: Оказывается ей памятник даже поставили
Ridik Che Guevara: Вчера весь день Захарова слушал про собаку песню
Ridik Che Guevara: Суперить буду, только это уже может и не помочь, если соперник все сделает праввильно
Che Guevara Ridik: надо скоро ехать домой, с собакой в няньках сидеть, а то холодно
Ridik Che Guevara: Если ответку так же отправлю, вылечу
Che Guevara Ridik: ну в ответке нвдо
Ridik Che Guevara: Шаблон содрал, только убрал дискву и всё
Ridik Che Guevara: Вчера хорошо, что вообще его отправил, не хотел вообще отправлять
Che Guevara Ridik: аааа а, я вол
Ridik Che Guevara: 1982 же
Португалец Che Guevara: а че орел в петуха может превратиться?
Ridik Che Guevara: Я в год собаки родился
Che Guevara Ridik: ты чего вчера так слабо дагоном, можно и вылететь
Che Guevara Ridik: ну петух ж тоже не летают) орёл не может в собаку превратится)
Ridik Португалец: Купил на последние деньги гранат, а он падла сладкий оказался, надо было грейпфрут брать Расстроился
Ridik Португалец: Ну не прожалось С на клаве
Португалец Ridik: тока ты мог написать: «ижу за решеткой»
Ridik Португалец: Молоко не пил лет 20
Ridik Португалец: Ёжики молоко любят, а я кефир
Ridik Che Guevara: Я же не летаю уже давно
Che Guevara Ridik: ну в душе то хоть 10
Ridik Che Guevara: И не старый, мне 18 в душе
Португалец Che Guevara: он еж за решеткой
Che Guevara Ridik: чего это)
Профиль
Закрыть