логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Эстония, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF Кристийне (Таллин)М. Коко 34 196 2 3
2. CD/CM Твистер (Таллин)Ш. Хоссейн 33 187 3 3
3. CF/CM Ирбис (Кивиыли)А. Монтанари 32 162 4 3
4. CF/CM Гелиос (Тарту)А. Дам 28 173 2 2
5. CF/LF Нымме ЮнайтедМ. Мах 30 185 2 2
6. CM/CF Кристийне (Таллин)А. Форсон 24 108 3 2
7. LM/LD КозеЭ. Роостар 31 170 3 2
8. CF/LF Ыйсмяэ Торм (Таллин)М. Пуусепп 28 166 4 2
9. CF/RF Нымме ЮнайтедТ. Броварец 28 220 1 1
10. CD/CM Нымме Калью (Таллин)Ф. Екимов 19 82 2 1
11. LM/LF ПинцгауМ. Кетиюонгю 32 168 2 1
12. RM/RF Тарту Калев (Тарту)К. Сакакибара 19 74 3 1
13. LD/LM Пярну ПоссейдонА. Толли 21 99 3 1
14. CF/LF Запоос (Таллин)Д. Томпсон 23 107 3 1
15. CD/CM Пярну ПоссейдонР. Суитс 31 109 3 1
16. CF/RF Нымме Калью (Таллин)М. Мяннилаан 22 113 3 1
17. CF/CM Пюсивус КохилаР. Велла 32 121 3 1
18. CF/RF Тарту Калев (Тарту)А. Мухин 23 124 3 1
19. CF/CM Левадия (Таллин)Ф. Лиивак 26 126 3 1
20. RD/RM Тарту Калев (Тарту)И. Сума 31 139 3 1
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF Ыйсмяэ Торм (Таллин)К. Антсмаа 32 151 3 3
2. CF/RF Тарту Калев (Тарту)А. Мухин 23 124 3 2
3. CF/LF Ыйсмяэ Торм (Таллин)М. Пуусепп 28 166 4 2
4. CF Рапламаа (Мярьямаа)М. Хуссейн 19 67 1 1
5. LD/LM Тарту Калев (Тарту)А. Сильвер 17 51 2 1
6. CM/CF Кристийне (Таллин)М. Восу 27 150 2 1
7. LD/LM Нымме ЮнайтедЧ. Ким 30 155 2 1
8. LF/CF Кристийне (Таллин)Т. Оцуки 19 61 3 1
9. RD/RM Кристийне (Таллин)Й. Талвистэ 18 70 3 1
10. CF/LF Нымме ЮнайтедА. Фадл 21 89 3 1
11. RD/RM Запоос (Таллин)Л. Ферхей 30 107 3 1
12. CM/CF Пюсивус КохилаО. Рейнумяе 26 109 3 1
13. CM/CD Гелиос (Тарту)Ю. Захаров 27 125 3 1
14. CF/CM КозеГ. Сильд 23 130 3 1
15. RM/RF Запоос (Таллин)М. Сомп 26 141 3 1
16. RM/RD Твистер (Таллин)С. Пиископ 23 143 3 1
17. CF/LF Нымме Калью (Таллин)С. Билинский 28 145 3 1
18. RD/RM Кристийне (Таллин)Л. Аззопарди 24 146 3 1
19. LM/LF Нымме Калью (Таллин)И. Субботин 33 148 3 1
20. RM/RF Лоо (Таллин)К. Месила 33 153 3 1
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Ыйсмяэ Торм (Таллин)К. Антсмаа 32 151 3 4 (1+3)
2. CF/CM Ирбис (Кивиыли)А. Монтанари 32 162 4 4 (3+1)
3. CF/LF Ыйсмяэ Торм (Таллин)М. Пуусепп 28 166 4 4 (2+2)
4. CF/LF Кристийне (Таллин)М. Коко 34 196 2 3 (3+0)
5. CD/CM Твистер (Таллин)Ш. Хоссейн 33 187 3 3 (3+0)
6. CF/RF Тарту Калев (Тарту)А. Мухин 23 124 3 3 (1+2)
7. CF/CM Гелиос (Тарту)А. Дам 28 173 2 2 (2+0)
8. CF/LF Нымме ЮнайтедМ. Мах 30 185 2 2 (2+0)
9. CM/CF Кристийне (Таллин)А. Форсон 24 108 3 2 (2+0)
10. LM/LD КозеЭ. Роостар 31 170 3 2 (2+0)
11. RM/RD Твистер (Таллин)С. Пиископ 23 143 3 2 (1+1)
12. CF/LF Лоо (Таллин)С. Лекс 31 164 3 2 (1+1)
13. CM/CF Кристийне (Таллин)Р. Камензули 33 165 3 2 (1+1)
14. RM/RF Тарту Калев (Тарту)С. Тенно 32 138 4 2 (1+1)
15. LF/LM Пярну ПоссейдонК. Коорт 27 162 4 2 (1+1)
16. CF/CM Пярну ПоссейдонА. Анисимов 30 165 4 2 (1+1)
17. CM/CF Лоо (Таллин)А. Алтемент 29 175 4 2 (1+1)
18. LF/CF Ирбис (Кивиыли)Э. Мюклебуст 32 187 4 2 (1+1)
19. CF/RF Нымме ЮнайтедТ. Броварец 28 220 1 1 (1+0)
20. CF Рапламаа (Мярьямаа)М. Хуссейн 19 67 1 1 (0+1)
21. CD/CM Нымме Калью (Таллин)Ф. Екимов 19 82 2 1 (1+0)
22. LM/LF ПинцгауМ. Кетиюонгю 32 168 2 1 (1+0)
23. LD/LM Тарту Калев (Тарту)А. Сильвер 17 51 2 1 (0+1)
24. CM/CF Кристийне (Таллин)М. Восу 27 150 2 1 (0+1)
25. LD/LM Нымме ЮнайтедЧ. Ким 30 155 2 1 (0+1)
26. RM/RF Тарту Калев (Тарту)К. Сакакибара 19 74 3 1 (1+0)
27. LD/LM Пярну ПоссейдонА. Толли 21 99 3 1 (1+0)
28. CF/LF Запоос (Таллин)Д. Томпсон 23 107 3 1 (1+0)
29. CD/CM Пярну ПоссейдонР. Суитс 31 109 3 1 (1+0)
30. CF/RF Нымме Калью (Таллин)М. Мяннилаан 22 113 3 1 (1+0)
31. CF/CM Пюсивус КохилаР. Велла 32 121 3 1 (1+0)
32. CF/CM Левадия (Таллин)Ф. Лиивак 26 126 3 1 (1+0)
33. RD/RM Тарту Калев (Тарту)И. Сума 31 139 3 1 (1+0)
34. CM/CF Гелиос (Тарту)К. Калмус 27 146 3 1 (1+0)
35. LM/LF Тарту Калев (Тарту)К. Омблус 29 146 3 1 (1+0)
36. CM/CF КозеМ. Росар 33 147 3 1 (1+0)
37. CF/CM Нымме Калью (Таллин)М. Айнсалу 33 156 3 1 (1+0)
38. CD/CM Ирбис (Кивиыли)Ч. Шэн 30 161 3 1 (1+0)
39. LF/LM Кристийне (Таллин)Х. Гнаулати 28 175 3 1 (1+0)
40. CD/CM Лоо (Таллин)К. Рубен 30 185 3 1 (1+0)
41. LF/CF Кристийне (Таллин)Т. Оцуки 19 61 3 1 (0+1)
42. RD/RM Кристийне (Таллин)Й. Талвистэ 18 70 3 1 (0+1)
43. CF/LF Нымме ЮнайтедА. Фадл 21 89 3 1 (0+1)
44. RD/RM Запоос (Таллин)Л. Ферхей 30 107 3 1 (0+1)
45. CM/CF Пюсивус КохилаО. Рейнумяе 26 109 3 1 (0+1)
46. CM/CD Гелиос (Тарту)Ю. Захаров 27 125 3 1 (0+1)
47. CF/CM КозеГ. Сильд 23 130 3 1 (0+1)
48. RM/RF Запоос (Таллин)М. Сомп 26 141 3 1 (0+1)
49. CF/LF Нымме Калью (Таллин)С. Билинский 28 145 3 1 (0+1)
50. RD/RM Кристийне (Таллин)Л. Аззопарди 24 146 3 1 (0+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Запоос (Таллин)М. Мадик 25 148 3 286 0 286
2. GK Гелиос (Тарту)Д. Тадич 32 198 4 261 0 261
3. GK Твистер (Таллин)Ш. Адрианс 32 209 2 186 0 186
4. GK Ирбис (Кивиыли)Д. Корнет 30 160 3 283 1 142
5. GK Левадия (Таллин)Д. Монтенегро 27 137 3 281 1 141
6. GK Нымме Калью (Таллин)М. Павлов 30 162 3 278 1 139
7. GK Кристийне (Таллин)Р. Палмисте 19 76 2 189 1 95
8. GK Твистер (Таллин)П. Пичен 22 58 2 188 1 94
9. GK КозеЭ. Рохтсаар 29 180 3 279 2 93
10. GK Нымме ЮнайтедД. Джонс 32 191 2 185 1 93
11. GK Ыйсмяэ Торм (Таллин)Р. Толк 25 123 3 269 2 90
12. GK Тарту Калев (Тарту)К. Ваабель 32 152 3 283 3 71
13. GK Пюсивус КохилаМ. Куум 26 108 3 280 3 70
14. GK Кристийне (Таллин)Р. Пуусепп 24 132 2 186 2 62
15. GK Вастселиина (Миссо)А. Абоа 34 184 2 185 2 62
16. GK Рапламаа (Мярьямаа)Т. Бахманн 25 137 3 281 4 56
17. GK Пярну ПоссейдонМ. Саар 23 133 4 334 6 48
18. GK Лоо (Таллин)К. Коммер 32 152 3 282 5 47
19. GK Нымме ЮнайтедК. Тамме 29 162 2 186 3 47
20. GK Вастселиина (Миссо)Н. Джаис 21 81 2 189 6 27
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Ирбис (Кивиыли)А. Монтанари 32 162 6.975
2. CF/CM Гелиос (Тарту)А. Дам 28 173 6.500
3. CF/LF Кристийне (Таллин)М. Коко 34 196 6.450
4. GK Запоос (Таллин)М. Мадик 25 148 6.267
5. CD/CM Твистер (Таллин)Ш. Хоссейн 33 187 6.100
6. CD/CM Твистер (Таллин)Э. Мокс 30 125 6.100
7. LM/LF ПинцгауМ. Кетиюонгю 32 168 6.050
8. GK Твистер (Таллин)Ш. Адрианс 32 209 6.000
9. CM/CF Ыйсмяэ Торм (Таллин)К. Антсмаа 32 151 5.933
10. CM/CF Кристийне (Таллин)М. Восу 27 150 5.850
11. CF/RF Тарту Калев (Тарту)А. Мухин 23 124 5.767
12. CD/CM Ирбис (Кивиыли)Ч. Шэн 30 161 5.767
13. CM/CF Кристийне (Таллин)Р. Камензули 33 165 5.733
14. CF/LF Нымме Калью (Таллин)С. Билинский 28 145 5.700
15. RD/RM Запоос (Таллин)Л. Ферхей 30 107 5.667
16. LM/LD КозеЭ. Роостар 31 170 5.667
17. LD/CD Левадия (Таллин)А. Голиков 28 131 5.650
18. CF/CM Нымме Калью (Таллин)М. Айнсалу 33 156 5.633
19. LF/CF Ирбис (Кивиыли)Э. Мюклебуст 32 187 5.625
20. CM/CF Кристийне (Таллин)А. Форсон 24 108 5.600
21. GK Ыйсмяэ Торм (Таллин)Р. Толк 25 123 5.600
22. GK Кристийне (Таллин)Р. Палмисте 19 76 5.600
23. CF/LF Запоос (Таллин)Д. Томпсон 23 107 5.567
24. CF/LF Лоо (Таллин)С. Лекс 31 164 5.500
25. CF/LF Нымме ЮнайтедМ. Мах 30 185 5.500
26. LM/LF Тарту Калев (Тарту)К. Омблус 29 146 5.433
27. CF/LF Ыйсмяэ Торм (Таллин)М. Пуусепп 28 166 5.400
28. CD/CM Ирбис (Кивиыли)А. Леани 31 154 5.400
29. GK Ирбис (Кивиыли)Д. Корнет 30 160 5.400
30. RM/RD Твистер (Таллин)С. Пиископ 23 143 5.367
31. CM/CD Левадия (Таллин)Б. Леписту 26 119 5.350
32. CD/CM Нымме Калью (Таллин)В. Авилов 28 140 5.350
33. CD/CM Нымме Калью (Таллин)Ф. Екимов 19 82 5.350
34. CD Ыйсмяэ Торм (Таллин)М. Синиметс 21 82 5.350
35. RF/RM Кристийне (Таллин)С. Абдуламир 30 198 5.350
36. RD/RM Тарту Калев (Тарту)И. Сума 31 139 5.333
37. RM/RF Запоос (Таллин)М. Сомп 26 141 5.333
38. CF/CM Тарту Калев (Тарту)К. Уук 28 130 5.325
39. CF/CM Левадия (Таллин)Р. Кирсс 28 143 5.325
40. RM/RF Тарту Калев (Тарту)С. Тенно 32 138 5.300
41. CF/RF Нымме Калью (Таллин)Ф. Конильо 30 158 5.300
42. LD/LM Твистер (Таллин)С. Трипура 27 164 5.300
43. GK КозеЭ. Рохтсаар 29 180 5.300
44. CF/CM Твистер (Таллин)М. Мыйстус 22 143 5.300
45. LD/LM Ирбис (Кивиыли)А. Дроздович 25 111 5.275
46. RM/RF Ирбис (Кивиыли)С. Аметов 29 157 5.275
47. RD/RM Нымме Калью (Таллин)Д. Го 32 121 5.267
48. LF/LM Кристийне (Таллин)Х. Гнаулати 28 175 5.267
49. CM/CD Гелиос (Тарту)Ю. Захаров 27 125 5.233
50. CF/CM Левадия (Таллин)Х. Кяблик 20 60 5.200
51. CD/CM Пярну ПоссейдонР. Суитс 31 109 5.200
52. CD/CM Запоос (Таллин)К. Похга 25 131 5.200
53. CM/CF Гелиос (Тарту)К. Калмус 27 146 5.200
54. CD/CM Тарту Калев (Тарту)М. Пярли 24 97 5.200
55. LF/CF Кристийне (Таллин)Т. Оцуки 19 61 5.167
56. LM/LF Нымме Калью (Таллин)И. Субботин 33 148 5.167
57. LD/LM Нымме ЮнайтедЧ. Ким 30 155 5.150
58. LM/LF Кристийне (Таллин)Ю. Фудзита 27 159 5.150
59. CD Твистер (Таллин)К. Маалинн 22 86 5.133
60. CF/RF Нымме Калью (Таллин)М. Мяннилаан 22 113 5.133
61. LM/LF Ирбис (Кивиыли)Ж. Хенриол 28 141 5.133
62. GK Нымме Калью (Таллин)М. Павлов 30 162 5.133
63. CM/CF Кристийне (Таллин)К. Сиссе 25 167 5.133
64. RD/RM Кристийне (Таллин)Й. Талвистэ 18 70 5.100
65. RF Ирбис (Кивиыли)С. Шиманис 29 89 5.100
66. CD/CM Ирбис (Кивиыли)П. Липский 32 133 5.075
67. CD/RD Левадия (Таллин)Хейтор 32 146 5.075
68. LF/LM Пярну ПоссейдонК. Коорт 27 162 5.075
69. CF/CM Пярну ПоссейдонА. Анисимов 30 165 5.075
70. CD/LD Нымме Калью (Таллин)Р. Клаанберг 21 100 5.067
71. CD/CM Запоос (Таллин)Ч. Ли 24 105 5.067
72. LM/LF Ыйсмяэ Торм (Таллин)Т. Пихельгас 32 160 5.067
73. LM/LF Запоос (Таллин)М. Гарсез 30 134 5.050
74. RF/LF Ирбис (Кивиыли)Т. Гатти 32 166 5.050
75. GK Гелиос (Тарту)Д. Тадич 32 198 5.050
76. CM Гелиос (Тарту)П. Дауни 23 82 5.050
77. RD/RM КозеУ. Руни 21 97 5.033
78. CD/CM Запоос (Таллин)К. Рахеливоло 27 133 5.000
79. RF/CF Твистер (Таллин)Р. Лилл 23 97 5.000
80. LD/LM Запоос (Таллин)Ф. Фьюнтес 34 117 5.000
81. CD/CM Запоос (Таллин)Д. Амбассуа 34 115 4.967
82. CF/CM Левадия (Таллин)Ф. Лиивак 26 126 4.967
83. RM/RF Гелиос (Тарту)А. Кондратович 29 135 4.967
84. CM/CF КозеМ. Росар 33 147 4.967
85. CF Твистер (Таллин)Т. Куусемяе 25 67 4.950
86. RM/RF КозеД. Хойл 20 80 4.950
87. RM/RF Гелиос (Тарту)А. Сакалюнас 26 99 4.950
88. GK Левадия (Таллин)Д. Монтенегро 27 137 4.933
89. RF/RM Твистер (Таллин)К. Корытко 32 204 4.933
90. CF/RF Запоос (Таллин)Х. Херман 23 105 4.925
91. CM/CD Левадия (Таллин)Ф. Дуарте 24 109 4.925
92. CM/CF Ыйсмяэ Торм (Таллин)С. Ваус 34 126 4.925
93. RD/CD Ирбис (Кивиыли)Ш. Консейга 32 146 4.925
94. RF/RM Пярну ПоссейдонЛ. Лиллесте 31 130 4.900
95. RD/RM Запоос (Таллин)С. Арчуадзе 23 91 4.900
96. RM/RF Нымме Калью (Таллин)И. Шашков 27 126 4.900
97. CF/CM КозеГ. Сильд 23 130 4.900
98. LD/CD Твистер (Таллин)Р. Тыюс 23 130 4.900
99. CD/CM Гелиос (Тарту)П. Фосер 32 178 4.900
100. CD/CM Запоос (Таллин)С. Калуле 23 90 4.900

Турнирная таблица