логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Австралия, D3-A. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. RM/RF Хакоах Сидней СитиД. Хоук 23 104 1 2
2. RM/RF Нотерн ТайгерсЙ. Анг 30 182 1 2
3. RM/RD Голд Коаст ЮнайтедР. Кавана 18 74 1 1
4. CF Рочдейл РоверсМ. Петело 21 80 1 1
5. CF/CM Морленд СитиР. Гунемба 20 85 1 1
6. RM/RF Рочдейл РоверсП. Теодор 26 107 1 1
7. CF/CM Далвич ХиллД. Абдулай 23 113 1 1
8. LD/LM Бентлэй ГринсД. Лейето 27 114 1 1
9. LM/LF Голд Коаст ЮнайтедЛ. Беквит 22 118 1 1
10. LD/LM Хиллс ЮнайтедР. Лоренцо 32 123 1 1
11. CM/CF Морленд СитиД. Уэлс 23 131 1 1
12. RM/RF Макартур РамсА. Даман 24 141 1 1
13. LM/LF Далвич ХиллС. Висчер 24 143 1 1
14. CF/CM АПИА Лайчхард ТайгерсЯ. Беште 25 145 1 1
15. CD/CM Чарльстаун АззурриЛ. Миличевич 24 150 1 1
16. CF/RF Макартур РамсА. Ядерхольм 25 155 1 1
17. RM/RF Бентлэй ГринсД. Морган 28 158 1 1
18. CF/LF Хейдельберг ЮнайтедМ. Петратос 31 179 1 1
19. CF/CM Нотерн ТайгерсМ. Гардашевич 31 191 1 1
№ Поз Ассистенты В С И П
1. LM/RM АПИА Лайчхард ТайгерсБ. Момунов 34 76 1 1
2. RF/RM Бентлэй ГринсД. Менелау 19 83 1 1
3. CM/CF Бентлэй ГринсМ. Абандела 21 93 1 1
4. CM Далвич ХиллТ. Дуйкер 31 108 1 1
5. RD/RM Хейдельберг ЮнайтедД. Апостолопулос 26 122 1 1
6. CM/CF Морленд СитиД. Уэлс 23 131 1 1
7. CF/CM Нотерн ТайгерсД. Насрабади 23 131 1 1
8. RD/RM Макартур РамсС. Дельвалье 23 134 1 1
9. CF/RF Голд Коаст ЮнайтедШ. Ли 28 139 1 1
10. LM/LF Хакоах Сидней СитиИ. Шайхутдинов 34 141 1 1
11. CF/LF Рочдейл РоверсМ. Мадле 29 192 1 1
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF Хакоах Сидней СитиД. Хоук 23 104 1 2 (2+0)
2. RM/RF Нотерн ТайгерсЙ. Анг 30 182 1 2 (2+0)
3. CM/CF Морленд СитиД. Уэлс 23 131 1 2 (1+1)
4. RM/RD Голд Коаст ЮнайтедР. Кавана 18 74 1 1 (1+0)
5. CF Рочдейл РоверсМ. Петело 21 80 1 1 (1+0)
6. CF/CM Морленд СитиР. Гунемба 20 85 1 1 (1+0)
7. RM/RF Рочдейл РоверсП. Теодор 26 107 1 1 (1+0)
8. CF/CM Далвич ХиллД. Абдулай 23 113 1 1 (1+0)
9. LD/LM Бентлэй ГринсД. Лейето 27 114 1 1 (1+0)
10. LM/LF Голд Коаст ЮнайтедЛ. Беквит 22 118 1 1 (1+0)
11. LD/LM Хиллс ЮнайтедР. Лоренцо 32 123 1 1 (1+0)
12. RM/RF Макартур РамсА. Даман 24 141 1 1 (1+0)
13. LM/LF Далвич ХиллС. Висчер 24 143 1 1 (1+0)
14. CF/CM АПИА Лайчхард ТайгерсЯ. Беште 25 145 1 1 (1+0)
15. CD/CM Чарльстаун АззурриЛ. Миличевич 24 150 1 1 (1+0)
16. CF/RF Макартур РамсА. Ядерхольм 25 155 1 1 (1+0)
17. RM/RF Бентлэй ГринсД. Морган 28 158 1 1 (1+0)
18. CF/LF Хейдельберг ЮнайтедМ. Петратос 31 179 1 1 (1+0)
19. CF/CM Нотерн ТайгерсМ. Гардашевич 31 191 1 1 (1+0)
20. LM/RM АПИА Лайчхард ТайгерсБ. Момунов 34 76 1 1 (0+1)
21. RF/RM Бентлэй ГринсД. Менелау 19 83 1 1 (0+1)
22. CM/CF Бентлэй ГринсМ. Абандела 21 93 1 1 (0+1)
23. CM Далвич ХиллТ. Дуйкер 31 108 1 1 (0+1)
24. RD/RM Хейдельберг ЮнайтедД. Апостолопулос 26 122 1 1 (0+1)
25. CF/CM Нотерн ТайгерсД. Насрабади 23 131 1 1 (0+1)
26. RD/RM Макартур РамсС. Дельвалье 23 134 1 1 (0+1)
27. CF/RF Голд Коаст ЮнайтедШ. Ли 28 139 1 1 (0+1)
28. LM/LF Хакоах Сидней СитиИ. Шайхутдинов 34 141 1 1 (0+1)
29. CF/LF Рочдейл РоверсМ. Мадле 29 192 1 1 (0+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Макартур РамсК. Ньюман 25 132 1 94 0 94
2. GK Хейдельберг ЮнайтедГ. Кривелли 29 143 1 93 0 93
3. GK Хакоах Сидней СитиК. Сицилиано 27 123 1 92 0 92
4. GK Морленд СитиД. Красич 31 171 1 92 0 92
5. GK Далвич ХиллГ. Тани 31 128 1 94 1 47
6. GK Голд Коаст ЮнайтедК. Салиадарре 23 136 1 94 1 47
7. GK Рочдейл РоверсН. Коули 24 114 1 93 1 47
8. GK Флорит Афина (Перт)Д. Мандери 31 158 1 93 1 47
9. GK Чарльстаун АззурриД. Ким 17 66 1 94 2 31
10. GK Нотерн ТайгерсК. Корнилов 21 77 1 94 2 31
11. GK Хиллс ЮнайтедО. Элизондо 24 82 1 94 2 31
12. GK Саут Хобарт (Хобарт)Бальвано 31 162 1 94 2 31
13. GK АПИА Лайчхард ТайгерсФ. Мараев 33 94 1 93 2 31
14. GK ВалентайнМ. Кеслэйк 25 107 1 92 2 31
15. GK Уоллонгонг ВулвзХ. Дьюроуз 29 156 1 92 2 31
16. GK Бентлэй ГринсР. Виллароэль 27 137 1 94 3 24
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RM/RF Нотерн ТайгерсЙ. Анг 30 182 8.300
2. RM/RF Хакоах Сидней СитиД. Хоук 23 104 7.900
3. CF Рочдейл РоверсМ. Петело 21 80 7.500
4. GK Хейдельберг ЮнайтедГ. Кривелли 29 143 7.400
5. RM/RD Голд Коаст ЮнайтедР. Кавана 18 74 7.300
6. CF/CM Далвич ХиллД. Абдулай 23 113 7.100
7. GK Хакоах Сидней СитиК. Сицилиано 27 123 7.100
8. CM/CF Морленд СитиД. Уэлс 23 131 7.100
9. CF/LF Хейдельберг ЮнайтедМ. Петратос 31 179 7.100
10. CM Далвич ХиллТ. Дуйкер 31 108 6.800
11. RD/RM Хейдельберг ЮнайтедД. Апостолопулос 26 122 6.800
12. CD/CM Хакоах Сидней СитиБ. ван Зомерен 33 120 6.700
13. LD/LM Морленд СитиЖ. Хьюго 26 115 6.600
14. CF/RF Макартур РамсА. Ядерхольм 25 155 6.600
15. CF/CM Морленд СитиР. Гунемба 20 85 6.500
16. CD/CM Хейдельберг ЮнайтедУ. Устендорп 22 86 6.400
17. CD/CM Морленд СитиД. Доначи 21 102 6.300
18. CM/CD Морленд СитиЧ. Гамбо 25 115 6.300
19. RM/RF Макартур РамсА. Даман 24 141 6.300
20. LM/LF Хакоах Сидней СитиИ. Шайхутдинов 34 141 6.300
21. LM/LF Голд Коаст ЮнайтедЛ. Беквит 22 118 6.200
22. LM/LD Хакоах Сидней СитиК. Коумба 31 120 6.200
23. CF/CM Нотерн ТайгерсМ. Гардашевич 31 191 6.200
24. RD/RM Морленд СитиИ. Торре 25 110 6.100
25. CF/RF Голд Коаст ЮнайтедШ. Ли 28 139 6.100
26. CF/LF Рочдейл РоверсМ. Мадле 29 192 6.100
27. RM/RF Рочдейл РоверсП. Теодор 26 107 6.000
28. GK Морленд СитиД. Красич 31 171 6.000
29. CD/CM Хейдельберг ЮнайтедГ. Дуайер 17 55 5.900
30. RD/RM Хакоах Сидней СитиФ. Вэй 29 115 5.900
31. CF/CM Нотерн ТайгерсД. Насрабади 23 131 5.900
32. LM/LF Далвич ХиллС. Висчер 24 143 5.900
33. CF/RF Хакоах Сидней СитиС. Ролевельд 30 99 5.800
34. RD/RM Макартур РамсС. Дельвалье 23 134 5.800
35. LD/LM Морленд СитиВинисиус 22 65 5.700
36. LF Макартур РамсХ. Джун Джу 20 72 5.700
37. CD/CM Голд Коаст ЮнайтедУ. Олас 31 102 5.700
38. RM/RF Голд Коаст ЮнайтедЯ. Колар 29 115 5.700
39. LD/LM Хейдельберг ЮнайтедР. Летлин 21 84 5.600
40. CM/CF Морленд СитиМ. Дашти 25 155 5.600
41. CM/CF Олимпик де ТранспорТ. Упцев 21 76 5.500
42. CM/CD Хакоах Сидней СитиУ. Видович 33 105 5.500
43. LD/LM Хиллс ЮнайтедР. Лоренцо 32 123 5.500
44. RM/RF Бентлэй ГринсД. Морган 28 158 5.500
45. LD/LM Далвич ХиллА. Вилавичус 33 106 5.400
46. CM/CD Морленд СитиК. Ристевски 23 110 5.400
47. RM/RF Морленд СитиА. Уолати 25 115 5.400
48. GK Макартур РамсК. Ньюман 25 132 5.400
49. CD/CM Хейдельберг ЮнайтедЭ. Зенгин 25 109 5.300
50. CF/RF Хейдельберг ЮнайтедБ. Дэйвин 24 112 5.300
51. LM/LF Хейдельберг ЮнайтедЭ. Лесотис 25 112 5.300
52. CD Макартур РамсП. Бэнгвени 21 120 5.300
53. CF/CM Хейдельберг ЮнайтедН. Васиф Хамед 23 91 5.200
54. CD/CM Голд Коаст ЮнайтедН. Яллаба 24 94 5.200
55. CF/CM Макартур РамсВ. Анттила 21 109 5.200
56. CM/CD Голд Коаст ЮнайтедА. Мидзухара 25 110 5.200
57. GK Рочдейл РоверсН. Коули 24 114 5.200
58. CD/CM Макартур РамсД. Эспозито 22 133 5.200
59. CF/CM Голд Коаст ЮнайтедК. Хаджидж 30 133 5.200
60. CM/CD Макартур РамсК. Ламбрикс 25 136 5.200
61. CD/CM Хейдельберг ЮнайтедМ. Уотт 30 140 5.200
62. CM/CF Хакоах Сидней СитиХ. Бака 31 140 5.200
63. RM/RF Хейдельберг ЮнайтедМ. Цаликидис 27 146 5.200
64. CD/CM Чарльстаун АззурриЛ. Миличевич 24 150 5.200
65. CF/CM Макартур РамсМ. Хебо 23 82 5.100
66. LD/LM Бентлэй ГринсД. Лейето 27 114 5.100
67. LM/LF Нотерн ТайгерсМ. Якопетревски 27 124 5.100
68. CF Хакоах Сидней СитиВ. Куни 24 131 5.100
69. CF/CM АПИА Лайчхард ТайгерсЯ. Беште 25 145 5.100
70. LD/LM Макартур РамсД. Вайли 25 147 5.100
71. CF/CM Нотерн ТайгерсД. ЛаКава 28 149 5.100
72. LM/LF Рочдейл РоверсС. Сибатуара 27 153 5.100
73. CM/CF Рочдейл РоверсИ. Брукс 26 154 5.100
74. CF/CM Хакоах Сидней СитиХ. Тизон 30 167 5.100
75. CF Далвич ХиллК. Эдвин 20 68 5.000
76. CM/CD Далвич ХиллК. Кутаяр 20 75 5.000
77. CD Далвич ХиллО. Де Росариу 22 82 5.000
78. RF/RM Рочдейл РоверсМ. Бэрд 20 86 5.000
79. CM/CD Нотерн ТайгерсЛ. Кмет 21 87 5.000
80. CF/CM Далвич ХиллМ. Турпейнен 23 150 5.000
81. CF Макартур РамсН. Моралес 21 81 4.900
82. LM/LD Голд Коаст ЮнайтедР. Ингл 19 89 4.900
83. RM/RF Хейдельберг ЮнайтедМ. Мусунгу 29 115 4.900
84. CD/CM Нотерн ТайгерсБ. Тамайо 29 126 4.900
85. CM/CD Рочдейл РоверсА. Хадид 26 127 4.900
86. GK Далвич ХиллГ. Тани 31 128 4.900
87. CM/CF Нотерн ТайгерсЭ. Жижюнас 21 67 4.800
88. RF/RM Бентлэй ГринсД. Менелау 19 83 4.800
89. CD/CM Далвич ХиллГ. Ахмадов 34 98 4.800
90. RD/RM Голд Коаст ЮнайтедН. Васич 26 102 4.800
91. RM/RF Далвич ХиллД. Саминанг 20 109 4.800
92. RD/LD Голд Коаст ЮнайтедА. Язид 31 112 4.800
93. LD/LM Рочдейл РоверсС. Буш 24 122 4.800
94. RM/RD Нотерн ТайгерсТ. Гунжо 29 152 4.800
95. LM/RM АПИА Лайчхард ТайгерсБ. Момунов 34 76 4.700
96. CD Далвич ХиллР. Эль Мелиани 21 83 4.700
97. CM/CD Голд Коаст ЮнайтедЭ. Сантилли 19 68 4.600
98. CM/CD Далвич ХиллЛ. Нема 20 68 4.600
99. LM/LF Нотерн ТайгерсЛ. Критчфилд 19 80 4.600
100. CD/CM Голд Коаст ЮнайтедО. Диллон 20 84 4.600

Турнирная таблица