логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Гонконг, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Орнамент (Гонконг)Г. Гатуньес 31 192 18 16
2. CF/CM Цуен Ван (Гонконг)В. Чунг 29 177 24 15
3. CM/CF Гонконг (Цуен Ван)Ё. Ю 30 171 22 12
4. CF/CM Ресоурс КапиталС. Хо 25 168 23 12
5. CF/LF Ресоурс КапиталЮ. Чау 25 136 20 11
6. CF/CM Ресоурс КапиталК. Холмберг 33 185 21 11
7. CF/CM Ли Ман (Шатин)Г. Зуменги 29 138 23 11
8. CM/CF Винг И (Тин Шуй Вай)Ю. Накамура 32 200 23 11
9. RM/RF Ресоурс КапиталЭ. Корсо 28 168 19 10
10. CM/CF Орнамент (Гонконг)Д. Мильетти 30 196 21 10
11. CF/CM Цуен Ван (Гонконг)Х. Лам 33 199 21 10
12. RM/RF Саут ЧайнаМ. Хо 29 165 23 10
13. CF/CM Орион (Гонконг)К. Эдуво 30 204 23 10
14. CF/CM ЛигаЛ. Авила 32 151 19 9
15. CM/CF Винг Го (Гонконг)М. Лёнг 29 175 20 9
16. LM/LF Цуен Ван (Гонконг)И. Костров 26 146 23 9
17. CF/CM Квун Тонг (Ковлун)Х. Цой 21 99 24 9
18. CM/CF Гонконг (Цуен Ван)Паулиньо 28 152 24 9
19. CM/CF Ли Ман (Шатин)А. Диканаев 32 158 19 8
20. CM/CF Ресоурс КапиталО. Франха 30 198 20 8
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF Ли Ман (Шатин)Ф. Нагиев 33 162 22 16
2. CM/CD Китчи Спортс КлубВ. Бочеров 30 194 23 11
3. CD/RD Квун Тонг (Ковлун)К. Квок 31 166 24 10
4. RD/RM Китчи Спортс КлубВ. Хьялмарссон 28 173 24 10
5. RF/RM Цуен Ван (Гонконг)В. Лёнг 32 174 22 9
6. RM/RF Орион (Гонконг)А. Ламартиньер 30 190 22 9
7. CD/CM Ресоурс КапиталХ. Кван 24 137 20 8
8. CM/CF Гонконг (Цуен Ван)Ё. Ю 30 171 22 8
9. CM/CF Винг И (Тин Шуй Вай)Ф. Сиавии 28 175 22 8
10. LM/RM Винг И (Тин Шуй Вай)Т. Лану 29 142 19 7
11. CF/CM Цуен Ван (Гонконг)Х. Лам 33 199 21 7
12. CF/CM Ресоурс КапиталС. Хо 25 168 23 7
13. RM/RF ЛигаВ. Там 34 132 17 6
14. CF/CM Винг Го (Гонконг)Ш. Лау 22 99 18 6
15. LM/LF ЛигаК. Пахомов 32 170 22 6
16. CM/CF Цуен Ван (Гонконг)К. Вонг 29 85 10 5
17. CM/CF Цуен Ван (Гонконг)С. Пранаускас 26 134 21 5
18. CF/CM Ресоурс КапиталК. Холмберг 33 185 21 5
19. CF/CM ЛигаХ. Чой 34 130 22 5
20. CM/CF Винг И (Тин Шуй Вай)Ю. Накамура 32 200 23 5
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Гонконг (Цуен Ван)Ё. Ю 30 171 22 20 (12+8)
2. CF/CM Ресоурс КапиталС. Хо 25 168 23 19 (12+7)
3. CM/CD Китчи Спортс КлубВ. Бочеров 30 194 23 19 (8+11)
4. CM/CF Ли Ман (Шатин)Ф. Нагиев 33 162 22 18 (2+16)
5. CF/CM Цуен Ван (Гонконг)В. Чунг 29 177 24 18 (15+3)
6. CF/CM Орнамент (Гонконг)Г. Гатуньес 31 192 18 17 (16+1)
7. CF/CM Цуен Ван (Гонконг)Х. Лам 33 199 21 17 (10+7)
8. CF/CM Ресоурс КапиталК. Холмберг 33 185 21 16 (11+5)
9. CM/CF Винг И (Тин Шуй Вай)Ю. Накамура 32 200 23 16 (11+5)
10. CF/LF Ресоурс КапиталЮ. Чау 25 136 20 15 (11+4)
11. CF/CM Ли Ман (Шатин)Г. Зуменги 29 138 23 15 (11+4)
12. CM/CF Орнамент (Гонконг)Д. Мильетти 30 196 21 14 (10+4)
13. LM/LF ЛигаК. Пахомов 32 170 22 14 (8+6)
14. RF/RM Цуен Ван (Гонконг)В. Лёнг 32 174 22 13 (4+9)
15. RM/RF Ресоурс КапиталЭ. Корсо 28 168 19 12 (10+2)
16. CM/CF Ресоурс КапиталО. Франха 30 198 20 12 (8+4)
17. CM/CF Винг И (Тин Шуй Вай)Ф. Сиавии 28 175 22 12 (4+8)
18. RM/RF Саут ЧайнаМ. Хо 29 165 23 12 (10+2)
19. CF/CM Орион (Гонконг)К. Эдуво 30 204 23 12 (10+2)
20. LM/LF Цуен Ван (Гонконг)И. Костров 26 146 23 12 (9+3)
21. CM/CF Орион (Гонконг)А. Дувикас 30 198 24 12 (8+4)
22. RD/RM Китчи Спортс КлубВ. Хьялмарссон 28 173 24 12 (2+10)
23. CF/CM ЛигаЛ. Авила 32 151 19 11 (9+2)
24. CM/CF Винг Го (Гонконг)М. Лёнг 29 175 20 11 (9+2)
25. CF/CM Цуен Ван (Гонконг)К. Сае-Хенг 24 130 22 11 (7+4)
26. CF/CM Китчи Спортс КлубС. Ким 27 170 22 11 (7+4)
27. RM/RF Орион (Гонконг)А. Ламартиньер 30 190 22 11 (2+9)
28. CF/CM Квун Тонг (Ковлун)Х. Цой 21 99 24 11 (9+2)
29. CM/CF Гонконг (Цуен Ван)Паулиньо 28 152 24 11 (9+2)
30. RM/RF Китчи Спортс КлубК. Касонго 24 136 24 11 (6+5)
31. CD/RD Квун Тонг (Ковлун)К. Квок 31 166 24 11 (1+10)
32. CM/CF Ли Ман (Шатин)А. Диканаев 32 158 19 10 (8+2)
33. CF/CM Винг И (Тин Шуй Вай)А. Вильялобос 28 149 20 10 (6+4)
34. CM/CF Квун Тонг (Ковлун)Ю. Ко 27 164 26 10 (7+3)
35. RM/RF ЛигаВ. Там 34 132 17 9 (3+6)
36. CF/CM ЛигаС. Станисавльевич 31 176 19 9 (6+3)
37. LM/RM Винг И (Тин Шуй Вай)Т. Лану 29 142 19 9 (2+7)
38. LM/LF Ресоурс КапиталТ. Лорч 29 162 22 9 (5+4)
39. CF/CM ЛигаХ. Чой 34 130 22 9 (4+5)
40. CF/CM Винг И (Тин Шуй Вай)К. Лау 27 135 16 8 (7+1)
41. CM/CF ЛигаД. Искендерян 32 140 18 8 (5+3)
42. CF/CM Винг Го (Гонконг)Ш. Лау 22 99 18 8 (2+6)
43. CD/CM Ресоурс КапиталХ. Кван 24 137 20 8 (0+8)
44. CM/CF Ли Ман (Шатин)Л. Схут 33 192 21 8 (4+4)
45. LF/LM Винг Го (Гонконг)С. Ченг 25 123 23 8 (6+2)
46. CM/CF ЛигаТ. Аль-Зааби 34 147 23 8 (6+2)
47. CM/CF Квун Тонг (Ковлун)М. Чан 28 142 24 8 (5+3)
48. CF/CM Ресоурс КапиталЭ. Чен 22 111 20 7 (4+3)
49. CM/CF Цуен Ван (Гонконг)С. Пранаускас 26 134 21 7 (2+5)
50. RM/LM Винг И (Тин Шуй Вай)А. Лалрохлуа 30 182 22 7 (4+3)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Навруз (Сулеймания)С. Чон 30 194 24 2230 3 558
2. GK Ресоурс КапиталП. Утаваса 26 125 13 1207 2 402
3. GK Квун Тонг (Ковлун)Ч. Конг 22 125 17 1577 3 394
4. GK Винг И (Тин Шуй Вай)Р. Ренк 23 108 15 1385 3 346
5. GK Цуен Ван (Гонконг)Ф. Дида 29 184 15 1241 4 248
6. GK ЛигаЭверсон 33 127 17 1586 8 176
7. GK Винг И (Тин Шуй Вай)И. Беднарж 28 150 15 1389 7 174
8. GK Цуен Ван (Гонконг)О. Принс 21 88 17 1546 9 155
9. GK Гонконг (Цуен Ван)Ч. Сантос 32 151 22 2062 18 109
10. GK Китчи Спортс КлубА. Арутюнян 28 173 22 2053 18 108
11. GK Винг Го (Гонконг)К. Ман 25 115 11 1021 10 93
12. GK ЛигаЧ. Лай 33 130 17 1576 16 93
13. GK Ли Ман (Шатин)Х. Лёнг 23 119 22 2057 22 89
14. GK Сентрал энд ВестернФ. Дралов 27 144 22 1973 28 68
15. GK ЛигаХ. Кализайя 34 122 22 2032 35 56
16. GK Истэрн (Ковлун)К. Гарсес 23 113 19 1753 34 50
17. GK Туэн МунЛ. Сиу 32 162 22 2031 42 47
18. GK Таи По (Гонконг)К. Це 26 114 19 1629 34 47
19. GK Истэрн (Ковлун)Ч. Жу 24 101 12 1025 24 41
20. GK Вонг Тай СинП. Чан 27 110 20 1852 46 39
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Цуен Ван (Гонконг)В. Чунг 29 177 6.296
2. CF/LF Ресоурс КапиталЮ. Чау 25 136 6.135
3. CM/CF Гонконг (Цуен Ван)Ё. Ю 30 171 6.100
4. CF/CM Ресоурс КапиталС. Хо 25 168 6.074
5. CF/CM Ресоурс КапиталК. Холмберг 33 185 6.048
6. CF/CM Цуен Ван (Гонконг)Х. Лам 33 199 5.910
7. CF/CM Винг И (Тин Шуй Вай)К. Лау 27 135 5.906
8. CF/CM Цуен Ван (Гонконг)К. Сае-Хенг 24 130 5.891
9. CF/CM Ли Ман (Шатин)Г. Зуменги 29 138 5.887
10. RM/RF Ресоурс КапиталЭ. Корсо 28 168 5.874
11. CF/CM ЛигаЛ. Авила 32 151 5.863
12. GK Ресоурс КапиталП. Утаваса 26 125 5.823
13. CF/CM Винг И (Тин Шуй Вай)А. Вильялобос 28 149 5.805
14. LM/LF Ресоурс КапиталТ. Лорч 29 162 5.791
15. CM/CF Цуен Ван (Гонконг)К. Вонг 29 85 5.740
16. CF/CM Орион (Гонконг)К. Эдуво 30 204 5.717
17. GK Квун Тонг (Ковлун)Ч. Конг 22 125 5.677
18. CM/CF Ресоурс КапиталО. Франха 30 198 5.670
19. CM/CF Винг И (Тин Шуй Вай)Ю. Накамура 32 200 5.665
20. CM/CF Орион (Гонконг)А. Дувикас 30 198 5.654
21. GK ЛигаЭверсон 33 127 5.647
22. CF/CM Орнамент (Гонконг)Г. Гатуньес 31 192 5.633
23. RM/RF Ресоурс КапиталН. Коштович 24 118 5.600
24. LM/LF ЛигаК. Пахомов 32 170 5.596
25. CM/CD Ресоурс КапиталД. Лопес 32 178 5.584
26. RM/RF ЛигаВ. Там 34 132 5.571
27. LM/RM Винг И (Тин Шуй Вай)Т. Лану 29 142 5.563
28. CM/CF Ли Ман (Шатин)Ф. Нагиев 33 162 5.559
29. GK Навруз (Сулеймания)С. Чон 30 194 5.558
30. CF/CM Ресоурс КапиталЭ. Чен 22 111 5.550
31. GK Винг И (Тин Шуй Вай)Р. Ренк 23 108 5.547
32. CD Орион (Гонконг)Ш. Ау 27 79 5.544
33. CM/CD Аль-Ахли (Бенгази)А. Томпсон 30 193 5.533
34. CM/CD Китчи Спортс КлубВ. Бочеров 30 194 5.517
35. CF/CM Квун Тонг (Ковлун)Х. Цой 21 99 5.517
36. LD/LM Роассо КумамотоЛ. Дуарте 33 133 5.515
37. RF/RM Цуен Ван (Гонконг)В. Лёнг 32 174 5.509
38. CM/CF Ли Ман (Шатин)А. Диканаев 32 158 5.505
39. CD/RD Квун Тонг (Ковлун)К. Квок 31 166 5.467
40. LD/RD ЛигаМ. Цеоле 31 95 5.460
41. CF/CM Винг И (Тин Шуй Вай)Ч. Ли 25 115 5.459
42. CM/CF Гонконг (Цуен Ван)Паулиньо 28 152 5.454
43. CD/CM Ресоурс КапиталО. Ольсен 29 185 5.448
44. CD/CM Ресоурс КапиталХ. Кван 24 137 5.440
45. LM/LF Цуен Ван (Гонконг)И. Костров 26 146 5.430
46. CM/CD Орион (Гонконг)Х. Фулади 30 192 5.429
47. CF/CM Винг Го (Гонконг)Ш. Лау 22 99 5.417
48. CM/CF Цуен Ван (Гонконг)С. Пранаускас 26 134 5.414
49. CF/CM Ориндж ХиллА. Лейхр 28 125 5.413
50. RD/RM Орион (Гонконг)Ф. Азади 30 155 5.404
51. CM/CD ЛигаН. Мач 33 126 5.400
52. CM/CF Винг И (Тин Шуй Вай)Ф. Сиавии 28 175 5.396
53. RM/RF Орион (Гонконг)А. Ламартиньер 30 190 5.396
54. LM/LF Ли Ман (Шатин)Д. Эли 29 144 5.391
55. RF/RM Гонконг (Цуен Ван)Н. Данг 31 154 5.391
56. RD/RM Ресоурс КапиталА. Ремаш 28 165 5.380
57. GK Цуен Ван (Гонконг)Ф. Дида 29 184 5.380
58. CM/CF Винг Го (Гонконг)М. Лёнг 29 175 5.375
59. CM/CF Квун Тонг (Ковлун)М. Чан 28 142 5.367
60. RM/RD Ресоурс КапиталЭ. Опалайе 21 86 5.361
61. LM/LD Винг Го (Гонконг)М. Эскивель 27 111 5.350
62. GK Винг И (Тин Шуй Вай)И. Беднарж 28 150 5.347
63. LD/LM Орион (Гонконг)Ю. Сабали 30 162 5.339
64. CD/CM Орион (Гонконг)Ю. Берчиче 30 189 5.321
65. CM/CF Цуен Ван (Гонконг)Ч. Чан 20 84 5.319
66. GK Цуен Ван (Гонконг)О. Принс 21 88 5.312
67. RD/RM Квун Тонг (Ковлун)М. Гарсия 31 141 5.309
68. CF/CM Китчи Спортс КлубС. Ким 27 170 5.296
69. CM/CF ЛигаЧ. Ло 32 120 5.278
70. LD/RD Винг И (Тин Шуй Вай)М. Гаскиа 31 157 5.274
71. CD/CM Цуен Ван (Гонконг)Н. Лау 30 159 5.257
72. LM/RM Винг И (Тин Шуй Вай)К. Чой 27 132 5.253
73. RM/LM Винг И (Тин Шуй Вай)А. Лалрохлуа 30 182 5.250
74. LD/LM Ресоурс КапиталМ. Стоянович 23 116 5.250
75. LF/LM Винг Го (Гонконг)С. Ченг 25 123 5.248
76. CM/CF Квун Тонг (Ковлун)Ю. Ко 27 164 5.219
77. LD/LM Ли Ман (Шатин)Ч. Ли 28 119 5.214
78. RM/RD Винг Го (Гонконг)Х. Юнг 27 133 5.206
79. CD/CM Винг И (Тин Шуй Вай)Д. аль-Маст 28 133 5.196
80. CM/CD Ла Гваира (Каракас)Ж. Сонье 27 102 5.194
81. RM/RF Гонконг (Цуен Ван)П. Пун 28 147 5.177
82. LM/LF Орион (Гонконг)У. Мтири 30 194 5.175
83. LD/CD Цуен Ван (Гонконг)С. Ченг 23 107 5.175
84. CF/CM Таи По (Гонконг)П. Симионато 30 134 5.172
85. CM/CF Орнамент (Гонконг)Д. Мильетти 30 196 5.162
86. CM/CD Винг И (Тин Шуй Вай)Т. Фунг 26 116 5.160
87. LD/RD Винг И (Тин Шуй Вай)К. Фу Чой 26 130 5.152
88. LM/LD Цуен Ван (Гонконг)К. Ёнг 26 133 5.152
89. CF/CM Китчи Спортс КлубП. Шик 23 123 5.152
90. CM/CD Цуен Ван (Гонконг)Ч. Ман 22 109 5.142
91. CF Орион (Гонконг)О. Йенг 16 40 5.124
92. LD/RD Винг И (Тин Шуй Вай)Ч. Вонг 25 118 5.120
93. CM/CD Винг И (Тин Шуй Вай)Н. Луи 23 94 5.119
94. CM/CD Винг И (Тин Шуй Вай)В. Робертсон 28 141 5.118
95. LM/LF Гонконг (Цуен Ван)Т. Хо 22 92 5.096
96. RM/RD Ли Ман (Шатин)Л. Нган 26 83 5.075
97. CD/CM Ресоурс КапиталА. Талан 23 105 5.072
98. CF/CM Пномпень КраунС. Баддл 27 153 5.069
99. CM/CF Квун Тонг (Ковлун)В. Фэн 19 87 5.067
100. RD/CD Цуен Ван (Гонконг)К. Цанг 28 138 5.063

Турнирная таблица