логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 70. Чемпионаты стран. Лихтенштейн, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаБ. Игл 30 202 24 18
2. LM/LF ЛигаК. Зубири 33 172 23 16
3. CF/CM ЛигаВ. Фогт 26 130 22 12
4. CF/CM ЛигаФ. Чалов 28 161 22 12
5. CM/CF БальцерсМ. Вольфингер 23 137 22 10
6. LF/LM ЛигаЛ. Майоро 25 171 25 10
7. CF/CM ФК Ст. ОтмарК. Глаус 25 137 26 10
8. CF/LF ЛигаЙ. Руггенталер 31 153 21 9
9. LM/LF ФК Ст. ОтмарЯ. Каррас 21 102 25 9
10. CF/CM ЛигаК. Кондор 33 136 22 8
11. CF/CM ЛигаМ. Чипе 31 167 22 8
12. LM/LF ЛигаН. Бон Му 31 173 22 8
13. CF ШанМ. Охри 22 114 23 8
14. CF/CM ЛигаШ. Хашек 32 130 23 8
15. CM/CF ЛигаЯ. Ротбергс 31 148 24 8
16. LM/LF ЛигаО. Арджун 31 190 24 8
17. CF/CM ЛигаР. Валти 26 141 20 7
18. CF/CM ЛигаА. Саираван 29 186 22 7
19. CF/CM ЛигаР. Мюрен 32 164 23 7
20. RM/RF ФК Ст. ОтмарС. Франк 23 130 24 7
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CD/CM ЛигаН. ди Мануэль 31 176 20 11
2. CF/CM ЛигаМ. Нунес 34 133 16 10
3. CF/LF ЛигаЙ. Руггенталер 31 153 21 10
4. LM/LF ЛигаК. Зубири 33 172 23 9
5. CF/CM ФК Ст. ОтмарК. Глаус 25 137 26 9
6. LM/RM БальцерсС. Вольфингер 25 123 22 8
7. CF/LF ЛигаВ. Кеддира 25 145 22 8
8. CF/CM ЛигаА. Саираван 29 186 22 8
9. CM/CF ЛигаШ. Киль 30 170 24 8
10. CF/CM ЛигаЭ. Кастро 30 156 24 7
11. RM/RF ЛигаА. Мукка 25 169 24 7
12. CF/CM ЛигаБ. Игл 30 202 24 7
13. LD/LM ЛигаД. Оливейра 27 168 26 7
14. CM/CD ЛигаК. Крэвид 29 173 21 6
15. CF/CM ЛигаР. Мюрен 32 164 23 6
16. CF/CM ЛигаР. Дауни 28 177 23 6
17. RM/RF ЛигаН. Чанд 25 115 24 6
18. CF/RF ЛигаХ. Гамаль 30 202 16 5
19. CF/CM Файр СервисЖ. Массамба 22 101 18 5
20. CF/CM ШтегЮ. Нас 22 143 21 5
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF ЛигаК. Зубири 33 172 23 25 (16+9)
2. CF/CM ЛигаБ. Игл 30 202 24 25 (18+7)
3. CF/LF ЛигаЙ. Руггенталер 31 153 21 19 (9+10)
4. CF/CM ФК Ст. ОтмарК. Глаус 25 137 26 19 (10+9)
5. CF/CM ЛигаМ. Нунес 34 133 16 16 (6+10)
6. CF/CM ЛигаВ. Фогт 26 130 22 15 (12+3)
7. CF/CM ЛигаА. Саираван 29 186 22 15 (7+8)
8. CF/CM ЛигаР. Мюрен 32 164 23 13 (7+6)
9. RM/RF ЛигаА. Мукка 25 169 24 13 (6+7)
10. CD/CM ЛигаН. ди Мануэль 31 176 20 12 (1+11)
11. CF/CM ЛигаФ. Чалов 28 161 22 12 (12+0)
12. CF/CM ЛигаР. Дауни 28 177 23 12 (6+6)
13. LM/LF ЛигаО. Арджун 31 190 24 12 (8+4)
14. CM/CF ЛигаШ. Киль 30 170 24 12 (4+8)
15. LF/LM ЛигаЛ. Майоро 25 171 25 12 (10+2)
16. LM/LF ФК Ст. ОтмарЯ. Каррас 21 102 25 12 (9+3)
17. CF/LF ЗилумР. Джигдунг 24 160 25 12 (7+5)
18. CM/CF БальцерсМ. Вольфингер 23 137 22 11 (10+1)
19. CF/CM ЛигаМ. Чипе 31 167 22 11 (8+3)
20. CF/LF ЛигаВ. Кеддира 25 145 22 11 (3+8)
21. CF ШанМ. Охри 22 114 23 11 (8+3)
22. CF/CM ЛигаШ. Хашек 32 130 23 11 (8+3)
23. CM/CF ЛигаЯ. Ротбергс 31 148 24 11 (8+3)
24. RM/RF ФК Ст. ОтмарС. Франк 23 130 24 11 (7+4)
25. CF/CM ЛигаР. Барболина 30 178 24 11 (7+4)
26. CF/CM Файр СервисЖ. Массамба 22 101 18 10 (5+5)
27. LM/LF Кэмп Шан (Шан)Д. Габриэль 23 132 20 10 (6+4)
28. CM/CF ЛигаП. Баррера 30 188 21 10 (6+4)
29. CM/CF ЛигаК. Мугоса 29 148 24 10 (7+3)
30. CF/CM ЛигаЭ. Кастро 30 156 24 10 (3+7)
31. CF/CM ЛигаЙ. Стоян 29 146 26 10 (5+5)
32. CF/RF ЛигаХ. Гамаль 30 202 16 9 (4+5)
33. CF/CM ЛигаР. Валти 26 141 20 9 (7+2)
34. CF/CM ЛигаК. Кондор 33 136 22 9 (8+1)
35. LM/RM БальцерсС. Вольфингер 25 123 22 9 (1+8)
36. CD/CM ЛигаС. Риттер 31 181 23 9 (5+4)
37. RM/RF МюлехольцА. Джозеф 21 99 24 9 (6+3)
38. RF/RM ЛигаД. Баннис 27 147 26 9 (6+3)
39. LD/LM ЛигаД. Оливейра 27 168 26 9 (2+7)
40. RM/RF ЛигаВ. Дин 30 155 19 8 (4+4)
41. LM/LF ЛигаН. Бон Му 31 173 22 8 (8+0)
42. RM/RF ЛигаА. Гонсалес 33 109 22 8 (4+4)
43. CF/CM ВадуцР. Чира 23 89 23 8 (4+4)
44. CF/CM ЛигаМ. Фолкнер 29 166 24 8 (7+1)
45. CF/LF ЛигаД. Чёрч 33 167 25 8 (7+1)
46. CF/CM ЛигаХ. Галер 29 138 25 8 (4+4)
47. CF/CM ЛигаШ. Тахири 33 160 21 7 (3+4)
48. CF/CM ШтегЮ. Нас 22 143 21 7 (2+5)
49. RM/RF ЛигаД. Депопп 30 178 22 7 (5+2)
50. RM/RF ЛигаД. Мансер 32 153 23 7 (4+3)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаА. Карл 28 175 20 1864 5 311
2. GK ЛигаУ. Баллеста 27 135 22 2028 8 225
3. GK ЛигаТ. Хоби 30 181 19 1768 7 221
4. GK ЛигаК. Щеб 29 159 22 2002 9 200
5. GK БальцерсЧ. Бичер 22 83 11 1015 5 169
6. GK ШтегВ. Сааведра 18 66 10 927 5 155
7. GK ЗилумД. Шварцер 22 144 25 2327 15 145
8. GK ЛигаФ. Рупф 27 133 17 1569 10 143
9. GK ЛигаЮ. Веттер 33 152 25 2303 16 135
10. GK ЛигаА. Киндле 24 133 24 2223 16 131
11. GK ЛигаС. Рамоно 34 111 16 1480 11 123
12. GK ЛигаА. Кривелли 32 153 20 1856 17 103
13. GK ШанЙ. Странк 20 100 13 1199 11 100
14. GK Аль-Минаа (Басра)К. Хуми 22 96 11 932 9 93
15. GK ЛигаГ. Пеллет 33 156 18 1662 17 92
16. GK Ремо Старс (Лагос)М. Броу 24 122 20 1847 21 84
17. GK ЛигаА. Бардессио 27 143 25 2342 29 78
18. GK Зеббудж РоверсВ. Ойгстер 21 85 14 1299 19 65
19. GK Шелленберг (Вадуц)З. Рехштайнер 24 120 24 2131 35 59
20. GK ЛигаЛ. Эвинха 24 105 25 2314 51 45
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаБ. Игл 30 202 6.358
2. LM/LF ЛигаК. Зубири 33 172 6.070
3. CF/CM ЛигаВ. Фогт 26 130 6.064
4. CF/CM ЛигаМ. Нунес 34 133 6.000
5. CF/LF ЛигаЙ. Руггенталер 31 153 5.862
6. CF/CM ЛигаШ. Хашек 32 130 5.800
7. CF/CM ЛигаФ. Чалов 28 161 5.755
8. CF/CM ЛигаР. Дауни 28 177 5.691
9. CF/CM ЛигаР. Валти 26 141 5.655
10. LD/RD БальцерсМ. Микус 21 91 5.586
11. RD/LD ЛигаР. Грюненфельдер 33 101 5.586
12. CM/CF БальцерсМ. Вольфингер 23 137 5.582
13. CF/CM ФК Ст. ОтмарК. Глаус 25 137 5.565
14. GK ЛигаА. Карл 28 175 5.550
15. CD/CM ЛигаС. Йилдиз 28 162 5.535
16. GK ЛигаУ. Баллеста 27 135 5.527
17. GK ЛигаТ. Хоби 30 181 5.526
18. CM/CD ЛигаК. Крэвид 29 173 5.505
19. CF/CM ЛигаМ. Чипе 31 167 5.496
20. CF/CM ЛигаА. Саираван 29 186 5.496
21. CM/CF ЛигаК. Мугоса 29 148 5.479
22. CF/CM ЛигаК. Кондор 33 136 5.477
23. CD/CM ЛигаД. Пикколо 28 86 5.469
24. CF/CM ЛигаР. Мюрен 32 164 5.461
25. CM/CF ЛигаЯ. Ротбергс 31 148 5.417
26. LM/LF ЛигаН. Бон Му 31 173 5.400
27. CD/CM ЛигаН. ди Мануэль 31 176 5.390
28. CF/CM ШтегЮ. Нас 22 143 5.386
29. RM/RF ЛигаВ. Дин 30 155 5.384
30. GK ЛигаЮ. Веттер 33 152 5.384
31. CF/LF ЛигаВ. Кеддира 25 145 5.382
32. LF/LM ЛигаЛ. Майоро 25 171 5.372
33. CM/CD БальцерсЯ. Фроммельт 20 80 5.346
34. RM/RF ЛигаА. Гонсалес 33 109 5.346
35. RD/LD ЛигаБ. Джукич 29 163 5.330
36. LM/LF ЛигаО. Арджун 31 190 5.329
37. RM/RF ЛигаА. Мукка 25 169 5.308
38. CF/CM Файр СервисЖ. Массамба 22 101 5.306
39. CF/LF ЗилумР. Джигдунг 24 160 5.304
40. LM/LD ЛигаС. Натер 29 139 5.295
41. GK ЛигаФ. Рупф 27 133 5.294
42. LM/RM БальцерсС. Вольфингер 25 123 5.291
43. RM/RF МюлехольцА. Джозеф 21 99 5.288
44. GK ЛигаК. Щеб 29 159 5.282
45. CD/CM ЛигаБ. Фогт 27 148 5.276
46. CF/CM ЛигаЛ. Рефо 34 139 5.255
47. LM/LF Кэмп Шан (Шан)Д. Габриэль 23 132 5.240
48. CF ШанМ. Охри 22 114 5.230
49. LM/RM ЛигаА. Ливио 28 175 5.224
50. GK ЛигаГ. Пеллет 33 156 5.211
51. CF/CM ВадуцР. Чира 23 89 5.209
52. RD/RM ЛигаН. Кулеленгар 33 115 5.200
53. LM/LD ШтегХ. Готтесман 22 98 5.190
54. CM/CD Дефенсорес де БельграноВ. Седеньо 25 131 5.186
55. CF/CM МюлехольцН. Кавтарадзе 22 78 5.182
56. RD/RM ЛигаО. Кэвин 27 90 5.179
57. CF/CM ЛигаР. Барболина 30 178 5.175
58. CF/CM ЛигаШ. Тахири 33 160 5.167
59. RD/RM ШтегБ. Абдуджахани 21 119 5.162
60. CM/CD ШтегД. Саланович 20 102 5.140
61. CF/CM ЛигаС. Пихлер 33 130 5.133
62. CF/CM ЛигаХ. Галер 29 138 5.132
63. CM/CF ЛигаП. Баррера 30 188 5.119
64. CD/CM ЛигаК. Байя 29 130 5.111
65. CF/CM ШтегЧ. Аук 20 106 5.104
66. RM/RF ЛигаД. Депопп 30 178 5.100
67. GK ШтегВ. Сааведра 18 66 5.100
68. RF/CF ЛигаМ. Амоакон 29 152 5.095
69. LM/LF ЛигаС. Уилльямс 28 104 5.094
70. GK БальцерсЧ. Бичер 22 83 5.091
71. CF/CM ЛигаГ. Кинсаини 31 139 5.075
72. CF/RF ЛигаХ. Гамаль 30 202 5.075
73. CD/CM МюлехольцД. Йокович 24 93 5.070
74. RD/RM ЛигаА. Шабуд 26 129 5.068
75. CF/RF ЛигаЛ. Эстаба 30 168 5.065
76. LD ЛигаН. Койшуренбарс 29 130 5.055
77. CF/CM ЛигаШ. Вилсон 26 140 5.055
78. LD/CD ЛигаБ. Раштодер 28 138 5.046
79. CD/CM ЛигаМ. Папикян 30 158 5.046
80. CD/CM ЛигаЛ. Конич 31 133 5.042
81. CD/CM ЛигаК. Фэррол 30 133 5.040
82. LD/LM ЛигаС. Фрик 28 135 5.038
83. RM/LM ЛигаД. Феррейра 24 110 5.036
84. RM/LM ШтегД. Эскаланте 22 128 5.033
85. CD ЛигаЙ. Хилти 25 39 5.030
86. RM/LM ЛигаА. Родригес Саломао 29 125 5.029
87. RM/RF ФК Ст. ОтмарС. Франк 23 130 5.021
88. RM/RF ЛигаД. Хиндс 31 155 5.020
89. LD/RD БальцерсЛ. Бюхель 19 68 5.020
90. CM/CF ЛигаМ. Марксер 32 147 5.008
91. CD/LD ЛигаА. Хофлингер 33 88 4.996
92. CM/CF БальцерсФ. Волфингер 18 69 4.991
93. LD/RD ЛигаК. Алини 30 109 4.990
94. LD/LM ЛигаИ. Ибраим 30 156 4.986
95. RM/RF ЛигаН. Чанд 25 115 4.971
96. RD/LD БальцерсС. Шиесс 17 57 4.964
97. LM/LD ЛигаМедейрош 34 91 4.958
98. CM/CD ЛигаВ. Фердероза 27 134 4.958
99. CF/CM Вильц 71 (Вильц)Л. Гелен 19 58 4.953
100. LM/LF ЛигаН. Катлголело 24 75 4.939

Турнирная таблица