логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 65. Чемпионаты стран. Ямайка, D3-A. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаД. Томас 28 180 25 27
2. CM/CF ЛигаЙ. Поульсен 23 130 23 25
3. CF ЛигаД. Гариб 29 186 22 23
4. CM/CF ЛигаГ. Эванс 28 147 20 19
5. CF ЛигаК. Лескене 22 121 21 18
6. CF/CM ЛигаМ. Иеремиа 32 154 22 18
7. RM/RF ЛигаК. Эшли 21 126 25 16
8. CF/CM ЛигаО. Бишпо 29 240 12 15
9. CF ЛигаХ. Бен Али 24 103 22 15
10. CF/CM ЛигаА. Паркер 30 153 25 15
11. CF/CM ЛигаК. Майрхед 31 171 18 14
12. CF/LF ЛигаД. Раджпот 27 135 21 14
13. CF/CM ЛигаЭ. Викхем 26 116 23 14
14. CM/CF ЛигаТ. Кэмпбелл 31 126 25 14
15. CF/CM ЛигаЧ. Дьян 23 124 26 14
16. RM/RF ЛигаД. Зардиев 28 107 20 13
17. CF/CM ЛигаЭ. Гедикли 25 118 23 13
18. LM/LF ЛигаА. Френсис 24 97 22 12
19. CF/CM ЛигаС. Тривкович 34 114 25 12
20. CF/LF ЛигаБ. Чжан 22 116 25 12
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаО. Бишпо 29 240 12 13
2. CF/CM ЛигаА. Паркер 30 153 25 13
3. CF/CM ЛигаН. Райт 21 122 26 13
4. CF/CM ЛигаЛ. Артуэлл 22 88 23 12
5. RF/RM ЛигаА. МакФарлан 27 151 24 12
6. CF ЛигаД. Гариб 29 186 22 11
7. CF/CM ЛигаЭ. Викхем 26 116 23 11
8. CF/CM ЛигаМ. Иеремиа 32 154 22 10
9. CF/CM ЛигаК. Дэли 28 146 26 10
10. CF ЛигаХ. Бен Али 24 103 22 9
11. CD/CM ЛигаД. МакГоу 26 144 23 9
12. CF/CM ЛигаТ. Диаз 22 116 25 9
13. RM/RF ЛигаК. Эшли 21 126 25 9
14. CM/CF ЛигаТ. Кэмпбелл 31 126 25 9
15. CF/CM ЛигаД. Картелла 28 108 16 8
16. CM/CF ЛигаГ. Эванс 28 147 20 8
17. CF/CM ЛигаП. Айронс 25 109 24 8
18. CD/CM ЛигаК. Дикенс 27 117 24 8
19. CF/CM ЛигаЭ. Стивенс 23 121 25 8
20. RM/RF ЛигаП. Маркварт 27 125 21 7
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаД. Гариб 29 186 22 34 (23+11)
2. CF/CM ЛигаД. Томас 28 180 25 33 (27+6)
3. CF/CM ЛигаО. Бишпо 29 240 12 28 (15+13)
4. CF/CM ЛигаМ. Иеремиа 32 154 22 28 (18+10)
5. CM/CF ЛигаЙ. Поульсен 23 130 23 28 (25+3)
6. CF/CM ЛигаА. Паркер 30 153 25 28 (15+13)
7. CM/CF ЛигаГ. Эванс 28 147 20 27 (19+8)
8. CF/CM ЛигаЭ. Викхем 26 116 23 25 (14+11)
9. RM/RF ЛигаК. Эшли 21 126 25 25 (16+9)
10. CF ЛигаХ. Бен Али 24 103 22 24 (15+9)
11. CF ЛигаК. Лескене 22 121 21 23 (18+5)
12. CM/CF ЛигаТ. Кэмпбелл 31 126 25 23 (14+9)
13. CF/CM ЛигаК. Дэли 28 146 26 22 (12+10)
14. CF/CM ЛигаН. Райт 21 122 26 22 (9+13)
15. CF/CM ЛигаК. Майрхед 31 171 18 20 (14+6)
16. CF/CM ЛигаЭ. Гедикли 25 118 23 20 (13+7)
17. CF/LF ЛигаД. Раджпот 27 135 21 19 (14+5)
18. CF/CM ЛигаЛ. Артуэлл 22 88 23 19 (7+12)
19. CF/CM ЛигаП. Айронс 25 109 24 19 (11+8)
20. CD/CM ЛигаН. Уйтл 30 174 24 18 (11+7)
21. RF/RM ЛигаА. МакФарлан 27 151 24 18 (6+12)
22. CF/CM ЛигаТ. Диаз 22 116 25 17 (8+9)
23. CF/CM ЛигаЧ. Дьян 23 124 26 17 (14+3)
24. CM ЛигаЛ. Васселл 31 178 19 16 (10+6)
25. RM/RF ЛигаД. Зардиев 28 107 20 16 (13+3)
26. RM/RF ЛигаП. Маркварт 27 125 21 16 (9+7)
27. LM/LF ЛигаА. Френсис 24 97 22 16 (12+4)
28. CM/CF ЛигаК. Локси 22 93 24 16 (11+5)
29. CF/CM ЛигаЭ. Стивенс 23 121 25 16 (8+8)
30. CM/CF ЛигаК. Къелд Кардосо 29 83 21 15 (10+5)
31. CF/LF ЛигаБ. Чжан 22 116 25 15 (12+3)
32. LM/LF ЛигаО. Данвелл 29 114 18 14 (8+6)
33. CF/CM ЛигаР. Абатов 21 85 20 14 (9+5)
34. LM/LF ЛигаШ. Данлади 33 146 24 14 (9+5)
35. CD/CM ЛигаК. Дикенс 27 117 24 14 (6+8)
36. CF/CM ЛигаС. Тривкович 34 114 25 14 (12+2)
37. CF ЛигаР. Насрах 31 109 17 13 (8+5)
38. LD/LM ЛигаС. Бен 31 169 22 13 (7+6)
39. LM/LF НамдиньА. Хабиб 20 113 23 13 (6+7)
40. LM/LD ЛигаК. Уэддерборн 21 102 24 13 (10+3)
41. CF/CM ЛигаД. Картелла 28 108 16 12 (4+8)
42. CM/CF ЛигаД. Сеандер 24 118 19 12 (9+3)
43. CF/CM ДунбехульденП. Макгрегор 18 84 22 12 (7+5)
44. CF/CM ЛигаТ. Лэйк 31 128 23 12 (6+6)
45. CD/CM ЛигаД. МакГоу 26 144 23 12 (3+9)
46. LM/LF ЛигаА. Кристиансен 23 112 24 12 (8+4)
47. LD/LM ЛигаЖ. Белоускас 29 107 25 12 (5+7)
48. LM/LF ЛигаС. Анкьер 24 108 19 11 (6+5)
49. RM/RF ЛигаП. Нийонкуру 22 101 24 11 (7+4)
50. CF/CM ЛигаН. Дусалиев 21 67 14 10 (6+4)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаА. Волери 27 168 25 2312 5 385
2. GK ЛигаК. Солбери 30 135 18 1421 6 203
3. GK ЛигаД. Кирк 26 113 21 1944 9 194
4. GK ЛигаР. Смолл 20 93 20 1383 7 173
5. GK Огост ТаунТ. Бертини 20 92 15 1387 10 126
6. GK ЛигаД. Эшман 25 133 25 2324 18 122
7. GK ЛигаХ. Роач 27 95 15 1390 12 107
8. GK ЛигаГ. Чеваннес 27 104 22 1991 19 100
9. GK Тиволи ГарденсД. Уоткинс 18 90 24 2239 24 90
10. GK ЛигаР. Родригез 20 82 19 1764 30 57
11. GK ЛигаР. Сэмюэльс 21 54 13 1111 19 56
12. GK ЛигаР. Грегори 34 82 16 1482 26 55
13. GK ЛигаБ. Коллинз 20 60 16 1485 35 41
14. GK ЛигаЖ. Кур 21 69 15 1380 33 41
15. GK ЛигаА. Маклеод 21 70 14 1301 34 37
16. GK ЛигаА. Ховелл 33 69 15 1381 40 34
17. GK ЛигаД. Макперсон 30 83 14 1230 36 33
18. GK ЛигаУ. Корнволл 24 79 23 2112 72 29
19. GK ЛигаК. Азан 23 76 17 1551 53 29
20. GK ЛигаР. Марселлана 22 67 15 1383 53 26
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаО. Бишпо 29 240 7.083
2. CF/CM ЛигаД. Томас 28 180 6.844
3. RM/RF ЛигаД. Зардиев 28 107 6.725
4. CF/CM ЛигаМ. Иеремиа 32 154 6.627
5. CF/LF ЛигаД. Раджпот 27 135 6.610
6. CM/CF ЛигаК. Къелд Кардосо 29 83 6.595
7. CF ЛигаХ. Бен Али 24 103 6.559
8. CF/CM ЛигаК. Майрхед 31 171 6.489
9. CF/CM ЛигаА. Паркер 30 153 6.476
10. CF ЛигаД. Гариб 29 186 6.418
11. CM/CF ЛигаГ. Эванс 28 147 6.405
12. CD/CM ЛигаД. Уильямс 17 44 6.315
13. GK ЛигаА. Волери 27 168 6.228
14. LM/LF ЛигаО. Данвелл 29 114 6.167
15. CF/CM ЛигаЭ. Викхем 26 116 6.148
16. CM/CF ЛигаТ. Кэмпбелл 31 126 6.120
17. GK ЛигаК. Солбери 30 135 6.100
18. CF ЛигаР. Насрах 31 109 6.100
19. RD/RM ЛигаР. Локвуд 30 99 6.052
20. RM/RF ЛигаК. Эшли 21 126 6.048
21. LD/LM ЛигаЖ. Белоускас 29 107 6.036
22. CF/CM ЛигаД. Картелла 28 108 6.031
23. CM/CF ЛигаК. Локси 22 93 6.029
24. RF/RM ЛигаА. МакФарлан 27 151 6.029
25. LD/RD ЛигаП. Корингс 29 129 6.025
26. CM/CF ЛигаЙ. Поульсен 23 130 5.996
27. CM ЛигаЛ. Васселл 31 178 5.995
28. CF/CM ЛигаЭ. Гедикли 25 118 5.991
29. GK ЛигаД. Кирк 26 113 5.971
30. CF/CM ЛигаЭ. Стивенс 23 121 5.956
31. CF/CM ЛигаФ. Исара 33 100 5.955
32. CF/CM ЛигаК. Дэли 28 146 5.946
33. CF/CM ЛигаТ. Диаз 22 116 5.940
34. CM/CF ЛигаД. Сеандер 24 118 5.932
35. CF/CM ЛигаР. Абатов 21 85 5.925
36. CF/CM ДунбехульденП. Макгрегор 18 84 5.914
37. CM/CD ЛигаД. Шериф 29 92 5.910
38. CD/CM ЛигаХ. Рагаб 28 147 5.891
39. CF/CM ЛигаЧ. Дьян 23 124 5.889
40. CD/CM ЛигаК. Кобранд 31 81 5.879
41. CM/CF ЛигаА. Кастро 25 89 5.875
42. CF/CM ЛигаН. Дусалиев 21 67 5.871
43. CF/LF ЛигаБ. Чжан 22 116 5.868
44. RM/RF ЛигаП. Маркварт 27 125 5.867
45. CF/CM ЛигаС. Тривкович 34 114 5.864
46. CF/CM ЛигаП. Айронс 25 109 5.854
47. CD/CM ЛигаД. МакГоу 26 144 5.848
48. CD ЛигаР. Бисесор 32 96 5.845
49. CM ЛигаА. Эллиган 31 103 5.818
50. LD/LM ЛигаС. Бен 31 169 5.814
51. LM/LD ЛигаК. Уэддерборн 21 102 5.796
52. CD/CM ЛигаК. Дикенс 27 117 5.796
53. CM/CF ЛигаК. Дюран 26 110 5.793
54. CM/CD ЛигаС. Тилл 27 149 5.791
55. RD/RM ЛигаМ. Кокинг 25 96 5.762
56. CM/CF ЛигаН. Лайонс 19 68 5.710
57. LM/LF ЛигаА. Френсис 24 97 5.705
58. CF/CM ЛигаН. Райт 21 122 5.700
59. CD/CM ЛигаН. Уйтл 30 174 5.696
60. CF/CM ЛигаЛ. Артуэлл 22 88 5.691
61. CM/CD ЛигаС. Синклэр 24 111 5.671
62. CD ЛигаЭ. Аарон 33 119 5.664
63. CF ЛигаК. Лескене 22 121 5.643
64. CD/CM ЛигаА. Апарисио 27 105 5.639
65. LD/LM ЛигаС. Бартон 29 118 5.613
66. CM ЛигаД. Стьюорт 30 117 5.605
67. LM/LF ЛигаА. Кристиансен 23 112 5.600
68. CD/CM ЛигаМ. Йылмаз 22 81 5.600
69. CM/CD ЛигаВ. Тышынинов 22 68 5.594
70. CF/LF ЛигаЯ. Чжан 20 69 5.562
71. GK ЛигаД. Эшман 25 133 5.560
72. RD/RM ЛигаУ. Тшетен 32 115 5.537
73. LD/RD ЛигаВ. Цассерсес 22 83 5.527
74. CD/LD ЛигаК. Эллайс 23 86 5.515
75. CM/CD ЛигаФ. Фаркуарсон 18 49 5.508
76. GK ЛигаЭ. Камусо 34 143 5.490
77. CM/CD ДунбехульденШ. Пауэлл 19 82 5.476
78. CM/CD ЛигаШ. Баннер 27 111 5.476
79. RD/RM ЛигаМ. Ибуессе Лебунду 21 52 5.475
80. LM/LF ЛигаС. Анкьер 24 108 5.474
81. LM/LF ЛигаД. Лиузио 23 85 5.462
82. RM/LM ЛигаЙ. Густавссон 25 120 5.453
83. GK ЛигаР. Смолл 20 93 5.440
84. LM/RM ЛигаС. Иронс 25 86 5.433
85. CD/CM ЛигаЭ. Секьере 22 127 5.432
86. CF/CM РуссеК. Симпсон 19 75 5.430
87. RD/RM ЛигаЭ. Байрон 27 141 5.430
88. RM/RD Чапелтон МарунсД. Грант 16 39 5.430
89. LM/LD ЛигаК. Бус 32 125 5.425
90. RM/RF ЛигаД. Харли 21 77 5.411
91. CF/CM ЛигаД. Мэддикс 24 107 5.400
92. RD/RM ЛигаМ. Лейс 32 123 5.400
93. LM/LF НамдиньА. Хабиб 20 113 5.391
94. LD/LM ЛигаР. Лазага 34 119 5.391
95. RD/LD ЛигаШ. Джеймс 24 83 5.382
96. GK ЛигаХ. Роач 27 95 5.380
97. CD/CM ПортугалетеР. Макферсон 18 52 5.372
98. RD/RM ЛигаК. Суок 18 43 5.364
99. CD ЛигаТ. Бернард 31 94 5.361
100. CF/CM Ювенес ДоганаА. Мазурин 19 82 5.344

Турнирная таблица