логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 10 ноября, 22:42:28
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 106. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. Ред Булл D2 58 574 840
2. Хорн D1 19 743 817
3. Гафленц D1 17 902 746
4. Вольфсберг D3-B 15 631 235
5. Аустрия (Зальцбург) D3-B 12 478 928
6. Бишофсхофен D4-A 12 085 136
7. Электра D2 11 206 719
8. Санкт-Петер D2 10 580 220
9.
Рётис
D4-C 10 563 132
10. Цурндорф D4-A 10 111 753
11. Аустрия (Вена) D1 9 825 529
12. Пух D3-B 8 663 212
13. Обер-Графендорф D3-B 7 487 898
14. Куфштайн D4-A 6 518 621
15. Ротенберг D4-A 5 820 870
16.
Анна ам Айген
D4-C 5 215 128
17.
САК
- 5 195 086
18.
Трайскирхен
- 4 812 972
19.
Адмира (Дорнбирн)
- 4 475 974
20.
Валлерн
D4-C 4 358 149
21.
Ойгендорф
- 4 309 398
22. Аниф - 3 972 654
23.
Маттерсбургер СВ 2020
D4-D 3 475 502
24. Мархфельд Донауауэн D2 3 362 918
25.
УВБ Фёкламаркт
D4-B 3 032 459
26. Унион (Ардаггер) - 2 763 944
27.
Ред Стар Пенцинг
- 2 756 838
28.
Вергль
- 2 642 070
29.
Зигендорф
D4-D 2 414 009
30. Херцогенбург D2 2 370 312
31. ТСВ Ноймаркт D4-C 2 017 630
32. Штадлау D3-B 1 838 224
33. Грёдиг D2 1 798 974
34.
Оберварт
D4-A 1 022 328
35.
Динамо Хельфорт
- 671 436
36.
Грацер
D3-B 659 513
37. Зальцбургер АК 1914 D3-A 607 719
38. Флоридсдорфер D3-B 556 660
39. Коламбия Флоридсдорф D1 386 117
40.
Фаворитен
D4-D 314 295
41. АСК/Полицай D3-B 78 459
42.
Тироль
D4-A 73 022
43. Иннсбрук D4-C -566 462
44.
Фойтсберг
D4-C -734 434
45. Рот-Вайсс D3-A -781 684
46. Штрипфинг D3-B -971 215
47.
Дорнбирн 1913
D4-B -1 008 231
48. Хоенемс D4-D -1 980 595
49.
Тельфс
D4-D -2 015 101
50. Ритцинг D3-A -2 132 488
51.
Аллерхайлиген
D4-D -2 740 355
52. Бизау D3-B -3 164 150
53. Вальс-Грюнау D3-B -3 251 341
54. Унион Перг D1 -4 566 492
55. Аустрия (Клагенфурт) D4-B -4 579 774
56. Кремсер D2 -4 767 501
57. Швац D4-B -5 232 532
58. Иллмиц D4-B -5 482 900
59. Адмира (Мёдлинг) D4-B -5 726 206
60. ЛАСК D3-A -5 750 649
61. Хеллас Кагран D2 -5 934 350
62. Хард D2 -6 163 419
63. Сименс D2 -6 257 260
64. СВ Лангенрор D3-A -6 810 499
65. Унион (Иннсбрук) D3-A -7 142 752
66. Альтах D2 -7 655 106
67. АСВ 13 D3-A -7 952 399
68. Рапид D3-B -8 519 502
69. Клингенбах D2 -8 541 691
70. 1980 Вена D3-A -9 075 454
71. Герта D2 -9 251 423
72. Интер D3-B -9 346 986
73. Фюген D4-C -9 540 503
74. Штурм D1 -10 043 997
75.
Андорф
D4-B -10 412 015
76. Дойчкройц D2 -10 664 070
77. Фёрст D4-A -10 739 503
78. Брегенц D3-A -11 181 640
79. Пинцгау D4-D -11 307 904
80. Парндорф D4-A -11 529 548
81. Вюрмла D3-A -11 899 913
82. Грюн-Вайсс D3-A -12 277 051
83. Лустенау D3-A -12 355 777
84. Халльванг 1968 D3-A -12 483 969
85.
Амштеттен
D4-D -14 178 537
86. Санкт-Пёльтен D2 -14 427 684
87. Блау-Вайс (Линц) D3-B -15 207 020
88. Коблах D3-A -15 741 234
89. Блау-Вайс (Фельдкирх) D4-B -15 953 858
90. Винер Шпортклуб D1 -17 018 271
91. Хартберг D1 -17 066 051
92. Евротурс D1 -17 192 173
93. Лебринг D1 -17 656 984
94. Леобендорф D4-C -19 502 205
95. Дорнбирнер - -20 048 201
96. Рид D1 -21 313 558
97. Дойчландсбергер D3-A -22 917 604
98. Фельдкирхен D3-A -23 763 742
99. Шпаркассе D1 -25 053 696
100. Лизингер D1 -26 375 329
101. Халль D3-B -28 027 886
102. Санкт-Йоханн D1 -28 925 066
103. Винер-Нёйштадт D3-B -29 028 124
104. Лафнитц D2 -31 405 586
105. Ваккер D1 -34 323 140
106. Аустрия (Лустенау) D1 -72 911 170
Среднее значение по выбранным командам:  -4 983 014
Команд: 106. Рейтинг: