| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 69 | Победитель D2 | rybolov |
| 67 | Победитель коммерческого турнира | rybolov |
| 64 | Победитель коммерческого турнира | rybolov |
| 58 | Обладатель кубка вызова | Dimon_gres |
| 57 | Обладатель кубка вызова | Dimon_gres |
| 54 | Победитель D3 | Dimon_gres |
| Обладатель кубка вызова | Dimon_gres |
| 45 | Победитель коммерческого турнира | Kupnu4 |
| Победитель D3 | Kupnu4 |
| 39 | Победитель D2 | romanisti |
| 37 | Победитель коммерческого турнира | Fedor |
| 32 | Победитель D2 | Fedor |
| 31 | Победитель коммерческого турнира | Fedor |
| 30 | Победитель коммерческого турнира | Fedor |
| 29 | Победитель коммерческого турнира | Fedor |
| 25 | Победитель коммерческого турнира | Fedor |
| 24 | Победитель коммерческого турнира | Fedor |
| 23 | Победитель коммерческого турнира | Fedor |
| 22 | Победитель коммерческого турнира | Fedor |
| Победитель D4 | Fedor |
| 19 | Победитель D4 | Fedor |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |
Мы используем файлы cookies, чтобы отличать вас от других пользователей сайта, сохранять ваши игровые настройки, правильно отображать страницы сайта в зависимости от используемого вами устройства.
Используя наш веб-сайт без изменения настроек браузера, вы принимаете от нас файлы cookies.