логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Джигава Голден Старс (Дуце, Нигерия)
Менеджер: Stanislav Bzezinski
Ник: Perry
Стадион: "Сани Абача", 70тыс.
База: 8 уровень (35 из 36 слотов)
Финансы: 41 158 585 = 41 158к = 41м
12 января, 22:00 - Чемпионат - Д - ДСС - 3:0
14 января, 22:00 - Чемпионат - Д - Саншайн Старс - 0:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - Го Раунд - ?:?
19 января, 22:00 - Чемпионат - Г - Байелса Юнайтед - ?:?
21 января, 22:00 - Чемпионат - Д - Риверс Юнайтед - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 3 461 485 -1 928 784 = 1 532 701
Доход от продажи билетов 3 461 485 Расходы на организацию матча -1 012 900
Зарплата игроков -915 884
Кубок межсезонья 8 460 119 -7 361 349 = 1 098 770
Доход от продажи билетов 6 443 119 Расходы на организацию матча -2 532 250
Призовые 2 017 000 Зарплата игроков -4 829 099
Товарищеский матч 920 893 -320 509 = 600 384
Доход от продажи билетов 920 893 Расходы на организацию матча -320 509
Тренировки и изучение - -17 140 000 = -17 140 000
Оплата тренировки силы -9 850 000
Оплата тренировки совмещений -1 200 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
Оплата изучения стиля -140 000
Оплата изучения перспективности роста силы -210 000
Оплата изучения перспективности падения силы -490 000
Оплата изучения травматичности -70 000
Оплата изучения лояльности -280 000
База и стадион 3 000 000 -8 200 000 = -5 200 000
Доход от продажи сооружений 3 000 000 Содержание базы -8 200 000
Сделки 38 981 550 - = 38 981 550
Продажа игроков (с учетом налогов) 38 013 300
Первой команде за трансфер игрока 968 250
Итого 54 824 047 -34 950 642 = 19 873 405
День Было +/- Стало
55 вчера, 22:28 41 308 585 -150 000 41 158 585 Оплата тренировки балла силы
55 вчера, 22:28 41 378 585 -70 000 41 308 585 Оплата изучения травматичности игрока
55 вчера, 22:28 41 448 585 -70 000 41 378 585 Оплата изучения лояльности игрока
45 14 янв 2026, 22:06 41 955 035 -506 450 41 448 585 Расходы на организацию матча
45 14 янв 2026, 22:06 40 385 874 +1 569 161 41 955 035 Доход от продажи билетов
45 14 янв 2026, 22:06 40 836 166 -450 292 40 385 874 Зарплата игроков
37 13 янв 2026, 16:50 40 986 166 -150 000 40 836 166 Оплата тренировки балла силы
37 13 янв 2026, 16:49 41 286 166 -300 000 40 986 166 Оплата тренировки балла силы
37 13 янв 2026, 16:49 42 036 166 -750 000 41 286 166 Оплата тренировки балла силы
37 13 янв 2026, 16:49 42 336 166 -300 000 42 036 166 Оплата тренировки балла силы
37 13 янв 2026, 16:49 42 406 166 -70 000 42 336 166 Оплата изучения лояльности игрока
36 12 янв 2026, 22:13 39 406 166 +3 000 000 42 406 166 Доход от продажи тренировочного центра 7 уровня
36 12 янв 2026, 22:12 31 164 916 +8 241 250 39 406 166 Продажа игрока Халилу Бабадаки
35 12 янв 2026, 22:06 31 671 366 -506 450 31 164 916 Расходы на организацию матча
35 12 янв 2026, 22:06 29 779 042 +1 892 324 31 671 366 Доход от продажи билетов
35 12 янв 2026, 22:06 30 244 634 -465 592 29 779 042 Зарплата игроков
32 10 янв 2026, 11:17 30 314 634 -70 000 30 244 634 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
32 10 янв 2026, 11:17 30 384 634 -70 000 30 314 634 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
32 10 янв 2026, 2:16 28 367 634 +2 017 000 30 384 634 Призовые за кубок межсезонья
31 9 янв 2026, 22:06 28 874 084 -506 450 28 367 634 Расходы на организацию матча
31 9 янв 2026, 22:06 27 622 522 +1 251 562 28 874 084 Доход от продажи билетов
31 9 янв 2026, 22:06 28 088 114 -465 592 27 622 522 Зарплата игроков
30 8 янв 2026, 23:00 28 288 114 -200 000 28 088 114 Оплата тренировки балла силы
30 8 янв 2026, 23:00 28 688 114 -400 000 28 288 114 Оплата тренировки балла силы
30 8 янв 2026, 23:00 29 088 114 -400 000 28 688 114 Оплата тренировки балла силы
30 8 янв 2026, 22:59 29 158 114 -70 000 29 088 114 Оплата изучения лояльности игрока
29 8 янв 2026, 22:06 29 623 706 -465 592 29 158 114 Зарплата игроков
29 8 янв 2026, 21:12 30 023 706 -400 000 29 623 706 Оплата тренировки балла силы
28 7 янв 2026, 23:11 30 223 706 -200 000 30 023 706 Оплата тренировки балла силы
28 7 янв 2026, 23:11 30 823 706 -600 000 30 223 706 Оплата тренировки балла силы
28 7 янв 2026, 23:11 30 893 706 -70 000 30 823 706 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
28 7 янв 2026, 23:11 30 963 706 -70 000 30 893 706 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
27 7 янв 2026, 22:10 29 995 456 +968 250 30 963 706 Первой команде за трансфер игрока Файсал Ахмад
27 7 янв 2026, 22:06 30 501 906 -506 450 29 995 456 Расходы на организацию матча
27 7 янв 2026, 22:06 29 195 626 +1 306 280 30 501 906 Доход от продажи билетов
27 7 янв 2026, 22:06 29 661 518 -465 892 29 195 626 Зарплата игроков
27 7 янв 2026, 0:42 30 261 518 -600 000 29 661 518 Оплата тренировки балла силы
26 5 янв 2026, 23:02 30 661 518 -400 000 30 261 518 Оплата тренировки балла силы
26 5 янв 2026, 23:02 30 861 518 -200 000 30 661 518 Оплата тренировки балла силы
25 5 янв 2026, 22:06 31 327 410 -465 892 30 861 518 Зарплата игроков
24 4 янв 2026, 20:57 31 527 410 -200 000 31 327 410 Оплата тренировки балла силы
24 4 янв 2026, 20:56 31 927 410 -400 000 31 527 410 Оплата тренировки балла силы
24 4 янв 2026, 20:56 32 127 410 -200 000 31 927 410 Оплата тренировки балла силы
24 4 янв 2026, 20:56 32 527 410 -400 000 32 127 410 Оплата тренировки балла силы
24 4 янв 2026, 20:56 33 127 410 -600 000 32 527 410 Оплата тренировки балла силы
24 4 янв 2026, 20:56 33 197 410 -70 000 33 127 410 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
24 4 янв 2026, 20:56 33 267 410 -70 000 33 197 410 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
24 4 янв 2026, 20:56 33 337 410 -70 000 33 267 410 Оплата изучения стиля игрока
22 2 янв 2026, 22:06 33 803 302 -465 892 33 337 410 Зарплата игроков
17 29 дек 2025, 22:06 34 309 752 -506 450 33 803 302 Расходы на организацию матча
17 29 дек 2025, 22:06 32 940 274 +1 369 478 34 309 752 Доход от продажи билетов
17 29 дек 2025, 22:06 33 406 166 -465 892 32 940 274 Зарплата игроков
16 28 дек 2025, 22:06 33 542 562 -136 396 33 406 166 Расходы на организацию матча
16 28 дек 2025, 22:06 33 123 269 +419 293 33 542 562 Доход от продажи билетов
16 28 дек 2025, 7:05 33 923 269 -800 000 33 123 269 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 47 менеджеров
Che Guevara Ridik: ладно посмотрим
Ridik Che Guevara: Какая мне разница что там за процент с коллизией, если в любом случае проигрывать коллизию плохо. Потом со временем пойму по матчам примерно что там меняли или нет
shakal Sibirchamp: есть мнение, что такие спецы самые важные)
Freeks Sibirchamp: ну угловые точно стали сильнее, чем несколько десятков сезонов назад)
Sibirchamp Всем привет! Уходил из ВСОЛа на несколько лет,но вот решил вспомнить былое и взял команду. Смотрю спецы Уг,Шт пересмотрели и прикрутили штрафы,если такой спец не назначен.Причем сразу всем в команде. На практике насколько мастхев иметь теперь в команде таких спецов?(хотя бы с первым уровнем
)
Freeks Offworld: видимо, так и есть
Offworld Freeks: Сольдыч известный нольтрофеич уровня Дивана
Freeks soldo: трофеи есть?
Freeks За пятые
Freeks Ни где
soldo письками меряетесь?)
Che Guevara Ridik: ага, а сольешь, начнёшь ругаться
Barabulik barca10fan: я думаю, огромная часть менеджеров так и играет, ну и субарик считает вручную до единиц и ему подобные
Barabulik barca10fan: 15:17:18 но вот это канонично
barca10fan батя пришел
Ridik Che Guevara: Вообще без разницы, даже не собираюсь и не интересно
Che Guevara Ridik: давай узнавай коллизию, а то может уже 50% за выигранную
Ridik А я думал, что я-то пишется через дефис. При этом этот человек меня называет безграмотным. Зеркальце дать?
Freeks shakal: я то просто спросил. А тебе придется письменно, так сказать... В соответствующие органы))
shakal Freeks: да, в чате уже есть кому отчитываться. Белорусский надзор)
Freeks shakal: чё ваще во всоле, сколько времени проводишь?) Работу работаешь вообще? Налоги платишь?)
shakal Freeks: у меня их нет, я молчу в тряпочку)
Freeks shakal: как часто любуешься трофеями, всеми 43-мя штуками?)
Tyrion
Ridik shakal: 1-1
Ridik shakal: Ты посмеялся и оскорбил меня там, я зацепил тебя твоими трофеями тут, но без оскорблений. Этого могло не быть. Вопрос. Это того стоило?
Freeks С двух ног
Freeks
Ridik shakal: Ну приблизительные полоски у меня в голове перед игрой, а точные и не нужны, ведь генератор использует вероятность, и полоски это не гарантия
Ridik shakal: Повторяю, ты не пришел высказывать мнение, ты пришел смеяться и оскорблять чужое мнение, за что и получил свою вторую ЖК в историю. Не понимаю зачем нужно было приходить и хамить. Я давал там повод?
shakal Ridik: он там программку сделал, куда можно вбить составы и узнать полоски до матча
Ridik shakal: Арне там какую-то тему на форуме создал, даже не вникал
shakal VSOL: и тем более высказывать своё мнение. За это вообще перманентный бан надо выписывать
Ridik shakal: Я не знаю, что такое скрипт
VSOL Да и вообще, у кого нет достойных трофеев предлагаю запретить заходить и играть во всол, а то видите ли ......
shakal Ridik: скриптом Арне тоже вредно пользоваться?
Ridik shakal: Не полезно считать совершенно. А часто и вредно!
Ridik shakal: Целенаправленное оскорбление и насмешка над моим мнением
shakal Ridik: ну иногда полезно. Попробуй как-нибудь посчитать
Ridik shakal: Ты мнение высказал с оскорблением. Это уже не мнение
Tyrion приставку "единственный топ менеджер" тоже не плохо было бы дописать
Ridik shakal: Мне вообще до лампочки все эти коллизионные прибавки, да и другие в целом. Не играю с калькулятором
shakal Ridik: тем, что высказал своё мнение? Ну извините
shakal VSOL: чтобы сразу было понятно, кто есть кто
Ridik shakal: Никого ни чем не давил. Ты просто меня за сегодня на форуме достал! Если бы не это, я бы свои 5 копеек сюда не вставил
VSOL Надо сделать чтобы напротив ника Ridik высвечивалось количество трофеев, ну не дают ему трофеи покоя
shakal Раздавил авторитетом
Tyrion вошел без стука
shakal Ridik: у меня 0
Ridik thesubj: shakal: Два счетовода! Много-то на двоих насчитали в трофеях?
Профиль
Закрыть