логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Антант Колло (Алжир)
Менеджер: Артем Вермон
Ник: Ар-тем
Стадион: "Бенжамаа Амар", 90тыс.
База: 8 уровень (34 из 36 слотов)
Финансы: 166 929 109 = 166 929к = 166м
6 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Бел Аббес - 0:2
вчера, 22:05 - Чемпионат - Д - КА Куба - 2:0
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - РС Куба - ?:?
11 мая, 22:00 - Кубок страны - Д - "Антант Спортиф" Сетиф - ?:?
12 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Бугрофф" Бауска - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 11 024 553 -15 454 300 = -4 429 747
Доход от продажи билетов 11 024 553 Расходы на организацию матча -5 155 290
Зарплата игроков -10 299 010
Кубок межсезонья 13 882 738 -11 119 964 = 2 762 774
Доход от продажи билетов 8 981 488 Расходы на организацию матча -3 682 350
Призовые 4 901 250 Зарплата игроков -7 437 614
Отборочные матчи сборных 1 434 174 - = 1 434 174
Доход от продажи билетов 1 434 174
Товарищеский матч 2 455 000 -1 351 540 = 1 103 460
Доход от продажи билетов 2 455 000 Расходы на организацию матча -1 351 540
Тренировки и изучение - -14 810 000 = -14 810 000
Оплата тренировки силы -9 600 000
Оплата тренировки совмещений -350 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения перспективности роста силы -480 000
Оплата изучения травматичности -720 000
Оплата изучения лояльности -360 000
База и стадион - -7 800 000 = -7 800 000
Содержание базы -7 800 000
Остальное 15 674 000 - = 15 674 000
Уход на пенсию игрока 15 674 000
Итого 44 470 465 -50 535 804 = -6 065 339
День Было +/- Стало
193 сегодня, 04:56 166 989 109 -60 000 166 929 109 Оплата изучения лояльности игрока
191 вчера, 22:06 167 725 579 -736 470 166 989 109 Расходы на организацию матча
191 вчера, 22:06 165 894 904 +1 830 675 167 725 579 Доход от продажи билетов
191 вчера, 22:06 166 633 095 -738 191 165 894 904 Зарплата игроков
191 вчера, 21:41 167 083 095 -450 000 166 633 095 Оплата тренировки балла силы
191 вчера, 21:41 167 383 095 -300 000 167 083 095 Оплата тренировки балла силы
191 вчера, 21:41 167 683 095 -300 000 167 383 095 Оплата тренировки балла силы
191 вчера, 21:41 167 833 095 -150 000 167 683 095 Оплата тренировки балла силы
191 вчера, 21:41 167 893 095 -60 000 167 833 095 Оплата изучения травматичности игрока
191 вчера, 21:41 167 953 095 -60 000 167 893 095 Оплата изучения лояльности игрока
178 6 мая 2024, 22:01 168 691 286 -738 191 167 953 095 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 14:54 168 751 286 -60 000 168 691 286 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
176 5 мая 2024, 15:01 168 966 209 -214 923 168 751 286 Расходы на организацию матча
176 5 мая 2024, 15:01 168 513 559 +452 650 168 966 209 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 169 250 029 -736 470 168 513 559 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:01 168 350 029 +900 000 169 250 029 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 169 088 220 -738 191 168 350 029 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 17:01 169 388 220 -300 000 169 088 220 Оплата тренировки балла силы
163 3 мая 2024, 16:59 169 538 220 -150 000 169 388 220 Оплата тренировки балла силы
163 3 мая 2024, 16:59 169 598 220 -60 000 169 538 220 Оплата изучения травматичности игрока
151 1 мая 2024, 22:01 170 336 411 -738 191 169 598 220 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 16:10 170 396 411 -60 000 170 336 411 Оплата изучения травматичности игрока
151 1 мая 2024, 16:10 170 456 411 -60 000 170 396 411 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
151 1 мая 2024, 16:09 170 906 411 -450 000 170 456 411 Оплата тренировки балла силы
151 1 мая 2024, 16:09 171 206 411 -300 000 170 906 411 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 22:01 171 942 881 -736 470 171 206 411 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:01 171 066 881 +876 000 171 942 881 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 171 805 072 -738 191 171 066 881 Зарплата игроков
137 28 апр 2024, 22:01 171 060 898 +744 174 171 805 072 Доход от продажи билетов на матч сборных
136 28 апр 2024, 15:01 171 224 398 -163 500 171 060 898 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 170 791 758 +432 640 171 224 398 Доход от продажи билетов
125 26 апр 2024, 23:46 170 941 758 -150 000 170 791 758 Оплата тренировки балла силы
125 26 апр 2024, 23:41 171 091 758 -150 000 170 941 758 Оплата тренировки балла силы
125 26 апр 2024, 23:41 171 241 758 -150 000 171 091 758 Оплата тренировки балла силы
123 26 апр 2024, 22:01 171 980 149 -738 391 171 241 758 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 12:26 172 280 149 -300 000 171 980 149 Оплата тренировки балла силы
123 26 апр 2024, 12:25 172 340 149 -60 000 172 280 149 Оплата изучения травматичности игрока
123 26 апр 2024, 12:25 172 400 149 -60 000 172 340 149 Оплата изучения травматичности игрока
123 26 апр 2024, 12:25 172 460 149 -60 000 172 400 149 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
111 24 апр 2024, 22:01 173 196 619 -736 470 172 460 149 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 171 486 619 +1 710 000 173 196 619 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 172 218 477 -731 858 171 486 619 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 01:30 172 518 477 -300 000 172 218 477 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 01:30 172 818 477 -300 000 172 518 477 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 01:30 172 968 477 -150 000 172 818 477 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 01:30 173 118 477 -150 000 172 968 477 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 22:01 173 850 335 -731 858 173 118 477 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:00 174 056 225 -205 890 173 850 335 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:00 173 762 465 +293 760 174 056 225 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 174 498 935 -736 470 173 762 465 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 173 011 282 +1 487 653 174 498 935 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 173 743 140 -731 858 173 011 282 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 05:19 173 803 140 -60 000 173 743 140 Оплата изучения травматичности игрока
87 19 апр 2024, 05:19 173 863 140 -60 000 173 803 140 Оплата изучения травматичности игрока
87 19 апр 2024, 05:18 173 923 140 -60 000 173 863 140 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 30 менеджеров
Ridik Che Guevara: Лично к Жанне, негатива ноль
Ridik Che Guevara: Ну я же не ей доказывал, а в целом, что бы таких моментов не было
Offworld я напомню
Offworld дед Сергея Викторовича дошёл до Берлина отступая
Che Guevara Ridik: слот, и наказал эту тётю
Ridik Che Guevara: Что?
Che Guevara Ridik: я б оставил
Ridik Gordey: Ну я так и думал
Gordey Ridik: хилый
Ridik Gordey: аппарат серьёзный там на вид?
Ridik Gordey:
Gordey Ridik: стоит.. фоткался с жженым абромсом
Ridik Gordey: Ку! Как там Москва?
Ridik Che Guevara: Как думаешь, слот свободный под КТ для Чемпионки? Не хочу если честно обижать её. Та акция была показать, а не обидеть
Che Guevara Ridik: да норм там всё, где был анегри, когда игрокам было по 21 году?)
WorstFriend meedel: так что все возможно!
WorstFriend meedel: в силу профдеформации не могу не отметить, что у нас в половине федераций есть такая паспортистка, а в некоторых и не одна
Ridik Che Guevara: Во ето они оторвались. Интересно где бы Анегри был в этой группе?
Ridik Che Guevara: Хотел совет дать, глянул, что там у Вайперса, лучше промолчу
Che Guevara Ridik: МЮ
Ridik Che Guevara: Кроме Вайперса ещё что-то?
Che Guevara Ridik: надо тож составы отправить
Ridik Скучно, все молчаливые, пойду составы пересматривать, точно там что-то не так сделал в настройках
Ridik meedel: Медельсон?
meedel WorstFriend: из-за ошибки паспортистки, моя фамилия уникальна)
Ridik А не пойти ли мне в блуд? (я про сон) Устал составы думать, один фиг с ошибками сегодня будут, думай, хоть передумай
WorstFriend Freeks: знаю, что обычно тику собирают с Д, но у нас другая прокачка
WorstFriend Freeks: левого полузащитника нашел лучше, остальные изначально под перепродажу брались
WorstFriend meedel: а ты бы не купил хорошего игрока со своей фамилией?
meedel Freeks: он беларуса купил, денег на жизнь теперь не хватает))))
Freeks WorstFriend: а чего продаешь?
meedel WorstFriend: беларуса куплю)
Ridik Обидно-то как
Ridik Кто меня с толку сбил? 2-1 Реала сменил на 2-3. Всё это Боррусия Вот же я увася. Зарекался же не трогать первое своё мнение
Ridik WorstFriend: С игнора снимешь, рассмотрю варианты в Конкон, а пока, что я в обиде
WorstFriend продам некоторое количество https://virtualsoccer.ru/roster.php?num=9466
WorstFriend ElZabivallid: ак известно, больные с не замечают
ElZabivallid Аллистер: как известно, больные с деменцией не замечают проблем с собой
WorstFriend numberwow5: м?
Ridik Если не помнить, Бессмертный Полк, то кто мы? Ветеранов живых с каждым годом становится меньше, давайте им скажем Спасибо, тем кто есть! Как же я рад, что живу в Беларуси. Ща пишу, а слёзы навернулись
Аллистер интернет... тепло... ну думаю у русских хорошие бонусы в пятой циве
Ridik Мой прадед всю Войну прошёл, его звали Никита, умер в Берлине, в 1945-ом, если я не буду помнить, то кто я? Поэтому прошу модератора понять, почему ссылки
thesubj )
Ridik Аллистер: Ирландия, евровиденье глянь, нормально?
Ridik (Уважаемый модератор, просто в этот день прошу понять) Ребята, давайте вспомним к это было, это теперь мы сидим в интернетах в тепле, и многие забыли Подвиг наших дедов https://www.youtube.com/watch?v=IrIE0NsAZQI
Ridik Fonitio: Саутгемптона историю глянь, кто был до Ле Тисье
Ridik Fonitio: Пока будем выяснять, что-то, Кемо по уху всем даст
Ridik Fonitio: Подвинутся придётся, но мне это и не надо если честно, делаем одно дело. Хотя, тебя не знаю, что у тебя в голове не знаю
Ridik Fonitio: Как тебе Баминги? Своих не критикуем?
Профиль
Закрыть