логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Результат матча | Сравнение соперников
Портмор Юнайтед (Ямайка) - Олимпик Гарденс (Кингстон, Ямайка)  0:3
3 февраля 2010, 23:00. Сезон 16. День 215. Чемпионат: Ямайка, D1, 17 тур.
Прогноз погоды: пасмурно, 12-16°. Стадион "Ферди Нейта Спорт Комплекс" (49 000). Зрителей: 37 899. Билет: 32
Стоимость команд 444 млн.
30%
1021 млн.+577 млн.
70%
Рейтинг силы команд 1099
35%
2008+909
65%
День Матч А Рез
371 Н Брисбен Форс (Австралия) 2:2
368 П Окленд Сити (Новая Зеландия) 1:2
365 Н Скалица (Словакия) 0:0
338 В Дунбехульден (Ямайка) 3:2
326 П Морган'c Пасс (Ямайка) 1:3
День Матч А Рез
373 Н Утрехт (Нидерланды) 0:0
372 В Расинг Юнион (Люксембург) 1:0
371 В Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) 2:0
369 В Динамо Пуэрто (Венесуэла) 3:0
368 П Тоттенхэм Хотспур (Англия) 0:1
Сез. День Дата Соревнование Матч Рез
16 215 03.02.2010 Чемпионат 2 Портмор Юнайтед - Олимпик Гарденс 0:3
16 52 24.12.2009 Чемпионат 2 Олимпик Гарденс - Портмор Юнайтед 4:0
15 239 09.10.2009 Чемпионат 2 Портмор Юнайтед - Олимпик Гарденс 0:3
15 101 04.09.2009 Чемпионат 2 Олимпик Гарденс - Портмор Юнайтед 4:0
14 218 08.06.2009 Чемпионат 2 Портмор Юнайтед - Олимпик Гарденс 0:3
14 79 04.05.2009 Чемпионат 2 Олимпик Гарденс - Портмор Юнайтед 4:0
13 179 21.01.2009 Чемпионат 2 Олимпик Гарденс - Портмор Юнайтед 4:0
13 47 04.12.2008 Чемпионат 2 Портмор Юнайтед - Олимпик Гарденс 0:3
12 160 27.08.2008 Чемпионат 2 Портмор Юнайтед - Олимпик Гарденс 0:3
12 40 26.07.2008 Чемпионат 2 Олимпик Гарденс - Портмор Юнайтед 3:0
11 215 11.04.2008 Чемпионат 2 Портмор Юнайтед - Олимпик Гарденс 0:3
11 73 22.02.2008 Чемпионат 2 Олимпик Гарденс - Портмор Юнайтед 2:0
10 216 07.11.2007 Чемпионат 2 Олимпик Гарденс - Портмор Юнайтед 3:1
10 97 25.09.2007 Чемпионат 2 Портмор Юнайтед - Олимпик Гарденс 0:4
9 240 25.06.2007 Чемпионат 2 Олимпик Гарденс - Портмор Юнайтед 4:0
9 117 23.05.2007 Чемпионат 2 Портмор Юнайтед - Олимпик Гарденс 0:3
8 135 15.01.2007 Чемпионат 2 Портмор Юнайтед - Олимпик Гарденс 0:2
8 36 17.11.2006 Чемпионат 2 Олимпик Гарденс - Портмор Юнайтед 3:0
7 134 01.07.2006 Кубок страны 2 Портмор Юнайтед - Олимпик Гарденс 0:1
7 104 19.06.2006 Чемпионат 2 Портмор Юнайтед - Олимпик Гарденс 1:3
7 29 04.05.2006 Чемпионат 2 Олимпик Гарденс - Портмор Юнайтед 3:0
За последние 10 сезонов матчей между командами не было
Вся история:     + 1 = 0 - 30     6 : 82
Для того, чтобы посмотреть комментарии к матчу, вам необходимо ввести свои логин и пароль.