логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Халява-Cup

Сезон: 3
Регламент: классический
Команда: Халл Сити (Англия)
Стадион: "Кингстон Комьюникейшен" (71 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. D Фалько (Беларусь) btwice2001 2768 671 2876 2768 177 2876 6
2. B Лорьян (Франция) Lexx 2746 718 2976 2605 381 2871 4
3. D Младость (Лучани, Сербия) vitalik8383 2614 1 054 2944 2261 1 417 2579 4
4. A Герта (Германия) Shtolz 2430 1 685 2761 2181 1 846 2536 -
5. C Халл Сити (Англия) LokMac 2146 3 211 2366 2146 2 069 2366 7
6. A Шеффилд Юнайтед (Англия) SHEFFUNITED 2086 3 606 2327 2086 2 464 2327 5
7. C Риека (Хорватия) Doxtor 2741 732 3003 2051 2 716 2421 4
8. A Луисвилль Сити (США) лангольер-15 2624 1 024 2902 2009 3 034 2212 15
9. A УНАМ Пумас (Мексика) Aruka2002 1987 4 360 2282 1987 3 213 2282 10
10. B Фигейренше (Бразилия) -макс- 1963 4 542 2139 1963 3 413 2139 1
11. B Портимоненсе (Португалия) romanwl 2027 4 073 2246 1619 6 482 1909 4
12. C Бруклин Италианс (США) Shpacheg 1772 6 022 2068 1585 6 798 1845 18
13. D Бней Сахнин (Израиль) Павел11071989 1632 7 102 1768 1422 8 087 1593 2
14. C Ацтека (США) Exkalibyp 1289 9 344 1411 1289 9 060 1411 -
15. B Олария Атлетико (Бразилия) Kayra 1273 9 429 1368 1247 9 343 1368 5
16. D Айнтрахт (Трир, Германия) Kapper 1026 10 600 1122 961 10 753 1063 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров