логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Прибалтика Оупен

Сезон: 11
Регламент: классический
Команда: Олимпик (Эстония)
Стадион: "Найк Арена" (42 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаТ. Орлик 24 95 4 4
2. ЛигаВ. Копча 27 112 4 4
3. ЛигаР. Катицкан 30 101 2 3
4. ЛигаМ. Старкус 22 47 2 2
5. ЛигаИ. Тарловский 19 48 2 2
6. ЛигаТинью 33 52 2 2
7. ЛигаС. Хамидов 25 58 2 2
8. ЛигаА. Гончар 20 42 4 2
9. ЛигаЙ. Даниэльсен 23 68 4 2
10. ЛигаК. Метин 31 73 5 2
11. ЛигаЯ. Летин 17 37 1 1
12. ЛигаБ. ван де Вен 26 60 1 1
13. ЛигаМ. Бен-Слиман 32 74 1 1
14. ЛигаД. Линде-Нилсен 16 34 2 1
15. ЛигаЯ. Динцер 19 39 2 1
16. ЛигаЕ. Немов 18 42 2 1
17. ЛигаД. Ракото 20 48 2 1
18. ЛигаХоселито 21 51 2 1
19. ЛигаП. Сирел 24 54 2 1
20. ЛигаМ. Касымов 28 54 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаВ. Вилманис 29 93 3 3
2. ЛигаК. Торуп 24 81 4 3
3. ЛигаМ. Бен-Слиман 32 74 1 2
4. ЛигаВ. Радзявичюс 30 79 2 2
5. ЛигаФ. Хэскинс 30 51 3 2
6. ЛигаЯ. Лесняк 28 53 1 1
7. ЛигаА. Пушков 22 70 1 1
8. ЛигаР. Кууск 27 97 1 1
9. ЛигаК. Клименко 17 34 2 1
10. ЛигаКара Чогду 19 38 2 1
11. ЛигаА. Агафонов 33 51 2 1
12. ЛигаВ. Хусейнов 31 56 2 1
13. ЛигаМ. Ранжева 30 62 2 1
14. ЛигаР. Керимов 26 64 2 1
15. ЛигаА. Фурман 22 78 2 1
16. ЛигаО. Кеану 24 43 3 1
17. ЛигаР. Гутьеррес 31 52 3 1
18. ЛигаТ. Орлик 24 95 4 1
19. ЛигаМ. Жанбатыров 30 99 4 1
20. ЛигаВ. Копча 27 112 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаТ. Орлик 24 95 4 5 (4+1)
2. ЛигаВ. Копча 27 112 4 5 (4+1)
3. ЛигаМ. Бен-Слиман 32 74 1 3 (1+2)
4. ЛигаР. Катицкан 30 101 2 3 (3+0)
5. ЛигаФ. Хэскинс 30 51 3 3 (1+2)
6. ЛигаВ. Вилманис 29 93 3 3 (0+3)
7. ЛигаК. Торуп 24 81 4 3 (0+3)
8. ЛигаМ. Старкус 22 47 2 2 (2+0)
9. ЛигаИ. Тарловский 19 48 2 2 (2+0)
10. ЛигаТинью 33 52 2 2 (2+0)
11. ЛигаС. Хамидов 25 58 2 2 (2+0)
12. ЛигаР. Керимов 26 64 2 2 (1+1)
13. ЛигаА. Фурман 22 78 2 2 (1+1)
14. ЛигаВ. Радзявичюс 30 79 2 2 (0+2)
15. ЛигаР. Гутьеррес 31 52 3 2 (1+1)
16. ЛигаА. Гончар 20 42 4 2 (2+0)
17. ЛигаЙ. Даниэльсен 23 68 4 2 (2+0)
18. ЛигаМ. Жанбатыров 30 99 4 2 (1+1)
19. ЛигаК. Метин 31 73 5 2 (2+0)
20. ЛигаЯ. Летин 17 37 1 1 (1+0)
21. ЛигаЯ. Лесняк 28 53 1 1 (0+1)
22. ЛигаБ. ван де Вен 26 60 1 1 (1+0)
23. ЛигаА. Пушков 22 70 1 1 (0+1)
24. ЛигаР. Кууск 27 97 1 1 (0+1)
25. ЛигаД. Линде-Нилсен 16 34 2 1 (1+0)
26. ЛигаК. Клименко 17 34 2 1 (0+1)
27. ЛигаКара Чогду 19 38 2 1 (0+1)
28. ЛигаЯ. Динцер 19 39 2 1 (1+0)
29. ЛигаЕ. Немов 18 42 2 1 (1+0)
30. ЛигаД. Ракото 20 48 2 1 (1+0)
31. ЛигаХоселито 21 51 2 1 (1+0)
32. ЛигаА. Агафонов 33 51 2 1 (0+1)
33. ЛигаП. Сирел 24 54 2 1 (1+0)
34. ЛигаМ. Касымов 28 54 2 1 (1+0)
35. ЛигаД. Ламего 29 54 2 1 (1+0)
36. ЛигаС. Лиштайнер 24 55 2 1 (1+0)
37. ЛигаИ. Гурбанов 28 56 2 1 (1+0)
38. ЛигаВ. Хусейнов 31 56 2 1 (0+1)
39. ЛигаМ. Ранжева 30 62 2 1 (0+1)
40. ЛигаЭ. Фират 24 64 2 1 (1+0)
41. ЛигаП. Краковски 30 69 2 1 (1+0)
42. ЛигаТ. Шимко 31 71 2 1 (1+0)
43. ЛигаМ. Данато 28 80 2 1 (1+0)
44. ЛигаЖ. Сильвейра 17 34 3 1 (1+0)
45. ЛигаП. Шуляк 19 41 3 1 (1+0)
46. ЛигаО. Кеану 24 43 3 1 (0+1)
47. ЛигаЭ. Сулимани 22 81 3 1 (1+0)
48. ЛигаР. Ругинс 17 43 4 1 (1+0)
49. ЛигаБ. Браун 17 48 4 1 (1+0)
50. ЛигаИ. Сола 23 79 4 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаМ. Корач 29 71 2 0 0.000
2. ЛигаС. Хотеев 24 91 3 1 0.333
3. ЛигаТ. Кесслер 18 56 4 2 0.500
4. ЛигаО. Цудило 19 58 2 1 0.500
5. ЛигаМ. Безыкорновас 21 65 2 1 0.500
6. ЛигаЖ. Кайлет 19 36 3 2 0.667
7. ЛигаЗ. Джалилов 27 83 4 3 0.750
8. ЛигаЯ. Крышка 19 49 2 2 1.000
9. ЛигаЛ. Войташко 31 84 2 2 1.000
10. ЛигаМ. Бабаоглу 29 87 2 3 1.500
11. ЛигаМ. Тране 27 84 5 9 1.800
12. ЛигаЭ. Раджанаривело 22 49 2 4 2.000
13. ЛигаВ. Баженов 21 58 2 4 2.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаФ. Хэскинс 30 51 7.400
2. ЛигаР. Катицкан 30 101 7.050
3. ЛигаМ. Корач 29 71 7.000
4. ЛигаТинью 33 52 6.750
5. ЛигаО. Мансур 30 33 6.550
6. ЛигаВ. Амин 32 32 6.450
7. ЛигаВ. Радзявичюс 30 79 6.450
8. ЛигаКакапа 28 52 6.400
9. ЛигаВ. Хусейнов 31 56 6.350
10. ЛигаМ. Касымов 28 54 6.250
11. ЛигаИ. Гурбанов 28 56 6.250
12. ЛигаР. Керимов 26 64 6.250
13. ЛигаД. Тарабилда 28 48 6.200
14. ЛигаА. Агафонов 33 51 6.200
15. ЛигаР. Гутьеррес 31 52 6.100
16. ЛигаТ. Ван 29 53 6.100
17. ЛигаГ. Калвайтис 31 46 6.050
18. ЛигаТ. Шимко 31 71 6.050
19. ЛигаД. Тойгонов 32 52 6.000
20. ЛигаА. Илгявичюс 29 53 6.000
21. ЛигаМ. Лембер 29 46 5.950
22. ЛигаО. Кеану 24 43 5.930
23. ЛигаВ. Саслуев 31 52 5.900
24. ЛигаС. Эспиноза 29 54 5.900
25. ЛигаВ. Вилманис 29 93 5.830
26. ЛигаО. Авраменко 23 32 5.800
27. ЛигаВ. Домащук 33 49 5.800
28. ЛигаХ. Мамедов 25 55 5.800
29. ЛигаК. Атакора 30 60 5.800
30. ЛигаТ. Орлик 24 95 5.770
31. ЛигаВ. Копча 27 112 5.770
32. ЛигаТ. Гражюнас 32 50 5.750
33. ЛигаД. Ламего 29 54 5.750
34. ЛигаМ. Рисберг 28 55 5.750
35. ЛигаП. Камински 29 55 5.750
36. ЛигаС. Линник 28 42 5.700
37. ЛигаМ. Вонк 29 63 5.660
38. ЛигаИ. Тарловский 19 48 5.650
39. ЛигаН. Хуст 30 57 5.650
40. ЛигаЕ. Крячик 25 50 5.600
41. ЛигаА. Кастро 30 41 5.500
42. ЛигаР. Ракотоарисоа 29 52 5.500
43. ЛигаЙ. Соренсен 28 53 5.450
44. ЛигаЗ. Джалилов 27 83 5.450
45. ЛигаМ. Старкус 22 47 5.450
46. ЛигаХоселито 21 51 5.450
47. ЛигаБ. Подкорытов 30 58 5.450
48. ЛигаА. Гончар 20 42 5.400
49. ЛигаЕ. Немов 18 42 5.400
50. ЛигаК. Уолш 24 50 5.400
51. ЛигаП. Краковски 30 69 5.400
52. ЛигаБ. Караман 27 79 5.400
53. ЛигаМ. Жанбатыров 30 99 5.350
54. ЛигаС. Хамидов 25 58 5.350
55. ЛигаЖ. Поленц 21 49 5.330
56. ЛигаЖ. Сильвейра 17 34 5.300
57. ЛигаВ. Савельев 31 39 5.300
58. ЛигаР. Лантониайна 28 53 5.300
59. ЛигаА. Фурман 22 78 5.300
60. ЛигаЛ. Войташко 31 84 5.300
61. ЛигаЖ. Кайлет 19 36 5.230
62. ЛигаЖ. Сиахайя 23 54 5.230
63. ЛигаЮ. Бермудес 28 55 5.230
64. ЛигаМ. Петреску 17 33 5.200
65. ЛигаК. Клименко 17 34 5.200
66. ЛигаР. Шулинскас 30 46 5.200
67. ЛигаК. Глазачевас 24 51 5.200
68. ЛигаХ. Мунг 28 54 5.200
69. ЛигаП. Ивашенцев 16 32 5.150
70. ЛигаМ. Ранжева 30 62 5.150
71. ЛигаВ. Явойш 23 67 5.130
72. ЛигаА. Ракотозафи 27 48 5.130
73. ЛигаП. Сирел 24 54 5.100
74. ЛигаО. Мееритс 25 45 5.050
75. ЛигаС. Йокубаускас 23 53 5.050
76. ЛигаМ. Данато 28 80 5.050
77. ЛигаИ. Сола 23 79 4.980
78. ЛигаД. Линде-Нилсен 16 34 4.950
79. ЛигаМ. Топли 26 40 4.950
80. ЛигаД. Ракото 20 48 4.950
81. ЛигаА. Познянский 19 36 4.930
82. ЛигаР. Ругинс 17 43 4.920
83. ЛигаС. Хотеев 24 91 4.900
84. ЛигаКара Чогду 19 38 4.900
85. ЛигаС. Лиштайнер 24 55 4.900
86. ЛигаМ. Безыкорновас 21 65 4.900
87. ЛигаР. Росс 23 66 4.900
88. ЛигаА. Зубарев 20 40 4.870
89. ЛигаК. Метин 31 73 4.860
90. ЛигаА. Сизов 31 41 4.850
91. ЛигаС. Сычев 17 35 4.820
92. ЛигаМ. Диковски 17 35 4.800
93. ЛигаЯ. Динцер 19 39 4.800
94. ЛигаА. Мялик 26 42 4.800
95. ЛигаХ. Тсирнана 25 48 4.800
96. ЛигаТ. Кесслер 18 56 4.770
97. ЛигаЙ. Даниэльсен 23 68 4.770
98. ЛигаБ. Браун 17 48 4.750
99. ЛигаМ. Сович 21 46 4.750
100. ЛигаП. Пиатка 30 79 4.750
Угаданные коллизии И К
1. ТЕРА (Вильнюс, Литва) 3 1
Таноран Имамо Милалао (Морондава, Мадагаскар) 3 1
3. Вентспилс (Латвия) 4 1
4. Волна (Пинск, Беларусь) 3 0
Конкордия Аудентес (Таллинн, Эстония) 3 0
Недед (Словакия) 3 0
Хазар-Ленкорань (Ленкорань, Азербайджан) 3 0
8. Сковлунде (Баллеруп, Дания) 5 0
Дордой (Бишкек, Кыргызстан) 5 0
10. Лада (Тольятти, Россия) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Сковлунде (Баллеруп, Дания) 5 1
Дордой (Бишкек, Кыргызстан) 5 1
3. Конкордия Аудентес (Таллинн, Эстония) 3 1
4. Лада (Тольятти, Россия) 6 0
5. Вентспилс (Латвия) 4 0
6. Волна (Пинск, Беларусь) 3 0
Недед (Словакия) 3 0
ТЕРА (Вильнюс, Литва) 3 0
Хазар-Ленкорань (Ленкорань, Азербайджан) 3 0
Таноран Имамо Милалао (Морондава, Мадагаскар) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Вентспилс (Латвия) 6
Тур Самый быстрый гол Мин  
1 Вентспилс (Латвия) 6
Пропущенные голы И Г Р
1. Хазар-Ленкорань (Ленкорань, Азербайджан) 3 0 0.00
2. Лада (Тольятти, Россия) 6 3 0.50
3. Вентспилс (Латвия) 4 2 0.50
4. Дордой (Бишкек, Кыргызстан) 5 3 0.60
5. Недед (Словакия) 3 2 0.67
6. ТЕРА (Вильнюс, Литва) 3 3 1.00
7. Волна (Пинск, Беларусь) 3 4 1.33
8. Конкордия Аудентес (Таллинн, Эстония) 3 5 1.67
Таноран Имамо Милалао (Морондава, Мадагаскар) 3 5 1.67
10. Сковлунде (Баллеруп, Дания) 5 9 1.80
Забитые голы И Г Р
1. Вентспилс (Латвия) 4 11 2.75
2. Лада (Тольятти, Россия) 6 11 1.83
3. Сковлунде (Баллеруп, Дания) 5 9 1.80
4. Хазар-Ленкорань (Ленкорань, Азербайджан) 3 4 1.33
5. Дордой (Бишкек, Кыргызстан) 5 6 1.20
6. Волна (Пинск, Беларусь) 3 3 1.00
7. Недед (Словакия) 3 2 0.67
ТЕРА (Вильнюс, Литва) 3 2 0.67
9. Конкордия Аудентес (Таллинн, Эстония) 3 1 0.33
Таноран Имамо Милалао (Морондава, Мадагаскар) 3 1 0.33
Самая молодая команда В
1. Вентспилс (Латвия) 21.00
2. Олимпик (Таллин, Эстония) 21.32
3. Лада (Тольятти, Россия) 21.52
4. Волна (Пинск, Беларусь) 22.67
5. Конкордия Аудентес (Таллинн, Эстония) 22.86
6. Адана 1954 (Адана, Турция) 22.97
7. Варриор (Валга, Эстония) 23.22
8. Абиссес (Эболова, Камерун) 23.28
9. Сковлунде (Баллеруп, Дания) 23.91
10. Недед (Словакия) 24.07
11. Гелиос (Тарту, Эстония) 24.08
12. Хазар-Ленкорань (Ленкорань, Азербайджан) 24.40
13. ТЕРА (Вильнюс, Литва) 24.96
14. Ширвена (Биржай, Литва) 25.78
15. Таноран Имамо Милалао (Морондава, Мадагаскар) 25.81
16. Дордой (Бишкек, Кыргызстан) 27.46
Самая слабая команда C11
1. Ширвена (Биржай, Литва) 514
2. Таноран Имамо Милалао (Морондава, Мадагаскар) 555
3. ТЕРА (Вильнюс, Литва) 601
4. Олимпик (Таллин, Эстония) 619
5. Хазар-Ленкорань (Ленкорань, Азербайджан) 634
6. Гелиос (Тарту, Эстония) 648
7. Адана 1954 (Адана, Турция) 687
Конкордия Аудентес (Таллинн, Эстония) 687
9. Вентспилс (Латвия) 729
10. Варриор (Валга, Эстония) 732
11. Дордой (Бишкек, Кыргызстан) 733
12. Недед (Словакия) 740
13. Сковлунде (Баллеруп, Дания) 786
Абиссес (Эболова, Камерун) 786
15. Волна (Пинск, Беларусь) 809
16. Лада (Тольятти, Россия) 826
Fair Play И ЖК КК Р
1. Лада (Тольятти, Россия) 6 3 0 0.50
2. Хазар-Ленкорань (Ленкорань, Азербайджан) 3 2 0 0.67
3. Сковлунде (Баллеруп, Дания) 5 4 0 0.80
4. Конкордия Аудентес (Таллинн, Эстония) 3 3 0 1.00
5. Вентспилс (Латвия) 4 3 1 1.25
6. ТЕРА (Вильнюс, Литва) 3 4 0 1.33
Таноран Имамо Милалао (Морондава, Мадагаскар) 3 2 1 1.33
8. Дордой (Бишкек, Кыргызстан) 5 5 1 1.40
9. Недед (Словакия) 3 6 0 2.00
10. Волна (Пинск, Беларусь) 3 9 0 3.00
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Конкордия Аудентес (Таллинн, Эстония) 1 0 1 0 1-1 1
2. Дордой (Бишкек, Кыргызстан) 2 0 1 1 0-2 1
3. Сковлунде (Баллеруп, Дания) 1 0 0 1 1-3 0
Волна (Пинск, Беларусь) 1 0 0 1 1-3 0
5. ТЕРА (Вильнюс, Литва) 1 0 0 1 0-2 0

Список турниров

В чате 29 менеджеров
VSOL Che Guevara: не мешай ему мечтать, он всю жизнь это делает
Che Guevara Ridik: ара знаешь скока стоит, около 100000
Ridik Che Guevara: Ща скрин сделаю
VSOL здравствуйте, товарищи
Freeks Утра, граждане
VSOL ждём фото
Ridik Che Guevara: Вчера чуть пришёл, такой обледенелости никогда не видел, даже сфоткать не поленился.
Ridik Che Guevara: Если кого и заведу, Ару, научу его говорить Ридик пришёл Дамой буду приходить, он меня фразой этой встретит)
Ridik Che Guevara: Не, уже не вариант. Во первых привязываться не хочу больше ни к кому, во вторых просто уже один привык жить
Che Guevara Ridik: дак вот и завёл бы
Ridik Che Guevara: Суп хотел сварить, пол картохи обчистил, и кинул это дело
Ridik Che Guevara: Мечтал в детстве об овчарке, не могли себе позволить, жили скромно
Che Guevara Вроде
Che Guevara Ridik: слышал, правда памятник про собаку в Тольятти
Ridik Che Guevara: Тему слышал, на московской на кольцевой?
Ridik Che Guevara: Оказывается ей памятник даже поставили
Ridik Che Guevara: Вчера весь день Захарова слушал про собаку песню
Ridik Che Guevara: Суперить буду, только это уже может и не помочь, если соперник все сделает праввильно
Che Guevara Ridik: надо скоро ехать домой, с собакой в няньках сидеть, а то холодно
Ridik Che Guevara: Если ответку так же отправлю, вылечу
Che Guevara Ridik: ну в ответке нвдо
Ridik Che Guevara: Шаблон содрал, только убрал дискву и всё
Ridik Che Guevara: Вчера хорошо, что вообще его отправил, не хотел вообще отправлять
Che Guevara Ridik: аааа а, я вол
Ridik Che Guevara: 1982 же
Португалец Che Guevara: а че орел в петуха может превратиться?
Ridik Che Guevara: Я в год собаки родился
Che Guevara Ridik: ты чего вчера так слабо дагоном, можно и вылететь
Che Guevara Ridik: ну петух ж тоже не летают) орёл не может в собаку превратится)
Ridik Португалец: Купил на последние деньги гранат, а он падла сладкий оказался, надо было грейпфрут брать Расстроился
Ridik Португалец: Ну не прожалось С на клаве
Португалец Ridik: тока ты мог написать: «ижу за решеткой»
Ridik Португалец: Молоко не пил лет 20
Ridik Португалец: Ёжики молоко любят, а я кефир
Ridik Che Guevara: Я же не летаю уже давно
Che Guevara Ridik: ну в душе то хоть 10
Ridik Che Guevara: И не старый, мне 18 в душе
Португалец Che Guevara: он еж за решеткой
Che Guevara Ridik: чего это)
Ridik Che Guevara: Я даже не орёл, я собака
Che Guevara Ridik: ты уже старый орёл))
Португалец Ridik: напиши в Привате
Ridik Португалец: Бан дадут
Португалец Ridik: Серега расскажи что за коляска Фрикса?
Ridik barca10fan: И Муссолини ненавижу
Ridik barca10fan: А что они меня достают, я ни макароны не ем, ни пиццу Достали
Ridik ижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Barabulik
6aL6eC
Профиль
Закрыть