логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Кубок Скруджа Макдака II

Сезон: 22
Команда: Дан Баскор (Маради, Нигер)
Стадион: "Данбаскор" (80 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаВ. Скшинецкий 30 54 2 2
2. ЛигаХ. Солтани 18 38 3 2
3. ЛигаЛ. Дес 26 57 4 2
4. ЛигаГ. Пархам 27 75 4 2
5. ЛигаН. Рул 30 77 4 2
6. ЛигаА. Мхейко 23 40 5 2
7. ЛигаЖ. Френсис 24 52 5 2
8. ЛигаМ. Ротондо 17 35 1 1
9. CD ЛигаК. Тджомб 21 41 1 1
10. ЛигаЛ. Зулис 23 46 1 1
11. ЛигаВ. Григоренко 23 52 1 1
12. ЛигаН. Джастин 26 55 1 1
13. ЛигаД. Гасу 26 59 1 1
14. ЛигаК. Аканава 32 61 1 1
15. ЛигаГ. Атсу 29 84 1 1
16. ЛигаБ. Жордан 19 42 2 1
17. ЛигаН. Вильямс 25 43 2 1
18. ЛигаС. Бруне 28 52 2 1
19. ЛигаД. Ндлела 27 54 2 1
20. ЛигаМ. Доминик 30 55 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаХ. Ндейтунга 23 47 4 2
2. ЛигаЛ. Дес 26 57 4 2
3. ЛигаГ. Пархам 27 75 4 2
4. ЛигаВ. Мехра 29 80 4 2
5. ЛигаД. Двуба 20 23 1 1
6. ЛигаЮ. Зекри 24 27 1 1
7. ЛигаГ. Жвания 29 43 1 1
8. LM ЛигаМ. Каско 24 52 1 1
9. ЛигаЛ. Рахель 28 39 2 1
10. ЛигаМ. Шимко 22 43 2 1
11. ЛигаА. Сеждини 22 49 2 1
12. ЛигаА. Ндумисо 27 58 2 1
13. ЛигаД. Ньяму 30 58 2 1
14. ЛигаП. Лефао 27 60 2 1
15. ЛигаЛ. Попович 30 90 2 1
16. ЛигаХ. Исакс 18 39 3 1
17. ЛигаА. Хадер 23 42 3 1
18. ЛигаА. Бушути 25 43 3 1
19. ЛигаТ. Мелшиор 30 79 3 1
20. ЛигаФ. Миг Йонни 30 81 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаЛ. Дес 26 57 4 4 (2+2)
2. ЛигаГ. Пархам 27 75 4 4 (2+2)
3. ЛигаВ. Скшинецкий 30 54 2 2 (2+0)
4. ЛигаА. Ндумисо 27 58 2 2 (1+1)
5. ЛигаХ. Солтани 18 38 3 2 (2+0)
6. ЛигаТ. Мелшиор 30 79 3 2 (1+1)
7. ЛигаФ. Миг Йонни 30 81 3 2 (1+1)
8. ЛигаХ. Ндейтунга 23 47 4 2 (0+2)
9. ЛигаМ. Ндугва 34 56 4 2 (1+1)
10. ЛигаН. Рул 30 77 4 2 (2+0)
11. ЛигаВ. Мехра 29 80 4 2 (0+2)
12. ЛигаА. Мхейко 23 40 5 2 (2+0)
13. ЛигаД. Джюкич 23 50 5 2 (1+1)
14. ЛигаЖ. Френсис 24 52 5 2 (2+0)
15. ЛигаД. Двуба 20 23 1 1 (0+1)
16. ЛигаЮ. Зекри 24 27 1 1 (0+1)
17. ЛигаМ. Ротондо 17 35 1 1 (1+0)
18. CD ЛигаК. Тджомб 21 41 1 1 (1+0)
19. ЛигаГ. Жвания 29 43 1 1 (0+1)
20. ЛигаЛ. Зулис 23 46 1 1 (1+0)
21. ЛигаВ. Григоренко 23 52 1 1 (1+0)
22. LM ЛигаМ. Каско 24 52 1 1 (0+1)
23. ЛигаН. Джастин 26 55 1 1 (1+0)
24. ЛигаД. Гасу 26 59 1 1 (1+0)
25. ЛигаК. Аканава 32 61 1 1 (1+0)
26. ЛигаГ. Атсу 29 84 1 1 (1+0)
27. ЛигаЛ. Рахель 28 39 2 1 (0+1)
28. ЛигаБ. Жордан 19 42 2 1 (1+0)
29. ЛигаН. Вильямс 25 43 2 1 (1+0)
30. ЛигаМ. Шимко 22 43 2 1 (0+1)
31. ЛигаА. Сеждини 22 49 2 1 (0+1)
32. ЛигаС. Бруне 28 52 2 1 (1+0)
33. ЛигаД. Ндлела 27 54 2 1 (1+0)
34. ЛигаМ. Доминик 30 55 2 1 (1+0)
35. ЛигаД. Ньяму 30 58 2 1 (0+1)
36. ЛигаП. Лефао 27 60 2 1 (0+1)
37. ЛигаК. Патиньо 28 60 2 1 (1+0)
38. ЛигаД. Селимович 27 60 2 1 (1+0)
39. ЛигаЛ. Попович 30 90 2 1 (0+1)
40. ЛигаН. Мьювэнгюа 26 32 3 1 (1+0)
41. ЛигаО. Меапора 18 34 3 1 (1+0)
42. ЛигаС. Темба 18 36 3 1 (1+0)
43. ЛигаХ. Исакс 18 39 3 1 (0+1)
44. ЛигаМ. Янг 27 40 3 1 (1+0)
45. ЛигаА. Хадер 23 42 3 1 (0+1)
46. ЛигаА. Бушути 25 43 3 1 (0+1)
47. ЛигаН. Циммерман 25 44 3 1 (1+0)
48. ЛигаП. Яворски 24 44 3 1 (1+0)
49. ЛигаА. Сантана 20 44 3 1 (1+0)
50. ЛигаП. Ламберт 20 46 3 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаН. Супатай 23 48 2 0 0.000
2. ЛигаН. Дементьев 28 71 2 0 0.000
3. ЛигаД. Капьюоиси 18 42 4 2 0.500
4. ЛигаТ. Тджиюоро 30 64 4 2 0.500
5. ЛигаЖ. Силвештри 29 30 2 1 0.500
6. ЛигаО. Пашкэлэу 21 45 2 1 0.500
7. ЛигаИ. Незирай 26 73 2 1 0.500
8. ЛигаМ. Лопес 18 37 4 3 0.750
9. ЛигаГ. Пинеда 22 59 5 4 0.800
10. ЛигаС. Маилата 25 55 4 4 1.000
11. ЛигаГ. Кути 32 66 4 4 1.000
12. ЛигаИ. Мансур 21 47 3 3 1.000
13. ЛигаС. Ян 19 38 2 2 1.000
14. ЛигаЭ. Харобеб 26 40 2 2 1.000
15. ЛигаА. Келтанен 19 50 2 2 1.000
16. ЛигаЭ. Боп 20 52 2 2 1.000
17. ЛигаГ. Матонси 31 55 2 2 1.000
18. ЛигаЛ. Туба 31 57 3 5 1.667
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаТ. Тджиюоро 30 64 6.950
2. ЛигаВ. Скшинецкий 30 54 6.900
3. ЛигаН. Дементьев 28 71 6.800
4. ЛигаН. Супатай 23 48 6.700
5. ЛигаМ. Доминик 30 55 6.700
6. ЛигаС. Бруне 28 52 6.650
7. ЛигаЛ. Дес 26 57 6.600
8. ЛигаГ. Матонси 31 55 6.500
9. ЛигаЭ. Мэйерз 29 43 6.330
10. ЛигаГ. Пархам 27 75 6.300
11. ЛигаН. Йеремия 26 25 6.300
12. ЛигаК. Эванс 30 51 6.300
13. ЛигаМ. Янг 27 40 6.270
14. ЛигаН. Циммерман 25 44 6.270
15. ЛигаТ. Мелшиор 30 79 6.270
16. ЛигаБ. Нтагвабира 30 53 6.250
17. ЛигаВ. Андреас 30 22 6.250
18. ЛигаЛ. Рахель 28 39 6.200
19. ЛигаН. Мьювэнгюа 26 32 6.130
20. ЛигаЖ. Силвештри 29 30 6.100
21. ЛигаК. Патиньо 28 60 6.100
22. ЛигаЛ. Туба 31 57 6.070
23. ЛигаЭ. Солиайи 30 59 6.070
24. ЛигаА. Ндумисо 27 58 6.050
25. ЛигаИ. Незирай 26 73 6.050
26. ЛигаТ. Давидс 29 39 6.000
27. ЛигаД. Ндлела 27 54 5.950
28. ЛигаЗ. Свон 33 18 5.920
29. ЛигаН. Рул 30 77 5.920
30. ЛигаХ. Ндейтунга 23 47 5.900
31. ЛигаФ. Миг Йонни 30 81 5.900
32. ЛигаК. Мамбе 23 22 5.900
33. ЛигаБ. Гутиеррез 28 43 5.900
34. ЛигаД. Коджо 30 36 5.830
35. ЛигаД. Селимович 27 60 5.800
36. ЛигаМ. Лопес 18 37 5.770
37. ЛигаП. Тона 26 47 5.760
38. ЛигаС. Ян 19 38 5.750
39. ЛигаД. Фрик 29 52 5.750
40. ЛигаП. Лефао 27 60 5.750
41. ЛигаЖ. Френсис 24 52 5.740
42. ЛигаМ. Эйтор 31 79 5.730
43. ЛигаК. Стэнли 24 45 5.700
44. ЛигаН. Гербер 31 54 5.670
45. ЛигаР. Нгутджайнезью 29 21 5.670
46. ЛигаА. Сантана 20 44 5.670
47. ЛигаД. Отониэл 27 24 5.650
48. ЛигаГ. Диалло 30 42 5.600
49. ЛигаА. Бушути 25 43 5.570
50. ЛигаМ. Джеле 28 52 5.550
51. ЛигаM. Фунстину 30 29 5.530
52. ЛигаД. Сриба 29 66 5.480
53. ЛигаЭ. Гарнетт 24 46 5.480
54. ЛигаМ. Эйчхофф 33 24 5.470
55. ЛигаГ. Кути 32 66 5.430
56. ЛигаА. Хадер 23 42 5.430
57. ЛигаМ. Грин 28 55 5.430
58. ЛигаА. Храпковский 27 56 5.430
59. ЛигаД. Болтон 27 58 5.400
60. ЛигаС. Промес 28 57 5.400
61. ЛигаЛ. Айсээкс 27 36 5.400
62. ЛигаЭ. Боп 20 52 5.400
63. ЛигаД. Хемил 26 57 5.380
64. ЛигаШ. Дансо 30 47 5.380
65. ЛигаК. Лиам 23 49 5.380
66. ЛигаС. Генри 27 24 5.370
67. ЛигаВ. Мехра 29 80 5.350
68. ЛигаН. Вильямс 25 43 5.350
69. ЛигаМ. Швец 25 61 5.350
70. ЛигаЮ. Ралюконис 30 70 5.350
71. ЛигаМ. Файсал 24 56 5.330
72. ЛигаМ. Зерзоу 25 54 5.300
73. ЛигаТ. Пулетуа 27 55 5.300
74. ЛигаЭ. Харобеб 26 40 5.300
75. CD ЛигаЗ. Стьюёрманн 27 42 5.300
76. ЛигаО. Пашкэлэу 21 45 5.300
77. ЛигаА. Муади 28 54 5.300
78. ЛигаД. Ньяму 30 58 5.300
79. ЛигаР. Немет 26 35 5.270
80. ЛигаБ. Бруса 25 43 5.270
81. ЛигаП. Яворски 24 44 5.270
82. ЛигаИ. Мансур 21 47 5.270
83. ЛигаМ. Шимко 22 43 5.250
84. ЛигаС. Масангане 33 52 5.250
85. ЛигаО. Свейдик 25 56 5.250
86. ЛигаО. Меапора 18 34 5.230
87. ЛигаУ. Хайцин 30 66 5.230
88. ЛигаА. Мхейко 23 40 5.200
89. ЛигаК. Мбереруа 28 58 5.200
90. ЛигаХ. Солтани 18 38 5.200
91. ЛигаА. Мареш 25 54 5.200
92. ЛигаЖ. Мику 27 53 5.200
93. ЛигаЛ. Бессера 25 55 5.200
94. ЛигаГ. Пинеда 22 59 5.180
95. ЛигаН. Джозеф 27 30 5.170
96. ЛигаА. Мохамедин 23 44 5.170
97. ЛигаД. Масикса 24 49 5.170
98. ЛигаБ. Жордан 19 42 5.150
99. LD ЛигаЭ. Виллальба 24 51 5.150
100. ЛигаДжимани 20 44 5.140
Угаданные коллизии И К
1. Киви Соккерс (Фага'алу, Американское Самоа) 6 2
2. Марчанд (Марчанд, Сент-Люсия) 4 1
3. Симла (Алотау, Папуа Новая Гвинея) 6 1
Хомас Нампол (Уолфиш-Бэй, Намибия) 6 1
5. Абрахамс (Виллемстад, Кюрасао) 3 0
Либерти Спорт д'Агбодрафо (Товеган, Того) 3 0
Кимберли (Мар-дель-Плата, Аргентина) 3 0
Е-Рома (Биело Поле, Черногория) 3 0
Ювентуде (Дили, Восточный Тимор) 3 0
Этуаль Спортив дю Фахс (Эль Фахс, Тунис) 3 0
Кунь Сити (Далянь, Китай) 3 0
Олл Уайтс (Сува, Фиджи) 3 0
13. Штрипфинг (Вайкендорф, Австрия) 4 0
Спид Фаер (Виндхук, Намибия) 4 0
Геге Хеппи Старс (Езулвини, Эсватини) 4 0
16. Лонг Бэй Револютион (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Симла (Алотау, Папуа Новая Гвинея) 6 1
Лонг Бэй Револютион (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 6 1
3. Спид Фаер (Виндхук, Намибия) 4 1
Геге Хеппи Старс (Езулвини, Эсватини) 4 1
5. Ювентуде (Дили, Восточный Тимор) 3 1
6. Киви Соккерс (Фага'алу, Американское Самоа) 6 0
Хомас Нампол (Уолфиш-Бэй, Намибия) 6 0
8. Штрипфинг (Вайкендорф, Австрия) 4 0
Марчанд (Марчанд, Сент-Люсия) 4 0
10. Абрахамс (Виллемстад, Кюрасао) 3 0
Либерти Спорт д'Агбодрафо (Товеган, Того) 3 0
Кимберли (Мар-дель-Плата, Аргентина) 3 0
Е-Рома (Биело Поле, Черногория) 3 0
Этуаль Спортив дю Фахс (Эль Фахс, Тунис) 3 0
Кунь Сити (Далянь, Китай) 3 0
Олл Уайтс (Сува, Фиджи) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
364 Ювентуде (Дили, Восточный Тимор) 18
День Самый быстрый гол Мин  
370 Ювентуде (Дили, Восточный Тимор) 11
Пропущенные голы И Г Р
1. Кимберли (Мар-дель-Плата, Аргентина) 1 0 0.00
2. Симла (Алотау, Папуа Новая Гвинея) 6 2 0.33
3. Абрахамс (Виллемстад, Кюрасао) 3 1 0.33
4. Спид Фаер (Виндхук, Намибия) 4 2 0.50
5. Е-Рома (Биело Поле, Черногория) 3 2 0.67
6. Лонг Бэй Револютион (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 5 4 0.80
7. Киви Соккерс (Фага'алу, Американское Самоа) 6 5 0.83
Хомас Нампол (Уолфиш-Бэй, Намибия) 6 5 0.83
9. Штрипфинг (Вайкендорф, Австрия) 4 4 1.00
Марчанд (Марчанд, Сент-Люсия) 4 4 1.00
Геге Хеппи Старс (Езулвини, Эсватини) 4 4 1.00
12. Либерти Спорт д'Агбодрафо (Товеган, Того) 3 3 1.00
Ювентуде (Дили, Восточный Тимор) 3 3 1.00
Этуаль Спортив дю Фахс (Эль Фахс, Тунис) 3 3 1.00
15. Кунь Сити (Далянь, Китай) 3 4 1.33
16. Олл Уайтс (Сува, Фиджи) 2 4 2.00
Забитые голы И Г Р
1. Киви Соккерс (Фага'алу, Американское Самоа) 6 10 1.67
2. Штрипфинг (Вайкендорф, Австрия) 4 5 1.25
3. Хомас Нампол (Уолфиш-Бэй, Намибия) 6 6 1.00
4. Геге Хеппи Старс (Езулвини, Эсватини) 4 4 1.00
5. Ювентуде (Дили, Восточный Тимор) 3 3 1.00
6. Кимберли (Мар-дель-Плата, Аргентина) 1 1 1.00
7. Лонг Бэй Револютион (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 5 4 0.80
8. Марчанд (Марчанд, Сент-Люсия) 4 3 0.75
9. Симла (Алотау, Папуа Новая Гвинея) 6 4 0.67
10. Абрахамс (Виллемстад, Кюрасао) 3 2 0.67
Либерти Спорт д'Агбодрафо (Товеган, Того) 3 2 0.67
Этуаль Спортив дю Фахс (Эль Фахс, Тунис) 3 2 0.67
13. Спид Фаер (Виндхук, Намибия) 4 2 0.50
14. Е-Рома (Биело Поле, Черногория) 3 1 0.33
Кунь Сити (Далянь, Китай) 3 1 0.33
16. Олл Уайтс (Сува, Фиджи) 2 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Е-Рома (Биело Поле, Черногория) 21.52
2. Симла (Алотау, Папуа Новая Гвинея) 21.79
3. Марчанд (Марчанд, Сент-Люсия) 22.32
4. Киви Соккерс (Фага'алу, Американское Самоа) 23.19
5. Кунь Сити (Далянь, Китай) 23.36
6. Хомас Нампол (Уолфиш-Бэй, Намибия) 23.41
7. Этуаль Спортив дю Фахс (Эль Фахс, Тунис) 23.44
8. Кимберли (Мар-дель-Плата, Аргентина) 23.61
9. Олл Уайтс (Сува, Фиджи) 23.76
10. Спид Фаер (Виндхук, Намибия) 24.43
11. Геге Хеппи Старс (Езулвини, Эсватини) 24.45
12. Либерти Спорт д'Агбодрафо (Товеган, Того) 24.46
13. Ювентуде (Дили, Восточный Тимор) 24.87
14. Абрахамс (Виллемстад, Кюрасао) 25.09
15. Штрипфинг (Вайкендорф, Австрия) 25.39
16. Лонг Бэй Револютион (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 25.72
Самая слабая команда C11
1. Спид Фаер (Виндхук, Намибия) 519
2. Хомас Нампол (Уолфиш-Бэй, Намибия) 544
3. Симла (Алотау, Папуа Новая Гвинея) 550
4. Е-Рома (Биело Поле, Черногория) 561
Этуаль Спортив дю Фахс (Эль Фахс, Тунис) 561
6. Лонг Бэй Револютион (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 582
7. Геге Хеппи Старс (Езулвини, Эсватини) 591
8. Кунь Сити (Далянь, Китай) 594
9. Олл Уайтс (Сува, Фиджи) 596
10. Либерти Спорт д'Агбодрафо (Товеган, Того) 608
11. Марчанд (Марчанд, Сент-Люсия) 619
12. Киви Соккерс (Фага'алу, Американское Самоа) 630
13. Ювентуде (Дили, Восточный Тимор) 639
14. Кимберли (Мар-дель-Плата, Аргентина) 653
15. Штрипфинг (Вайкендорф, Австрия) 660
16. Абрахамс (Виллемстад, Кюрасао) 812
Fair Play И ЖК КК Р
1. Кимберли (Мар-дель-Плата, Аргентина) 1 0 0 0.00
2. Марчанд (Марчанд, Сент-Люсия) 4 1 0 0.25
3. Штрипфинг (Вайкендорф, Австрия) 4 2 0 0.50
4. Спид Фаер (Виндхук, Намибия) 4 3 0 0.75
Геге Хеппи Старс (Езулвини, Эсватини) 4 3 0 0.75
6. Е-Рома (Биело Поле, Черногория) 3 3 0 1.00
7. Хомас Нампол (Уолфиш-Бэй, Намибия) 6 7 0 1.17
8. Симла (Алотау, Папуа Новая Гвинея) 6 8 0 1.33
9. Абрахамс (Виллемстад, Кюрасао) 3 2 1 1.33
Ювентуде (Дили, Восточный Тимор) 3 4 0 1.33
Этуаль Спортив дю Фахс (Эль Фахс, Тунис) 3 4 0 1.33
Кунь Сити (Далянь, Китай) 3 4 0 1.33
13. Киви Соккерс (Фага'алу, Американское Самоа) 6 5 2 1.50
14. Либерти Спорт д'Агбодрафо (Товеган, Того) 3 5 0 1.67
15. Олл Уайтс (Сува, Фиджи) 2 4 0 2.00
16. Лонг Бэй Револютион (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 5 10 1 2.40
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Абрахамс (Виллемстад, Кюрасао) 1 0 1 0 1-1 1
Симла (Алотау, Папуа Новая Гвинея) 1 0 1 0 1-1 1
3. Кунь Сити (Далянь, Китай) 1 0 0 1 1-2 0
Геге Хеппи Старс (Езулвини, Эсватини) 1 0 0 1 1-2 0
5. Хомас Нампол (Уолфиш-Бэй, Намибия) 1 0 0 1 0-1 0
6. Лонг Бэй (Теркс и Кайкос) 1 0 0 1 1-3 0

Список турниров

В чате 6 менеджеров
Lord_Raistlin barca10fan: надо понимать разницу между уровнем сосуда и уровнем моря...
barca10fan Lord_Raistlin: для понимания глубин у нас тут Серега есть
Lord_Raistlin Не сберегли.
Lord_Raistlin barca10fan: вы так и не поняли всей глубины. Раньше был у вас Дядя Федор, а теперь только Дядя Юрий...
barca10fan Lord_Raistlin: дто все тимбат виноват, федя изначально на него обиделся)
Lord_Raistlin Freeks: за шо вы Федора обидели?
Lord_Raistlin Freeks: это делает шутку хуже?(
Freeks Lord_Raistlin: а посмотреть, когда была сделка, не?)
Grom2.0 Обьясните мне пожалуйста это как: Обмен маленькими подарками - акция ко Дню Рождения Лиги
По одному бонусу за каждый год, проведенный с нами
barca10fan Dolus: ну из однолюба вполне складывается долбо.. если буквы переставить)
Lord_Raistlin Freeks: так и понял что это ради вас сделки разрешили...
Freeks Я вот вратаря себе купил, доволен
Freeks //голосом Каневского... Конечно же, уходить никто никуда не собирался
Freeks Dolus: злооо)
Freeks
Che Guevara Ridik: хотел бы - ушёл, не надо себя обманывать, да и странно что задел матч анегри, там более чем закономерно всё, я б даже сказал что Дагон на ничью наиграл
Dolus Freeks: Однолюб - это сколько же опечаток в одном слове...
Freeks Fonitio: частично)
Freeks Fonitio: про Барбадос)
Ridik Уходят люди, это я просто однолюб, не получается уйти сразу. Постепенно тоже свалю
Ridik Fonitio: Спать ушёл
Ridik Fonitio: видел*
Ridik Fonitio: А я всё видел, глазастый
Ridik Fonitio: Читал комменты до игры?
Fonitio Freeks: это ты про себя или не про себя? )
Freeks Fonitio: 2-0 после первого тайма это перебор)
Fonitio Freeks: Беверли Хилз по делу влетел абсолютно что за предъявы?
Fonitio Ridik: ну не знаю, думаю будет 0:4
Freeks Че там, в честь 23летия всола вручную крутили?
Che Guevara Fonitio: норм он и без супера выстоял
Freeks Вечера, граждане
Ridik Fonitio: Я не переживаю, Анегри пройдёт
Che Guevara Fonitio: это кто
Fonitio Ridik: не переживай я тоже вылечу и с анегри после двух суперов играть буду
Fonitio Che Guevara: крутой у вас угандосов лидер чемпионата на кате
Che Guevara Ridik: да почему, при перевесе в 1300? Ты ж даже во втором тайме не смог его по силе превысить
Tyrion мир во всем мире отменятся)
Tyrion очередное "доигрываю Пилахуином и завязываю" намечается
Ridik Che Guevara: 2-0 это перебор
Ridik Che Guevara: Психануть могу, а не хочу
Ridik Che Guevara: Я посмотрю ответу. Если играть не дадут, мне нахрен такаяя игра
Che Guevara Gordey: Ridik: вайперс победил на выездеhttps://vsol.ws/viewmatch.php?day=23425&match_id=325372
Gordey Che Guevara: ок
Che Guevara Ridik: ну там перевес то был огромный
Che Guevara Gordey: ок, тогда с завтра раскидаю под себя и начну отправлять
Lord_Raistlin А кто мне без Федора работу будет искать?
Gordey Che Guevara: ну я раскидал вроде...ну посмотри...
Che Guevara Gordey: ты индусами в д2 собрался? Может там с завтра начать и форму по нормальному раскидать?
Gordey Che Guevara: не вытягиваю пока( дорого слишком
Lord_Raistlin Посопротивлялся для видов я?..
Профиль
Закрыть