
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | Aitvaras | Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании | - | 22.613 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Тшеринг Дендуп | Зебрас (Бермудские о-ва) | GK | 33 | 191 | - | Ат4 В4 Л4 К4 | 45 436к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Янг Рабгай | Фореве Янг (Бутан) | GK | 29 | 176 | - | И4 В4 П4 К4 | 61 584к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тобден Влас | Циранг (Бутан) | GK | 29 | 162 | - | В4 Р4 Л4 П4 | 52 449к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Яник Сапа |
Самце (Бутан) | GK | 28 | 157 | - | Р4 Ка4 В4 Л4 | 57 419к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ран Вангзом | ДракЭйр (Бутан) | GK | 32 | 162 | - | В4 Л4 Ат4 Р2 | 39 365к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Тензин Вангчук | Тхимпху Сити (Бутан) | GK | 29 | 164 | - | В4 Р4 П4 | 47 495к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Карун Сингуе | Ла Пас (Эквадор) | GK | 33 | 146 | - | Л4 В4 Ат4 Р4 | 30 122к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Рикзин Нидуп | Валенсия (Гаити) | GK | 29 | 151 | - | В4 Р3 Ат4 Ка3 | 43 157к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Таманг Нем Жамфел | Юниред (Узбекистан) | LD/LM | 30 | 182 | - | Д4 К4 Ат4 Шт4 | 57 749к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Сангай Ванклик | Хапоэль (Умм-эль-Фахм, Израиль) | LM/LD | 32 | 157 | - | Пк4 Ат4 Д4 Уг4 | 39 048к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Карма Ченго | Сахаб (Иордания) | LD/LM | 29 | 152 | - | Пк4 Ат4 Тр4 К4 | 46 600к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Жигме Пхунтшо | Тхимпху Сити (Бутан) | LD/LM | 28 | 144 | - | Км4 Пк4 Ка4 См4 | 47 465к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Фьегла Монгами | ПК-37 (Финляндия) | LD/LM | 32 | 141 | - | Км4 Д4 Ат4 К4 | 32 284к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Еши Доржи | Онэмбула Юнайтед (Намибия) | RD/LD | 30 | 136 | - | Ат4 Км4 Пк4 И4 | 31 481к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Кам Тхуктен | Саутерн Сити (Бутан) | CD/CM | 32 | 176 | - | Ат4 К4 Д4 Уг4 | 46 554к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Навин Чени | Роаринг Лайонс (Ангилья) | CD/CM | 30 | 171 | - | Д4 Ат4 Тр4 К4 | 50 003к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Тандин Доржи | Угьен Академи (Бутан) | CM/CD | 28 | 163 | - | Ск4 Ат4 Ка4 Пд4 | 63 462к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Дава Гельтшен | Новерн Динамо (Сейшельские о-ва) | LD/CD | 32 | 169 | - | Шт4 См Уг4 Д2 | 39 851к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Чогай Синджи | Спакенбург (Нидерланды) | CD/CM | 28 | 146 | - | Пк4 Д4 От4 Ат4 | 49 081к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Хорло Лхендуп | Расинг Клуб (Бейрут, Ливан) | CM/CD | 24 | 145 | - | Д4 Ат3 Км4 К4 | 86 475к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Онгдро Эндап | Пижон Вер (Конго) | CM/CD | 27 | 141 | - | Км4 См4 Пк4 И4 | 52 291к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Черинг Лодей![]() |
Вьенгчан (Лаос) | CD/LD | 33 | 140 | - | Пк4 Д4 См4 Ат4 | 28 603к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Гир Ура | Гуаласео (Эквадор) | RD/RM | 30 | 188 | - | Д4 Пк4 Ат4 См4 | 61 878к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Субкир Ярпхел | Саутерн Сити (Бутан) | RM/RD | 34 | 160 | - | Д4 К4 Ат4 Тр4 | 36 104к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Коджи Монгами | Мангаспорт (Габон) | RD/RM | 25 | 146 | - | Ск4 Ат4 Г4 Уг4 | 81 128к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ман Бахадур Эндап | Циранг (Бутан) | RD/RM | 24 | 136 | - | Д4 И4 Км4 Пк4 | 81 078к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Тензин Ура | Тхимпху Рэйвенз (Бутан) | LD/RD | 29 | 124 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат4 | 27 524к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Лендап Тензинг | Саутерн Сити (Бутан) | LM/LF | 32 | 205 | - | Ат4 Д4 К4 Тр4 | 58 746к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Йосар Сонг | Манай Мья (Мьянма) | LF/LM | 34 | 170 | - | Ат4 Д4 Уг4 Л4 | 39 136к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Икен Бикаш | Фуэртевентура (Испания) | LM/RM | 30 | 163 | - | Пк4 Д4 Тр4 К3 | 45 049к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Недуп Ута | Циранг (Бутан) | LM/LF | 30 | 147 | - | Д4 Пк4 Л4 См4 | 37 246к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Куэнга Тобгьел | Гелепху (Бутан) | LM/LF | 30 | 142 | - | Д4 У4 Пк4 Л4 | 34 530к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Жигми Янгзом | Эр-Си Кэйблз (Бутан) | CM/LM | 27 | 141 | - | И4 Пк4 Ат4 Д4 | 52 291к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Кенчо Тобгай | Тхимпху Сити (Бутан) | CM/CF | 34 | 213 | - | Тр4 Км4 И4 Пк4 | 54 677к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ран Дава | Тертонс (Бутан) | CF/CM | 31 | 194 | - | У4 Д4 Км4 Ат4 | 56 014к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Нима Вангди | Леньяго Салус (Италия) | CF/CM | 30 | 193 | - | Км4 Пк4 Ат4 У4 | 63 605к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ринчен Сапа | Олд Драгонс (Бутан) | CF/CM | 25 | 182 | - | У4 Пк4 Д4 Шт4 | 131 411к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Кезанг Дорджи | Институто (Аргентина) | CF/CM | 27 | 178 | - | У4 Км4 Пк4 И4 | 91 948к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Нгавамг Кампос![]() |
Атлетико Патронато (Аргентина) | CF/CM | 29 | 177 | - | Д4 Ат4 Км4 Шт4 | 62 838к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Наган Субба | Угьен Академи (Бутан) | CD/CM | 29 | 177 | - | Ск4 Л4 Ат4 И4 | 62 838к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Динеш Журми | Гелепху (Бутан) | CM/CF | 33 | 176 | - | Пк4 Д4 У4 Тр4 | 39 122к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Йоэнтен | Хуссейн-Дей (Алжир) | CM/CF | 28 | 159 | - | Пк4 Км4 Ка4 См4 | 59 693к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Лендап Ораон | Санта Елена (Парагвай) | CF/CM | 31 | 170 | - | У4 Км4 Ат3 См | 40 906к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Таманг Нем Септини | ДракЭйр (Бутан) | CF/CM | 30 | 152 | - | Ат4 Км4 У4 П4 | 40 146к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ![]() |
Ньенда Йоэсел | Угьен Академи (Бутан) | CF/CM | 26 | 151 | - | Ск4 Ат4 У4 Л4 | 75 765к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Шарма Янгки | Янг Хартс (Бутан) | CF/CM | 27 | 157 | - | Ат4 Пк4 Д2 Км3 | 62 210к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ![]() |
Кинга Вангчук | Паро (Бутан) | CF/CM | 22 | 138 | - | Км4 У4 Д4 Ат4 | 106 707к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Кингли Ямфел | Угьен Академи (Бутан) | RM/RF | 30 | 175 | - | Ск4 Уг4 См4 Ат4 | 52 598к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Вангуай Кумар | Циранг (Бутан) | RM/RF | 27 | 145 | - | Д4 Км4 И4 У4 | 56 107к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Яонг Самдруп | Гелепху (Бутан) | RM/RF | 31 | 142 | - | Пк4 Д4 И4 У4 | 31 925к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дорджи Майзог | Фореве Янг (Бутан) | RM/RF | 31 | 147 | - | И4 У2 Д4 Шт4 | 32 927к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хари Иришна | Каррил Оэсте (Аргентина) | RM/RF | 28 | 137 | - | Д4 У4 Пк4 Шт4 | 41 804к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Над Кинли![]() |
Сан Хуан (Пуэрто-Рико) | RM/RF | 32 | 134 | - | Тр4 Д4 К4 Ат4 | 29 347к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Кезанг Пенжор | Сэрро (Уругвай) | LM/LF | 31 | 139 | - | Км4 Пк4 К4 И4 | 30 488к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Келзанг Жигме | Угьен Академи (Бутан) | CF/LF | 25 | 136 | - | Ск4 Ат4 П4 У4 | 67 476к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тобден Тарр | Тхимпху Рэйвенз (Бутан) | LM/LF | 27 | 131 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат4 | 42 966к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тика Сонг | ДракЭйр (Бутан) | LM/LF | 24 | 139 | - | Ат4 Км4 Уг4 Тр | 75 347к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Сизом Сапа | Годонин (Чехия) | CF/LF | 30 | 186 | - | Д4 К4 Ат4 У4 | 60 355к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Синх Кама | КИ (Фареры) | CF/CM | 31 | 174 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 46 441к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Чоден Йеши | Купер (Уругвай) | CF/RF | 33 | 173 | - | Км4 Шт4 У4 Ат4 | 37 932к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Варпег Гафли | Янг Хартс (Бутан) | CF/CM | 29 | 183 | - | Ат4 Пк4 Д4 Шт | 62 634к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Кингли Бурья | Драк Атлетик (Бутан) | CF/LF | 29 | 172 | - | У4 П4 И4 Км4 | 59 058к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Жигме Ост | Волынь (Украина) | CF/CM | 26 | 170 | - | Км4 И4 Шт4 Ат3 | 95 147к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Синей Хо | Латина (Италия) | CM/CF | 31 | 171 | - | Пк4 У4 Ат2 Д4 | 43 091к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Угъен Тарел | Фунцхолинг Хироес (Бутан) | CF/CM | 26 | 163 | - | Пк4 И4 У4 Ат4 | 89 532к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Кама Гурунт | Олд Драгонс (Бутан) | CF/CM | 27 | 162 | - | У4 Пк4 Ат4 Км4 | 73 830к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Нима Спрай | Премпе Колледж (Гана) | CF/CM | 33 | 181 | - | У2 Тр2 Д4 Ат | 38 087к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Жигми Кармисту | Циранг (Бутан) | CM/CF | 32 | 155 | - | Км4 Д4 Пк4 У4 | 38 202к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Нима Бодри | СХО (Нидерланды) | CF/CM | 26 | 152 | - | Ат4 Км4 У4 П4 | 76 595к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Субба Кампос | Кармиотисса (Кипр) | CM/CF | 25 | 147 | - | Д4 Км4 И4 Л4 | 82 336к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Таманг Нем Янг | Самце (Бутан) | CM/CF | 29 | 144 | - | И4 Д4 Км4 К3 | 39 597к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Санта Кумар | Академия Бобиньи (Франция) | CF/RF | 27 | 149 | - | Ск4 Г4 Ка4 Ат4 | 59 740к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Чхетри Фунтчо Яату | Дага Юнайтед (Бутан) | RM/RF | 24 | 131 | - | Д4 Км4 Л4 Ат4 | 74 549к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Доржи Ханду![]() |
Энергетик (Туркменистан) | RF/CF | 32 | 127 | - | Д4 К4 Ат4 П4 | 25 954к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дик Бахадур Трогх |
ДракЭйр (Бутан) | RM/RF | 26 | 121 | - | Ат4 Км4 Пк4 | 37 033к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Амар Прадхан | Янг Хартс (Бутан) | RM/RF | 21 | 114 | - | И4 Ат4 Пк4 Уг2 | 83 803к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






) для экстренного затыкания дыры в составе: https://vsol.ws/player.php?num=6801702 И совсем лилипуты, практически даром: https://vsol.ws/player.php?num=10713808 - ПРС 76,
и https://vsol.ws/player.php?num=9465921, ПРС 70,
.



