
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Юношеская | Kondor2015 | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 35.201 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Осея Акау'ола | Сент-Питерс (Сент-Китс и Невис) | GK | 19 | 91 | - | В4 Р3 Ат2 П4 | 76 680к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ллейса Акау'ола | Пакилау Миддл Скул (Тонга) | GK | 19 | 59 | - | П4 К3 В4 Р3 | 16 052к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Руди Векихите | Нгелея (Тонга) | GK | 18 | 63 | - | В4 К2 Р4 И2 | 23 880к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Феймау Тауфа | Вест Таун (Тонга) | GK | 18 | 65 | - | В4 Ат2 Л2 | 23 437к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Илаикими Палави | Хаатейко (Тонга) | GK | 18 | 65 | - | Р4 Ат В Л | 22 286к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тахоло Фиси | Ахио Улакаи (Тонга) | GK | 19 | 71 | - | В2 | 11 100к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Тею Ика | Ютай (Тонга) | LM/LD | 19 | 80 | - | Д4 Ат | 32 447к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Молия Вакалоу | Рио Негро (Уругвай) | LD/LM | 19 | 75 | - | Ат2 Уг2 | 19 408к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Куми Юуле | Нгелея (Тонга) | LD/LM | 17 | 49 | - | Г4 Пд3 Ск2 | 15 904к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Селе Фусималохи![]() |
Насимьенто (Чили) | LM/LD | 19 | 60 | - | Д | 4 863к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Толутау Райсхоле | Паланги Юнайтед (Тонга) | CD/CM | 19 | 63 | - | Ск4 | 8 374к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тотилини Токе | Фоуи (Тонга) | CD | 18 | 59 | - | От3 Оп Г | 12 162к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Капуйели Халасика | ПСМС Медан (Индонезия) | CD/CM | 17 | 61 | - | См2 Ат Км | 28 037к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ллавалу Тови | Акао (Тонга) | CD | 19 | 67 | - | От | 7 447к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джейсон Тоемака | Тонга Колледж (Тонга) | CD | 19 | 67 | - | Оп | 7 447к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Милтон 'Ахо![]() |
Триколор (Чили) | CM/CD | 18 | 56 | - | Д3 Ат | 9 600к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Моеата Вакаталойе | Ваепопуа (Тонга) | CD | 19 | 66 | - | П | 6 877к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Епалахаме Леха | Марист (Тонга) | CD/CM | 19 | 55 | - | Пк2 Шт | 5 280к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Италио Поаси | Акао (Тонга) | CD | 18 | 62 | - | От | 11 506к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Ана Хаунга![]() |
Марист (Тонга) | CD/CM | 19 | 59 | 0 | См | 4 572к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Иосимиту Таукалаи | Ваепопуа (Тонга) | CD | 19 | 58 | - | И | 4 021к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Хала Афу | Нукухетулу (Тонга) | CD | 19 | 58 | - | Пк | 4 021к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Луке Кау | Лонготеме (Тонга) | RD/RM | 19 | 74 | - | Д4 Км4 Пк2 Ат | 24 978к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Килифи Вакатапу | Космос (Перу) | RM/RD | 19 | 66 | 0 | Ат | 7 157к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Але Тавеафу | Доха Юнайтед (Катар) | RD/RM | 19 | 61 | - | Д | 5 175к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Пиерри Финеаси | Пакилау Миддл Скул (Тонга) | RD/CD | 17 | 49 | - | От4 Оп | 11 404к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Сьоне Факаауту![]() |
Ахио Улакаи (Тонга) | RD | 19 | 60 | - | Ат | 4 583к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Хонго Такаймоане | Пакилау Миддл Скул (Тонга) | CM/LM | 18 | 49 | - | Км4 П4 | 10 958к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Келифи Ата![]() |
Массаф (Гвинея-Бисау) | LD/LM | 19 | 58 | - | Км2 От Д | 6 821к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Камалиеле Папани | Вейтонго (Тонга) | LM | 19 | 56 | - | Пк4 Ат | 6 895к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Факаофо Тонга | Навутока (Тонга) | CD/CM | 18 | 89 | - | Ат Пк4 Км4 От3 | 95 059к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Миалеле Ухатхи | Стар де Жен (Гаити) | CF/CM | 19 | 87 | - | Пк3 Д У4 Ат | 56 839к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Туитупоу Лаисени![]() |
Пасион Селесте (Боливия) | CD/CM | 19 | 68 | - | Д4 Ат4 Км2 И2 | 18 121к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Туфуваи Тайхуа | Левис (Экваториальная Гвинея) | CD/CM | 19 | 80 | - | Ат Д4 П2 | 36 022к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Генри Таламай | Ахонону (Тонга) | CF/CM | 19 | 69 | - | Ат3 Д4 И3 | 16 803к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Сиопе Ваотанги | Хаатейко (Тонга) | CF/CM | 19 | 72 | - | Ат Пк4 Д3 У | 18 412к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Куми Фоенау | Ахио Улакаи (Тонга) | CF/CM | 19 | 75 | - | Д4 Шт2 | 21 671к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Лисьятен Кайтуу | Куэрвос Х.А.П. (Мексика) | CM | 19 | 64 | - | Ат И3 | 8 459к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Патрик Ниумеитолу![]() |
Ариэс (Япония) | CM | 19 | 73 | - | И | 12 529к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Полоту Колои![]() |
Лауэна (Мавритания) | CM | 19 | 73 | - | Д | 12 529к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Пулу Киоа | Лапаха (Тонга) | CM | 19 | 70 | - | Шт | 9 409к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Мани Та'Уфо'Оу | Халафуалева (Тонга) | CM | 19 | 67 | - | Г | 7 447к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Ник Куванер | Вест Таун (Тонга) | CM | 17 | 53 | - | Д3 У | 13 968к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ![]() |
Сосефо Маиланги | Хавелу (Ханга, Тонга) | CM | 19 | 62 | - | Д | 5 225к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Кауа Малайкаи | Лонготеме (Тонга) | CM | 18 | 49 | - | Ат2 Д2 | 6 798к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ана Таангу | Нукухетулу (Тонга) | RM/RF | 18 | 86 | - | У4 Пк3 Ат | 69 667к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Петело Нанисени |
Навутока (Тонга) | RM | 16 | 49 | - | Ат Пк2 И | 18 771к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Михаель На'аниумоту | Сателлит (Тонга) | RM | 19 | 57 | - | У | 3 769к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Сети Тимани |
Халамаумаукола (Тонга) | LM/LF | 19 | 55 | - | Уг2 | 4 440к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Удо НааЛату | Лавенгатонга (Тонга) | LM/LF | 18 | 50 | - | Д | 4 503к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ситафути Та'Ютехау | Лонголонго (Тонга) | LF | 17 | 49 | - | У | 6 724к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мафилео Тонакасо | Вест Таун (Тонга) | CF | 19 | 89 | - | Д4 См4 У4 Ка3 | 78 804к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Кипионе Фетуиаки![]() |
Триколор (Чили) | CF/CM | 17 | 63 | - | Д4 Ат Шт2 | 38 151к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Таниэла Моли | Паланги Юнайтед (Тонга) | CF/CM | 18 | 57 | - | Ат3 Пд3 | 11 989к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ана Уйеле![]() |
Кариба Тайгерс (Зимбабве) | CF | 17 | 55 | - | Ат Д4 Ка2 | 19 632к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хакатоа Фа'аосо | Гуам Вингз (Гуам) | CM/CF | 19 | 68 | - | Ат | 8 321к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Филимос Пенесини | Нукухетулу (Тонга) | CF | 19 | 66 | - | У | 6 877к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Калусети Неахамане | Хаатейко (Тонга) | CF/CM | 17 | 49 | - | Пк4 Д2 | 12 484к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ситивени Вайху | Джана Эрминио (Италия) | CM/CF | 18 | 61 | - | И | 10 709к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Колиниасе Илангана | Интернационале (Катар) | CM/CF | 18 | 60 | - | Км | 9 649к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Таси Туфуи![]() |
Ленка (Гондурас) | CF/CM | 19 | 60 | - | Уг | 4 863к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Аука Кава |
Ателе Олд Бойз (Тонга) | CM/CF | 19 | 59 | - | Ат | 4 572к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Моунга Филикитонга | Ютай (Тонга) | CF | 19 | 59 | - | Д | 4 292к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Тейита Лихи | Даймонд Старс (Сьерра Леоне) | CF | 18 | 58 | - | Ат | 7 355к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Хале Валкасиуола | Акао (Тонга) | CF/RF | 19 | 61 | - | У | 5 175к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Соапе Лотохеа | Хоумакеликао (Тонга) | RM/RF | 17 | 39 | - | Л | 4 260к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Туитупоу Фотуки | Лонголонго (Тонга) | RF | 16 | 39 | - | И | 6 836к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||