логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Партизан (Белград, Сербия) 10 9 1 0 21 - 4 +17 28
2. Дельфин (Манта, Эквадор) 10 8 1 1 32 - 18 +14 25
3. Трэвелволд Джетс (Кайон, Сент-Китс и Невис) 10 8 1 1 17 - 5 +12 25
4. Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 10 8 0 2 25 - 12 +13 24
5. Диннур (Токмок, Кыргызстан) 10 7 2 1 15 - 5 +10 23
6. Санед (Йонишкес, Литва) 10 7 2 1 23 - 16 +7 23
7. Вальдхаузен 1926 (Люнебург, Германия) 10 7 1 2 28 - 16 +12 22
8. Деверонвэйл (Банф, Шотландия) 10 7 1 2 23 - 13 +10 22
9. Кубань Холдинг (Павловская, Россия) 10 7 1 2 20 - 11 +9 22
10. Равенна (Италия) 10 7 1 2 15 - 6 +9 22
11. Шёвде (Швеция) 10 7 1 2 13 - 5 +8 22
12. Депортиво Мунисипал (Ла Пас, Боливия) 10 7 1 2 17 - 10 +7 22
13. Хуанкайо (Перу) 10 7 1 2 14 - 8 +6 22
14. Гаитиан Старз (Роуд Таун, Британские Виргинские о-ва) 10 7 1 2 12 - 7 +5 22
15. Вида (Ла-Сейба, Гондурас) 10 6 3 1 15 - 4 +11 21
16. Мото (Санта Крус, Боливия) 10 7 0 3 19 - 10 +9 21
17. Оклей Кэннонс (Модбари Норт, Австралия) 10 6 3 1 17 - 8 +9 21
18. Сантос Лагуна (Торреон, Мексика) 10 7 0 3 14 - 5 +9 21
19. Волендам (Нидерланды) 10 6 3 1 12 - 3 +9 21
20. Хэлфорд Юнайтед (Шотландия) 10 7 0 3 18 - 10 +8 21
21. Кано Пилларс (Нигерия) 10 7 0 3 22 - 15 +7 21
22. Хорезм (Ургенч, Узбекистан) 10 7 0 3 15 - 8 +7 21
23. Иллово (Убомбо, Эсватини) 10 7 0 3 19 - 13 +6 21
24. Рудеш (Загреб, Хорватия) 10 7 0 3 15 - 9 +6 21
25. Олтрингем (Англия) 10 6 3 1 15 - 9 +6 21
26. Дрэгонс (Киншаса, ДР Конго) 10 7 0 3 16 - 11 +5 21
27. Дордой (Бишкек, Кыргызстан) 10 7 0 3 13 - 8 +5 21
28. Железничар (Лайковац, Сербия) 10 7 0 3 12 - 7 +5 21
29. Спарров Спорт (Ота, Нигерия) 10 7 0 3 18 - 14 +4 21
30. Вулвз (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 6 2 2 19 - 5 +14 20
31. Альянс (Люксембург) 10 6 2 2 18 - 9 +9 20
32. Три Таунс (Ухань, Китай) 10 6 2 2 17 - 9 +8 20
33. Бразилиа (Бразилия) 10 6 2 2 14 - 6 +8 20
34. Рино (Джуба, Южный Судан) 10 6 2 2 13 - 5 +8 20
35. СК Медиуни Оран (Алжир) 10 6 2 2 22 - 15 +7 20
36. Янг Старз (Секаманенг, Лесото) 10 6 2 2 21 - 14 +7 20
37. Енергетик (Бурштын, Украина) 10 6 2 2 19 - 12 +7 20
38. Сантос (Кейптаун, ЮАР) 10 6 2 2 20 - 14 +6 20
39. Фунафути (Тувалу) 10 5 5 0 19 - 13 +6 20
40. Дмп (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 6 2 2 11 - 8 +3 20
41. Кредикооп Сан Кристобаль (Сан-Мартин, Перу) 10 6 1 3 20 - 12 +8 19
42. Полиси Националь (Дили, Восточный Тимор) 10 6 1 3 15 - 7 +8 19
43. Клайд (Камбернолд, Шотландия) 10 5 4 1 24 - 17 +7 19
44. Энергия (Чайковский, Россия) 10 6 1 3 19 - 12 +7 19
45. Спартак (Москва, Россия) 10 6 1 3 22 - 16 +6 19
46. Пабраде (Литва) 10 6 1 3 15 - 9 +6 19
47. Стелленбош (Кейптаун, ЮАР) 10 6 1 3 14 - 8 +6 19
48. Сейнтс (Кампала, Уганда) 10 6 1 3 13 - 7 +6 19
49. Вурваартс (Парамарибо, Суринам) 10 5 4 1 20 - 15 +5 19
50. Саншайн Старс (Акуре, Нигерия) 10 6 1 3 17 - 12 +5 19
51. Петровац (Черногория) 10 6 1 3 14 - 9 +5 19
52. ФК Максим (Лод, Израиль) 10 6 1 3 14 - 9 +5 19
53. Ужгород (Украина) 10 6 1 3 15 - 11 +4 19
54. Шабаб (Эль-Байда, Йемен) 10 6 1 3 15 - 12 +3 19
55. Йокогама (Япония) 10 6 1 3 18 - 16 +2 19
56. Христос (Балтимор, США) 10 6 1 3 16 - 14 +2 19
57. Тренгану Сити (Куала Тренгану, Малайзия) 10 6 1 3 17 - 16 +1 19
58. Ройал Форс (Брэйдс, Монтсеррат) 10 6 1 3 12 - 11 +1 19
59. Туртлес (Раротонга, О-ва Кука) 10 6 1 3 15 - 15 +0 19
60. Болл Мистикс (Валли, Ангилья) 10 6 1 3 14 - 15 -1 19
61. Булле (Швейцария) 10 6 1 3 10 - 11 -1 19
62. Хотол (Шарынгол, Монголия) 10 5 3 2 21 - 10 +11 18
63. Тарнбю (Дания) 10 5 3 2 25 - 15 +10 18
64. ХПС (Хельсинки, Финляндия) 10 6 0 4 23 - 14 +9 18
65. Каррана (Бахрейн) 10 5 3 2 17 - 8 +9 18
66. Фейнуус (Могадишо, Сомали) 10 5 3 2 15 - 6 +9 18
67. Долфин (Виктория, Сейшельские о-ва) 10 5 3 2 22 - 14 +8 18
68. Ларанья (Киото, Япония) 10 5 3 2 15 - 8 +7 18
69. Гобернадор Ривера (Сан Хуан Непомукено, Парагвай) 10 6 0 4 20 - 14 +6 18
70. Айглес Карузи (Бурунди) 10 5 3 2 19 - 13 +6 18
71. Иберия (Лос Анхелес, Чили) 10 5 3 2 13 - 7 +6 18
72. Эскорпионес (Сакатепек, Мексика) 10 6 0 4 19 - 14 +5 18
73. Эффор (Марин, Мартиника) 10 5 3 2 15 - 10 +5 18
74. Морн (Пуант-де-Флак, Маврикий) 10 6 0 4 14 - 10 +4 18
75. Оулу (Финляндия) 10 5 3 2 13 - 9 +4 18
76. Пудеройен (Парика, Гайана) 10 5 3 2 10 - 6 +4 18
77. Горица (Хорватия) 10 6 0 4 17 - 14 +3 18
78. Арнетт Гарденс (Кингстон, Ямайка) 10 6 0 4 14 - 11 +3 18
79. Депортиво Лам Йен (Макао) 10 6 0 4 13 - 10 +3 18
80. Хайдук (Белград, Сербия) 10 5 3 2 6 - 3 +3 18
81. Каллон (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 5 3 2 18 - 16 +2 18
82. Лейт Атлетик (Шотландия) 10 5 3 2 14 - 12 +2 18
83. Подолье (Хмельницкий, Украина) 10 6 0 4 12 - 10 +2 18
84. Сингида Юнайтед (Танзания) 10 5 3 2 11 - 9 +2 18
85. Карнобат (Болгария) 10 5 3 2 10 - 10 +0 18
86. Ниагара Юнайтед (Ниагара Фолс, Канада) 10 6 0 4 15 - 17 -2 18
87. Эль Ниньос (Вьё-Фор, Сент-Люсия) 10 5 2 3 22 - 15 +7 17
88. Ю.Эс.Эй. (Аитутаки, О-ва Кука) 10 5 2 3 19 - 12 +7 17
89. Диегу Вас (Лемба, Сан Томе и Принсипи) 10 5 2 3 18 - 11 +7 17
90. Сакачиспас (Чикимула, Гватемала) 10 5 2 3 16 - 10 +6 17
91. ПВВ (Парамарибо, Суринам) 10 5 2 3 23 - 18 +5 17
92. Монца (Италия) 10 5 2 3 20 - 15 +5 17
93. Виноградар (Ястребарско, Хорватия) 10 4 5 1 18 - 13 +5 17
94. Волос (Резимнос, Греция) 10 5 2 3 14 - 9 +5 17
95. Интер (Турку, Финляндия) 10 5 2 3 23 - 19 +4 17
96. Дестройер (Пуэрто-де-ла-Либертад, Сальвадор) 10 5 2 3 21 - 17 +4 17
97. Занама Роверс (Китве, Замбия) 10 5 2 3 19 - 15 +4 17
98. Золик (Малацки, Словакия) 10 5 2 3 17 - 13 +4 17
99. Нотр Дейм (Саут Бенд, США) 10 5 2 3 15 - 11 +4 17
100. Персела (Ламонган, Индонезия) 10 5 2 3 14 - 10 +4 17
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 34 менеджера
Ridik Che Guevara: А у меня в инете больше нет ничего, поэтому я сильно к нему не привязан
Che Guevara Ridik: блин, ну у меня не тока всол, много и других тем в инете
Ridik Португалец: Норм
Ridik Che Guevara: Ну я могу в принципе и на неделю составы отправить, и на больше
Португалец Ridik: как там грядки?
Che Guevara Ridik: ну да, привязанность она такая, у меня даже тесть на Селигере поставил мощный усилитель, чтоб был инет
Ridik Che Guevara: Фото однажды отсылал по вайберу, только со второго этажа более менее быстро отправмлось
Ridik Che Guevara: На телефоне очень слабо ловит
Che Guevara dzot: привет
dzot Che Guevara:привет
Che Guevara Ridik: инета нету там?
Ridik Che Guevara: Скучновато там на долго и без интернета. Именно что поразмышлять норм. Людей там не увидеть. Рядом лес, птицы поют
Che Guevara Ridik: съездил бы на недельку, поразмышлял бы о вечном, насладился природой
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: норм, и домик хороший, и земля, у нас то почти везде глина вокруг Новгорода
Ridik Che Guevara: Вот такой огородик https://joxi.ru/EA4j65zHxvkOVm
nuclear launch detected barca10fan: не, я ток с мазиком если, и то редко
nuclear launch detected мы картоху в магазе берём, 80 р за кг, это примерно 86 центов
barca10fan особенно с кетчунезом, но с ним в принципе все вкусное)
nuclear launch detected TimBat: картоха ж вкуская, как её не есть?
Che Guevara TimBat: тут кому в чем кайф у меня родители до фига всего сажают и нравится это, хотя они живу т в городе и дача в 15 км от дома
TimBat лишь бы работать не заставляли...
TimBat а отдохнуть на природу - варианты к кому всегда есть)
TimBat 13 соток и 6
TimBat 2 сада)
TimBat Che Guevara: у брата два ада
Che Guevara TimBat: дак ты в квартире живешь, я тоже в квартире огурцы не разводил
TimBat Che Guevara: семья три человека - картоху сильно не едим) а в сезон - огурцов у всех море
TimBat Che Guevara: можно) сравнивать всегда можно)
Che Guevara TimBat: ну смотря какие овощи, те же огурцы свои и клубника та же не сравнить с магазинной
TimBat брату пообещал, лет 25 назад, что не буду смеяться над ним(садистами я их называю. садоводство на Урале - это грех), если он не будет привлекать к садовоогородным работам - на том и порешили...
TimBat раньше до магазина(там же рынок) метров 400 было, лет 5 назад пятерочку прям в доме открыли - и практически никогда нет проблем с овощами)) чего и всем желаю, а вот таскать 4,5 тонны туда-сюда - хер меня заставишь... я ж не пью...
barca10fan опять всё про футбол разговариваете?)
Che Guevara Ridik: не знаю, у меня жена тоже когда планировли покупать, никакого огорода не надо, типа никогда не нравилось ей, а под напором тещи стала сажать , ну картошку мы не сажаем, у родителей берем, да я сильно и не люблю ее, а так две теплицы, огурцы помидоры редиска морковь лук кабачки, ну и садовые деревья
Ridik Che Guevara: Не, ну мама никогда не была дачницей. Это уже интересно стало на пенсии. И маленький объём ей в радость и не напрягает. Цветов по периметру разных насожала. Тюльпаны, розы, ромашки будут, ещё какие-то которых названий не запомнил даже
Che Guevara TimBat: да ну,грядки тока остальное останется либо клумбы, там разница нет хоть тонна хоть 4.5, цена почти одна 8.5 к
TimBat Che Guevara: 4.5 тонны таскать будешь?
Che Guevara Ridik: я как то не люблю эти посадки но жене надо, нравится , вот сегодня 4.5 тонны земли привезли, мне нравится сад да и все , ну может ягоды
TimBat Ridik: мама это святое) я не фанат земли он слова совсем...
Ridik TimBat: Ну если маме интересно. По началу как купили она и картошку сажала, но решили что не стоит она этого.
Ridik Che Guevara: Там тихо, спокойно, рядом лес. Нет почти никого, никакой движухи. Магазина даже нет, лавка приезжает, а в летние три месяца ларёк-магазил работает. Постоянно там мало кто проживает
TimBat морковка, горох, редиска, лук. тоже хорошо покупать, а не только картошку)
Che Guevara Ridik: ну у меня тоже 2 этажа но второй так, больше стоит
Che Guevara Ridik: в советское время стандарт примерно такой был
Ridik Che Guevara: Так вполне. Домик два этажа, уютный. С гаражом и баней. Красиво миниатюрно
Ridik TimBat: а ну да, по 6)))
Freeks https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=4978595 мощный старик, берите
Che Guevara Ridik: да так то вполне хватает и этого
TimBat по 6 соток?
Профиль
Закрыть