логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 450 000. Ничья: 180 000. Поражение: 90 000. Разница мячей: 45 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Сол (Сьюдад дель Эсте, Парагвай) 6 +1 +1 10 1981 1 755 000 672 500 2 427 500
102. Уиллфул Скилфулл (Тортола, Брит. Виргины) 6 +1 +1 10 1861 1 755 000 670 000 2 425 000
103. Рана (Норвегия) 6 +1 0 10 1899 1 710 000 667 500 2 377 500
104. Палмейрас (Сан-Пауло, Бразилия) 6 +1 0 10 1894 1 710 000 665 000 2 375 000
105. Ноймюнстер (Германия) 6 +1 0 10 1868 1 710 000 662 500 2 372 500
106. Брёнсхой (Броншо, Дания) 6 +1 0 10 1862 1 710 000 660 000 2 370 000
107. Табуан Муда (Муара, Бруней) 6 +1 0 10 2005 1 710 000 657 500 2 367 500
108. Аккрингтон Стэнли (Англия) 6 +1 0 10 1861 1 710 000 655 000 2 365 000
109. Янг Киллерс (Мхламбаньятси, Эсватини) 6 +1 0 10 1889 1 710 000 652 500 2 362 500
110. Хувентуд Итальяна (Манта, Эквадор) 6 +1 0 10 1877 1 710 000 650 000 2 360 000
111. Санта Ана (Коста-Рика) 6 +1 0 10 1885 1 710 000 647 500 2 357 500
112. ФК Джокер (Катр-Борн, Маврикий) 6 +1 0 10 1891 1 710 000 645 000 2 355 000
113. Алавес (Витория-Гастейс, Испания) 6 +1 0 10 1892 1 710 000 642 500 2 352 500
114. Спортинг (Йоханнесбург, ЮАР) 6 +1 -1 10 1650 1 665 000 640 000 2 305 000
115. Пелотас (Бразилия) 6 +1 -1 10 1877 1 665 000 637 500 2 302 500
116. Эуфория-Тирола (Вильнюс, Литва) 6 +1 -7 10 1875 1 395 000 635 000 2 030 000
117. Рашад Бернусси (Касабланка, Марокко) 6 0 +12 9 2096 2 160 000 632 500 2 792 500
118. Форт Питт Реджимент (Питтсбург, США) 6 +1 +4 9 1867 1 710 000 630 000 2 340 000
119. Тогафуафуа (Гатавайи, Самоа) 6 0 +4 9 1941 1 800 000 627 500 2 427 500
120. Ланьхан (Гуанси, Китай) 6 +1 +4 9 1895 1 710 000 625 000 2 335 000
121. Чихура (Сачхере, Грузия) 6 +1 +4 9 1885 1 710 000 622 500 2 332 500
122. Иксем Бразерс (Себу, Филиппины) 6 0 +3 9 1918 1 755 000 620 000 2 375 000
123. Спортинг Синт-Никлас (Бельгия) 6 +1 +2 9 1864 1 620 000 617 500 2 237 500
124. Депортиво (Сан Кристофел, Кюрасао) 6 +1 +2 9 1876 1 620 000 615 000 2 235 000
125. Портес ду Рексес (Бата, Экваториальная Гвинея) 6 +1 +2 9 1910 1 620 000 612 500 2 232 500
126. Миссиссога Иглс (Канада) 6 +1 +2 9 1965 1 620 000 610 000 2 230 000
127. Не Дреу (Уи, Новая Каледония) 6 +1 +2 9 1874 1 620 000 607 500 2 227 500
128. Магра (Алжир) 6 +1 +2 9 1890 1 620 000 605 000 2 225 000
129. Оризонте (Бразилия) 6 0 +2 9 1928 1 710 000 602 500 2 312 500
130. Форрес Механикс (Шотландия) 6 +1 +2 9 1861 1 620 000 600 000 2 220 000
131. Газовик (Витебск, Беларусь) 6 +1 +2 9 1906 1 620 000 597 500 2 217 500
132. Чинчиним (Кувейт) 6 +1 +2 9 1942 1 620 000 595 000 2 215 000
133. Шахрдари (Астара, Иран) 6 +1 +1 9 2014 1 575 000 592 500 2 167 500
134. Фалкирк (Шотландия) 6 +1 +1 9 1962 1 575 000 590 000 2 165 000
135. Вест Хэм Пойнт (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 6 +1 +1 9 1914 1 575 000 587 500 2 162 500
136. Зеббудж Рейнджерс (Мальта) 6 +1 +1 9 1953 1 575 000 585 000 2 160 000
137. Пансерраикос (Серрес, Греция) 6 +1 +1 9 1859 1 575 000 582 500 2 157 500
138. Волга (Ульяновск, Россия) 6 +1 +1 9 1870 1 575 000 580 000 2 155 000
139. Элит Юнайтед (Сукута, Гамбия) 6 +1 +1 9 1893 1 575 000 577 500 2 152 500
140. Монте Карло (Макао) 6 +1 +1 9 1879 1 575 000 575 000 2 150 000
141. Эгле ду Ваддай (Абеше, Чад) 6 +1 +1 9 2035 1 575 000 572 500 2 147 500
142. Сифо ФК (Дабола, Гвинея) 6 +1 +1 9 1855 1 575 000 570 000 2 145 000
143. Негери Сембилан (Серембан, Малайзия) 6 +1 +1 9 1926 1 575 000 567 500 2 142 500
144. Ярра Вест (Гамбия) 6 0 0 9 1881 1 620 000 565 000 2 185 000
145. Фуглафьердур (Фареры) 6 0 0 9 1859 1 620 000 562 500 2 182 500
146. Омия Ардия (Сайтама, Япония) 6 0 0 9 1861 1 620 000 560 000 2 180 000
147. Кабускорп ду Паланка (Луанда, Ангола) 6 0 0 9 1883 1 620 000 557 500 2 177 500
148. Морабеса (Нова-Синтра, Кабо-Верде) 6 0 0 9 1946 1 620 000 555 000 2 175 000
149. Неман (Гродно, Беларусь) 6 0 0 9 1878 1 620 000 552 500 2 172 500
150. Темуко (Чили) 6 0 0 9 1901 1 620 000 550 000 2 170 000
151. Санджованнезе (Сан Джованни Вальдарно, Италия) 6 +1 0 9 1887 1 530 000 547 500 2 077 500
152. Эспуар (Тсеви, Того) 6 0 -1 9 1864 1 575 000 545 000 2 120 000
153. Дольфинс (Валли, Ангилья) 6 0 -1 9 1863 1 575 000 542 500 2 117 500
154. Хувентуд Ламас (Леймус, Гондурас) 6 0 -1 9 1891 1 575 000 540 000 2 115 000
155. Верди (Токио, Япония) 6 0 -2 9 1890 1 530 000 537 500 2 067 500
156. Политотдел (Ташкентская область, Узбекистан) 6 0 +4 8 1896 1 620 000 535 000 2 155 000
157. Халстерен (Нидерланды) 6 0 +3 8 1922 1 575 000 532 500 2 107 500
158. Банк Аль-Ахли (Каир, Египет) 6 0 +3 8 1929 1 575 000 530 000 2 105 000
159. Виктория (Марьина Горка, Беларусь) 6 0 +2 8 1858 1 530 000 527 500 2 057 500
160. Валенсия (Леоган, Гаити) 6 0 +2 8 1875 1 530 000 525 000 2 055 000
161. Кьезанова (Сан-Марино) 6 0 +2 8 1863 1 530 000 522 500 2 052 500
162. ВитЭн (Орша, Беларусь) 6 0 +2 8 2077 1 530 000 520 000 2 050 000
163. Форте (Таганрог, Россия) 6 0 +1 8 1884 1 485 000 517 500 2 002 500
164. Витториоза Лайтнингс (Мальта) 6 0 +1 8 2050 1 485 000 515 000 2 000 000
165. Энугу Рейнджерс (Нигерия) 6 0 +1 8 1974 1 485 000 512 500 1 997 500
166. Культураль Хеминис (Лима, Перу) 6 0 +1 8 1907 1 485 000 510 000 1 995 000
167. Мулудия Олимпик (Беджайа, Алжир) 6 0 0 8 1905 1 440 000 507 500 1 947 500
168. ТОП Спорт (Атсинанана, Мадагаскар) 6 0 0 8 1887 1 440 000 505 000 1 945 000
169. Рода (Керкраде, Нидерланды) 6 0 0 8 1943 1 440 000 502 500 1 942 500
170. Сан Лоренсо (Родео де ла Крус, Аргентина) 6 0 0 8 1856 1 440 000 500 000 1 940 000
171. Сихын Сити (Южная Корея) 6 0 0 8 1905 1 440 000 497 500 1 937 500
172. Ниутао (Тувалу) 6 0 0 8 1848 1 440 000 495 000 1 935 000
173. Спарклес 85 (Ену, Тонга) 6 0 0 8 1882 1 440 000 492 500 1 932 500
174. Серкль М'Бери Спортиф (Либревиль, Габон) 6 0 0 8 1865 1 440 000 490 000 1 930 000
175. Авиа Спортс (Банги, ЦАР) 6 0 0 8 1866 1 440 000 487 500 1 927 500
176. Лисей (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 6 0 0 8 1895 1 440 000 485 000 1 925 000
177. Металлург (Магнитогорск, Россия) 6 0 -1 8 1859 1 395 000 482 500 1 877 500
178. Аякс (Букаву, ДР Конго) 6 0 -1 8 1891 1 395 000 480 000 1 875 000
179. Карпи (Италия) 6 0 -1 8 1740 1 395 000 477 500 1 872 500
180. Фолгоре (Фальциано, Сан-Марино) 6 0 -1 8 1855 1 395 000 475 000 1 870 000
181. Атлетико (Ораньестад, Аруба) 6 0 -1 8 1849 1 395 000 472 500 1 867 500
182. Астильеро (Гуаякиль, Эквадор) 6 0 -1 8 1955 1 395 000 470 000 1 865 000
183. Иммобилье Конструктион (Сент-Жозеф, Реюньон) 6 0 -1 8 1892 1 395 000 467 500 1 862 500
184. АиК (Бишкек, Кыргызстан) 6 0 -1 8 1856 1 395 000 465 000 1 860 000
185. Гуцульщина (Косов, Украина) 6 0 -1 8 1815 1 395 000 462 500 1 857 500
186. Погронье (Жьяр над Гроном, Словакия) 6 0 -2 8 2133 1 350 000 460 000 1 810 000
187. Норк-Мараш (Ереван, Армения) 6 -1 +3 7 1950 1 485 000 457 500 1 942 500
188. Эшпиньо (Португалия) 6 -1 +1 7 1817 1 395 000 455 000 1 850 000
189. Альтамира (Хочимилко, Мексика) 6 -1 +1 7 1913 1 395 000 452 500 1 847 500
190. Апсеттерс (Сент-Томас, Амер. Виргины) 6 -1 +1 7 1958 1 395 000 450 000 1 845 000
191. Спортинг Луккезе (Лукка, Италия) 6 -1 0 7 1872 1 350 000 447 500 1 797 500
192. ТиПС (Тиккурила, Финляндия) 6 -1 0 7 1861 1 350 000 445 000 1 795 000
193. СКАД-Ялпуг (Болград, Украина) 6 -1 0 7 1927 1 350 000 442 500 1 792 500
194. Сирец (Молдова) 6 0 0 7 1902 1 260 000 440 000 1 700 000
195. Хонг Лок (Макао) 6 0 0 7 1894 1 260 000 437 500 1 697 500
196. БК-46 (Раасепори, Финляндия) 6 -1 -1 7 1939 1 305 000 435 000 1 740 000
197. Ксамакс (Невшатель, Швейцария) 6 -1 -1 7 1875 1 305 000 432 500 1 737 500
198. Мерида (Испания) 6 -1 -1 7 1873 1 305 000 430 000 1 735 000
199. Аур Какамора (Макира, Соломоновы о-ва) 6 -1 -1 7 1918 1 305 000 427 500 1 732 500
200. Балмазуйварош (Венгрия) 6 -1 -1 7 1878 1 305 000 425 000 1 730 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 27 менеджеров
Kyiv Только что зашел в игру!
Dja-Dja Чемпионка: это вип-команда за нее заплатить надо
Kyiv Как сменить клуб - на свободный в УПЛ
Чемпионка Akar: пожалуйста, уменьшите количство красных карточек, это уже не нововведение, а какое-то безобразие!
Ridik Ухожу на шашлык, что бы чат не скучал, одеваюсь под неё https://www.youtube.com/watch?v=ymjnaswS91M&t=9s
Чемпионка Dja-Dja: а в Макао тоже есть свободная команда в Д1, да ещё какая, вот - https://virtualsoccer.ru/roster.php?num=14370
Dja-Dja Lord_Raistlin: а у нее что логотипа нет?
Dja-Dja Lord_Raistlin: спс
Ridik Dja-Dja: Смотря какой страны
Ridik Gordey: Что бы натянуть Анегри, нужны зубки как у бобра или вавёрки
Dja-Dja Всем привет! Как думаете, можно ли сейчас найти свободную команду в D1 своей страны?
Gordey Ridik: я может еще натяну Анегри в этом сезоне
Lord_Raistlin Надо уже менять, а то не успею увидеть что ошибся
Ridik Lord_Raistlin: Ну команду потеряешь
Ridik Gordey: Только Анегри, только хардкор
Lord_Raistlin а что у Ориона с контрактами? Не собираетесь заключать?
Lord_Raistlin Ridik: я планирую исполнить подобное же.
Ridik Lord_Raistlin: Он закопается по полной без Ат при всех ветеранах, он даже и близко не понял, что он сделал
Gordey Lord_Raistlin: хотелось бы Лидс и Санднес
Ridik Lord_Raistlin: Славянин ни о чём, раздутый пузырь по смене спецух
Ridik Gordey: Твенте не страшно, страшен выход в Твенте. Дагон мой устроился вроде 1-5 с ним. Наточил зуб теперь, Орион в Д1 хочет ещё больше, ответить надо
Lord_Raistlin А хотелось бы Славянин, да?
Gordey блин, если выйду в группу в ЛЕ, то уже Твенте достается(
Ridik Ахахаха, ну привет Ух-ты https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23212&match_id=228420
Мир тесен
WorstFriend Slavентий: проценты у розовых и красных позиций - это штрафы
Slavентий а почему позиция желтая без процентов а красная +11 при спартаке? я думал желтое и зеленое лучше красного
Ridik Che Guevara: Не хочу думать, старый дед уже, мозги шевелятся с трудом
Che Guevara Ridik: ага, теперь надо подумать
Ridik Che Guevara: Конкон например не нуждается в супере, а придётся, пока ИП не набрал, чё мне их солить? Или может не надо, подожду гостевую игру Вот блин реформа
Ridik Che Guevara: Да пофиг, всёравно накосячу, не сегодня конечно, на финише как всегда )
Che Guevara Ridik: не загадывай, ты в прошлом сезоне говорил и не сбылось
Ridik Gordey: А смысл? Я от этого лучше себя чувствовать не стану, обидеть, а потом жить с этим? Нафиг надо
Вот, навеяло https://www.youtube.com/watch?v=bgA56cwNr2I&t=3s
Gordey Ridik: не держи эмоций в себе.. охото кого-то послать, смело шли!
Ridik barca10fan: Завтра
Ridik Che Guevara: Орион должен див выиграть, хоть бы не помешал загул временный
barca10fan Ridik: у вас выходные?
Ridik Che Guevara: Пойду составы сделаю, и на шашлыки уезжаю. Вчера сдержался на форуме, удалил сообщение, почти написал, и сегодня сдержусь если ночью приеду
Ridik Che Guevara: Он у меня лет 20+ просто так не расстанусь
Ridik Che Guevara: Я теперь этот номер никому не отдам, пусть готовят 5 тысяч, если захотят себе его
Che Guevara Ridik: дак что цифры то говорят? Надо номер телефона сменить?
Ridik Я в чёрной дыре по ходу
Ridik Che Guevara: Вот все с меня ржут, что я на знаки цифр загоняюсь. Вот как такое может быть совпадение? У меня тел заканчивается на 57-57, приходит смс с Технобанка, а я уже давно поменял банк. Гуглю, Техгобанк могилёв справочная, выдаёт 8 017 388-57-57
017 код Минска. Вот как можно объяснить совпадения такие
Ridik Gordey: Лей, ливень не жалей, вылей всё скорей...
TimBat Gordey: думаешь подбухивает по тихой?)
Ridik barca10fan: Нет негатива, просто решил, что мне общение не нужно
Ridik Gordey: Я не могу понять человека, и его семь пятниц на неделе, ребусы с детства не любил
barca10fan Ridik: я его тоже в игнор добавил, фигню пишет какую то
Ridik Gordey: Он несколько недель в игноре. Лично мне ничего не писал он плохого
Gordey Ridik: у тебя график постановки в игнор?)))
Профиль
Закрыть