логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Влад Кралин
Последний визит: сегодня в 06:28
Ник: Миктлантекутли
Личный счёт: 705 057 = 705.0к = 0.70м
Рейтинг: 534 = 1518 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 3 июля 1988
Образование: аспирантура
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 20 июня 2008
Профиль | Трофеи14 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. ОФК Торрес (Сассари, Италия) + Италия, D1 Европа 19 3630 4054 4275 3132 1 248 577 000
2. Мабуя Вале (Сент-Люсия) + Сент-Люсия, D2 Сев. Америка 21 1783 2139 2370 1648 917 779 000
3. Коопсоль (Лима, Перу) + Перу, D4-D Южн. Америка 22 1126 1353 1512 1045 202 090 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +31.61*1.00 124 60 17 47 18 9 3 5 9 35 8 8 0 7 2 29 2 4 1 11 0 8 2 0 2
68 -2.71*0.75 127 45 18 64 10 6 1 1 5 29 9 9 1 8 0 43 2 7 1 11 14 9 1 0 7
67 +3.29*0.50 113 34 29 50 15 7 0 3 1 20 10 11 3 9 6 28 3 7 0 12 3 6 4 0 4
66 +12.65*0.25 89 41 22 26 8 12 0 7 6 21 7 5 3 7 7 14 1 6 0 5 8 5 1 0 3
65 +1.13*0.00 85 24 18 43 11 8 0 0 2 16 6 10 3 5 0 26 3 2 0 12 4 5 0 0 2
64 +0.26*0.00 76 18 22 36 10 6 1 1 1 12 3 7 2 7 6 22 4 2 0 8 0 3 4 0 0
63 -15.76*0.00 45 13 13 19 5 5 0 3 0 9 1 0 0 10 3 9 1 3 1 5 3 2 1 0 2
62 -6.48*0.00 85 27 17 41 6 5 0 2 2 19 4 3 0 7 7 23 2 6 0 10 0 8 4 0 4
61 -14.97*0.00 97 31 18 48 8 8 0 1 0 23 7 4 2 5 7 31 3 5 0 9 10 9 4 0 3
60 -23.22*0.00 96 32 22 42 6 10 1 0 3 23 5 6 3 11 2 16 1 12 0 13 9 10 1 0 0
59 +4.64*0.00 87 36 15 36 10 3 1 1 0 25 9 6 1 4 4 21 2 5 1 7 6 9 7 0 2
58 +32.41*0.00 91 50 18 23 14 6 2 1 1 38 8 3 3 8 4 14 0 2 0 7 4 6 2 0 1
57 +4.23*0.00 100 39 20 41 9 7 1 2 1 29 6 4 2 10 4 23 1 4 1 12 5 11 4 0 0
56 -2.68*0.00 126 52 23 51 11 17 2 4 2 35 9 8 1 11 3 28 4 6 0 13 7 10 8 0 0
55 +7.53*0.00 149 70 30 49 16 20 3 5 4 49 9 8 1 10 11 22 2 12 0 13 6 14 6 1 1
54 +5.60*0.00 139 55 25 59 19 16 0 4 4 35 12 7 6 8 4 40 2 4 0 13 7 4 8 0 2
53 -1.46*0.00 132 59 28 45 16 15 2 2 0 44 11 2 1 14 11 26 1 7 2 9 0 9 8 0 0
52 +20.81*0.00 142 58 12 72 32 13 2 2 5 45 4 1 3 6 2 37 2 10 2 21 10 17 0 0 3
51 +18.32*0.00 147 73 18 56 25 16 3 2 1 54 13 5 2 3 8 25 3 8 2 18 5 16 5 1 2
50 +6.47*0.00 132 62 22 48 10 13 0 1 0 52 9 8 1 7 6 23 4 2 1 18 2 12 3 1 3
49 +3.05*0.00 144 45 23 76 20 11 1 5 4 23 12 7 1 10 5 45 8 4 2 17 1 10 6 2 2
48 +25.51*0.00 142 67 29 46 16 13 2 6 3 47 9 11 4 7 7 23 4 1 3 15 0 10 6 0 3
47 +16.55*0.00 136 63 26 47 15 12 0 4 5 42 12 11 4 8 3 28 1 5 0 13 0 6 5 0 2
46 +27.72*0.00 145 66 38 41 17 9 3 2 7 41 13 11 4 11 12 26 4 1 1 9 6 12 7 0 3
45 +11.72*0.00 147 62 36 49 21 16 0 3 7 37 15 14 6 7 9 29 3 6 1 10 10 7 6 0 0
44 +46.60*0.00 140 62 30 48 24 7 3 6 6 37 10 13 3 4 10 27 1 3 0 17 5 14 8 0 0
43 +43.23*0.00 130 70 28 32 22 14 1 5 10 45 9 8 2 6 12 19 0 1 1 11 3 12 3 1 0
42 +25.08*0.00 144 65 28 51 18 15 1 7 4 46 7 11 5 6 6 35 4 0 2 10 4 7 3 1 0
41 +18.03*0.00 128 62 19 47 12 8 4 3 2 42 11 6 4 5 4 26 4 3 2 12 2 11 4 0 1
40 +33.98*0.00 145 56 33 56 19 4 2 9 7 32 6 12 4 7 10 31 3 5 2 15 2 8 8 0 0
39 +24.56*0.00 139 66 27 46 10 12 0 6 17 31 12 8 9 5 5 23 5 2 1 15 0 5 4 2 1
38 +30.80*0.00 122 59 26 37 13 8 0 10 10 27 12 10 3 7 6 24 2 3 0 8 4 2 4 1 0
37 +32.29*0.00 146 62 35 49 21 18 1 9 10 29 13 17 6 4 8 25 5 3 1 15 4 13 7 0 1
36 +58.52*0.00 94 68 12 14 14 12 0 9 8 44 7 3 3 3 3 7 1 2 0 4 1 4 3 0 2
35 +4.33*0.00 85 37 14 34 1 6 0 3 6 21 7 7 1 4 2 17 4 1 1 11 6 4 3 0 0
34 +11.46*0.00 91 37 17 37 5 4 1 1 4 25 6 3 4 6 4 22 2 1 1 11 0 5 0 0 5
33 +30.67*0.00 93 20 25 48 8 0 0 9 2 5 4 17 4 2 2 35 0 1 1 11 1 4 3 1 0
32 +7.62*0.00 83 36 15 32 5 6 0 1 8 18 9 5 1 3 6 20 5 0 0 7 4 3 5 0 2
31 -6.16*0.00 99 23 26 50 2 6 0 3 2 9 9 12 3 5 6 37 1 0 0 12 2 5 8 0 2
30 +15.81*0.00 101 38 29 34 4 5 1 2 4 24 7 12 2 7 8 25 1 0 1 7 1 6 3 0 0
29 +24.56*0.00 102 44 23 35 5 6 1 6 7 25 5 8 7 4 4 19 5 2 1 8 2 7 3 0 5
28 +3.50*0.00 50 23 8 19 3 2 0 3 1 15 4 1 1 4 2 11 2 3 0 3 1 2 4 0 0
27 +13.31*0.00 51 19 9 23 3 3 0 2 1 15 1 5 0 1 3 12 3 1 0 7 0 4 2 0 1
26 +21.04*0.00 54 26 8 20 2 2 2 0 2 17 5 2 0 4 2 11 0 1 0 8 1 7 6 0 1
25 +32.23*0.00 53 21 9 23 3 3 2 2 0 15 2 5 0 0 4 19 0 0 0 4 0 6 1 0 1
24 +71.22*0.00 52 27 9 16 4 0 1 6 3 14 3 4 1 0 4 10 2 0 0 4 1 6 1 0 1
23 +33.70*0.00 50 25 6 19 5 2 0 1 4 15 5 2 0 3 1 14 0 0 0 5 0 3 1 0 0
22 -3.06*0.00 54 28 9 17 0 3 1 0 2 18 7 3 0 3 3 14 1 2 0 0 1 3 3 0 2
21 +32.11*0.00 51 27 7 17 2 3 2 1 3 18 3 2 1 0 4 12 0 0 1 4 0 4 2 0 1
20 +14.42*0.00 52 13 11 28 5 3 0 1 2 7 3 8 1 2 0 23 0 0 0 5 0 2 0 0 3
19 +40.29*0.00 59 34 10 15 3 3 0 0 3 24 7 2 2 2 4 7 0 0 0 8 0 9 1 0 2
18 +25.06*0.00 56 28 11 17 3 4 1 0 5 18 4 3 2 3 3 7 2 1 1 6 1 8 1 0 1
17 +38.04*0.00 54 29 11 14 5 0 1 1 2 19 6 3 3 2 3 7 3 1 0 3 0 4 3 1 5
16 +0.20*0.00 50 15 20 15 2 2 0 1 0 10 4 2 3 9 6 7 2 0 0 6 0 6 2 14 3
15 -11.29*0.00 51 18 10 23 1 3 1 0 3 11 3 3 3 2 2 10 2 3 1 7 2 7 2 20 2
14 +21.97*0.00 85 34 18 33 8 4 0 4 7 19 4 7 1 8 2 21 4 0 1 7 3 6 2 29 4
13 +10.69*0.00 98 44 21 33 2 8 0 2 9 27 6 5 5 6 5 24 2 0 1 6 5 8 1 20 8
12 +14.97*0.00 54 14 13 27 5 5 0 1 5 7 1 3 2 5 3 17 4 0 0 6 0 3 0 12 10
Итого: +34.4 5712 2412 1136 2164 587 444 54 181 232 1532 413 381 143 332 280 1269 133 170 38 554 176 416 204 107 115
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2 | Статьи2
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Италии (мол.) зам. 60 99 23 янв 2022 60 366 3 апр 2022
2. Сборная Италии (нац.) зам. 53 31 20 апр 2020 54 358 27 сен 2020
3. Сборная Италии (нац.) зам. 46 44 18 июл 2018 46 357 30 сен 2018
4. Сборная Италии (юн.) зам. 43 52 20 окт 2017 43 358 31 дек 2017
5. Сборная Италии (юн.) зам. 30 35 16 июн 2014 30 375 14 сен 2014
6. Сборная Перу (юн.) зам. 29 71 3 мар 2014 29 370 22 мая 2014
7. Сборная Италии (юн.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2 | Статьи2
В чате 25 менеджеров
WorstFriend Иван_Лаверс: да
Иван_Лаверс личные призовые то же выплатили вместе с общими?
Freeks Какие деньги?
Lord_Raistlin Нет денег - нет проблем. Хотя стойте..
TimBat Gordey: храню деньги в банке... в трехлитровой))
Gordey блин..все баксы на бирже заморозили(
WorstFriend Lord_Raistlin: правда, за 80%
WorstFriend Lord_Raistlin: ладно, это, наверное, неправда, посмотрел, в этом сезоне чуть не дотянул до топ-10 трансфера
WorstFriend Lord_Raistlin: если я сумел у кого-то выиграть конкурнцию за игрока, то разве что у людей, которые поставили минималку, чтобы не забыть и забыли
Lord_Raistlin Ну как нет. Я смогу вздохнуть свободнее с покупкой игроков)
WorstFriend Lord_Raistlin: а вообще отличный стиль (как и все)
WorstFriend Lord_Raistlin: спартаком я не играю потому, что у меня нет команды под спартак и нет никаких причин перестраивать под него что-то
Lord_Raistlin Все просто покупать - да, продавать - да, играть - нет.
Lord_Raistlin Описку заметил, но исправлять не стал. Как-то хорошо даже получилось.
WorstFriend Lord_Raistlin: непонятно только когда играть
WorstFriend Lord_Raistlin: под конец надо покупать, в начале продавать
WorstFriend Lord_Raistlin: не сезон сезона
Lord_Raistlin И вообще, почему вы не срартаком играете, он же самый популярный?
Lord_Raistlin Мариновать можно каждый сезон. Мне же тоже кого-то купить нужно. Наверное.
WorstFriend Lord_Raistlin: не сезон для маринования
WorstFriend Аллистер: термин "содержанка" начинает звучать забавно
Lord_Raistlin WorstFriend: а оно вам и не надо. Засаливайте и маринуйте.
Аллистер WorstFriend: я их содержу
https://virtualsoccer.ru/roster_f.php?num=946
11 июн 2024, 11:57
Lord_Raistlin Невыносимых людей нет. Только узкие двери.
WorstFriend ну, вот, я отвлекся на чат и забыл, куда хотел пристроить призовые миллионы
WorstFriend Аллистер: как только сербиянки Вас выносят?
Аллистер ладно, пойду вынесу пакистанскую команду
Аллистер WorstFriend: говорят, не только в Тихом Океане есть Большое Пакистанско-Командное пятно, но и в других океанах в центре циркуляции течений на поверхности воды скапливаются пакистанские команды
WorstFriend Аллистер: как лучший в мире эксперт в области "игроки с пакистанским флажком на ТМ" уверенно могу сказать, что Вы не правы
Аллистер WorstFriend: в каждой стране есть свалки твёрдых бытовых пакистанских команд
WorstFriend Аллистер: заводик по переработке промышленных отходов ждет
WorstFriend Аллистер: Жанна нынче пассивна
Аллистер TimBat: WorstFriend: ну ничего, скоро придёт Жанна и накажет вас за ваши утренние матюги
WorstFriend TimBat:
Che Guevara Ridik: колдуешь?
TimBat доброе утро)
Kvest78 https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23152&match_id=340107 Вот и я спустя 55 сезонов стал чемпионов. Но заслуга директора клуба - Андрея Леща). Я только сотавы выставлял )
Dolus кому скамеечного вратаря на время КТ за символическую арендную плату? https://www.virtualsoccer.ru/mng_arendaplr.php?id=6327230
Ridik Che Guevara: Один супер есть, и что удивительно, соперник из тех что могли попастся, самый приемлимый. Но будет без усталости, он почему-то не играл основой последние игры
Ridik Che Guevara: Он всегда ноет и ворчит
Ridik Fonitio: Я же думал я 0-5 влечу)
Che Guevara romanisti: дак я и говорил, смысл тебе суперить, там никак позиция не поменялась бы
romanisti усталость высокая была
romanisti ну я там играть не мог. Мне еще переходняки
Che Guevara Ridik: всё таки злостный зря ныл
Fonitio Ridik: так ты накаркал, пророк. в 9 утра назвал счет 5-0
Che Guevara Ridik: я тоже в стыках, но без суперов
Ridik Я конечно болел за Твенте, но справедливости ради не очень понял откуда такой счёт? https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23152&match_id=342534
Ridik Che Guevara: Я в стыках Орионом
Gordey Che Guevara: я серебро занял)
Профиль
Закрыть