логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Александр Сотниченко
Последний визит: сегодня в 22:10
Ник: HEVRY
Личный счёт: 3 310 500 = 3 310.0к = 3.0м
Рейтинг: 511 = 2178 место
Сборные менеджера
День рождения: 10 октября 1994
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 9 июня 2007
Профиль | Трофеи7 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Донкастер Роверс (Англия) + Англия, D3-A Европа 24 1936 2247 2499 1750 722 229 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -1.90*1.00 30 3 2 25 2 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 23 0 0 0 2 1 2 1 0 0
68 -35.59*0.75 41 6 4 31 1 9 0 3 0 0 3 4 0 0 0 29 0 0 1 1 0 2 2 0 3
67 +40.23*0.50 43 16 5 22 2 3 0 12 0 0 4 4 0 0 1 21 0 1 0 0 1 1 3 0 1
66 +76.55*0.25 45 31 8 6 3 3 0 12 1 15 3 1 1 6 0 2 0 0 1 3 0 3 2 0 0
65 -6.94*0.00 46 23 7 16 2 2 0 0 3 16 4 2 0 4 1 8 1 4 1 2 1 4 2 0 2
64 +26.14*0.00 44 24 10 10 4 0 0 1 1 20 2 3 0 6 1 7 1 1 0 1 6 2 0 0 1
63 +11.95*0.00 45 22 10 13 2 0 0 1 0 20 1 2 1 4 3 11 1 1 0 0 6 2 1 0 0
62 -5.27*0.00 43 9 10 24 5 1 0 2 0 4 3 2 0 6 2 20 0 2 0 2 4 2 1 0 0
61 +36.54*0.00 44 28 6 10 10 6 0 2 2 19 5 0 1 3 2 9 1 0 0 0 1 1 3 0 0
60 +17.13*0.00 43 22 6 15 7 2 0 0 1 20 1 2 1 2 1 10 3 1 0 1 6 1 0 0 0
59 -15.46*0.00 44 11 12 21 1 0 0 2 1 7 1 1 0 9 2 14 2 3 0 2 1 2 0 0 0
58 -20.88*0.00 42 16 7 19 0 0 1 1 1 10 3 0 0 5 2 10 0 7 0 2 0 4 1 0 0
57 -16.97*0.00 43 18 13 12 0 0 0 0 1 14 3 1 1 9 2 6 2 3 0 1 5 3 2 0 0
56 -9.38*0.00 42 18 10 14 1 0 0 1 0 15 2 1 0 8 1 6 1 4 0 3 1 3 2 0 0
55 -22.68*0.00 42 11 10 21 0 1 0 1 0 8 2 2 3 2 3 15 1 3 1 1 2 4 0 0 0
54 -16.97*0.00 43 20 5 18 0 0 0 1 1 14 4 1 0 4 0 10 4 3 0 1 6 1 0 0 1
53 -11.97*0.00 43 11 5 27 0 0 1 1 2 4 3 2 0 1 2 22 2 2 0 1 0 2 0 0 1
52 +56.63*0.00 43 29 7 7 1 0 0 4 5 17 3 1 1 5 0 4 0 0 0 3 6 6 0 0 0
51 +5.56*0.00 46 15 8 23 4 1 0 2 1 7 5 2 4 0 2 18 3 1 0 1 2 3 0 0 2
50 +29.06*0.00 46 17 6 23 2 2 0 5 1 9 2 3 1 0 2 21 0 0 0 2 0 4 0 0 3
49 +23.67*0.00 47 17 10 20 0 0 1 4 2 7 3 3 4 2 1 16 0 0 1 3 9 6 1 0 0
48 +19.16*0.00 46 26 10 10 1 1 0 1 1 21 3 3 0 7 0 7 0 1 0 2 5 5 1 0 1
47 +11.82*0.00 42 11 10 21 8 5 1 1 0 8 1 5 1 2 2 19 0 0 1 1 1 2 1 0 0
46 +25.09*0.00 49 16 10 23 11 8 1 3 3 6 3 4 1 3 2 19 0 1 1 2 2 4 2 0 0
45 +28.25*0.00 45 25 9 11 5 2 0 1 3 17 4 2 1 4 2 7 1 1 0 2 5 5 3 0 0
44 +18.35*0.00 45 20 11 14 1 1 0 2 2 12 4 4 2 4 1 11 0 1 0 2 4 4 0 0 0
43 +21.33*0.00 43 16 12 15 2 0 0 2 1 11 2 8 1 1 2 10 1 2 0 2 3 4 0 0 1
42 +14.02*0.00 42 16 8 18 1 1 0 2 1 10 3 4 0 1 3 14 1 1 0 2 0 6 0 0 0
41 +16.30*0.00 40 17 15 8 1 0 1 1 1 12 2 5 2 6 2 6 2 0 0 0 7 1 0 0 0
40 -14.66*0.00 44 8 14 22 0 0 0 1 0 5 2 5 2 4 3 19 3 0 0 0 2 2 1 0 1
39 +17.30*0.00 40 16 14 10 0 0 0 2 3 8 3 4 3 4 3 6 1 1 0 2 1 3 2 0 0
38 -25.27*0.00 43 10 8 25 0 0 0 1 1 6 2 2 2 3 1 17 3 3 0 2 3 2 0 0 0
37 -9.66*0.00 44 8 17 19 3 2 0 0 0 4 4 9 3 4 1 16 1 1 0 1 3 2 1 0 0
36 +10.13*0.00 43 14 8 21 6 1 0 0 1 10 3 4 1 3 0 18 2 0 0 1 0 2 1 0 0
35 +14.84*0.00 44 12 7 25 4 0 1 2 1 4 4 3 1 1 2 21 2 0 0 2 2 3 1 0 2
34 -31.08*0.00 42 14 5 23 0 0 0 0 0 12 2 1 3 1 0 16 3 1 3 0 0 0 0 0 1
33 -28.46*0.00 44 11 13 20 0 1 0 0 0 8 3 0 1 10 2 17 0 2 0 1 3 4 1 0 2
32 -1.06*0.00 44 13 13 18 3 0 0 1 1 9 2 7 4 1 1 10 4 1 2 1 2 2 1 0 0
31 +5.58*0.00 48 16 9 23 4 1 1 1 1 8 5 6 1 2 0 18 3 1 0 1 2 2 2 0 0
30 -6.36*0.00 98 31 13 54 8 2 1 4 0 19 7 4 3 3 3 44 1 7 0 2 3 4 5 0 1
29 +10.43*0.00 95 35 20 40 7 1 1 5 3 20 6 5 5 6 4 23 4 6 1 6 0 10 6 0 2
28 +9.67*0.00 95 32 14 49 13 1 3 3 2 20 4 1 2 6 5 34 5 4 2 4 0 8 8 0 0
27 -1.12*0.00 97 41 16 40 7 4 1 0 6 29 5 5 3 6 2 29 2 4 3 2 1 3 4 0 1
26 +4.14*0.00 97 46 15 36 5 0 3 0 3 29 11 3 3 6 3 21 6 4 2 3 0 10 7 0 1
25 +19.56*0.00 101 45 18 38 5 0 5 0 2 34 4 5 3 5 5 22 5 3 1 7 2 14 8 0 1
24 +13.36*0.00 101 44 20 37 4 2 3 1 4 28 8 4 7 6 3 28 2 2 2 3 0 11 4 1 1
23 +16.66*0.00 78 42 7 29 4 0 0 0 2 36 4 2 2 2 1 20 1 2 2 4 1 6 1 1 2
22 +29.69*0.00 49 31 5 13 2 0 1 1 2 21 6 0 1 3 1 11 1 0 0 1 0 3 4 4 2
21 +24.41*0.00 51 29 7 15 3 0 1 0 2 21 5 0 2 3 2 11 1 0 1 2 0 4 3 3 0
20 +35.52*0.00 52 32 4 16 2 0 2 0 0 28 2 0 1 0 3 13 0 0 1 2 0 6 2 1 1
19 +28.10*0.00 50 28 5 17 2 0 2 0 1 23 2 0 1 3 1 14 0 0 1 2 0 4 1 1 1
18 +32.69*0.00 49 23 8 18 2 1 5 0 0 16 2 2 1 2 3 14 0 0 2 2 1 8 1 0 0
17 +24.21*0.00 51 20 8 23 2 0 2 0 3 10 5 1 1 5 1 15 0 1 0 7 0 9 1 0 1
16 +18.27*0.00 47 23 8 16 0 1 0 1 3 14 5 5 1 2 0 10 0 0 1 5 0 3 2 0 1
15 +38.40*0.00 50 28 9 13 2 1 2 1 2 17 6 5 1 2 1 6 2 1 0 4 2 8 2 0 1
14 +5.39*0.00 49 15 10 24 1 0 0 2 0 11 2 2 5 1 2 19 2 0 0 3 0 3 1 0 0
13 +30.39*0.00 49 18 9 22 4 0 2 0 0 11 5 3 4 1 1 17 0 0 0 5 0 7 0 0 3
12 +28.49*0.00 49 17 8 24 2 0 2 2 5 6 2 4 1 1 2 17 2 1 1 3 0 5 0 0 2
11 +30.66*0.00 56 28 13 15 4 4 1 0 7 14 6 6 3 3 1 11 3 0 0 1 0 3 2 1 1
10 +54.43*0.00 53 29 10 14 3 1 2 2 6 12 7 2 5 1 2 6 2 1 0 5 0 8 2 0 5
9 +14.54*0.00 14 6 3 5 0 0 1 0 1 2 2 1 1 1 0 2 0 0 0 3 0 5 0 2 1
Итого: +10.7 3124 1279 584 1261 179 72 48 100 98 818 215 175 103 205 101 920 88 89 32 132 113 253 102 14 50
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
Менеджер сборными не руководил
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 36 менеджеров
Ridik Barabulik: Как это? Там считай такой же чат как и тут
Barabulik Ridik: я думаю ему там будет не комфортно, во ВСОЛе не позвонят же
Barabulik Ridik: точно, сам туда не захожу, поэтому забыл про них
Ridik Barabulik: Может ему чат телеграма подсказать? Пусть там выговаривается
Ridik Barabulik: Не, рупор не последний. Ещё есть же комменты к новостям
Barabulik Ridik: по сути, откуда мне знать, забанен он или нет
Ridik Che Guevara:
Ridik Barabulik: Ты с чатом поаккуратнее со стёбом в адрес забаненного. На это могут жёстко отреагировать если в адрес забаненного (ИМХО)
Che Guevara Ridik: про кумиров насмешил
Barabulik Ridik: это по сути последний рупор у него остался, поэтому он совсем безобидные вещи там писать стал, но с троллингом, конечно
Barabulik Ridik: ну его жизнь не обрушиться, если комменты ему закроют
Ridik Barabulik: Да мне просто жалко его, начну на это жаловаться, и комменты закроют. Человек я отходчивый, потом переживать буду
Barabulik Ridik: я перестал на его паражнину реагировать к комментах, в чате постебываю, ведь он ответить не может
Barabulik Ridik: он же просто провоцирует тебя?
Ridik Che Guevara: А тут он от моего имени задачи написал https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23052&match_id=275913
Ridik Che Guevara: Ну так ходит конечно https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23052&match_id=273921
Che Guevara Ridik: а чего снова ходит?
Che Guevara Ridik: ну дак тебе ж никто и не говорит, что не надо делиться, просто исправили и всё)
Ridik Che Guevara: Лучше бы до друга своего докапывался, который сегодня написал от моего имени, что Орион кумиров привёз. Вот только у Ориона вообще кумиров нету
Ridik Che Guevara: Слушай, я поделился хорошим настроением из-за того, что рад как получилось. Нафига ты мне это все ща пишешь?
Che Guevara Ridik: плов ел настоящий?
Che Guevara Ridik: дак называй нормальными словами, а не фантазиями
Ridik Che Guevara: Значит я свой сделал. Какая разница? Факт, что впервые делал, и получилось вкусно
Ridik Che Guevara: Я знаю что я писал, я предположил! Читать не умеешь? Слово если не видишь?
Che Guevara Ridik: свинину на родине плова не едят
Che Guevara Ridik: 21:59:06 чего ж ты такой изворотливый, ты ж сам написал сначала обжаривал свинину вместе с курицей
Ridik Che Guevara: Эксперементирую понимаешь
Ridik Che Guevara: Если сделать наоборот, в готовый плов добавить свинину, плов перестанет быть пловом?
Ridik Che Guevara: Но там и курица же
Che Guevara Ridik: свинина с рисом это свинина с рисом а не плов
kott Мурад Саалулаев: нет не надо
Мурад Саалулаев а не нужно заявку принимать или она автоматически продает
kott Мурад Саалулаев: завтра после 22 00 купят.
Ridik barca10fan: Che Guevara: Там тыквы было жменя, её даже не чувствовалось. Просто для печени полезно
Мурад Саалулаев помогите мне как проать ведь заявку мне уже кинули
ElZabivallid Che Guevara: ну это для нас сложно )
Che Guevara ElZabivallid: или эта знаменитая паста болоньезе с ракушками
Мурад Саалулаев kott: давайте попадробнее с самого вначала куда зойти
ElZabivallid Che Guevara: ну почему и нет
ElZabivallid kott: поэтому и разговоры, что типа что-то некошерно - это фигня. Делать надо как нравится
kott Мурад Саалулаев: нажми на заявку.
kott ElZabivallid: да курдюк нужен. но вкус мне не нравится. использую подсолнечное масло.
Мурад Саалулаев так вопрос как прдать игрока мне уже кинулти заявку на покупку
Che Guevara ElZabivallid: так можно и ризотто написать, а че
meedel Che Guevara: рисовая каша)
Che Guevara ElZabivallid: я просто не понимаю зачем называть это пловом, ну напиши сделал свинину с рисом и овощами
ElZabivallid в исторически настоящем плове не может быть подсолнечного масла или свиньи. Просто не было их
ElZabivallid Che Guevara: ну да. Это как борщ или пельмени - типа некоторые варианты уже не тот вкус и якобы не считается
Che Guevara ElZabivallid: вот вот, свинина это уже наше русское, но пловом язык не поворачивается это называть, а курица на третьем месте в плове, после барашка и коровы
kott курдюк хорошо но мне нравится я подсолнечное масло использую.примерно на 1,5 кило мяса 600 мл.
Профиль
Закрыть